PFSN's College Offense Impact (OFFi) assigns a numerical score and a letter grade to a team's offensive performance. We arrive at the grade by combining a variety of situational passing and rushing EPA and success rate metrics, weighted for volume. The last part is key given the wide variance in college offensive systems. A team that averages 0.25 EPA per dropback on 50 dropbacks in a game will get far more credit than one that does so on 10 dropbacks.
Each team's game and season grades are also adjusted for opponent strength. Past seasons use end-of-season SOS, but this means that in-season grades can and will fluctuate as we learn more about the true performance level of each team.
Team↕ | Season↕ | Conference↕ | Record↕ | Offense
Impact↓ | Grade↕ | Season
Rank↕ | Overall
Rank↕ | Games↕ | Plays↕ | Yards
per Play↕ | Points
For↕ | Points
per Drive↕ | First
Downs↕ | Passes
Completed↕ | Passes
Attempted↕ | Completion
Percentage↕ | Passing
Yards↕ | Passing
TDs↕ | Interceptions↕ | Pass Yards
per Game↕ | Rush
Attempts↕ | Rush
Yards↕ | Rush
Yds/G↕ | Rush
TDs↕ | 3rd Down
Avoid %↕ | 3rd/4th Down
Conversion↕ | Red Zone
TD %↕ | Turnover
%↕ | Turnovers↕ | Sack
%↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 75.5 | - | - | - | 12.1 | 811.4 | 5.73 | 335.1 | 2.26 | 247.9 | 232 | 371.9 | 62.2% | 2725.0 | 19.0 | 9.2 | 224.6 | 439.5 | 1935.9 | 159.68 | 20.5 | 20.9% | 42.1% | 61.3% | 10.4% | 15.4 | 6.4% |
| 2025 | SEC | 10-2 | 93.7(1) | A | 1 | 2 | 12 | 747(120) | 7.5(1) | 473(9) | 3.67(2) | 291(16) | 254(40) | 362(79) | 70.2%(6) | 3391(17) | 28(13) | 8(48) | 282.6(14) | 384(109) | 2231(40) | 185.91666666666666(37) | 34(6) | 16.8%(136) | 54.3%(5) | 75.4%(6) | 9.4%(56) | 12(21) | 5.2%(43) | ||
| 2025 | Big Ten | 13-0 | 92.9(2) | A- | 2 | 3 | 13 | 868(22) | 7.1(6) | 545(3) | 3.57(3) | 320(2) | 245(49) | 343(95) | 71.4%(5) | 3271(26) | 38(1) | 7(29) | 251.6(45) | 524(13) | 2875(6) | 221.15384615384616(11) | 29(25) | 18.4%(130) | 54.9%(2) | 72.3%(15) | 5.5%(6) | 8(3) | 5.2%(43) | ||
| 2025 | Big Ten | 12-1 | 91.7(3) | A- | 3 | 6 | 13 | 824(55) | 6.8(14) | 454(12) | 3.44(4) | 299(9) | 291(14) | 373(70) | 78.0%(1) | 3468(14) | 32(3) | 6(13) | 266.8(26) | 451(53) | 2116(49) | 162.76923076923077(64) | 24(45) | 17.6%(133) | 56.3%(1) | 66.7%(36) | 6.3%(9) | 9(8) | 2.9%(7) | ||
| 2025 | Big Ten | 9-3 | 91.0(4) | A- | 4 | 7 | 12 | 785(88) | 7.2(4) | 438(16) | 3.34(5) | 289(19) | 262(35) | 390(52) | 67.2%(21) | 3568(10) | 25(26) | 8(48) | 297.3(8) | 395(98) | 2091(54) | 174.25(52) | 28(31) | 18.5%(129) | 53.4%(6) | 70.2%(26) | 11.0%(87) | 14(51) | 3.8%(16) | ||
| 2025 | Big Ten | 8-4 | 90.7(5) | A- | 5 | 9 | 12 | 773(99) | 6.4(22) | 405(27) | 3.12(13) | 276(32) | 238(60) | 342(98) | 69.6%(11) | 2950(54) | 22(42) | 8(48) | 245.8(50) | 432(63) | 2024(61) | 168.66666666666666(59) | 29(25) | 18.9%(120) | 51.2%(10) | 76.0%(5) | 9.8%(62) | 13(36) | 8.5%(112) | ||
| 2025 | SEC | 2-10 | 90.2(6) | A- | 6 | 10 | 12 | 786(87) | 6.9(10) | 395(32) | 2.85(26) | 278(31) | 231(71) | 381(61) | 60.6%(85) | 3155(36) | 22(42) | 11(94) | 262.9(32) | 405(88) | 2303(32) | 191.91666666666666(26) | 25(41) | 18.6%(127) | 47.5%(24) | 75.0%(7) | 15.3%(129) | 20(112) | 7.6%(99) | ||
| 2025 | Big 12 | 10-2 | 88.9(7) | B+ | 7 | 18 | 12 | 869(20) | 6.6(19) | 493(6) | 3.32(6) | 305(8) | 215(91) | 342(98) | 62.9%(58) | 2506(91) | 25(26) | 5(7) | 208.8(89) | 530(10) | 3237(3) | 269.75(2) | 37(4) | 18.9%(120) | 54.4%(4) | 78.8%(3) | 7.2%(12) | 12(21) | 3.2%(9) | ||
| 2025 | IND (FBS) | 10-2 | 88.3(8) | B+ | 8 | 21 | 12 | 752(117) | 7.3(2) | 504(5) | 3.31(7) | 272(36) | 217(89) | 323(110) | 67.2%(20) | 3061(44) | 25(26) | 6(13) | 255.1(39) | 429(71) | 2441(21) | 203.41666666666666(17) | 38(2) | 18.7%(124) | 49.4%(16) | 70.9%(22) | 7.3%(16) | 10(11) | 3.7%(14) | ||
| 2025 | SEC | 8-4 | 87.0(9) | B+ | 9 | 28 | 12 | 879(17) | 6.6(19) | 489(7) | 3.13(11) | 312(4) | 278(25) | 419(29) | 66.3%(28) | 3686(6) | 26(18) | 10(74) | 307.2(5) | 459(48) | 2098(52) | 174.83333333333334(50) | 32(10) | 17.6%(133) | 52.1%(7) | 69.5%(29) | 9.1%(50) | 15(64) | 4.3%(24) | ||
| 2025 | Big Ten | 11-1 | 86.7(10) | B | 10 | 32 | 12 | 788(84) | 7.1(6) | 458(11) | 3.27(8) | 274(35) | 243(51) | 336(105) | 72.3%(3) | 2961(53) | 25(26) | 6(13) | 246.8(49) | 452(51) | 2621(15) | 218.41666666666666(14) | 30(18) | 19.5%(112) | 50.6%(12) | 69.4%(30) | 6.1%(8) | 9(8) | 4.2%(22) | ||
| 2025 | ACC | 5-7 | 86.5(11) | B | 11 | 33 | 12 | 846(32) | 6.7(16) | 396(31) | 2.98(18) | 291(16) | 200(110) | 339(102) | 59.0%(101) | 3041(48) | 20(55) | 9(62) | 253.4(43) | 506(25) | 2624(14) | 218.66666666666666(13) | 31(14) | 19.5%(112) | 51.6%(8) | 64.9%(46) | 12.0%(99) | 19(107) | 6.8%(87) | ||
| 2025 | Big Ten | 8-4 | 85.7(12) | B | 12 | 43 | 12 | 757(113) | 5.9(43) | 352(58) | 2.72(30) | 249(62) | 231(71) | 338(104) | 68.3%(14) | 2869(58) | 22(42) | 6(13) | 239.1(58) | 419(79) | 1574(100) | 131.16666666666666(100) | 20(61) | 18.9%(120) | 44.0%(46) | 60.8%(75) | 8.7%(39) | 11(16) | 9.2%(116) | ||
| 2025 | SEC | 11-1 | 85.3(13) | B | 13 | 47 | 12 | 898(12) | 6.7(16) | 447(13) | 3.20(9) | 307(6) | 260(36) | 404(40) | 64.4%(44) | 3715(4) | 22(42) | 8(48) | 309.6(3) | 494(31) | 2262(36) | 188.5(31) | 32(10) | 18.6%(127) | 48.9%(18) | 61.5%(70) | 7.9%(20) | 12(21) | 4.0%(20) | ||
| 2025 | Big Ten | 6-6 | 84.9(14) | B | 14 | 49 | 12 | 738(125) | 5.8(57) | 381(37) | 2.88(24) | 236(84) | 203(108) | 304(119) | 66.8%(22) | 2179(112) | 14(100) | 7(29) | 181.6(112) | 434(60) | 2130(47) | 177.5(46) | 30(18) | 20.3%(89) | 45.4%(37) | 67.3%(35) | 7.4%(17) | 10(11) | 5.6%(54) | ||
| 2025 | ACC | 8-5 | 84.9(15) | B | 15 | 52 | 13 | 874(18) | 6.2(30) | 442(15) | 2.99(17) | 292(14) | 307(6) | 455(14) | 67.5%(18) | 3668(7) | 30(8) | 5(7) | 282.2(15) | 419(79) | 1722(82) | 132.46153846153845(94) | 24(45) | 19.7%(107) | 46.3%(31) | 68.3%(32) | 8.5%(32) | 13(36) | 5.7%(56) | ||
| 2025 | American | 9-2 | 84.7(16) | B | 16 | 56 | 11 | 695(134) | 6.9(10) | 357(52) | 3.13(11) | 226(101) | 90(135) | 153(135) | 58.8%(103) | 1500(133) | 9(127) | 5(7) | 136.4(133) | 542(8) | 3282(2) | 298.3636363636364(1) | 38(2) | 19.5%(112) | 51.6%(8) | 72.9%(13) | 9.6%(58) | 11(16) | 4.6%(32) | ||
| 2025 | ACC | 10-2 | 84.5(17) | B | 17 | 61 | 12 | 808(68) | 6.3(26) | 409(24) | 2.97(20) | 276(32) | 280(24) | 379(64) | 73.9%(2) | 3310(22) | 27(17) | 10(74) | 275.8(19) | 430(66) | 1801(77) | 150.08333333333334(77) | 23(49) | 18.2%(132) | 48.8%(21) | 71.2%(20) | 8.3%(25) | 11(16) | 2.9%(7) | ||
| 2025 | SEC | 12-1 | 84.5(18) | B | 18 | 63 | 13 | 927(6) | 5.7(68) | 415(21) | 2.90(23) | 316(3) | 268(31) | 384(60) | 69.8%(10) | 2864(59) | 24(33) | 7(29) | 220.3(77) | 543(7) | 2426(23) | 186.6153846153846(35) | 29(25) | 18.7%(124) | 48.4%(22) | 79.2%(2) | 8.4%(30) | 12(21) | 4.7%(34) | ||
| 2025 | ACC | 9-3 | 84.4(19) | B | 19 | 64 | 12 | 789(83) | 7.1(6) | 397(30) | 2.86(25) | 284(23) | 253(42) | 354(86) | 71.5%(4) | 3159(35) | 14(100) | 6(13) | 263.3(31) | 435(58) | 2436(22) | 203(19) | 30(18) | 18.3%(131) | 46.5%(30) | 59.2%(87) | 9.7%(60) | 13(36) | 2.5%(3) | ||
| 2025 | Big 12 | 7-5 | 84.4(20) | B | 20 | 67 | 12 | 710(132) | 7.1(6) | 381(37) | 2.92(21) | 244(73) | 213(95) | 345(93) | 61.7%(73) | 2909(57) | 29(11) | 5(7) | 242.4(55) | 364(123) | 2147(44) | 178.91666666666666(43) | 19(69) | 18.7%(124) | 44.7%(41) | 70.5%(25) | 8.6%(36) | 12(21) | 2.0%(2) | ||
| 2025 | American | 11-2 | 84.0(21) | B | 21 | 75 | 13 | 895(14) | 7.3(2) | 582(1) | 3.81(1) | 334(1) | 298(10) | 426(25) | 70.0%(9) | 4202(1) | 32(3) | 7(29) | 323.2(2) | 468(40) | 2354(29) | 181.07692307692307(42) | 45(1) | 17.6%(133) | 50.6%(12) | 78.4%(4) | 9.9%(65) | 17(88) | 4.2%(22) | ||
| 2025 | Big Ten | 5-7 | 83.9(22) | B | 22 | 77 | 12 | 846(32) | 5.8(57) | 344(62) | 2.61(33) | 279(30) | 234(67) | 379(64) | 61.7%(72) | 3193(31) | 22(42) | 7(29) | 266.1(28) | 466(43) | 1692(85) | 141(84) | 19(69) | 19.7%(107) | 45.9%(34) | 63.0%(58) | 8.9%(45) | 11(16) | 10.0%(127) | ||
| 2025 | ACC | 7-5 | 83.8(23) | B | 23 | 78 | 12 | 780(94) | 6.1(33) | 362(48) | 2.57(36) | 248(64) | 266(32) | 387(56) | 68.7%(12) | 2973(52) | 24(33) | 10(74) | 247.8(48) | 393(100) | 1789(78) | 149.08333333333334(78) | 25(41) | 20.2%(95) | 43.2%(58) | 80.5%(1) | 8.7%(39) | 13(36) | 5.4%(48) | ||
| 2025 | SEC | 10-3 | 83.7(24) | B | 24 | 80 | 13 | 886(16) | 5.7(68) | 406(26) | 2.83(27) | 282(25) | 301(8) | 461(13) | 65.3%(38) | 3551(11) | 30(8) | 5(7) | 273.2(23) | 424(75) | 1511(103) | 116.23076923076923(117) | 20(61) | 21.2%(57) | 47.2%(26) | 73.2%(11) | 7.2%(12) | 12(21) | 5.4%(48) | ||
| 2025 | MWC | 4-8 | 83.4(25) | B | 25 | 87 | 12 | 818(61) | 6.0(36) | 358(50) | 2.98(18) | 264(44) | 97(134) | 164(134) | 59.1%(99) | 1742(129) | 13(109) | 7(29) | 145.2(128) | 654(2) | 3137(5) | 261.4166666666667(3) | 33(9) | 19.8%(104) | 54.5%(3) | 73.1%(12) | 10.3%(77) | 12(21) | 9.8%(123) | ||
| 2025 | SEC | 11-1 | 83.1(26) | B | 26 | 96 | 12 | 831(48) | 6.6(19) | 436(17) | 2.71(31) | 272(36) | 223(85) | 368(74) | 60.6%(86) | 3141(39) | 26(18) | 12(105) | 261.8(34) | 463(45) | 2312(31) | 192.66666666666666(25) | 28(31) | 19.1%(118) | 43.6%(56) | 65.5%(42) | 9.6%(58) | 16(76) | 3.3%(10) | ||
| 2025 | Big Ten | 9-3 | 82.6(27) | B- | 27 | 106 | 12 | 761(108) | 6.3(26) | 331(72) | 2.47(44) | 243(75) | 179(119) | 297(121) | 60.3%(91) | 2229(107) | 9(127) | 7(29) | 185.8(107) | 464(44) | 2558(17) | 213.16666666666666(16) | 32(10) | 19.8%(104) | 44.0%(46) | 61.7%(68) | 9.7%(60) | 14(51) | 6.1%(70) | ||
| 2025 | Big 12 | 8-4 | 82.5(28) | B- | 28 | 109 | 12 | 825(52) | 6.2(30) | 369(44) | 2.55(37) | 268(40) | 277(26) | 420(28) | 66.0%(33) | 3513(12) | 29(11) | 14(125) | 292.8(9) | 405(88) | 1591(94) | 132.58333333333334(93) | 17(80) | 19.7%(107) | 48.9%(18) | 59.3%(86) | 13.7%(120) | 19(107) | 4.5%(31) | ||
| 2025 | American | 9-3 | 82.4(29) | B- | 29 | 114 | 12 | 836(43) | 7.2(4) | 516(4) | 3.18(10) | 290(18) | 243(51) | 365(77) | 66.6%(24) | 3315(21) | 32(3) | 7(29) | 276.3(18) | 471(38) | 2705(11) | 225.41666666666666(10) | 29(25) | 20.3%(89) | 50.0%(14) | 73.9%(9) | 10.0%(71) | 15(64) | 4.7%(34) | ||
| 2025 | SEC | 5-7 | 82.3(30) | B- | 30 | 116 | 12 | 868(22) | 5.5(78) | 366(47) | 2.41(52) | 265(41) | 227(78) | 362(79) | 62.7%(62) | 2841(60) | 19(63) | 9(62) | 236.8(59) | 507(22) | 1940(68) | 161.66666666666666(66) | 28(31) | 20.8%(68) | 43.8%(53) | 71.7%(17) | 9.9%(65) | 15(64) | 11.0%(131) | ||
| 2025 | Big 12 | 11-2 | 82.2(31) | B- | 31 | 117 | 13 | 870(19) | 5.9(43) | 415(21) | 2.63(32) | 280(27) | 230(74) | 364(78) | 63.2%(54) | 2771(65) | 14(100) | 6(13) | 213.2(87) | 507(22) | 2397(24) | 184.3846153846154(38) | 31(14) | 20.6%(78) | 44.0%(46) | 62.3%(62) | 8.3%(25) | 14(51) | 4.4%(28) | ||
| 2025 | Big 12 | 12-1 | 82.2(32) | B- | 32 | 118 | 13 | 977(1) | 6.4(22) | 552(2) | 3.03(14) | 308(5) | 301(8) | 454(16) | 66.3%(29) | 3762(3) | 33(2) | 8(48) | 289.4(11) | 522(15) | 2482(19) | 190.92307692307693(27) | 30(18) | 21.4%(51) | 50.9%(11) | 56.2%(101) | 8.1%(23) | 14(51) | 5.1%(41) | ||
| 2025 | SEC | 8-4 | 82.0(33) | B- | 33 | 125 | 12 | 866(25) | 5.9(43) | 386(36) | 2.55(37) | 286(21) | 217(89) | 339(102) | 64.0%(45) | 2343(103) | 15(90) | 10(74) | 195.3(103) | 526(12) | 2809(9) | 234.08333333333334(8) | 30(18) | 19.5%(112) | 48.4%(22) | 63.8%(53) | 10.8%(85) | 16(76) | 8.3%(109) | ||
| 2025 | Big 12 | 5-7 | 81.9(34) | B- | 34 | 126 | 12 | 775(97) | 6.0(36) | 337(67) | 2.43(50) | 248(64) | 211(100) | 345(93) | 61.2%(78) | 2667(76) | 23(38) | 8(48) | 222.3(73) | 430(66) | 2019(62) | 168.25(60) | 17(80) | 19.7%(107) | 41.1%(73) | 59.6%(82) | 9.8%(62) | 13(36) | 5.5%(51) | ||
| 2025 | SEC | 5-7 | 80.3(35) | B- | 35 | 176 | 12 | 817(62) | 5.5(78) | 321(77) | 2.21(75) | 249(62) | 221(87) | 362(79) | 61.0%(81) | 2365(99) | 11(120) | 4(4) | 197.1(98) | 454(50) | 2122(48) | 176.83333333333334(47) | 23(49) | 20.9%(65) | 40.7%(78) | 48.8%(123) | 5.2%(3) | 8(3) | 11.6%(133) | ||
| 2025 | Big Ten | 7-5 | 80.3(36) | B- | 36 | 177 | 12 | 765(107) | 5.8(57) | 351(59) | 2.52(40) | 247(67) | 245(49) | 350(88) | 70.0%(8) | 2738(68) | 22(42) | 6(13) | 228.2(65) | 414(83) | 1736(81) | 144.66666666666666(81) | 18(75) | 19.9%(103) | 43.9%(51) | 54.9%(105) | 7.7%(19) | 10(11) | 8.6%(113) | ||
| 2025 | SEC | 9-3 | 80.1(37) | B- | 37 | 189 | 12 | 781(93) | 5.9(43) | 355(55) | 2.27(66) | 223(105) | 237(62) | 387(56) | 61.2%(77) | 3038(49) | 26(18) | 7(29) | 253.2(44) | 394(99) | 1556(101) | 129.66666666666666(101) | 14(100) | 21.5%(46) | 40.6%(80) | 62.2%(63) | 5.4%(5) | 8(3) | 5.9%(64) | ||
| 2025 | Big 12 | 9-3 | 79.8(38) | C+ | 38 | 209 | 12 | 829(51) | 5.9(43) | 391(35) | 2.61(33) | 263(46) | 253(42) | 403(44) | 62.8%(60) | 3053(45) | 26(18) | 7(29) | 254.4(40) | 427(72) | 1805(76) | 150.41666666666666(76) | 20(61) | 20.1%(100) | 44.4%(42) | 53.7%(110) | 7.6%(18) | 12(21) | 7.4%(94) | ||
| 2025 | Sun Belt | 6-6 | 79.5(39) | C+ | 39 | 215 | 12 | 854(29) | 6.7(16) | 433(18) | 3.02(16) | 276(32) | 235(65) | 335(107) | 70.1%(7) | 3064(43) | 18(66) | 7(29) | 255.3(38) | 518(16) | 2646(12) | 220.5(12) | 34(6) | 19.8%(104) | 49.2%(17) | 65.5%(42) | 10.1%(73) | 15(64) | 7.2%(92) | ||
| 2025 | Big Ten | 8-4 | 79.5(40) | C+ | 40 | 216 | 12 | 731(127) | 5.2(102) | 347(61) | 2.48(43) | 208(118) | 164(126) | 264(129) | 62.1%(69) | 1649(131) | 10(123) | 7(29) | 137.4(131) | 467(42) | 2133(46) | 177.75(45) | 26(37) | 20.9%(65) | 45.5%(36) | 71.7%(17) | 8.8%(42) | 12(21) | 6.1%(70) | ||
| 2025 | Big 12 | 8-4 | 79.2(41) | C+ | 41 | 223 | 12 | 825(52) | 5.8(57) | 329(73) | 2.41(52) | 253(57) | 210(101) | 347(91) | 60.5%(87) | 2657(78) | 16(86) | 9(62) | 221.4(75) | 478(35) | 2096(53) | 174.66666666666666(51) | 23(49) | 20.3%(89) | 44.2%(45) | 61.5%(70) | 8.3%(25) | 14(51) | 6.1%(70) | ||
| 2025 | Big Ten | 2-10 | 79.0(42) | C+ | 42 | 234 | 12 | 782(91) | 5.3(97) | 225(123) | 1.76(109) | 231(93) | 238(60) | 405(38) | 58.8%(105) | 2606(84) | 15(90) | 13(118) | 217.2(81) | 376(117) | 1507(104) | 125.58333333333333(103) | 11(115) | 21.0%(63) | 41.3%(71) | 48.6%(127) | 15.6%(132) | 21(120) | 4.9%(38) | ||
| 2025 | Big Ten | 3-9 | 79.0(43) | C+ | 43 | 240 | 12 | 738(125) | 5.2(102) | 218(125) | 1.77(106) | 208(118) | 229(75) | 362(79) | 63.3%(52) | 2163(115) | 15(90) | 7(29) | 180.3(115) | 375(118) | 1676(86) | 139.66666666666666(85) | 8(132) | 22.3%(21) | 39.6%(91) | 58.1%(91) | 11.4%(93) | 13(36) | 7.5%(97) | ||
| 2025 | ACC | 10-3 | 78.9(44) | C+ | 44 | 246 | 13 | 960(2) | 5.8(57) | 418(20) | 2.46(47) | 285(22) | 290(15) | 454(16) | 63.9%(48) | 3150(37) | 18(66) | 10(74) | 242.3(56) | 507(22) | 2392(26) | 184(39) | 28(31) | 22.6%(19) | 48.9%(18) | 56.5%(99) | 8.9%(45) | 13(36) | 3.7%(14) | ||
| 2025 | Big 12 | 5-7 | 78.7(45) | C+ | 45 | 251 | 12 | 921(7) | 5.9(43) | 373(43) | 2.49(42) | 297(10) | 309(5) | 511(2) | 60.5%(89) | 3715(4) | 31(6) | 12(105) | 309.6(3) | 410(86) | 1698(84) | 141.5(83) | 12(111) | 20.0%(101) | 41.0%(75) | 59.6%(82) | 15.3%(129) | 24(131) | 4.3%(24) | ||
| 2025 | ACC | 8-4 | 78.7(46) | C+ | 46 | 258 | 12 | 799(74) | 6.3(26) | 395(32) | 2.44(49) | 251(60) | 284(20) | 428(24) | 66.4%(27) | 3402(15) | 26(18) | 10(74) | 283.5(12) | 369(121) | 1626(91) | 135.5(90) | 22(55) | 20.2%(95) | 43.8%(53) | 72.5%(14) | 10.5%(83) | 16(76) | 4.4%(28) | ||
| 2025 | Big Ten | 6-6 | 78.6(47) | C+ | 47 | 264 | 12 | 769(102) | 5.4(87) | 270(104) | 2.25(70) | 238(81) | 204(106) | 343(95) | 59.5%(94) | 2181(111) | 14(100) | 12(105) | 181.8(111) | 426(73) | 2005(63) | 167.08333333333334(61) | 15(94) | 21.9%(37) | 46.2%(33) | 44.4%(131) | 14.2%(121) | 20(112) | 4.7%(34) | ||
| 2025 | SEC | 5-7 | 78.2(48) | C+ | 48 | 281 | 12 | 801(73) | 5.1(106) | 276(101) | 1.97(91) | 237(83) | 229(75) | 368(74) | 62.2%(68) | 2423(96) | 15(90) | 14(125) | 201.9(95) | 432(63) | 1670(87) | 139.16666666666666(86) | 19(69) | 20.5%(83) | 41.7%(66) | 66.7%(36) | 15.0%(126) | 22(124) | 7.9%(103) | ||
| 2025 | ACC | 3-9 | 78.1(49) | C+ | 49 | 282 | 12 | 766(104) | 5.5(78) | 257(112) | 1.89(98) | 227(95) | 180(117) | 320(112) | 56.3%(123) | 1996(119) | 17(74) | 9(62) | 166.3(118) | 446(55) | 2189(43) | 182.41666666666666(41) | 13(105) | 22.2%(29) | 40.4%(83) | 65.7%(41) | 10.4%(81) | 14(51) | 9.1%(115) | ||
| 2025 | Big Ten | 4-8 | 78.0(50) | C+ | 50 | 291 | 12 | 767(103) | 5.4(87) | 295(91) | 2.06(83) | 227(95) | 240(57) | 378(66) | 63.5%(50) | 2672(74) | 20(55) | 6(13) | 222.7(71) | 390(103) | 1474(109) | 122.83333333333333(108) | 16(87) | 21.5%(46) | 36.0%(116) | 64.3%(50) | 7.2%(12) | 12(21) | 9.8%(123) |
Showing 1 to 50 of 136 results
Last updated: 12/10/2025, 2:11 PM