College Fantasy Football Rankings (Half-PPR)
Half-PPR college fantasy rankings across the Power 4 + Notre Dame — QBs, RBs, WRs, TEs and whole-team offense/defense units on one board, with conference and bye week for each.
| Pos | Conf | Bye | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malachi ToneySo. | WR | Miami | ACC | 6 |
| 2 | Jeremiah SmithJr. | WR | Ohio State | Big Ten | 8 |
| 3 | Justice HaynesSr. | RB | Georgia Tech | ACC | 5 |
| 4 | LJ MartinSr. | RB | BYU | Big 12 | 4 |
| 5 | Cameron DickeyJr. | RB | Texas Tech | Big 12 | 6 |
| 6 | Jadan BaughJr. | RB | Florida | SEC | 8 |
| 7 | DeSean BishopR-Jr. | RB | Tennessee | SEC | 9 |
| 8 | Caleb HawkinsSo. | RB | Oklahoma State | Big 12 | 5 |
| 9 | Waymond JordanSr. | RB | USC | Big Ten | 7 |
| 10 | Cam CookSr. | RB | West Virginia | Big 12 | 9 |
| 11 | Bryant Wesco Jr.Jr. | WR | Clemson | ACC | 6 |
| 12 | Jordan MarshallJr. | RB | Michigan | Big Ten | 6 |
| 13 | Amare ThomasSr. | WR | Houston | Big 12 | 9 |
| 14 | Isaac BrownJr. | RB | Louisville | ACC | 8 |
| 15 | Raleek BrownSr. | RB | Texas | SEC | 5 |
| 16 | Nate SheppardSo. | RB | Duke | ACC | 5 |
| 17 | Evan DickensR-Jr. | RB | Boston College | ACC | 6 |
| 18 | Kewan LacyJr. | RB | Ole Miss | SEC | 5 |
| 19 | Joe JacksonJr. | RB | Kansas State | Big 12 | 5 |
| 20 | Isaiah Sategna IIIR-Sr. | WR | Oklahoma | SEC | 5 |
| 21 | Wayshawn ParkerJr. | RB | Utah | Big 12 | 5 |
| 22 | Sedrick AlexanderSr. | RB | Vanderbilt | SEC | 9 |
| 23 | Bo JacksonSo. | RB | Ohio State | Big Ten | 8 |
| 24 | Omarion MillerSr. | WR | Arizona State | Big 12 | 4 |
| 25 | Carson HansenSr. | RB | Penn State | Big Ten | 8 |
| 26 | Makhi HughesSr. | RB | Houston | Big 12 | 9 |
| 27 | Antwan RaymondJr. | RB | Rutgers | Big Ten | 6 |
| 28 | Cooper BarkateR-Sr. | WR | Miami | ACC | 6 |
| 29 | Jordon DavisonSo. | RB | Oregon | Big Ten | 5 |
| 30 | Danny ScuderoSr. | WR | Colorado | Big 12 | 6 |
| 31 | Ian StrongSr. | WR | California | ACC | 10 |
| 32 | Cam EdwardsR-Sr. | RB | Michigan State | Big Ten | 9 |
| 33 | Braylon StaleyR-So. | WR | Tennessee | SEC | 9 |
| 34 | Landen ChambersR-Jr. | RB | UCF | Big 12 | 7 |
| 35 | Conner WeigmanSr. | QB | Houston | Big 12 | 9 |
| 36 | Jeremiah CobbSr. | RB | Auburn | SEC | 6 |
| 37 | Devon DampierSr. | QB | Utah | Big 12 | 5 |
| 38 | Mario CraverJr. | WR | Texas A&M | SEC | 9 |
| 39 | Kamari MoultonJr. | RB | Iowa | Big Ten | 7 |
| 40 | Ahmad MillerR-Jr. | RB | Syracuse | ACC | 4 |
| 41 | Marcel ReedR-Jr. | QB | Texas A&M | SEC | 9 |
| 42 | Ryan WingoJr. | WR | Texas | SEC | 5 |
| 43 | Demond Williams Jr.Jr. | QB | Washington | Big Ten | 8 |
| 44 | Arch ManningJr. | QB | Texas | SEC | 5 |
| 45 | Ja'Kyrian TurnerSo. | RB | Pittsburgh | ACC | 10 |
| 46 | Fluff BothwellJr. | RB | Mississippi State | SEC | 6 |
| 47 | Dylan WadeSr. | TE | UCF | Big 12 | 7 |
| 48 | Drew MestemakerR-So. | QB | Oklahoma State | Big 12 | 5 |
| 49 | Jordan DwyerR-Sr. | WR | TCU | Big 12 | 6 |
| 50 | Jayden MaiavaR-Sr. | QB | USC | Big Ten | 7 |
| 51 | Jayce BrownSr. | WR | LSU | SEC | 9 |
| 52 | Nate FrazierJr. | RB | Georgia | SEC | 8 |
| 53 | Sam LeavittR-Jr. | QB | LSU | SEC | 9 |
| 54 | Kedrick ReescanoSr. | RB | Arizona | Big 12 | 7 |
| 55 | Micah FordSo. | RB | Stanford | ACC | 2 |
| 56 | John MateerR-Sr. | QB | Oklahoma | SEC | 5 |
| 57 | Byrum BrownSr. | QB | Auburn | SEC | 6 |
| 58 | Kevin JenningsR-Sr. | QB | SMU | ACC | 6 |
| 59 | Quintrevion WisnerSr. | RB | Florida State | ACC | 2 |
| 60 | Terrance Carter Jr.Sr. | TE | Texas Tech | Big 12 | 6 |
| 61 | Garrett OakleySr. | TE | Kansas State | Big 12 | 5 |
| 62 | Colton JosephR-Jr. | QB | Wisconsin | Big Ten | 6 |
| 63 | Nic AndersonSr. | WR | Kentucky | SEC | 9 |
| 64 | Trell HarrisR-Sr. | WR | Oklahoma | SEC | 5 |
| 65 | Wayne KnightRSr. | RB | UCLA | Big Ten | 5 |
| 66 | Jordan ShippJr. | WR | North Carolina | ACC | 4 |
| 67 | Nick MarshJr. | WR | Indiana | Big Ten | 10 |
| 68 | Jackson HarrisR-Jr. | WR | LSU | SEC | 9 |
| 69 | King MillerR-So. | RB | USC | Big Ten | 7 |
| 70 | Kendrick RaphaelSr. | RB | SMU | ACC | 6 |
| 71 | Anthony Evans IIISr. | WR | Mississippi State | SEC | 6 |
| 72 | Darius TaylorSr. | RB | Minnesota | Big Ten | 7 |
| 73 | Trey'Dez GreenJr. | TE | LSU | SEC | 9 |
| 74 | Keyjuan BrownR-Jr. | RB | Louisville | ACC | 8 |
| 75 | Marquis GillisR-5th | RB | Arizona State | Big 12 | 4 |
| 76 | Josh HooverR-Sr. | QB | Indiana | Big Ten | 10 |
| 77 | Cam ColemanJr. | WR | Texas | SEC | 5 |
| 78 | Texas Tech Defense | DEF | Texas Tech | Big 12 | 6 |
| 79 | Jamal RobertsR-Jr. | RB | Missouri | SEC | 8 |
| 80 | Indiana Offense | OFF | Indiana | Big Ten | 10 |
| 81 | Notre Dame Defense | DEF | Notre Dame | Independent | 8 |
| 82 | Mike MatthewsJr. | WR | Tennessee | SEC | 9 |
| 83 | Notre Dame Offense | OFF | Notre Dame | Independent | 8 |
| 84 | Indiana Defense | DEF | Indiana | Big Ten | 10 |
| 85 | J'Koby WilliamsJr. | RB | Texas Tech | Big 12 | 6 |
| 86 | Utah Offense | OFF | Utah | Big 12 | 5 |
| 87 | Noah FifitaR-Sr. | QB | Arizona | Big 12 | 7 |
| 88 | Kenny JohnsonSr. | WR | Texas Tech | Big 12 | 6 |
| 89 | Nyck HarborSr. | WR | South Carolina | SEC | 7 |
| 90 | Vanderbilt Offense | OFF | Vanderbilt | SEC | 9 |
| 91 | Jeremy PayneJr. | RB | TCU | Big 12 | 6 |
| 92 | Arizona Defense | DEF | Arizona | Big 12 | 7 |
| 93 | Oregon Offense | OFF | Oregon | Big Ten | 5 |
| 94 | Joshua DyeJr. | RB | Ole Miss | SEC | 5 |
| 95 | Avery JohnsonSr. | QB | Kansas State | Big 12 | 5 |
| 96 | Kansas State Defense | DEF | Kansas State | Big 12 | 5 |
| 97 | Junior SherrillSr. | WR | Vanderbilt | SEC | 9 |
| 98 | Tre RichardsonSr. | WR | Louisville | ACC | 8 |
| 99 | Griffin WildeSr. | WR | Northwestern | Big Ten | 2 |
| 100 | Turbo RichardJr. | RB | Indiana | Big Ten | 10 |
| 101 | Ole Miss Offense | OFF | Ole Miss | SEC | 5 |
| 102 | Hollywood SmothersJr. | RB | Texas | SEC | 5 |
| 103 | Tennessee Offense | OFF | Tennessee | SEC | 9 |
| 104 | Jovantae BarnesGr. | RB | Kentucky | SEC | 9 |
| 105 | Mark Fletcher Jr.Sr. | RB | Miami | ACC | 6 |
| 106 | Miami Defense | DEF | Miami | ACC | 6 |
| 107 | Texas Tech Offense | OFF | Texas Tech | Big 12 | 6 |
| 108 | Gunner StocktonR-Sr. | QB | Georgia | SEC | 8 |
| 109 | T.J. MooreJr. | WR | Clemson | ACC | 6 |
| 110 | SMU Defense | DEF | SMU | ACC | 6 |
| 111 | Wyatt YoungJr. | WR | Oklahoma State | Big 12 | 5 |
| 112 | Duke Offense | OFF | Duke | ACC | 5 |
| 113 | Rueben Owens IIR-Jr. | RB | Texas A&M | SEC | 9 |
| 114 | Ohio State Offense | OFF | Ohio State | Big Ten | 8 |
| 115 | Texas Defense | DEF | Texas | SEC | 5 |
| 116 | Washington Offense | OFF | Washington | Big Ten | 8 |
| 117 | Bear BachmeierSo. | QB | BYU | Big 12 | 4 |
| 118 | Maryland Defense | DEF | Maryland | Big Ten | 8 |
| 119 | USC Offense | OFF | USC | Big Ten | 7 |
| 120 | David AvitR-Sr. | RB | Arizona State | Big 12 | 4 |
| 121 | LSU Defense | DEF | LSU | SEC | 9 |
| 122 | Malik WashingtonSo. | QB | Maryland | Big Ten | 8 |
| 123 | Abu Sama IIISr. | RB | Wisconsin | Big Ten | 6 |
| 124 | Utah Defense | DEF | Utah | Big 12 | 5 |
| 125 | Damian Henderson IIJr. | RB | Colorado | Big 12 | 6 |
| 126 | BYU Defense | DEF | BYU | Big 12 | 4 |
| 127 | JaQuail SmithSo. | RB | Colorado | Big 12 | 6 |
| 128 | Bryson WashingtonJr. | RB | Auburn | SEC | 6 |
| 129 | Julian SayinJr. | QB | Ohio State | Big Ten | 8 |
| 130 | Jeremiah HasleyR-Sr. | TE | Duke | ACC | 5 |
| 131 | Ethan ShineR-Jr. | RB | Pittsburgh | ACC | 10 |
| 132 | Dante MooreR-Jr. | QB | Oregon | Big Ten | 5 |
| 133 | Xai'Shaun EdwardsR-So. | RB | Missouri | SEC | 8 |
| 134 | Travis Terrell Jr.Jr. | RB | Purdue | Big Ten | 8 |
| 135 | Sawyer SeidlR-Jr. | RB | Wake Forest | ACC | 8 |
| 136 | Tre Page IIIR-So. | RB | Oklahoma State | Big 12 | 5 |
| 137 | Jalen JonesJr. | WR | Texas Tech | Big 12 | 6 |
| 138 | Steve AngeliR-Sr. | QB | Syracuse | ACC | 4 |
| 139 | Darian MensahR-Jr. | QB | Miami | ACC | 6 |
| 140 | Evan StewartR-Sr. | WR | Oregon | Big Ten | 5 |
| 141 | Dakorien MooreSo. | WR | Oregon | Big Ten | 5 |
| 142 | Brody FoleyR-Sr. | TE | Louisville | ACC | 8 |
| 143 | Nyziah HunterJr. | WR | Nebraska | Big Ten | 8 |
| 144 | Jordan FaisonSr. | WR | Notre Dame | Independent | 8 |
| 145 | Jaden CraigGr. | QB | TCU | Big 12 | 6 |
| 146 | Collin DixonJr. | WR | Illinois | Big Ten | 7 |
| 147 | Ernest CampbellSo. | WR | Colorado | Big 12 | 6 |
| 148 | Dezmen RoebuckSo. | WR | Washington | Big Ten | 8 |
| 149 | Coy EakinSr. | WR | Texas Tech | Big 12 | 6 |
| 150 | KJ DuffJr. | WR | Rutgers | Big Ten | 6 |
| 151 | CJ CarrSo. | QB | Notre Dame | Independent | 8 |
| 152 | Larenzo FennerR-Jr. | WR | Cincinnati | Big 12 | 6 |
| 153 | Josh DerrySr. | WR | UCF | Big 12 | 7 |
| 154 | Victor SnowR-Sr. | WR | NC State | ACC | 7 |
| 155 | Iverson HooksR-Sr. | WR | Oregon | Big Ten | 5 |
| 156 | Devin McCuinSr. | WR | Ohio State | Big Ten | 8 |
| 157 | Joseph WilliamsJr. | WR | Colorado | Big 12 | 6 |
| 158 | Brett NorfleetSr. | TE | Missouri | SEC | 8 |
| 159 | Tyler BrownJr. | WR | Clemson | ACC | 6 |
| 160 | Jojo JohnsonFr. | WR | Purdue | Big Ten | 8 |
| 161 | Dorian FlemingR-Jr. | TE | Maryland | Big Ten | 8 |
| 162 | Chase HendricksSr. | WR | California | ACC | 10 |
| 163 | Yamir KnightSr. | WR | SMU | ACC | 6 |
| 164 | Andrew MarshSo. | WR | Michigan | Big Ten | 6 |
| 165 | Ethan DavisR-Jr. | TE | Tennessee | SEC | 9 |
| 166 | Brandon SmithFr. | RB | Oregon | Big Ten | 5 |
| 167 | Duce RobinsonSr. | WR | Florida State | ACC | 2 |
| 168 | DeAndre Moore Jr.Sr. | WR | Colorado | Big 12 | 6 |
| 169 | Alex PerrySr. | WR | Illinois | Big Ten | 7 |
| 170 | NC State Offense | OFF | NC State | ACC | 7 |
| 171 | Luke HaszSr. | TE | Ole Miss | SEC | 5 |
| 172 | DJ WilliamsFr. | WR | Louisville | ACC | 8 |
| 173 | Jaylon DomingeauxSr. | WR | Wisconsin | Big Ten | 6 |
| 174 | Keshaun SingletonJr. | WR | Auburn | SEC | 6 |
| 175 | Jaron TibbsSr. | WR | Kansas State | Big 12 | 5 |
| 176 | Jackson VothJr. | WR | Louisville | ACC | 8 |
| 177 | Aaron DavisSo. | RB | Houston | Big 12 | 9 |
| 178 | Jordan WashingtonSo. | RB | Washington | Big Ten | 8 |
| 179 | Malachi HosleySr. | RB | Georgia Tech | ACC | 5 |
| 180 | Jared RichardsonGr. | WR | Duke | ACC | 5 |
| 181 | Que'Sean BrownR-Jr. | WR | Virginia Tech | ACC | 9 |
| 182 | Isaiah HortonGr. | WR | Texas A&M | SEC | 9 |
| 183 | Kam PerrySr. | WR | Colorado | Big 12 | 6 |
| 184 | Jabari MackFr. | WR | LSU | SEC | 9 |
| 185 | Kwazi GilmerJr. | WR | Nebraska | Big Ten | 8 |
| 186 | Nico BrownR-Jr. | WR | Stanford | ACC | 2 |
| 187 | Georgia Offense | OFF | Georgia | SEC | 8 |
| 188 | Ahmad HardyJr. | RB | Missouri | SEC | 8 |
| 189 | Jayden JacksonR-Fr. | RB | Iowa State | Big 12 | 7 |
| 190 | Marcellous HawkinsR-Sr. | RB | Virginia Tech | ACC | 9 |
| 191 | CJ Campbell Jr.Gr. | RB | Duke | ACC | 5 |
| 192 | Dorian ThomasR-Jr. | TE | California | ACC | 10 |
| 193 | Decker DeGraafJr. | TE | Washington | Big Ten | 8 |
| 194 | Gavin FreemanR-Sr. | WR | Baylor | Big 12 | 6 |
| 195 | Parker LivingstoneR-So. | WR | Oklahoma | SEC | 5 |
| 196 | Yasin WillisR-Jr. | RB | Kansas | Big 12 | 4 |
| 197 | DeJuan WilliamsR-So. | RB | Maryland | Big Ten | 8 |
| 198 | Rodney Fields Jr.So. | RB | Kansas State | Big 12 | 5 |
| 199 | Ohio State Defense | DEF | Ohio State | Big Ten | 8 |
| 200 | Cam VaughnR-Jr. | WR | Miami | ACC | 6 |
| 201 | Evan JamesSo. | WR | Iowa | Big Ten | 7 |
| 202 | Emmett Mosley VJr. | WR | Texas | SEC | 5 |
| 203 | Chris BarnesR-So. | WR | Oklahoma State | Big 12 | 5 |
| 204 | Florida State Offense | OFF | Florida State | ACC | 2 |
| 205 | DJ VonnahmeSo. | TE | Iowa | Big Ten | 7 |
| 206 | Luke LindenmeyerSr. | TE | Nebraska | Big Ten | 8 |
| 207 | Hunter WelcingGr. | TE | Ohio State | Big Ten | 8 |
| 208 | Brian Williams Jr.Fr. | WR | Auburn | SEC | 6 |
| 209 | Donovan FaupelSr | WR | Arkansas | SEC | 8 |
| 210 | Nik McMillanR-Sr. | WR | Kansas | Big 12 | 4 |
| 211 | Tony DiazSo. | WR | Iowa | Big Ten | 7 |
| 212 | Javon TracyR-Sr. | WR | Minnesota | Big Ten | 7 |
| 213 | Eric Singleton Jr.Sr. | WR | Florida | SEC | 8 |
| 214 | Nico IamaleavaRJr. | QB | UCLA | Big Ten | 5 |
| 215 | Tennessee Defense | DEF | Tennessee | SEC | 9 |
| 216 | Sean WilliamsR-Jr. | WR | Maryland | Big Ten | 8 |
| 217 | Malachi HenryR-Jr. | WR | Cincinnati | Big 12 | 6 |
| 218 | Braden PeganJr. | WR | Utah | Big 12 | 5 |
| 219 | Chas NimrodSr. | WR | Auburn | SEC | 6 |
| 220 | Ian DuarteR-Jr. | WR | Tennessee | SEC | 9 |
| 221 | Joshua SmithFr. | WR | Cincinnati | Big 12 | 6 |
| 222 | Luke MillerSr. | WR | Texas A&M | SEC | 9 |
| 223 | Texas A&M Offense | OFF | Texas A&M | SEC | 9 |
| 224 | CJ BaxterJr. | RB | Kentucky | SEC | 9 |
| 225 | Hayden HansenR-Sr. | TE | Oklahoma | SEC | 5 |
| 226 | Donovan GreenR-Sr. | TE | Oklahoma State | Big 12 | 5 |
| 227 | Jacory Barney Jr.Jr. | WR | Nebraska | Big Ten | 8 |
| 228 | Brett EskildsenJr. | WR | Penn State | Big Ten | 8 |
| 229 | Jordan AndersonSr. | RB | Illinois | Big Ten | 7 |
| 230 | Alex WardFr. | WR | Colorado | Big 12 | 6 |
| 231 | Eddie KasperSr. | WR | Illinois | Big Ten | 7 |
| 232 | Duke Defense | DEF | Duke | ACC | 5 |
| 233 | Jaden PlattR-Jr | TE | Arkansas | SEC | 8 |
| 234 | Darrell Gill Jr.Sr. | WR | Ole Miss | SEC | 5 |
| 235 | Isaiah FuhrmannJr. | WR | Georgia Tech | ACC | 5 |
| 236 | Ryan Coleman-WilliamsJr. | WR | Alabama | SEC | 9 |
| 237 | Ayden GreeneSr. | WR | Virginia Tech | ACC | 9 |
| 238 | Beau PribulaGr. | QB | Virginia | ACC | 10 |
| 239 | Miami Offense | OFF | Miami | ACC | 6 |
| 240 | Micah JohnsonR-So. | RB | Kansas | Big 12 | 4 |
| 241 | Horatio FieldsSr. | WR | Ole Miss | SEC | 5 |
| 242 | Ja'Cory ThomasJr. | WR | Vanderbilt | SEC | 9 |
| 243 | Nitro TuggleJr. | WR | South Carolina | SEC | 7 |
| 244 | Bisi OwensSr. | WR | Purdue | Big Ten | 8 |
| 245 | Chris Davis Jr.So. | RB | Stanford | ACC | 2 |
| 246 | Chauncey BowensR-So. | RB | Georgia | SEC | 8 |
| 247 | Peyton LewisJr. | RB | Virginia | ACC | 10 |
| 248 | South Carolina Defense | DEF | South Carolina | SEC | 7 |
| 249 | Jamari JohnsonR-Jr. | TE | Oregon | Big Ten | 5 |
| 250 | Hayden Eligon IIJr. | WR | Northwestern | Big Ten | 2 |
| 251 | Vandrevius JacobsR-Jr. | WR | Miami | ACC | 6 |
| 252 | Isaiah JohnsonJr. | WR | Cincinnati | Big 12 | 6 |
| 253 | Jayshon PlattSr. | WR | Illinois | Big Ten | 7 |
| 254 | Cincinnati Offense | OFF | Cincinnati | Big 12 | 6 |
| 255 | Dawson PendergrassR-Jr. | RB | Baylor | Big 12 | 6 |
| 256 | Adam MohammedJr. | RB | California | ACC | 10 |
| 257 | Reed SwansonR-Jr. | WR | Boston College | ACC | 6 |
| 258 | Carlos HernandezSr. | WR | Wake Forest | ACC | 8 |
| 259 | Cody JacksonR-Sr. | WR | Iowa State | Big 12 | 7 |
| 260 | Isiah CanionJr. | WR | Georgia | SEC | 8 |
| 261 | Cam PickettR-Sr. | WR | Kansas | Big 12 | 4 |
| 262 | Malik KnightR-Sr. | WR | Pittsburgh | ACC | 10 |
| 263 | Mason HeintschelSo. | QB | Pittsburgh | ACC | 10 |
| 264 | Xavier RobinsonJr. | RB | Oklahoma | SEC | 5 |
| 265 | Josh JacksonR-So. | WR | LSU | SEC | 9 |
| 266 | Auburn Defense | DEF | Auburn | SEC | 6 |
| 267 | Gavin HarrisR-Sr. | TE | Georgia Tech | ACC | 5 |
| 268 | Shane CarrJr. | WR | Kentucky | SEC | 9 |
| 269 | Javen NicholasGr. | WR | Duke | ACC | 5 |
| 270 | Arizona Offense | OFF | Arizona | Big 12 | 7 |
| 271 | Eugene Wilson IIIR-Jr. | WR | LSU | SEC | 9 |
| 272 | Wondame Davis Jr.R-So. | WR | Wake Forest | ACC | 8 |
| 273 | Malachi JacksonR-Jr. | WR | Oklahoma State | Big 12 | 5 |
| 274 | Ashton Bethel-RomanR-So. | WR | Texas A&M | SEC | 9 |
| 275 | Asaad WaseemJr. | WR | Purdue | Big Ten | 8 |
| 276 | Mason HumphreySr. | WR | North Carolina | ACC | 4 |
| 277 | Jekail MiddlebrookSr. | RB | Virginia | ACC | 10 |
| 278 | Oregon Defense | DEF | Oregon | Big Ten | 5 |
| 279 | Benjamin BrahmerSr. | TE | Penn State | Big Ten | 8 |
| 280 | Willie RodriguezJr. | TE | Kentucky | SEC | 9 |
| 281 | Jordan AllenSo. | WR | Georgia Tech | ACC | 5 |
| 282 | Charlie BeckerJr. | WR | Indiana | Big Ten | 10 |
| 283 | Vernell Brown IIISo. | WR | Florida | SEC | 8 |
| 284 | Rocco BechtR-Sr. | QB | Penn State | Big Ten | 8 |
| 285 | Mississippi State Offense | OFF | Mississippi State | SEC | 6 |
| 286 | Jack StevensSo. | RB | Virginia | ACC | 10 |
| 287 | Ca'Lil ValentineJr. | RB | Illinois | Big Ten | 7 |
| 288 | Walker LyonsJr. | TE | BYU | Big 12 | 4 |
| 289 | Christian BentancurSo. | TE | Clemson | ACC | 6 |
| 290 | Trent WalkerSr. | WR | Houston | Big 12 | 9 |
| 291 | Kam ShanksR-Jr. | WR | Wake Forest | ACC | 8 |
| 292 | Jaden GreathouseJr. | WR | Notre Dame | Independent | 8 |
| 293 | Jacquon GibsonGr. | WR | Virginia | ACC | 10 |
| 294 | Evan PryorR-Sr. | RB | Florida | SEC | 8 |
| 295 | A.J. TurnerR-Sr. | RB | Minnesota | Big Ten | 7 |
| 296 | Patrick OvermyerJr. | TE | Houston | Big 12 | 9 |
| 297 | Virginia Defense | DEF | Virginia | ACC | 10 |
| 298 | Kaelan ChudzinskiSo. | TE | Boston College | ACC | 6 |
| 299 | Keith Jones Jr.R-So. | WR | Penn State | Big Ten | 8 |
| 300 | Caleb GoodieSr. | WR | Missouri | SEC | 8 |
About These Rankings
These are Pro Football Network's 2026 college fantasy football rankings for half-PPR leagues, covering the SEC, Big Ten, Big 12, ACC and Notre Dame. The board is value-based, so the No. 1 overall player is the one who returns the most value over a replacement-level starter at his position — that is why a high-volume back or receiver can outrank a quarterback with gaudier raw totals. Team Offense and Team Defense units sit in this list at their real board position — the best of them goes around the 80th pick — because in college formats they compete for the same picks as skill players. Use the position tabs to drill into QB, RB, WR, TE or the units, and pair the board with our free mock draft simulator to see how the runs actually fall.
How Are These College Fantasy Football Rankings Ordered?
The skill-position board is value-based (VBD): each player is scored on how many points he returns above a replacement-level starter at his position. That is why a workhorse back or target-hog receiver can sit above a quarterback with bigger raw numbers — scarcity at the position matters as much as the total.
Are These Rankings Half-PPR?
Yes. Every board on this page uses half-PPR scoring — one point per 10 rushing/receiving yards, six per touchdown, and half a point per reception — which is the most common college fantasy setting.
Why Are Team Offense and Team Defense Ranked Separately?
College leagues start whole-team OFF and DEF units alongside your skill players. PFN's board grades those units too, so they get their own pages ranked by the same value-based board — handy for timing when to spend a pick on an offense or defense.
How Often Do the Rankings Update?
The skill-position board refreshes within about five minutes of a new PFN publish. The "Rankings updated" stamp above the table shows when the current board was generated.