PFSN's College Defense Impact (DEFi) assigns a numerical score and a letter grade to a team's defensive performance. We arrive at the grade by combining a variety of situational passing and rushing EPA and success rate metrics, weighted for volume. The last part is key given the wide variance in college offensive systems. A defense that holds an opponent to a 30% rushing success rate on 50 carries will get far more credit than one that does so while facing 10 carries.
Each team's game and season grades are also adjusted for opponent strength. Past seasons use end-of-season SOS, but this means that in-season grades can and will fluctuate as we learn more about the true performance level of each team.
Team↕ | Season↕ | Conference↕ | Record↕ | Defense
Impact↓ | Grade↕ | Season
Rank↕ | Overall
Rank↕ | Games↕ | Plays↕ | Yards
per Play↕ | Points
Against↕ | Points
per Game↕ | Points
per Drive↕ | First
Downs↕ | Passing
Yards↕ | Passing
TDs↕ | Interceptions↕ | Pass Yards
per Game↕ | Rush
Yards↕ | Rush
TDs↕ | 3rd Down
Avoid %↕ | 3rd/4th Down
Conversion↕ | Red Zone
TD %↕ | Turnover
%↕ | Turnovers↕ | Sack
%↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 75.8 | - | - | - | 9.2 | 611.9 | 5.47 | 229.5 | 24.87 | 2.03 | 179.9 | 2007.8 | 13.3 | 7.3 | 217.5 | 1346.8 | 13.4 | 21.5% | 40.3% | 59.8% | 10.6% | 12.1 | 6.8% |
| 2025 | Big Ten | 10-0 | 95.7(1) | A | 1 | 1 | 10 | 556(119) | 4.6(12) | 121(3) | 12.1(2) | 0.97(4) | 124(3) | 1734(31) | 5(3) | 14(6) | 173.4(17) | 837(8) | 5(6) | 24.0%(6) | 30.6%(5) | 29.4%(1) | 17.4%(3) | 20(4) | 10.7%(9) | ||
| 2025 | Big Ten | 9-0 | 94.7(2) | A | 2 | 2 | 9 | 502(136) | 3.8(1) | 65(1) | 7.222222222222222(1) | 0.73(1) | 120(2) | 1158(2) | 4(1) | 6(72) | 128.7(2) | 746(5) | 3(2) | 23.7%(8) | 28.9%(3) | 31.3%(2) | 11.2%(54) | 11(69) | 10.8%(8) | ||
| 2025 | SEC | 7-2 | 94.6(3) | A | 3 | 3 | 9 | 573(110) | 4.2(6) | 127(7) | 14.11111111111111(7) | 1.09(5) | 131(6) | 1636(19) | 7(8) | 5(94) | 181.8(22) | 742(4) | 4(3) | 24.3%(4) | 32.0%(8) | 42.1%(9) | 6.5%(120) | 7(123) | 12.0%(3) | ||
| 2025 | Big 12 | 9-1 | 93.8(4) | A | 4 | 4 | 10 | 661(18) | 4.1(5) | 126(6) | 12.6(3) | 0.93(3) | 144(12) | 1959(54) | 10(24) | 11(14) | 195.9(37) | 738(3) | 5(6) | 24.6%(2) | 31.1%(6) | 57.9%(58) | 16.9%(6) | 23(3) | 8.2%(28) | ||
| 2025 | ACC | 7-2 | 90.6(5) | A- | 5 | 10 | 9 | 573(110) | 4.5(9) | 135(10) | 15(10) | 1.30(10) | 152(19) | 1771(35) | 10(24) | 9(32) | 196.8(38) | 795(6) | 5(6) | 22.2%(38) | 32.6%(10) | 57.1%(52) | 15.4%(13) | 16(18) | 8.2%(28) | ||
| 2025 | Big 12 | 7-2 | 90.6(6) | A- | 6 | 11 | 9 | 572(112) | 4.7(16) | 128(8) | 14.222222222222221(8) | 1.23(8) | 150(16) | 1411(6) | 6(6) | 8(46) | 156.8(6) | 1299(61) | 9(25) | 23.2%(13) | 35.8%(29) | 56.3%(48) | 10.6%(70) | 11(69) | 10.1%(11) | ||
| 2025 | ACC | 7-2 | 88.2(7) | B+ | 7 | 20 | 9 | 580(105) | 4.6(12) | 195(34) | 21.666666666666668(41) | 1.46(14) | 143(10) | 1693(25) | 11(36) | 12(7) | 188.1(28) | 978(21) | 8(17) | 23.4%(11) | 34.2%(24) | 54.2%(35) | 13.3%(28) | 16(18) | 6.7%(71) | ||
| 2025 | SEC | 7-2 | 87.8(8) | B+ | 8 | 22 | 9 | 605(69) | 4.7(16) | 148(11) | 16.444444444444443(11) | 1.30(10) | 161(29) | 2118(85) | 11(36) | 9(32) | 235.3(96) | 704(1) | 6(9) | 23.7%(8) | 33.3%(15) | 61.1%(75) | 13.4%(26) | 15(32) | 10.9%(7) | ||
| 2025 | ACC | 6-3 | 86.9(9) | B | 9 | 27 | 9 | 642(39) | 4.6(12) | 183(29) | 20.333333333333332(31) | 1.48(15) | 164(35) | 1694(26) | 7(8) | 4(109) | 188.2(29) | 1234(46) | 12(50) | 23.6%(10) | 35.8%(29) | 50.0%(16) | 10.9%(63) | 13(42) | 6.1%(83) | ||
| 2025 | MWC | 7-2 | 86.2(10) | B | 10 | 33 | 9 | 586(101) | 4.0(3) | 118(2) | 13.11111111111111(4) | 0.92(2) | 132(9) | 1518(13) | 10(24) | 11(14) | 168.7(13) | 838(9) | 2(1) | 25.4%(1) | 32.7%(12) | 47.4%(13) | 11.7%(45) | 13(42) | 7.3%(49) | ||
| 2025 | SEC | 9-0 | 86.2(11) | B | 11 | 34 | 9 | 559(117) | 5.1(33) | 206(52) | 22.88888888888889(57) | 1.77(44) | 156(24) | 1701(28) | 13(64) | 2(130) | 189.0(31) | 1155(41) | 11(42) | 21.1%(89) | 25.8%(1) | 66.7%(98) | 6.3%(124) | 8(109) | 12.1%(2) | ||
| 2025 | Big Ten | 6-3 | 86.2(12) | B | 12 | 38 | 9 | 526(133) | 4.3(7) | 123(4) | 13.666666666666666(5) | 1.15(7) | 129(5) | 1320(4) | 4(1) | 10(22) | 146.7(5) | 932(16) | 8(17) | 22.9%(20) | 32.3%(9) | 57.9%(58) | 11.1%(56) | 12(58) | 7.2%(55) | ||
| 2025 | Big Ten | 8-1 | 85.9(13) | B | 13 | 43 | 9 | 534(130) | 4.0(3) | 124(5) | 13.777777777777779(6) | 1.27(9) | 128(4) | 1135(1) | 5(3) | 9(32) | 126.1(1) | 1019(27) | 9(25) | 23.8%(7) | 36.8%(34) | 75.0%(131) | 12.2%(41) | 13(42) | 6.9%(66) | ||
| 2025 | IND (FBS) | 7-2 | 85.9(14) | B | 14 | 49 | 9 | 601(76) | 5.0(27) | 169(17) | 18.77777777777778(17) | 1.67(32) | 171(46) | 2091(77) | 11(36) | 16(3) | 232.3(89) | 923(14) | 7(14) | 22.0%(43) | 37.8%(41) | 55.0%(40) | 17.8%(2) | 18(10) | 7.9%(33) | ||
| 2025 | SEC | 6-3 | 85.9(15) | B | 15 | 50 | 9 | 509(135) | 4.8(19) | 172(21) | 19.11111111111111(21) | 1.62(26) | 131(6) | 1464(9) | 11(36) | 5(94) | 162.7(9) | 966(19) | 9(25) | 23.0%(19) | 33.1%(14) | 53.8%(33) | 7.8%(107) | 8(109) | 9.9%(12) | ||
| 2025 | MAC | 6-4 | 85.8(16) | B | 16 | 51 | 9 | 543(127) | 3.9(2) | 131(9) | 14.555555555555555(9) | 1.12(6) | 119(1) | 1283(3) | 8(14) | 7(61) | 142.6(4) | 810(7) | 9(25) | 23.2%(13) | 30.4%(4) | 70.6%(116) | 10.3%(74) | 13(42) | 7.9%(33) | ||
| 2025 | SEC | 8-1 | 85.7(17) | B | 17 | 54 | 9 | 533(132) | 5.1(33) | 155(13) | 17.22222222222222(13) | 1.54(21) | 148(13) | 1477(10) | 7(8) | 8(46) | 164.1(10) | 1252(51) | 11(42) | 21.7%(55) | 40.6%(68) | 45.8%(11) | 15.6%(11) | 16(18) | 7.5%(45) | ||
| 2025 | Sun Belt | 8-1 | 85.4(18) | B | 18 | 56 | 9 | 546(125) | 4.4(8) | 152(12) | 16.88888888888889(12) | 1.32(12) | 131(6) | 1535(14) | 11(36) | 9(32) | 170.6(14) | 890(10) | 4(3) | 24.2%(5) | 33.6%(17) | 50.0%(16) | 9.5%(85) | 11(69) | 9.7%(13) | ||
| 2025 | ACC | 7-2 | 84.9(19) | B | 19 | 64 | 9 | 613(61) | 4.7(16) | 196(36) | 21.77777777777778(43) | 1.56(22) | 150(16) | 2137(87) | 18(109) | 10(22) | 237.4(97) | 728(2) | 7(14) | 22.7%(25) | 34.0%(20) | 69.6%(112) | 11.9%(43) | 15(32) | 7.8%(36) | ||
| 2025 | Big 12 | 8-1 | 84.9(20) | B | 20 | 66 | 9 | 592(92) | 4.9(23) | 165(16) | 18.333333333333332(16) | 1.53(20) | 162(32) | 1730(30) | 8(14) | 12(7) | 192.2(33) | 1184(42) | 10(33) | 21.8%(48) | 33.3%(15) | 39.4%(7) | 13.0%(31) | 16(18) | 7.6%(43) | ||
| 2025 | American | 6-3 | 84.8(21) | B | 21 | 67 | 9 | 587(100) | 5.0(27) | 156(15) | 17.333333333333332(15) | 1.38(13) | 154(22) | 1980(59) | 9(18) | 5(94) | 220.0(70) | 954(17) | 8(17) | 22.6%(31) | 31.1%(6) | 38.5%(6) | 11.1%(56) | 13(42) | 8.4%(24) | ||
| 2025 | Big 12 | 6-3 | 84.3(22) | B | 22 | 76 | 9 | 607(67) | 4.5(9) | 179(25) | 19.88888888888889(26) | 1.56(22) | 150(16) | 1441(7) | 7(8) | 12(7) | 160.1(7) | 1277(57) | 12(50) | 23.2%(13) | 37.2%(37) | 54.2%(35) | 15.5%(12) | 18(10) | 6.4%(80) | ||
| 2025 | ACC | 4-5 | 83.4(23) | B | 23 | 93 | 9 | 591(93) | 4.8(19) | 189(30) | 21(34) | 1.75(42) | 157(27) | 1844(45) | 14(77) | 10(22) | 204.9(50) | 1013(26) | 8(17) | 23.2%(13) | 38.6%(47) | 57.7%(55) | 10.2%(76) | 11(69) | 9.3%(15) | ||
| 2025 | SEC | 5-4 | 83.3(24) | B | 24 | 97 | 9 | 580(105) | 5.1(33) | 171(19) | 19(19) | 1.64(30) | 167(38) | 1817(40) | 8(14) | 10(22) | 201.9(43) | 1134(36) | 12(50) | 21.8%(48) | 38.7%(49) | 65.2%(95) | 13.0%(31) | 13(42) | 6.5%(77) | ||
| 2025 | SEC | 9-1 | 82.9(25) | B- | 25 | 108 | 10 | 637(45) | 5.1(33) | 198(40) | 19.8(25) | 1.68(35) | 180(66) | 1795(37) | 12(53) | 5(94) | 179.5(18) | 1436(85) | 12(50) | 21.4%(79) | 34.0%(20) | 57.1%(52) | 5.1%(132) | 8(109) | 7.3%(49) | ||
| 2025 | Big 12 | 4-5 | 82.8(26) | B- | 26 | 113 | 9 | 601(76) | 4.8(19) | 180(26) | 20(28) | 1.63(29) | 164(35) | 1514(12) | 10(24) | 8(46) | 168.2(12) | 1381(76) | 9(25) | 22.7%(25) | 37.0%(35) | 61.5%(81) | 11.3%(49) | 13(42) | 8.5%(22) | ||
| 2025 | Big Ten | 7-2 | 82.7(27) | B- | 27 | 114 | 9 | 593(90) | 4.6(12) | 155(13) | 17.22222222222222(13) | 1.50(18) | 161(29) | 1834(44) | 10(24) | 11(14) | 203.8(48) | 902(11) | 9(25) | 21.8%(48) | 39.6%(60) | 57.7%(55) | 14.6%(17) | 16(18) | 8.1%(31) | ||
| 2025 | ACC | 8-2 | 82.7(28) | B- | 28 | 115 | 10 | 648(33) | 5.1(33) | 216(60) | 21.6(40) | 1.62(26) | 171(46) | 2150(88) | 11(36) | 10(22) | 215.0(62) | 1138(37) | 15(83) | 21.7%(55) | 32.7%(12) | 69.0%(109) | 12.5%(36) | 16(18) | 7.7%(39) | ||
| 2025 | SEC | 4-6 | 82.4(29) | B- | 29 | 119 | 10 | 648(33) | 5.1(33) | 204(49) | 20.4(32) | 1.76(43) | 193(90) | 2413(120) | 11(36) | 9(32) | 241.3(100) | 919(13) | 11(42) | 21.6%(69) | 38.6%(47) | 57.6%(54) | 12.6%(34) | 14(37) | 8.4%(24) | ||
| 2025 | SEC | 3-6 | 82.3(30) | B- | 30 | 125 | 9 | 594(88) | 5.2(44) | 199(42) | 22.11111111111111(49) | 1.81(49) | 175(54) | 1715(29) | 10(24) | 9(32) | 190.6(32) | 1383(77) | 10(33) | 21.6%(69) | 42.8%(88) | 50.0%(16) | 13.5%(24) | 16(18) | 6.6%(75) | ||
| 2025 | ACC | 7-3 | 82.3(31) | B- | 31 | 126 | 10 | 773(1) | 5.2(44) | 204(49) | 20.4(32) | 1.52(19) | 218(129) | 2986(136) | 19(116) | 16(3) | 298.6(136) | 1021(28) | 4(3) | 22.6%(31) | 37.8%(41) | 36.8%(3) | 17.3%(4) | 26(1) | 7.9%(33) | ||
| 2025 | ACC | 4-5 | 81.6(32) | B- | 32 | 141 | 9 | 605(69) | 5.2(44) | 202(46) | 22.444444444444443(53) | 1.82(50) | 179(63) | 2206(99) | 12(53) | 6(72) | 245.1(108) | 956(18) | 9(25) | 21.0%(94) | 35.0%(25) | 57.7%(55) | 9.6%(81) | 10(87) | 7.4%(46) | ||
| 2025 | SEC | 4-5 | 81.5(33) | B- | 33 | 148 | 9 | 602(73) | 5.3(52) | 221(69) | 24.555555555555557(72) | 1.92(60) | 170(44) | 2037(66) | 7(8) | 10(22) | 226.3(76) | 1145(39) | 17(97) | 21.7%(55) | 41.9%(80) | 70.0%(115) | 10.7%(68) | 12(58) | 7.0%(63) | ||
| 2025 | Big Ten | 3-6 | 81.4(34) | B- | 34 | 149 | 9 | 534(130) | 5.6(75) | 201(44) | 22.333333333333332(51) | 2.01(70) | 153(21) | 1976(56) | 14(77) | 5(94) | 219.6(68) | 1003(25) | 10(33) | 21.3%(82) | 36.6%(33) | 56.7%(50) | 6.0%(126) | 6(126) | 7.7%(39) | ||
| 2025 | Big 12 | 8-2 | 81.1(35) | B- | 35 | 159 | 10 | 664(15) | 5.0(27) | 221(69) | 22.1(48) | 1.68(35) | 171(46) | 1976(56) | 10(24) | 8(46) | 197.6(40) | 1355(73) | 15(83) | 23.4%(11) | 36.5%(32) | 53.6%(30) | 8.9%(91) | 11(69) | 7.4%(46) | ||
| 2025 | Big Ten | 6-3 | 81.0(36) | B- | 36 | 161 | 9 | 540(128) | 5.2(44) | 194(33) | 21.555555555555557(39) | 1.73(40) | 149(15) | 1831(42) | 11(36) | 6(72) | 203.4(46) | 973(20) | 10(33) | 21.2%(86) | 37.5%(38) | 55.2%(42) | 8.7%(94) | 10(87) | 12.7%(1) | ||
| 2025 | Big Ten | 7-3 | 80.9(37) | B- | 37 | 168 | 10 | 598(80) | 5.0(27) | 199(42) | 19.9(27) | 1.79(47) | 168(40) | 1346(5) | 5(3) | 6(72) | 134.6(3) | 1625(108) | 18(108) | 23.1%(18) | 38.8%(51) | 71.4%(121) | 10.3%(74) | 12(58) | 6.7%(71) | ||
| 2025 | ACC | 4-5 | 80.8(38) | B- | 38 | 169 | 9 | 606(68) | 4.8(19) | 192(32) | 21.333333333333332(37) | 1.68(35) | 180(66) | 1968(55) | 11(36) | 6(72) | 218.7(67) | 923(14) | 9(25) | 22.1%(41) | 44.3%(104) | 37.9%(4) | 10.8%(67) | 11(69) | 9.1%(16) | ||
| 2025 | Big Ten | 4-5 | 80.7(39) | B- | 39 | 174 | 9 | 644(36) | 5.5(66) | 211(55) | 23.444444444444443(60) | 1.77(44) | 196(97) | 2039(67) | 17(106) | 17(2) | 226.6(77) | 1493(93) | 8(17) | 21.1%(89) | 39.9%(62) | 50.0%(16) | 16.5%(8) | 19(7) | 8.1%(31) | ||
| 2025 | SEC | 3-6 | 80.3(40) | B- | 40 | 187 | 9 | 577(108) | 5.4(59) | 202(46) | 22.444444444444443(53) | 1.77(44) | 155(23) | 1930(53) | 9(18) | 8(46) | 214.4(61) | 1195(44) | 14(73) | 22.7%(25) | 43.4%(95) | 55.6%(44) | 11.9%(43) | 14(37) | 6.4%(80) | ||
| 2025 | MWC | 6-3 | 80.0(41) | B- | 41 | 198 | 9 | 552(121) | 5.3(52) | 216(60) | 24(64) | 1.88(58) | 143(10) | 1511(11) | 10(24) | 11(14) | 167.9(11) | 1411(81) | 16(89) | 22.8%(22) | 35.5%(28) | 71.9%(122) | 13.5%(24) | 16(18) | 7.3%(49) | ||
| 2025 | Big 12 | 4-6 | 79.9(42) | C+ | 42 | 200 | 10 | 708(3) | 5.7(81) | 296(116) | 29.6(101) | 2.19(87) | 208(116) | 2594(131) | 20(124) | 10(22) | 259.4(119) | 1414(82) | 13(64) | 21.5%(73) | 38.8%(51) | 52.3%(24) | 12.4%(38) | 17(13) | 7.1%(58) | ||
| 2025 | MAC | 6-4 | 79.8(43) | C+ | 43 | 208 | 9 | 540(128) | 4.9(23) | 171(19) | 19(19) | 1.59(25) | 148(13) | 1636(19) | 9(18) | 6(72) | 181.8(22) | 991(23) | 11(42) | 21.6%(69) | 33.9%(19) | 51.5%(22) | 12.3%(39) | 13(42) | 12.0%(3) | ||
| 2025 | Pac-12 | 2-8 | 79.8(44) | C+ | 44 | 209 | 10 | 628(53) | 5.9(99) | 290(113) | 29(97) | 2.12(83) | 183(73) | 2309(113) | 20(124) | 8(46) | 230.9(88) | 1420(83) | 11(42) | 20.8%(101) | 32.6%(10) | 50.0%(16) | 6.5%(120) | 8(109) | 5.0%(109) | ||
| 2025 | Big 12 | 4-5 | 79.7(45) | C+ | 45 | 210 | 9 | 650(28) | 5.2(44) | 249(83) | 27.666666666666668(91) | 2.08(80) | 176(56) | 2012(62) | 12(53) | 9(32) | 223.6(73) | 1375(74) | 16(89) | 21.7%(55) | 39.9%(62) | 55.9%(46) | 15.9%(9) | 19(7) | 6.8%(69) | ||
| 2025 | Sun Belt | 6-3 | 79.6(46) | C+ | 46 | 213 | 9 | 644(36) | 5.1(33) | 211(55) | 23.444444444444443(60) | 1.67(32) | 174(51) | 1742(32) | 13(64) | 8(46) | 193.6(34) | 1565(101) | 13(64) | 22.3%(34) | 35.4%(27) | 61.3%(78) | 12.7%(33) | 16(18) | 8.6%(20) | ||
| 2025 | SEC | 8-1 | 79.6(47) | C+ | 47 | 219 | 9 | 566(114) | 4.9(23) | 178(24) | 19.77777777777778(24) | 1.80(48) | 157(27) | 1895(51) | 10(24) | 4(109) | 210.6(58) | 902(11) | 12(50) | 22.3%(34) | 40.6%(68) | 64.0%(89) | 7.1%(115) | 7(123) | 4.0%(121) | ||
| 2025 | Big 12 | 6-3 | 79.3(48) | C+ | 48 | 222 | 9 | 591(93) | 5.1(33) | 213(58) | 23.666666666666668(62) | 2.01(70) | 173(49) | 1904(52) | 12(53) | 6(72) | 211.6(59) | 1109(31) | 15(83) | 21.5%(73) | 37.7%(40) | 60.6%(71) | 11.3%(49) | 11(69) | 8.2%(28) | ||
| 2025 | Big Ten | 7-2 | 79.1(49) | C+ | 49 | 230 | 9 | 563(115) | 5.5(66) | 196(36) | 21.77777777777778(43) | 1.92(60) | 178(59) | 1846(46) | 16(98) | 9(32) | 205.1(51) | 1275(56) | 8(17) | 19.7%(124) | 38.2%(45) | 53.6%(30) | 14.1%(19) | 15(32) | 9.0%(17) | ||
| 2025 | Big Ten | 6-3 | 79.0(50) | C+ | 50 | 236 | 9 | 581(104) | 4.9(23) | 180(26) | 20(28) | 2.00(69) | 174(51) | 1891(50) | 13(64) | 8(46) | 210.1(57) | 979(22) | 8(17) | 21.3%(82) | 44.4%(107) | 52.9%(27) | 10.0%(79) | 10(87) | 4.9%(112) |
Showing 1 to 50 of 136 results
Last updated: 11/13/2025, 3:04 PM