PFSN's college Cornerback Impact (CBi) assigns a numerical score and a letter grade to an individual cornerback's performance. Like PFSN other individual player metrics, the grades are adjusted for strength of schedule. The grade primarily reflects how a cornerback performs when targeted in coverage, but we've also factored in missed tackles and the ability to deter targets while playing a high volume of coverage snaps. There's also a small bonus for splash plays like passes defended, forced fumbles, and interceptions.
To qualify for the season rankings, a player must have played at least 100 coverage snaps. To qualify for game rankings, he must have played at least 10 coverage snaps.
Player↕ | Season↕ | Team↕ | Conference↕ | CB Impact
Score↓ | Grade↕ | Season
Rank↕ | Overall
Rank↕ | Games↕ | Interceptions↕ | PBUs↕ | Penalties↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Average | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 0.8 | 3.3 | 2.4 |
| 2025 | Arizona State | Big 12 | NaN(1) | #VALUE! | 4 | 1 | 12 | 2(38) | 9(9) | 6(483) | ||
| 2025 | Ohio | MAC | NaN(1) | #VALUE! | 275 | 2 | 12 | 2(38) | 8(24) | 3(303) | ||
| 2025 | Missouri State | C-USA | NaN(1) | #VALUE! | 198 | 3 | 12 | 1(104) | 3(199) | 4(386) | ||
| 2025 | BYU | Big 12 | NaN(1) | #VALUE! | 13 | 4 | 13 | 4(9) | 5(88) | 2(192) | ||
| 2025 | Tennessee | SEC | NaN(1) | #VALUE! | 135 | 5 | 12 | 3(22) | 8(24) | 2(192) | ||
| 2025 | Washington | Big Ten | NaN(1) | #VALUE! | 81 | 6 | 12 | 1(104) | 4(138) | 7(501) | ||
| 2025 | Florida International | C-USA | NaN(1) | #VALUE! | 58 | 7 | 12 | 3(22) | 9(9) | 2(192) | ||
| 2025 | Boise State | MWC | NaN(1) | #VALUE! | 107 | 8 | 13 | 4(9) | 6(57) | 3(303) | ||
| 2025 | James Madison | Sun Belt | NaN(1) | #VALUE! | 52 | 9 | 13 | 4(9) | 6(57) | 0(1) | ||
| 2025 | Colorado | Big 12 | NaN(1) | #VALUE! | 320 | 10 | 12 | 1(104) | 5(88) | 5(442) | ||
| 2025 | Kansas State | Big 12 | NaN(1) | #VALUE! | 250 | 11 | 12 | 1(104) | 10(4) | 4(386) | ||
| 2025 | Tulsa | American | NaN(1) | #VALUE! | 45 | 12 | 12 | 5(1) | 8(24) | 2(192) | ||
| 2025 | Illinois | Big Ten | NaN(1) | #VALUE! | 281 | 13 | 12 | 1(104) | 3(199) | 3(303) | ||
| 2025 | Tulane | American | NaN(1) | #VALUE! | 70 | 14 | 13 | 4(9) | 10(4) | 3(303) | ||
| 2025 | Virginia | ACC | NaN(1) | #VALUE! | 283 | 15 | 12 | 2(38) | 1(394) | 0(1) | ||
| 2025 | Louisiana | Sun Belt | NaN(1) | #VALUE! | 106 | 16 | 11 | 1(104) | 9(9) | 3(303) | ||
| 2025 | Hawaii | MWC | NaN(1) | #VALUE! | 35 | 17 | 12 | 2(38) | 7(35) | 0(1) | ||
| 2025 | North Carolina | ACC | NaN(1) | #VALUE! | 92 | 18 | 12 | 0(266) | 8(24) | 8(514) | ||
| 2025 | Appalachian State | Sun Belt | NaN(1) | #VALUE! | 118 | 19 | 12 | 1(104) | 2(300) | 7(501) | ||
| 2025 | Texas Tech | Big 12 | NaN(1) | #VALUE! | 5 | 20 | 13 | 5(1) | 5(88) | 6(483) | ||
| 2025 | Troy | Sun Belt | NaN(1) | #VALUE! | 77 | 21 | 13 | 3(22) | 10(4) | 5(442) | ||
| 2025 | Duke | ACC | NaN(1) | #VALUE! | 34 | 22 | 13 | 2(38) | 7(35) | 2(192) | ||
| 2025 | North Carolina State | ACC | NaN(1) | #VALUE! | 15 | 23 | 12 | 2(38) | 13(1) | 1(88) | ||
| 2025 | Kent State | MAC | NaN(1) | #VALUE! | 265 | 24 | 12 | 0(266) | 7(35) | 7(501) | ||
| 2025 | Texas A&M | SEC | NaN(1) | #VALUE! | 56 | 25 | 12 | 0(266) | 8(24) | 5(442) | ||
| 2025 | Rice | American | NaN(1) | #VALUE! | 161 | 26 | 12 | 0(266) | 7(35) | 6(483) | ||
| 2025 | Kennesaw State | C-USA | NaN(1) | #VALUE! | 63 | 27 | 13 | 0(266) | 11(2) | 6(483) | ||
| 2025 | Fresno State | MWC | NaN(1) | #VALUE! | 9 | 28 | 12 | 5(1) | 5(88) | 0(1) | ||
| 2025 | UCF | Big 12 | NaN(1) | #VALUE! | 16 | 29 | 12 | 1(104) | 8(24) | 0(1) | ||
| 2025 | Bowling Green | MAC | NaN(1) | #VALUE! | 261 | 30 | 12 | 0(266) | 5(88) | 7(501) | ||
| 2025 | Wyoming | MWC | NaN(1) | #VALUE! | 151 | 31 | 12 | 2(38) | 5(88) | 2(192) | ||
| 2025 | Iowa State | Big 12 | NaN(1) | #VALUE! | 31 | 32 | 4 | 1(104) | 3(199) | 1(88) | ||
| 2025 | Utah State | MWC | NaN(1) | #VALUE! | 8 | 33 | 12 | 3(22) | 7(35) | 0(1) | ||
| 2025 | Liberty | C-USA | NaN(1) | #VALUE! | 428 | 34 | 12 | 1(104) | 2(300) | 2(192) | ||
| 2025 | Connecticut | IND (FBS) | NaN(1) | #VALUE! | 154 | 35 | 12 | 4(9) | 3(199) | 4(386) | ||
| 2025 | South Carolina | SEC | NaN(1) | #VALUE! | 7 | 36 | 11 | 2(38) | 9(9) | 3(303) | ||
| 2025 | Kennesaw State | C-USA | NaN(1) | #VALUE! | 40 | 37 | 11 | 0(266) | 9(9) | 2(192) | ||
| 2025 | Notre Dame | IND (FBS) | NaN(1) | #VALUE! | 25 | 38 | 10 | 2(38) | 9(9) | 9(519) | ||
| 2025 | Iowa | Big Ten | NaN(1) | #VALUE! | 22 | 39 | 12 | 3(22) | 6(57) | 1(88) | ||
| 2025 | Rutgers | Big Ten | NaN(1) | #VALUE! | 213 | 40 | 12 | 1(104) | 5(88) | 3(303) | ||
| 2025 | California | ACC | NaN(1) | #VALUE! | 6 | 41 | 12 | 5(1) | 10(4) | 8(514) | ||
| 2025 | Miami (OH) | MAC | NaN(1) | #VALUE! | 167 | 42 | 13 | 0(266) | 3(199) | 4(386) | ||
| 2025 | Syracuse | ACC | NaN(1) | #VALUE! | 55 | 43 | 12 | 1(104) | 9(9) | 7(501) | ||
| 2025 | Old Dominion | Sun Belt | NaN(1) | #VALUE! | 165 | 44 | 12 | 1(104) | 6(57) | 4(386) | ||
| 2025 | Northern Illinois | MAC | NaN(1) | #VALUE! | 131 | 45 | 11 | 0(266) | 7(35) | 8(514) | ||
| 2025 | San Jose State | MWC | NaN(1) | #VALUE! | 169 | 46 | 12 | 0(266) | 3(199) | 5(442) | ||
| 2025 | Southern Miss | Sun Belt | NaN(1) | #VALUE! | 50 | 47 | 12 | 5(1) | 2(300) | 5(442) | ||
| 2025 | UTEP | C-USA | NaN(1) | #VALUE! | 293 | 48 | 12 | 1(104) | 6(57) | 5(442) | ||
| 2025 | Syracuse | ACC | NaN(1) | #VALUE! | 251 | 49 | 12 | 0(266) | 6(57) | 1(88) | ||
| 2025 | Texas | SEC | NaN(1) | #VALUE! | 68 | 50 | 12 | 2(38) | 2(300) | 2(192) |
Showing 1 to 50 of 521 results
Last updated: 3/6/2026, 8:14 AM