PFSN’s Safety Impact (SAFi) assigns a numerical score and a letter grade to an individual safety's performance. Like cornerbacks, the grade primarily reflects how a safety performs when targeted in coverage. However, because safety play is also about deterring targets and making plays in space, we've weighted target volume and tackling more than our CBi metric. There's also a bonus for splash plays like passes defended, forced fumbles, and interceptions.
To qualify for the season rankings, a player must have played at least 200 coverage snaps. To qualify for game rankings, he must have played at least 10 coverage snaps.
↕ | ↕ | ↕ | ↓ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | - | - | 72.5 | - | - | - | 11.1 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 1.4 | - | - |
| 2025 | IND | 91.9(1) | A- | 1 | 14 | 13 | 3(5) | 3(19) | 6(7) | 0(1) | |||
| 2025 | SEA | 89.4(2) | B+ | 2 | 29 | 4 | 0(58) | 3(19) | 3(41) | 1(34) | |||
| 2025 | HOU | 88.7(3) | B+ | 3 | 37 | 13 | 4(2) | 3(19) | 7(3) | 2(62) | |||
| 2025 | DEN | 88.7(4) | B+ | 4 | 38 | 13 | 0(58) | 5(4) | 5(14) | 4(91) | |||
| 2025 | TB | 87.9(5) | B+ | 5 | 44 | 13 | 1(30) | 6(2) | 7(3) | 1(34) | |||
| 2025 | LAR | 86.9(6) | B | 6 | 59 | 10 | 1(30) | 7(1) | 8(1) | 5(97) | |||
| 2025 | SEA | 86.6(7) | B | 7 | 62 | 13 | 3(5) | 2(35) | 5(14) | 0(1) | |||
| 2025 | TB | 86.0(8) | B | 8 | 75 | 13 | 2(12) | 4(8) | 6(7) | 0(1) | |||
| 2025 | DEN | 85.4(9) | B | 9 | 81 | 13 | 1(30) | 3(19) | 4(24) | 3(82) | |||
| 2025 | GB | 84.6(10) | B | 10 | 96 | 13 | 2(12) | 3(19) | 5(14) | 2(62) | |||
| 2025 | ARI | 84.3(11) | B | 11 | 99 | 13 | 0(58) | 5(4) | 5(14) | 1(34) | |||
| 2025 | BUF | 84.0(12) | B | 12 | 107 | 13 | 3(5) | 4(8) | 7(3) | 3(82) | |||
| 2025 | JAX | 83.7(13) | B | 13 | 116 | 12 | 1(30) | 4(8) | 5(14) | 2(62) | |||
| 2025 | NYG | 83.0(14) | B | 14 | 130 | 11 | 1(30) | 3(19) | 4(24) | 4(91) | |||
| 2025 | BAL | 82.5(15) | B- | 15 | 137 | 12 | 0(58) | 3(19) | 3(41) | 4(91) | |||
| 2025 | ATL | 82.5(16) | B- | 16 | 139 | 13 | 3(5) | 3(19) | 6(7) | 1(34) | |||
| 2025 | PIT | 81.8(17) | B- | 17 | 154 | 13 | 1(30) | 5(4) | 6(7) | 7(98) | |||
| 2025 | DET | 81.5(18) | B- | 18 | 159 | 12 | 0(58) | 6(2) | 6(7) | 9(99) | |||
| 2025 | LAR | 81.4(19) | B- | 19 | 162 | 13 | 2(12) | 2(35) | 4(24) | 3(82) | |||
| 2025 | LAR | 80.3(20) | B- | 20 | 196 | 13 | 2(12) | 4(8) | 6(7) | 1(34) | |||
| 2025 | DET | 80.0(21) | B- | 21 | 204 | 8 | 1(30) | 2(35) | 3(41) | 0(1) | |||
| 2025 | HOU | 79.7(22) | C+ | 22 | 209 | 10 | 4(2) | 4(8) | 8(1) | 0(1) | |||
| 2025 | BAL | 79.7(23) | C+ | 23 | 210 | 13 | 0(58) | 4(8) | 4(24) | 2(62) | |||
| 2025 | LAC | 79.1(24) | C+ | 24 | 231 | 9 | 4(2) | 2(35) | 6(7) | 0(1) | |||
| 2025 | CHI | 79.0(25) | C+ | 25 | 232 | 13 | 6(1) | 1(59) | 7(3) | 0(1) | |||
| 2025 | IND | 78.8(26) | C+ | 26 | 241 | 13 | 1(30) | 3(19) | 4(24) | 2(62) | |||
| 2025 | JAX | 78.4(27) | C+ | 27 | 256 | 8 | 1(30) | 3(19) | 4(24) | 2(62) | |||
| 2025 | NYJ | 77.9(28) | C+ | 28 | 270 | 9 | 0(58) | 5(4) | 5(14) | 3(82) | |||
| 2025 | CLE | 77.8(29) | C+ | 29 | 271 | 13 | 2(12) | 1(59) | 3(41) | 0(1) | |||
| 2025 | SEA | 77.1(30) | C+ | 30 | 291 | 13 | 1(30) | 4(8) | 5(14) | 0(1) | |||
| 2025 | MIA | 77.0(31) | C | 31 | 293 | 13 | 1(30) | 4(8) | 5(14) | 4(91) | |||
| 2025 | JAX | 76.6(32) | C | 32 | 305 | 12 | 2(12) | 2(35) | 4(24) | 0(1) | |||
| 2025 | PHI | 76.6(33) | C | 33 | 307 | 13 | 1(30) | 1(59) | 2(59) | 1(34) | |||
| 2025 | BAL | 76.6(34) | C | 34 | 308 | 13 | 2(12) | 0(84) | 2(59) | 1(34) | |||
| 2025 | ATL | 76.3(35) | C | 35 | 312 | 13 | 2(12) | 1(59) | 3(41) | 1(34) | |||
| 2025 | GB | 75.8(36) | C | 36 | 325 | 13 | 3(5) | 1(59) | 4(24) | 4(91) | |||
| 2025 | CIN | 75.8(37) | C | 37 | 328 | 13 | 2(12) | 0(84) | 2(59) | 0(1) | |||
| 2025 | NE | 75.6(38) | C | 38 | 332 | 11 | 2(12) | 1(59) | 3(41) | 2(62) | |||
| 2025 | PIT | 75.6(39) | C | 39 | 334 | 5 | 1(30) | 1(59) | 2(59) | 1(34) | |||
| 2025 | CIN | 75.2(40) | C | 40 | 340 | 13 | 3(5) | 2(35) | 5(14) | 0(1) | |||
| 2025 | DET | 74.5(41) | C | 41 | 351 | 6 | 3(5) | 1(59) | 4(24) | 1(34) | |||
| 2025 | PHI | 74.5(42) | C | 42 | 353 | 11 | 2(12) | 2(35) | 4(24) | 1(34) | |||
| 2025 | DAL | 74.1(43) | C | 43 | 359 | 11 | 2(12) | 2(35) | 4(24) | 2(62) | |||
| 2025 | KC | 74.0(44) | C | 44 | 361 | 13 | 0(58) | 4(8) | 4(24) | 1(34) | |||
| 2025 | MIN | 73.8(45) | C | 45 | 364 | 13 | 2(12) | 3(19) | 5(14) | 2(62) | |||
| 2025 | CAR | 73.8(46) | C | 46 | 367 | 13 | 1(30) | 1(59) | 2(59) | 2(62) | |||
| 2025 | CLE | 73.8(47) | C | 47 | 368 | 13 | 1(30) | 3(19) | 4(24) | 1(34) | |||
| 2025 | ARI | 73.3(48) | C | 48 | 375 | 9 | 2(12) | 1(59) | 3(41) | 0(1) | |||
| 2025 | NYG | 73.2(49) | C | 49 | 376 | 11 | 0(58) | 1(59) | 1(76) | 1(34) | |||
| 2025 | LV | 73.2(50) | C | 50 | 377 | 13 | 0(58) | 2(35) | 2(59) | 1(34) | |||
| 2025 | TEN | 73.2(51) | C | 51 | 380 | 13 | 0(58) | 4(8) | 4(24) | 1(34) | |||
| 2025 | SF | 73.1(52) | C | 52 | 383 | 8 | 1(30) | 1(59) | 2(59) | 0(1) | |||
| 2025 | SF | 73.1(53) | C | 53 | 386 | 12 | 2(12) | 2(35) | 4(24) | 0(1) | |||
| 2025 | NE | 72.9(54) | C- | 54 | 389 | 13 | 0(58) | 2(35) | 2(59) | 0(1) | |||
| 2025 | LAC | 72.7(55) | C- | 55 | 397 | 8 | 2(12) | 0(84) | 2(59) | 0(1) | |||
| 2025 | NYG | 72.1(56) | C- | 56 | 408 | 13 | 0(58) | 4(8) | 4(24) | 3(82) | |||
| 2025 | LAC | 72.0(57) | C- | 57 | 411 | 13 | 1(30) | 1(59) | 2(59) | 2(62) | |||
| 2025 | ARI | 71.8(58) | C- | 58 | 416 | 13 | 1(30) | 2(35) | 3(41) | 2(62) | |||
| 2025 | HOU | 70.9(59) | C- | 59 | 433 | 5 | 0(58) | 0(84) | 0(91) | 0(1) | |||
| 2025 | TEN | 70.8(60) | C- | 60 | 434 | 10 | 2(12) | 1(59) | 3(41) | 2(62) | |||
| 2025 | MIN | 70.5(61) | C- | 61 | 436 | 11 | 1(30) | 2(35) | 3(41) | 1(34) | |||
| 2025 | PIT | 70.4(62) | C- | 62 | 439 | 12 | 1(30) | 2(35) | 3(41) | 0(1) | |||
| 2025 | NYJ | 70.2(63) | C- | 63 | 444 | 13 | 0(58) | 2(35) | 2(59) | 2(62) | |||
| 2025 | NO | 70.1(64) | C- | 64 | 448 | 13 | 1(30) | 3(19) | 4(24) | 1(34) | |||
| 2025 | CHI | 69.9(65) | D+ | 65 | 453 | 13 | 1(30) | 2(35) | 3(41) | 3(82) | |||
| 2025 | LV | 69.7(66) | D+ | 66 | 455 | 13 | 2(12) | 1(59) | 3(41) | 2(62) | |||
| 2025 | WAS | 69.4(67) | D+ | 67 | 463 | 5 | 0(58) | 1(59) | 1(76) | 1(34) | |||
| 2025 | WAS | 69.2(68) | D+ | 68 | 466 | 13 | 0(58) | 2(35) | 2(59) | 2(62) | |||
| 2025 | CAR | 68.9(69) | D+ | 69 | 474 | 12 | 1(30) | 2(35) | 3(41) | 2(62) | |||
| 2025 | NO | 68.8(70) | D+ | 70 | 477 | 12 | 1(30) | 2(35) | 3(41) | 1(34) | |||
| 2025 | PIT | 68.1(71) | D+ | 71 | 487 | 7 | 0(58) | 1(59) | 1(76) | 0(1) | |||
| 2025 | DAL | 67.1(72) | D+ | 72 | 503 | 8 | 0(58) | 1(59) | 1(76) | 0(1) | |||
| 2025 | MIA | 67.0(73) | D+ | 73 | 505 | 10 | 0(58) | 2(35) | 2(59) | 0(1) | |||
| 2025 | BUF | 66.3(74) | D | 74 | 517 | 6 | 0(58) | 0(84) | 0(91) | 0(1) | |||
| 2025 | SEA | 65.7(75) | D | 75 | 523 | 9 | 0(58) | 1(59) | 1(76) | 0(1) | |||
| 2025 | KC | 65.5(76) | D | 76 | 524 | 13 | 0(58) | 2(35) | 2(59) | 3(82) | |||
| 2025 | CHI | 65.3(77) | D | 77 | 526 | 9 | 1(30) | 0(84) | 1(76) | 1(34) | |||
| 2025 | NYJ | 65.2(78) | D | 78 | 529 | 8 | 0(58) | 1(59) | 1(76) | 0(1) | |||
| 2025 | LAC | 64.3(79) | D | 79 | 542 | 10 | 0(58) | 0(84) | 0(91) | 2(62) | |||
| 2025 | BUF | 64.3(80) | D | 80 | 543 | 8 | 0(58) | 2(35) | 2(59) | 1(34) | |||
| 2025 | MIN | 62.9(81) | D- | 81 | 565 | 10 | 0(58) | 0(84) | 0(91) | 0(1) | |||
| 2025 | LAR | 62.8(82) | D- | 82 | 566 | 13 | 0(58) | 2(35) | 2(59) | 0(1) | |||
| 2025 | DAL | 62.5(83) | D- | 83 | 570 | 5 | 0(58) | 0(84) | 0(91) | 0(1) | |||
| 2025 | WAS | 62.5(84) | D- | 84 | 571 | 13 | 0(58) | 3(19) | 3(41) | 1(34) | |||
| 2025 | SF | 62.4(85) | D- | 85 | 572 | 8 | 0(58) | 2(35) | 2(59) | 2(62) | |||
| 2025 | DAL | 60.8(86) | D- | 86 | 587 | 10 | 1(30) | 0(84) | 1(76) | 3(82) | |||
| 2025 | PIT | 60.8(87) | D- | 87 | 588 | 9 | 0(58) | 1(59) | 1(76) | 1(34) | |||
| 2025 | TEN | 60.2(88) | D- | 88 | 591 | 7 | 0(58) | 1(59) | 1(76) | 0(1) | |||
| 2025 | CLE | 59.5(89) | F | 89 | 596 | 13 | 1(30) | 0(84) | 1(76) | 1(34) | |||
| 2025 | LAR | 57.6(90) | F | 90 | 610 | 7 | 0(58) | 1(59) | 1(76) | 2(62) | |||
| 2025 | MIA | 57.4(91) | F | 91 | 615 | 12 | 1(30) | 0(84) | 1(76) | 0(1) | |||
| 2025 | KC | 56.8(92) | F | 92 | 619 | 13 | 0(58) | 0(84) | 0(91) | 1(34) | |||
| 2025 | NYJ | 56.8(93) | F | 93 | 620 | 12 | 0(58) | 3(19) | 3(41) | 4(91) | |||
| 2025 | HOU | 56.3(94) | F | 94 | 623 | 7 | 0(58) | 0(84) | 0(91) | 1(34) | |||
| 2025 | BUF | 54.9(95) | F | 95 | 627 | 13 | 0(58) | 3(19) | 3(41) | 3(82) | |||
| 2025 | SF | 54.3(96) | F | 96 | 628 | 12 | 0(58) | 0(84) | 0(91) | 0(1) | |||
| 2025 | CAR | 53.8(97) | F | 97 | 631 | 12 | 0(58) | 0(84) | 0(91) | 0(1) | |||
| 2025 | BUF | 53.3(98) | F | 98 | 632 | 10 | 0(58) | 1(59) | 1(76) | 0(1) | |||
| 2025 | MIA | 53.0(99) | F | 99 | 634 | 12 | 0(58) | 1(59) | 1(76) | 1(34) |
Last updated: 12/10/2025, 2:24 PM
