PFSN Impact · 2025 Season
NFL Cornerback Impact Rankings
Week
| # | Details | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texans | 91.0 | 89.0 | 89.0 | 54.0 | 6.2 | 4 | 15 | 1 | 914 | 17 | |
| 2 | Steelers | 88.6 | 92.0 | 76.0 | 41.4 | 3.7 | 1 | 11 | 0 | 376 | 14 | |
| 3 | Steelers | 88.0 | 89.0 | 78.0 | 57.2 | 5.0 | 1 | 14 | 0 | 894 | 14 | |
| 4 | Eagles | 87.4 | 89.0 | 77.0 | 64.3 | 5.1 | 0 | 17 | 0 | 986 | 16 | |
| 5 | Chargers | 87.2 | 86.0 | 85.0 | 56.8 | 6.2 | 4 | 12 | 0 | 594 | 17 | |
| 6 | Panthers | 86.0 | 80.0 | 92.0 | 75.0 | 7.1 | 4 | 19 | 1 | 1041 | 17 | |
| 7 | Bengals | 84.9 | 83.0 | 85.0 | 75.6 | 6.4 | 2 | 18 | 2 | 974 | 17 | |
| 8 | Buccaneers | 84.7 | 84.0 | 82.0 | 63.1 | 7.2 | 3 | 9 | 2 | 660 | 14 | |
| 9 | Broncos | 84.1 | 85.0 | 76.0 | 66.6 | 5.0 | 1 | 12 | 0 | 864 | 14 | |
| 10 | Dolphins | 83.5 | 83.0 | 81.0 | 73.0 | 5.6 | 2 | 13 | 1 | 850 | 15 | |
| 11 | Ravens | 82.9 | 79.0 | 85.0 | 76.6 | 7.0 | 3 | 14 | 0 | 1029 | 17 | |
| 12 | Panthers | 82.5 | 81.0 | 83.0 | 72.3 | 7.5 | 5 | 8 | 0 | 955 | 16 | |
| 13 | Eagles | 82.4 | 80.0 | 83.0 | 76.5 | 7.2 | 2 | 16 | 1 | 1037 | 16 | |
| 14 | Giants | 82.3 | 82.0 | 78.0 | 73.3 | 6.9 | 1 | 11 | 1 | 797 | 14 | |
| 15 | Jaguars | 82.2 | 82.0 | 80.0 | 65.1 | 6.1 | 3 | 8 | 0 | 516 | 17 | |
| 16 | Seahawks | 82.2 | 83.0 | 76.0 | 75.5 | 4.8 | 1 | 12 | 0 | 817 | 16 | |
| 17 | Seahawks | 82.0 | 83.0 | 76.0 | 77.0 | 5.7 | 1 | 12 | 0 | 818 | 16 | |
| 18 | Jaguars | 82.0 | 82.0 | 79.0 | 74.3 | 5.6 | 2 | 12 | 0 | 735 | 15 | |
| 19 | Texans | 81.8 | 78.0 | 86.0 | 79.8 | 7.1 | 4 | 17 | 0 | 958 | 16 | |
| 20 | Bills | 81.6 | 83.0 | 74.0 | 71.9 | 5.3 | 1 | 10 | 0 | 701 | 16 | |
| 21 | Lions | 81.3 | 83.0 | 73.0 | 74.7 | 5.6 | 0 | 9 | 0 | 611 | 17 | |
| 22 | Broncos | 81.2 | 81.0 | 79.0 | 74.2 | 5.9 | 2 | 9 | 2 | 742 | 17 | |
| 23 | Cardinals | 80.9 | 80.0 | 80.0 | 70.8 | 6.9 | 3 | 11 | 0 | 679 | 17 | |
| 24 | Patriots | 79.9 | 81.0 | 73.0 | 79.9 | 6.0 | 0 | 10 | 0 | 771 | 14 | |
| 25 | Chargers | 79.9 | 82.0 | 73.0 | 68.3 | 5.7 | 1 | 7 | 0 | 356 | 16 | |
| 26 | Rams | 79.9 | 79.0 | 79.0 | 79.2 | 7.1 | 3 | 7 | 0 | 819 | 17 | |
| 27 | Bears | 79.8 | 74.0 | 89.0 | 86.8 | 8.3 | 5 | 11 | 2 | 1041 | 17 | |
| 28 | Broncos | 79.7 | 77.0 | 82.0 | 88.2 | 7.3 | 1 | 19 | 0 | 1089 | 17 | |
| 29 | 49ers | 79.6 | 81.0 | 73.0 | 80.0 | 6.5 | 0 | 10 | 0 | 816 | 14 | |
| 30 | Lions | 79.6 | 80.0 | 77.0 | 72.8 | 7.7 | 2 | 7 | 1 | 584 | 11 | |
| 31 | Raiders | 79.5 | 82.0 | 70.0 | 77.7 | 5.5 | 0 | 5 | 0 | 1037 | 16 | |
| 32 | Falcons | 79.5 | 79.0 | 75.0 | 87.8 | 6.2 | 0 | 12 | 2 | 958 | 15 | |
| 33 | Chargers | 79.0 | 81.0 | 71.0 | 76.8 | 4.8 | 0 | 7 | 0 | 772 | 15 | |
| 34 | Bills | 78.7 | 79.0 | 75.0 | 82.6 | 6.4 | 2 | 4 | 0 | 796 | 14 | |
| 35 | Rams | 78.5 | 73.0 | 87.0 | 93.3 | 8.2 | 3 | 18 | 1 | 814 | 17 | |
| 36 | Ravens | 78.3 | 73.0 | 87.0 | 84.6 | 9.3 | 4 | 13 | 2 | 880 | 15 | |
| 37 | Bengals | 78.2 | 77.0 | 76.0 | 86.9 | 6.0 | 1 | 11 | 0 | 1012 | 17 | |
| 38 | Browns | 78.1 | 74.0 | 84.0 | 93.5 | 7.2 | 1 | 18 | 2 | 965 | 17 | |
| 39 | Titans | 77.8 | 81.0 | 70.0 | 74.0 | 7.6 | 0 | 5 | 1 | 342 | 14 | |
| 40 | Chiefs | 77.7 | 78.0 | 75.0 | 79.0 | 7.8 | 2 | 6 | 0 | 867 | 15 | |
| 41 | Patriots | 77.3 | 78.0 | 72.0 | 90.7 | 5.3 | 0 | 10 | 0 | 926 | 17 | |
| 42 | Jaguars | 77.3 | 76.0 | 78.0 | 90.1 | 4.6 | 2 | 10 | 0 | 612 | 12 | |
| 43 | Saints | 77.2 | 71.0 | 86.0 | 100.5 | 8.2 | 3 | 17 | 0 | 1075 | 17 | |
| 44 | Browns | 77.1 | 77.0 | 75.0 | 88.1 | 6.1 | 1 | 9 | 0 | 779 | 15 | |
| 45 | Chiefs | 77.1 | 79.0 | 71.0 | 82.9 | 6.9 | 0 | 7 | 0 | 457 | 17 | |
| 46 | Falcons | 77.0 | 73.0 | 84.0 | 89.2 | 7.2 | 3 | 13 | 1 | 582 | 16 | |
| 47 | Bengals | 76.9 | 80.0 | 69.0 | 60.4 | 6.2 | 1 | 1 | 1 | 270 | 7 | |
| 48 | Rams | 76.7 | 77.0 | 74.0 | 87.6 | 6.4 | 1 | 8 | 0 | 458 | 12 | |
| 49 | Bears | 76.6 | 75.0 | 77.0 | 86.3 | 9.0 | 1 | 10 | 2 | 588 | 13 | |
| 50 | Colts | 76.6 | 75.0 | 76.0 | 86.9 | 7.0 | 2 | 7 | 0 | 783 | 17 |
1–50 of 120
Page 1 of 3
How Cornerback Impact is scored — Coverage-forward: passer rating allowed, completion %, yards per target and how often the corner is avoided, plus ball production, on a 50–100 scale.
CB Impact — cornerback coverage stinginess (passer rating allowed, yds/target, comp%, avoidance) + ball production (INT, PBU, leverage-weighted disruption EPA). PFF (2006–17) / PFR (2018+) coverage rates. Era-adjusted, best all-time season = 100, average = 75. Season-level. Toggle Compare to line up two seasons side by side. Full methodology →