PFSN Impact · 2025 Season
NFL Quarterback Impact Rankings
Week
| # | Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patriots | 91.8 | 4,394 | 31 | 8 | 72.0 | 0.32 | 55.2 | 7.6 | +10.8 | 450 | 4 | |
| 2 | Rams | 87.0 | 4,707 | 46 | 8 | 65.0 | 0.22 | 52.8 | 8.0 | +1.4 | 1 | 0 | |
| 3 | 49ers | 85.5 | 2,167 | 20 | 10 | 69.4 | 0.20 | 53.2 | 6.7 | +7.2 | 147 | 3 | |
| 4 | Packers | 85.1 | 3,381 | 23 | 6 | 66.3 | 0.26 | 50.5 | 7.1 | +5.5 | 199 | 0 | |
| 5 | Seahawks | 82.5 | 4,048 | 25 | 14 | 67.7 | 0.14 | 52.3 | 7.1 | +5.1 | 95 | 0 | |
| 6 | Cowboys | 82.1 | 4,552 | 30 | 10 | 67.3 | 0.20 | 48.8 | 7.2 | +2.5 | 177 | 2 | |
| 7 | Lions | 81.9 | 4,564 | 34 | 8 | 68.0 | 0.18 | 48.9 | 7.2 | +2.1 | 45 | 0 | |
| 8 | Colts | 80.7 | 3,101 | 19 | 8 | 68.0 | 0.16 | 50.4 | 6.9 | +2.1 | 164 | 5 | |
| 9 | Bills | 80.3 | 3,668 | 25 | 10 | 69.3 | 0.13 | 47.6 | 6.0 | +3.0 | 579 | 14 | |
| 10 | Bengals | 80.0 | 1,809 | 17 | 5 | 66.8 | 0.10 | 48.0 | 6.3 | +4.6 | 41 | 0 | |
| 11 | Chiefs | 79.0 | 3,587 | 22 | 11 | 62.7 | 0.17 | 49.9 | 5.9 | +0.3 | 422 | 5 | |
| 12 | 49ers | 78.9 | 2,151 | 13 | 6 | 69.6 | 0.13 | 51.8 | 6.3 | +3.1 | 60 | 0 | |
| 13 | Ravens | 77.7 | 2,549 | 21 | 7 | 63.6 | 0.07 | 46.9 | 6.4 | +1.7 | 349 | 2 | |
| 14 | Jaguars | 77.5 | 4,007 | 29 | 12 | 60.9 | 0.10 | 47.9 | 5.9 | -1.3 | 359 | 9 | |
| 15 | Texans | 76.6 | 3,041 | 19 | 8 | 64.5 | 0.12 | 46.4 | 6.2 | +0.8 | 209 | 1 | |
| 16 | Eagles | 76.2 | 3,224 | 25 | 6 | 64.8 | 0.07 | 44.0 | 6.2 | +2.8 | 421 | 8 | |
| 17 | Commanders | 75.2 | 1,695 | 10 | 7 | 61.2 | 0.02 | 49.6 | 5.6 | +4.1 | 297 | 1 | |
| 18 | Chargers | 75.1 | 3,727 | 26 | 13 | 66.4 | 0.05 | 46.1 | 5.4 | +1.2 | 498 | 2 | |
| 19 | Broncos | 74.9 | 3,931 | 25 | 11 | 63.4 | 0.13 | 45.4 | 5.8 | -0.8 | 356 | 5 | |
| 20 | Bears | 74.9 | 3,942 | 27 | 7 | 58.1 | 0.11 | 44.8 | 6.5 | -3.5 | 383 | 3 | |
| 21 | Saints | 74.6 | 2,384 | 10 | 6 | 67.6 | 0.06 | 45.2 | 6.1 | +3.6 | 186 | 3 | |
| 22 | Buccaneers | 74.4 | 3,693 | 26 | 11 | 63.2 | 0.07 | 45.7 | 5.7 | -1.8 | 382 | 1 | |
| 23 | Giants | 73.4 | 2,272 | 15 | 5 | 63.7 | 0.03 | 43.5 | 5.0 | -1.3 | 487 | 9 | |
| 24 | Falcons | 73.1 | 1,721 | 10 | 5 | 61.7 | 0.03 | 45.6 | 5.9 | -2.2 | 7 | 1 | |
| 25 | Cardinals | 72.8 | 3,366 | 23 | 8 | 64.9 | -0.01 | 45.8 | 5.5 | +2.5 | 168 | 1 | |
| 26 | Falcons | 72.8 | 1,982 | 9 | 3 | 60.1 | 0.03 | 46.2 | 6.4 | -3.6 | 70 | 1 | |
| 27 | Commanders | 72.3 | 1,262 | 8 | 3 | 60.6 | 0.02 | 45.7 | 5.3 | -3.7 | 278 | 2 | |
| 28 | Dolphins | 72.1 | 2,660 | 20 | 15 | 67.7 | 0.01 | 43.2 | 4.9 | +2.2 | 43 | 0 | |
| 29 | Steelers | 71.9 | 3,322 | 24 | 7 | 65.7 | 0.02 | 42.8 | 6.0 | -0.1 | 61 | 1 | |
| 30 | Panthers | 70.3 | 3,011 | 23 | 11 | 63.6 | -0.03 | 42.5 | 5.1 | +0.3 | 216 | 2 | |
| 31 | Saints | 69.9 | 1,586 | 8 | 5 | 67.7 | -0.11 | 45.6 | 5.0 | +2.4 | 167 | 0 | |
| 32 | Jets | 68.1 | 1,259 | 7 | 1 | 62.7 | -0.13 | 40.9 | 3.8 | -3.4 | 383 | 4 | |
| 33 | Bengals | 67.8 | 2,479 | 15 | 10 | 60.3 | -0.06 | 40.9 | 4.9 | -2.7 | 35 | 1 | |
| 34 | Vikings | 67.0 | 1,632 | 11 | 12 | 57.6 | -0.13 | 42.4 | 4.3 | -4.9 | 181 | 4 | |
| 35 | Raiders | 64.7 | 3,025 | 19 | 17 | 67.4 | -0.16 | 40.7 | 3.7 | -1.1 | 109 | 0 | |
| 36 | Browns | 64.0 | 937 | 7 | 2 | 59.5 | -0.16 | 32.7 | 3.9 | -7.4 | 86 | 0 | |
| 37 | Browns | 63.0 | 1,400 | 7 | 10 | 56.6 | -0.23 | 36.1 | 3.9 | -6.6 | 169 | 1 | |
| 38 | Titans | 61.6 | 3,169 | 15 | 7 | 59.8 | -0.15 | 37.0 | 4.3 | -3.6 | 159 | 2 |
How Quarterback Impact is scored — Blends era-adjusted passing efficiency — EPA per dropback, success rate, ANY/A, CPOE and TD rate — with designed-run value into a 50–100 grade (75 = average starter, 90 = elite).
Era-adjusted retrospective grade (50–100); average qualifying starter = 75. 1999–2005 scored without CPOE (not tracked before 2006). Toggle Compare to overlay two QBs' weekly grades. Full methodology →