PFSN Impact · 2025 Season
NFL Linebacker Impact Rankings
Week
| # | Details | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lions | 88.3 | 89.0 | 77.0 | 80.0 | 124 | 9 | 12 | 0 | 3 | 17 | |
| 2 | Browns | 88.3 | 81.0 | 90.0 | 80.0 | 91 | 7 | 6 | 3 | 2 | 17 | |
| 3 | Vikings | 87.6 | 84.0 | 82.0 | 86.0 | 78 | 17 | 17 | 0 | 3 | 17 | |
| 4 | Eagles | 86.6 | 79.0 | 92.0 | 79.0 | 93 | 7 | 7 | 2 | 1 | 16 | |
| 5 | Raiders | 86.5 | 88.0 | 77.0 | 79.0 | 130 | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | |
| 6 | Rams | 84.7 | 85.0 | 73.0 | 78.0 | 96 | 8 | 11 | 1 | 4 | 17 | |
| 7 | Seahawks | 84.6 | 78.0 | 91.0 | 76.0 | 91 | 4 | 4 | 5 | 0 | 15 | |
| 8 | Commanders | 84.4 | 85.0 | 77.0 | 83.0 | 117 | 8 | 11 | 2 | 0 | 17 | |
| 9 | Dolphins | 84.4 | 94.0 | 64.0 | 74.0 | 138 | 13 | 7 | 0 | 1 | 17 | |
| 10 | Falcons | 82.6 | 79.0 | 79.0 | 88.0 | 81 | 10 | 18 | 1 | 1 | 17 | |
| 11 | Chiefs | 82.3 | 86.0 | 69.0 | 80.0 | 110 | 10 | 11 | 1 | 1 | 17 | |
| 12 | Jaguars | 81.5 | 69.0 | 91.0 | 91.0 | 51 | 6 | 15 | 5 | 0 | 15 | |
| 13 | Titans | 81.2 | 88.0 | 69.0 | 73.0 | 125 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | |
| 14 | Bears | 81.1 | 75.0 | 86.0 | 77.0 | 83 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | |
| 15 | Lions | 81.1 | 74.0 | 88.0 | 80.0 | 74 | 4 | 11 | 1 | 0 | 16 | |
| 16 | Browns | 81.1 | 82.0 | 74.0 | 82.0 | 97 | 11 | 9 | 2 | 0 | 16 | |
| 17 | Giants | 80.8 | 80.0 | 81.0 | 73.0 | 108 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | |
| 18 | Colts | 80.6 | 83.0 | 71.0 | 80.0 | 92 | 7 | 13 | 0 | 1 | 17 | |
| 19 | Jaguars | 80.5 | 80.0 | 75.0 | 74.0 | 105 | 5 | 5 | 1 | 2 | 17 | |
| 20 | Colts | 79.8 | 82.0 | 72.0 | 69.0 | 95 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
| 21 | Ravens | 79.6 | 81.0 | 76.0 | 74.0 | 101 | 5 | 7 | 0 | 0 | 15 | |
| 22 | Jets | 79.4 | 83.0 | 71.0 | 77.0 | 110 | 8 | 7 | 0 | 0 | 17 | |
| 23 | Saints | 79.4 | 82.0 | 72.0 | 71.0 | 101 | 6 | 5 | 0 | 2 | 17 | |
| 24 | Titans | 79.1 | 69.0 | 94.0 | 75.0 | 56 | 4 | 3 | 3 | 0 | 17 | |
| 25 | 49ers | 78.9 | 77.0 | 79.0 | 76.0 | 81 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | |
| 26 | Panthers | 78.8 | 79.0 | 75.0 | 72.0 | 88 | 7 | 4 | 1 | 1 | 15 | |
| 27 | Packers | 78.8 | 77.0 | 77.0 | 72.0 | 88 | 4 | 5 | 0 | 2 | 16 | |
| 28 | Dolphins | 78.1 | 81.0 | 67.0 | 80.0 | 99 | 10 | 10 | 1 | 1 | 16 | |
| 29 | Buccaneers | 77.9 | 78.0 | 71.0 | 78.0 | 86 | 8 | 11 | 1 | 2 | 17 | |
| 30 | Seahawks | 77.4 | 76.0 | 77.0 | 78.0 | 65 | 10 | 7 | 1 | 0 | 17 | |
| 31 | Chargers | 76.6 | 73.0 | 80.0 | 78.0 | 75 | 5 | 9 | 2 | 0 | 16 | |
| 32 | Packers | 76.5 | 78.0 | 72.0 | 78.0 | 89 | 8 | 10 | 0 | 0 | 14 | |
| 33 | Steelers | 76.3 | 79.0 | 70.0 | 75.0 | 87 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | |
| 34 | Texans | 76.1 | 71.0 | 83.0 | 73.0 | 76 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
| 35 | Patriots | 75.8 | 73.0 | 78.0 | 72.0 | 72 | 4 | 4 | 2 | 1 | 13 | |
| 36 | Vikings | 75.5 | 80.0 | 69.0 | 73.0 | 102 | 4 | 7 | 0 | 1 | 13 | |
| 37 | Bengals | 75.0 | 73.0 | 75.0 | 76.0 | 79 | 4 | 6 | 2 | 1 | 17 | |
| 38 | Bills | 74.6 | 72.0 | 77.0 | 76.0 | 50 | 7 | 8 | 0 | 1 | 12 | |
| 39 | Packers | 74.6 | 72.0 | 80.0 | 70.0 | 60 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 | |
| 40 | Steelers | 74.5 | 76.0 | 72.0 | 75.0 | 85 | 6 | 4 | 1 | 0 | 17 | |
| 41 | Commanders | 74.2 | 74.0 | 70.0 | 78.0 | 62 | 5 | 9 | 0 | 2 | 17 | |
| 42 | Panthers | 73.7 | 67.0 | 88.0 | 74.0 | 31 | 4 | 7 | 1 | 0 | 16 | |
| 43 | Saints | 73.5 | 73.0 | 76.0 | 71.0 | 65 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| 44 | Buccaneers | 73.3 | 80.0 | 60.0 | 80.0 | 78 | 10 | 10 | 1 | 0 | 16 | |
| 45 | Broncos | 72.9 | 67.0 | 82.0 | 80.0 | 35 | 5 | 10 | 1 | 0 | 16 | |
| 46 | Lions | 72.9 | 75.0 | 70.0 | 77.0 | 57 | 6 | 7 | 1 | 0 | 17 | |
| 47 | Bills | 72.7 | 72.0 | 77.0 | 72.0 | 50 | 7 | 5 | 1 | 0 | 12 | |
| 48 | Falcons | 72.6 | 71.0 | 79.0 | 70.0 | 54 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
| 49 | Rams | 72.5 | 69.0 | 82.0 | 66.0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| 50 | Patriots | 72.4 | 72.0 | 73.0 | 74.0 | 53 | 8 | 4 | 0 | 1 | 17 |
1–50 of 81
Page 1 of 2
How Linebacker Impact is scored — Three-phase blend — run defense, coverage (passer rating allowed) and pass rush — era-adjusted onto a 50–100 grade.
LB Impact — off-ball linebacker, three-phase (run defense + coverage + pass rush). Run-stop / tackle / coverage-rate / pressure core from nflfastR + PFF (2006–17) / PFR (2018+). Era-adjusted, best all-time season = 100, average = 75. Season-level. Toggle Compare to line up two seasons side by side. Full methodology →