Navigation
PFSN Dashboards
Dashboards
PFSN’s player Offensive Line Impact (OLi) assigns a numerical score and a letter grade to an individual offensive lineman's performance. The grade is split 60/40 between pass blocking metrics and run blocking metrics. While linemen are ranked together as a unit, we also listed where each Tackle, Guard, and Center ranks among his position subgroup as well.
To qualify for the rankings, a player must play at least 25 snaps per team game for the season, or 25 snaps in any given game for the game rankings. His position subgroup is based on the position where he played the most snaps in that given game or season.
↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↓ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | - | - | - | 73.0 | - | - | - | - | - | 11.5 | 601.2 | 3.2 | - |
| 2025 | ATL | C | 94.4(1) | A | 1 | 8 | 1 | 3 | 13 | 795(28) | 3(83) | ||
| 2025 | DET | OT | 92.1(2) | A- | 2 | 24 | 1 | 10 | 13 | 772(47) | 1(16) | ||
| 2025 | SF | OT | 92.1(3) | A- | 3 | 25 | 2 | 11 | 13 | 833(11) | 5(155) | ||
| 2025 | KC | C | 91.9(4) | A- | 4 | 29 | 2 | 12 | 13 | 835(9) | 1(16) | ||
| 2025 | ATL | G | 90.2(5) | A- | 5 | 49 | 1 | 15 | 13 | 785(33) | 2(48) | ||
| 2025 | NYG | OT | 89.1(6) | B+ | 6 | 68 | 3 | 24 | 11 | 675(98) | 2(48) | ||
| 2025 | CAR | G | 89.0(7) | B+ | 7 | 72 | 2 | 24 | 12 | 729(75) | 3(83) | ||
| 2025 | DAL | G | 88.2(8) | B+ | 8 | 88 | 3 | 27 | 10 | 675(98) | 4(128) | ||
| 2025 | LV | G | 88.1(9) | B+ | 9 | 93 | 4 | 29 | 4 | 240(195) | 0(1) | ||
| 2025 | SF | OT | 88.0(10) | B+ | 10 | 98 | 4 | 35 | 13 | 826(17) | 4(128) | ||
| 2025 | DEN | OT | 87.7(11) | B+ | 11 | 103 | 5 | 37 | 13 | 828(16) | 3(83) | ||
| 2025 | SF | C | 87.2(12) | B+ | 12 | 112 | 3 | 39 | 11 | 672(100) | 3(83) | ||
| 2025 | DAL | C | 87.1(13) | B+ | 13 | 114 | 4 | 40 | 7 | 463(147) | 0(1) | ||
| 2025 | DAL | G | 86.9(14) | B | 14 | 124 | 5 | 40 | 12 | 786(31) | 5(155) | ||
| 2025 | HOU | C | 86.8(15) | B | 15 | 126 | 5 | 44 | 5 | 329(176) | 5(155) | ||
| 2025 | IND | C | 86.7(16) | B | 16 | 127 | 6 | 45 | 13 | 762(55) | 1(16) | ||
| 2025 | MIA | C | 86.7(17) | B | 17 | 128 | 7 | 46 | 13 | 721(82) | 5(155) | ||
| 2025 | IND | G | 86.6(18) | B | 18 | 131 | 6 | 42 | 13 | 752(64) | 2(48) | ||
| 2025 | CHI | C | 86.5(19) | B | 19 | 138 | 8 | 52 | 13 | 863(1) | 2(48) | ||
| 2025 | DEN | G | 86.5(20) | B | 20 | 139 | 7 | 45 | 13 | 804(23) | 1(16) | ||
| 2025 | PHI | OT | 86.1(21) | B | 21 | 149 | 6 | 45 | 13 | 761(56) | 6(178) | ||
| 2025 | BAL | C | 86.0(22) | B | 22 | 155 | 9 | 56 | 13 | 752(64) | 2(48) | ||
| 2025 | HOU | G | 86.0(23) | B | 23 | 156 | 8 | 52 | 10 | 638(107) | 1(16) | ||
| 2025 | ATL | G | 85.9(24) | B | 24 | 157 | 9 | 53 | 11 | 624(111) | 1(16) | ||
| 2025 | SF | G | 84.8(25) | B | 25 | 190 | 10 | 64 | 13 | 833(11) | 2(48) | ||
| 2025 | CHI | OT | 84.6(26) | B | 26 | 193 | 7 | 58 | 12 | 787(30) | 11(202) | ||
| 2025 | CHI | G | 84.6(27) | B | 27 | 194 | 11 | 65 | 13 | 859(2) | 2(48) | ||
| 2025 | LAR | G | 84.5(28) | B | 28 | 201 | 12 | 66 | 13 | 759(59) | 3(83) | ||
| 2025 | NE | G | 84.4(29) | B | 29 | 205 | 13 | 68 | 13 | 800(25) | 2(48) | ||
| 2025 | NO | OT | 84.2(30) | B | 30 | 212 | 8 | 64 | 13 | 813(21) | 6(178) | ||
| 2025 | DEN | C | 84.1(31) | B | 31 | 215 | 10 | 78 | 13 | 829(15) | 5(155) | ||
| 2025 | NO | C | 84.1(32) | B | 32 | 216 | 11 | 79 | 7 | 423(155) | 2(48) | ||
| 2025 | NE | OT | 83.3(33) | B | 33 | 243 | 9 | 73 | 13 | 786(31) | 5(155) | ||
| 2025 | GB | OT | 83.3(34) | B | 34 | 244 | 10 | 74 | 11 | 559(122) | 0(1) | ||
| 2025 | PHI | C | 83.2(35) | B | 35 | 246 | 12 | 87 | 11 | 600(118) | 3(83) | ||
| 2025 | SEA | OT | 83.0(36) | B | 36 | 251 | 11 | 76 | 13 | 760(57) | 2(48) | ||
| 2025 | LAR | C | 83.0(37) | B- | 37 | 255 | 13 | 91 | 13 | 784(36) | 2(48) | ||
| 2025 | JAX | G | 82.9(38) | B- | 38 | 256 | 14 | 86 | 12 | 773(46) | 1(16) | ||
| 2025 | PIT | C | 82.9(39) | B- | 39 | 259 | 14 | 93 | 13 | 715(89) | 2(48) | ||
| 2025 | BUF | C | 82.5(40) | B- | 40 | 286 | 15 | 99 | 13 | 800(25) | 3(83) | ||
| 2025 | CLE | G | 82.4(41) | B- | 41 | 289 | 15 | 100 | 13 | 805(22) | 0(1) | ||
| 2025 | JAX | C | 82.2(42) | B- | 42 | 298 | 16 | 105 | 12 | 742(70) | 4(128) | ||
| 2025 | CIN | C | 82.1(43) | B- | 43 | 304 | 17 | 107 | 13 | 785(33) | 4(128) | ||
| 2025 | TB | OT | 82.0(44) | B- | 44 | 310 | 12 | 99 | 9 | 550(125) | 4(128) | ||
| 2025 | HOU | C | 81.7(45) | B- | 45 | 324 | 18 | 112 | 12 | 777(42) | 4(128) | ||
| 2025 | CAR | OT | 81.6(46) | B- | 46 | 329 | 13 | 105 | 12 | 647(104) | 4(128) | ||
| 2025 | DET | G | 81.5(47) | B- | 47 | 334 | 16 | 112 | 13 | 784(36) | 5(155) | ||
| 2025 | CAR | C | 81.4(48) | B- | 48 | 336 | 19 | 115 | 9 | 437(150) | 1(16) | ||
| 2025 | PHI | G | 81.3(49) | B- | 49 | 341 | 17 | 115 | 13 | 756(63) | 6(178) | ||
| 2025 | WAS | C | 81.3(50) | B- | 50 | 342 | 20 | 117 | 13 | 774(45) | 1(16) | ||
| 2025 | DEN | OT | 81.1(51) | B- | 51 | 351 | 14 | 115 | 13 | 822(18) | 5(155) | ||
| 2025 | BAL | OT | 81.1(52) | B- | 52 | 352 | 15 | 116 | 13 | 758(60) | 3(83) | ||
| 2025 | BUF | OT | 81.1(53) | B- | 53 | 353 | 16 | 117 | 10 | 616(112) | 4(128) | ||
| 2025 | CLE | C | 80.8(54) | B- | 54 | 368 | 21 | 123 | 13 | 782(38) | 2(48) | ||
| 2025 | NYJ | G | 80.6(55) | B- | 55 | 383 | 18 | 126 | 13 | 768(50) | 6(178) | ||
| 2025 | ATL | OT | 80.5(56) | B- | 56 | 393 | 17 | 138 | 13 | 795(28) | 8(194) | ||
| 2025 | ARI | C | 80.3(57) | B- | 57 | 401 | 22 | 130 | 13 | 845(3) | 3(83) | ||
| 2025 | WAS | OT | 80.2(58) | B- | 58 | 404 | 18 | 143 | 13 | 725(77) | 5(155) | ||
| 2025 | TEN | G | 80.2(59) | B- | 59 | 406 | 19 | 131 | 13 | 760(57) | 3(83) | ||
| 2025 | TB | OT | 80.2(60) | B- | 60 | 407 | 19 | 145 | 7 | 388(164) | 3(83) | ||
| 2025 | NYG | G | 80.0(61) | B- | 61 | 413 | 20 | 134 | 13 | 838(6) | 2(48) | ||
| 2025 | DAL | OT | 80.0(62) | C+ | 62 | 415 | 20 | 149 | 13 | 832(13) | 3(83) | ||
| 2025 | LAR | OT | 80.0(63) | C+ | 63 | 416 | 21 | 150 | 13 | 781(39) | 2(48) | ||
| 2025 | NYJ | C | 79.9(64) | C+ | 64 | 420 | 23 | 133 | 13 | 769(49) | 4(128) | ||
| 2025 | NYJ | OT | 79.9(65) | C+ | 65 | 421 | 22 | 152 | 13 | 768(50) | 7(186) | ||
| 2025 | CAR | OT | 79.7(66) | C+ | 66 | 426 | 23 | 153 | 12 | 739(71) | 4(128) | ||
| 2025 | CHI | G | 79.6(67) | C+ | 67 | 431 | 21 | 142 | 13 | 844(4) | 3(83) | ||
| 2025 | NYG | C | 79.5(68) | C+ | 68 | 435 | 24 | 135 | 11 | 641(106) | 2(48) | ||
| 2025 | PIT | G | 79.5(69) | C+ | 69 | 438 | 22 | 146 | 13 | 718(86) | 1(16) | ||
| 2025 | NE | C | 79.4(70) | C+ | 70 | 439 | 25 | 136 | 13 | 804(23) | 0(1) | ||
| 2025 | JAX | OT | 79.3(71) | C+ | 71 | 447 | 24 | 160 | 11 | 677(97) | 5(155) | ||
| 2025 | MIN | OT | 79.2(72) | C+ | 72 | 454 | 25 | 164 | 11 | 544(128) | 5(155) | ||
| 2025 | DET | G | 78.5(73) | C+ | 73 | 476 | 23 | 162 | 8 | 479(145) | 2(48) | ||
| 2025 | CLE | G | 78.5(74) | C+ | 74 | 477 | 24 | 163 | 12 | 713(90) | 4(128) | ||
| 2025 | LAC | G | 78.4(75) | C+ | 75 | 483 | 25 | 164 | 13 | 843(5) | 3(83) | ||
| 2025 | NYG | OT | 78.4(76) | C+ | 76 | 485 | 26 | 172 | 12 | 780(41) | 8(194) | ||
| 2025 | KC | G | 78.4(77) | C+ | 77 | 488 | 26 | 167 | 13 | 834(10) | 3(83) | ||
| 2025 | SEA | OT | 78.3(78) | C+ | 78 | 497 | 27 | 176 | 13 | 723(78) | 4(128) | ||
| 2025 | WAS | G | 78.1(79) | C+ | 79 | 509 | 27 | 180 | 7 | 413(157) | 1(16) | ||
| 2025 | CIN | G | 77.8(80) | C+ | 80 | 525 | 28 | 187 | 10 | 475(146) | 2(48) | ||
| 2025 | PHI | OT | 77.8(81) | C+ | 81 | 529 | 28 | 186 | 10 | 434(151) | 3(83) | ||
| 2025 | DEN | G | 77.7(82) | C+ | 82 | 533 | 29 | 192 | 5 | 323(177) | 2(48) | ||
| 2025 | GB | C | 77.6(83) | C+ | 83 | 536 | 26 | 155 | 9 | 516(132) | 3(83) | ||
| 2025 | BUF | G | 77.4(84) | C+ | 84 | 545 | 30 | 196 | 13 | 798(27) | 1(16) | ||
| 2025 | IND | OT | 77.4(85) | C+ | 85 | 556 | 29 | 196 | 13 | 781(39) | 7(186) | ||
| 2025 | NYG | G | 77.0(86) | C | 86 | 575 | 31 | 210 | 13 | 838(6) | 4(128) | ||
| 2025 | HOU | OT | 76.7(87) | C | 87 | 593 | 30 | 210 | 12 | 719(85) | 5(155) | ||
| 2025 | TB | C | 76.7(88) | C | 88 | 596 | 27 | 167 | 13 | 817(19) | 3(83) | ||
| 2025 | TEN | G | 76.7(89) | C | 89 | 597 | 32 | 220 | 12 | 681(96) | 4(128) | ||
| 2025 | PHI | G | 76.6(90) | C | 90 | 603 | 33 | 223 | 12 | 636(108) | 4(128) | ||
| 2025 | BAL | G | 76.5(91) | C | 91 | 608 | 34 | 225 | 13 | 743(68) | 3(83) | ||
| 2025 | JAX | G | 76.4(92) | C | 92 | 612 | 35 | 227 | 12 | 750(66) | 8(194) | ||
| 2025 | NYJ | G | 76.3(93) | C | 93 | 620 | 36 | 231 | 13 | 767(52) | 9(198) | ||
| 2025 | LAC | C | 76.2(94) | C | 94 | 626 | 28 | 173 | 13 | 830(14) | 1(16) | ||
| 2025 | IND | G | 76.1(95) | C | 95 | 631 | 37 | 238 | 12 | 723(78) | 3(83) | ||
| 2025 | ATL | OT | 76.0(96) | C | 96 | 633 | 31 | 220 | 13 | 763(53) | 5(155) | ||
| 2025 | MIN | OT | 75.9(97) | C | 97 | 640 | 32 | 222 | 6 | 241(194) | 1(16) | ||
| 2025 | CIN | OT | 75.9(98) | C | 98 | 641 | 33 | 223 | 13 | 785(33) | 5(155) | ||
| 2025 | DAL | OT | 75.8(99) | C | 99 | 642 | 34 | 224 | 10 | 610(115) | 7(186) | ||
| 2025 | JAX | OT | 75.7(100) | C | 100 | 647 | 35 | 227 | 12 | 743(68) | 5(155) | ||
| 2025 | DET | C | 75.6(101) | C | 101 | 654 | 29 | 178 | 12 | 709(93) | 2(48) | ||
| 2025 | PIT | G | 75.6(102) | C | 102 | 655 | 38 | 246 | 12 | 614(113) | 0(1) | ||
| 2025 | CIN | G | 75.4(103) | C | 103 | 666 | 39 | 250 | 11 | 649(103) | 6(178) | ||
| 2025 | LAC | C | 75.4(104) | C | 104 | 672 | 30 | 184 | 6 | 296(182) | 1(16) | ||
| 2025 | SEA | G | 75.2(105) | C | 105 | 676 | 40 | 255 | 13 | 735(73) | 3(83) | ||
| 2025 | SEA | C | 75.2(106) | C | 106 | 677 | 31 | 185 | 9 | 446(148) | 3(83) | ||
| 2025 | NYJ | OT | 75.0(107) | C | 107 | 684 | 36 | 238 | 13 | 763(53) | 3(83) | ||
| 2025 | DET | OT | 74.8(108) | C | 108 | 694 | 37 | 242 | 11 | 656(102) | 4(128) | ||
| 2025 | NO | OT | 74.8(109) | C | 109 | 699 | 38 | 244 | 9 | 517(131) | 3(83) | ||
| 2025 | SEA | G | 74.7(110) | C | 110 | 700 | 41 | 268 | 13 | 748(67) | 3(83) | ||
| 2025 | TEN | OT | 74.6(111) | C | 111 | 706 | 39 | 246 | 9 | 508(135) | 10(200) | ||
| 2025 | CIN | OT | 74.5(112) | C | 112 | 707 | 40 | 247 | 13 | 772(47) | 3(83) | ||
| 2025 | BUF | G | 74.5(113) | C | 113 | 708 | 42 | 271 | 13 | 817(19) | 0(1) | ||
| 2025 | NE | OT | 74.3(114) | C | 114 | 727 | 41 | 253 | 12 | 703(95) | 5(155) | ||
| 2025 | ARI | OT | 74.1(115) | C | 115 | 738 | 42 | 261 | 12 | 757(62) | 6(178) | ||
| 2025 | CAR | C | 74.1(116) | C | 116 | 740 | 32 | 195 | 10 | 483(143) | 2(48) | ||
| 2025 | BAL | OT | 73.7(117) | C | 117 | 759 | 43 | 275 | 12 | 612(114) | 2(48) | ||
| 2025 | PIT | OT | 73.7(118) | C | 118 | 760 | 44 | 276 | 13 | 718(86) | 2(48) | ||
| 2025 | NO | G | 73.5(119) | C | 119 | 765 | 43 | 289 | 12 | 712(92) | 4(128) | ||
| 2025 | BUF | OT | 72.8(120) | C- | 120 | 795 | 45 | 287 | 12 | 720(83) | 9(198) | ||
| 2025 | MIN | OT | 72.8(121) | C- | 121 | 797 | 46 | 289 | 10 | 483(143) | 7(186) | ||
| 2025 | LAR | G | 72.7(122) | C- | 122 | 802 | 44 | 307 | 11 | 509(134) | 0(1) | ||
| 2025 | GB | OT | 72.7(123) | C- | 123 | 804 | 47 | 292 | 13 | 776(44) | 4(128) | ||
| 2025 | BAL | G | 72.3(124) | C- | 124 | 828 | 45 | 316 | 13 | 758(60) | 3(83) | ||
| 2025 | KC | G | 71.8(125) | C- | 125 | 853 | 46 | 328 | 10 | 546(127) | 1(16) | ||
| 2025 | TEN | C | 71.2(126) | C- | 126 | 875 | 33 | 217 | 11 | 632(109) | 3(83) | ||
| 2025 | LV | C | 71.2(127) | C- | 127 | 878 | 34 | 218 | 12 | 642(105) | 2(48) | ||
| 2025 | NO | C | 71.1(128) | C- | 128 | 881 | 35 | 219 | 13 | 396(162) | 1(16) | ||
| 2025 | MIA | OT | 71.1(129) | C- | 129 | 886 | 48 | 329 | 13 | 728(76) | 5(155) | ||
| 2025 | LAR | OT | 71.0(130) | C- | 130 | 891 | 49 | 333 | 7 | 445(149) | 1(16) | ||
| 2025 | MIN | G | 71.0(131) | C- | 131 | 893 | 47 | 341 | 10 | 533(130) | 3(83) | ||
| 2025 | GB | G | 70.9(132) | C- | 132 | 895 | 48 | 342 | 13 | 603(116) | 3(83) | ||
| 2025 | TB | G | 70.4(133) | C- | 133 | 905 | 49 | 346 | 7 | 426(154) | 1(16) | ||
| 2025 | WAS | OT | 70.2(134) | C- | 134 | 913 | 50 | 341 | 13 | 777(42) | 8(194) | ||
| 2025 | IND | OT | 69.8(135) | D+ | 135 | 929 | 51 | 348 | 13 | 722(81) | 5(155) | ||
| 2025 | MIA | G | 69.4(136) | D+ | 136 | 945 | 50 | 364 | 10 | 569(121) | 2(48) | ||
| 2025 | ARI | G | 69.3(137) | D+ | 137 | 948 | 51 | 366 | 11 | 723(78) | 4(128) | ||
| 2025 | SEA | OT | 69.3(138) | D+ | 138 | 949 | 52 | 357 | 8 | 298(181) | 1(16) | ||
| 2025 | NE | G | 68.7(139) | D+ | 139 | 968 | 52 | 377 | 11 | 628(110) | 3(83) | ||
| 2025 | ARI | OT | 68.7(140) | D+ | 140 | 970 | 53 | 365 | 9 | 558(123) | 4(128) | ||
| 2025 | GB | G | 68.6(141) | D+ | 141 | 974 | 53 | 378 | 11 | 549(126) | 3(83) | ||
| 2025 | CAR | C | 68.6(142) | D+ | 142 | 975 | 36 | 229 | 8 | 274(186) | 1(16) | ||
| 2025 | KC | OT | 68.5(143) | D+ | 143 | 981 | 54 | 371 | 8 | 494(140) | 7(186) | ||
| 2025 | MIN | G | 68.2(144) | D+ | 144 | 991 | 54 | 385 | 13 | 717(88) | 3(83) | ||
| 2025 | SF | G | 67.6(145) | D+ | 145 | 1005 | 55 | 389 | 9 | 422(156) | 3(83) | ||
| 2025 | LV | G | 67.5(146) | D+ | 146 | 1007 | 56 | 390 | 13 | 708(94) | 4(128) | ||
| 2025 | PIT | OT | 67.2(147) | D+ | 147 | 1014 | 55 | 392 | 11 | 603(116) | 1(16) | ||
| 2025 | LAR | OT | 67.0(148) | D+ | 148 | 1022 | 56 | 394 | 13 | 347(171) | 0(1) | ||
| 2025 | HOU | OT | 66.8(149) | D | 149 | 1028 | 57 | 396 | 13 | 837(8) | 6(178) | ||
| 2025 | LV | G | 66.3(150) | D | 150 | 1038 | 57 | 404 | 8 | 338(175) | 2(48) | ||
| 2025 | JAX | OT | 66.2(151) | D | 151 | 1043 | 58 | 403 | 12 | 357(170) | 3(83) | ||
| 2025 | KC | OT | 66.1(152) | D | 152 | 1044 | 59 | 404 | 12 | 720(83) | 10(200) | ||
| 2025 | WAS | G | 66.0(153) | D | 153 | 1047 | 58 | 407 | 13 | 658(101) | 1(16) | ||
| 2025 | TB | G | 65.9(154) | D | 154 | 1049 | 59 | 408 | 11 | 583(120) | 3(83) | ||
| 2025 | CLE | OT | 65.5(155) | D | 155 | 1062 | 60 | 413 | 8 | 359(169) | 3(83) | ||
| 2025 | NO | G | 65.4(156) | D | 156 | 1065 | 60 | 416 | 11 | 411(158) | 5(155) | ||
| 2025 | LAC | G | 65.0(157) | D | 157 | 1070 | 61 | 420 | 9 | 398(161) | 5(155) | ||
| 2025 | TEN | OT | 64.8(158) | D | 158 | 1073 | 61 | 417 | 13 | 713(90) | 3(83) | ||
| 2025 | TB | G | 64.4(159) | D | 159 | 1082 | 62 | 424 | 8 | 381(166) | 0(1) | ||
| 2025 | PHI | G | 64.2(160) | D | 160 | 1086 | 63 | 428 | 13 | 278(185) | 3(83) | ||
| 2025 | MIA | OT | 64.0(161) | D | 161 | 1090 | 62 | 425 | 13 | 584(119) | 5(155) | ||
| 2025 | GB | G | 63.0(162) | D | 162 | 1108 | 64 | 437 | 13 | 551(124) | 3(83) | ||
| 2025 | LAC | G | 62.8(163) | D- | 163 | 1114 | 65 | 438 | 11 | 360(168) | 5(155) | ||
| 2025 | DEN | G | 62.7(164) | D- | 164 | 1115 | 66 | 439 | 13 | 500(137) | 2(48) | ||
| 2025 | CLE | OT | 62.0(165) | D- | 165 | 1129 | 63 | 443 | 12 | 401(160) | 6(178) | ||
| 2025 | ARI | G | 62.0(166) | D- | 166 | 1130 | 67 | 446 | 13 | 497(139) | 4(128) | ||
| 2025 | LV | OT | 61.9(167) | D- | 167 | 1133 | 64 | 445 | 13 | 737(72) | 3(83) | ||
| 2025 | MIN | C | 61.6(168) | D- | 168 | 1135 | 37 | 242 | 13 | 506(136) | 4(128) | ||
| 2025 | TB | C | 61.3(169) | D- | 169 | 1143 | 38 | 244 | 7 | 231(198) | 2(48) | ||
| 2025 | LAR | OT | 60.7(170) | D- | 170 | 1156 | 65 | 459 | 12 | 272(188) | 0(1) | ||
| 2025 | PHI | OT | 60.4(171) | D- | 171 | 1158 | 66 | 461 | 13 | 347(171) | 3(83) | ||
| 2025 | LAC | OT | 59.9(172) | F | 172 | 1162 | 67 | 463 | 11 | 513(133) | 7(186) | ||
| 2025 | CHI | OT | 59.6(173) | F | 173 | 1164 | 68 | 465 | 12 | 494(140) | 7(186) | ||
| 2025 | ARI | G | 59.5(174) | F | 174 | 1165 | 68 | 456 | 7 | 373(167) | 2(48) | ||
| 2025 | CLE | OT | 59.5(175) | F | 175 | 1166 | 69 | 466 | 12 | 494(140) | 7(186) | ||
| 2025 | LAC | C | 59.1(176) | F | 176 | 1179 | 39 | 246 | 6 | 272(188) | 4(128) | ||
| 2025 | MIA | G | 59.0(177) | F | 177 | 1181 | 69 | 464 | 13 | 735(73) | 2(48) | ||
| 2025 | DAL | C | 58.8(178) | F | 178 | 1184 | 40 | 247 | 13 | 391(163) | 1(16) | ||
| 2025 | CLE | OT | 58.0(179) | F | 179 | 1190 | 70 | 476 | 6 | 274(186) | 2(48) | ||
| 2025 | SF | C | 57.9(180) | F | 180 | 1191 | 41 | 249 | 7 | 208(202) | 0(1) | ||
| 2025 | LAC | G | 57.5(181) | F | 181 | 1199 | 70 | 470 | 11 | 542(129) | 4(128) | ||
| 2025 | HOU | OT | 56.5(182) | F | 182 | 1205 | 71 | 482 | 10 | 266(191) | 1(16) | ||
| 2025 | CAR | G | 56.4(183) | F | 183 | 1207 | 71 | 475 | 12 | 215(200) | 1(16) | ||
| 2025 | KC | OT | 56.3(184) | F | 184 | 1208 | 72 | 484 | 13 | 343(173) | 3(83) | ||
| 2025 | LAC | C | 53.4(185) | F | 185 | 1226 | 42 | 251 | 9 | 340(174) | 4(128) | ||
| 2025 | CHI | OT | 53.2(186) | F | 186 | 1228 | 73 | 496 | 11 | 282(184) | 0(1) | ||
| 2025 | CIN | G | 52.3(187) | F | 187 | 1231 | 72 | 484 | 13 | 432(152) | 1(16) | ||
| 2025 | KC | OT | 51.8(188) | F | 188 | 1234 | 74 | 499 | 13 | 385(165) | 0(1) | ||
| 2025 | DET | OT | 51.4(189) | F | 189 | 1236 | 75 | 501 | 12 | 270(190) | 0(1) | ||
| 2025 | NO | G | 51.0(190) | F | 190 | 1240 | 73 | 486 | 13 | 289(183) | 2(48) | ||
| 2025 | HOU | G | 50.3(191) | F | 191 | 1243 | 74 | 488 | 13 | 310(179) | 3(83) | ||
| 2025 | ARI | OT | 49.8(192) | F | 192 | 1244 | 76 | 505 | 13 | 410(159) | 5(155) | ||
| 2025 | LV | G | 49.1(193) | F | 193 | 1245 | 75 | 489 | 13 | 301(180) | 2(48) | ||
| 2025 | BUF | G | 47.8(194) | F | 194 | 1248 | 76 | 492 | 13 | 227(199) | 2(48) | ||
| 2025 | PIT | OT | 47.5(195) | F | 195 | 1249 | 77 | 506 | 13 | 212(201) | 1(16) | ||
| 2025 | WAS | C | 47.3(196) | F | 196 | 1251 | 43 | 252 | 12 | 234(196) | 1(16) | ||
| 2025 | LV | OT | 46.5(197) | F | 197 | 1253 | 78 | 509 | 13 | 500(137) | 4(128) | ||
| 2025 | TEN | G | 46.4(198) | F | 198 | 1254 | 77 | 493 | 13 | 232(197) | 1(16) | ||
| 2025 | TB | OT | 46.3(199) | F | 199 | 1255 | 79 | 510 | 13 | 430(153) | 2(48) | ||
| 2025 | GB | C | 46.2(200) | F | 200 | 1256 | 44 | 253 | 10 | 242(193) | 1(16) | ||
| 2025 | MIN | G | 45.7(201) | F | 201 | 1257 | 78 | 494 | 12 | 322(178) | 1(16) | ||
| 2025 | DAL | G | 44.0(202) | F | 202 | 1260 | 79 | 495 | 13 | 263(192) | 3(83) |
Last updated: 12/10/2025, 8:25 AM
