PFSN’s Linebacker Impact (LBi) assigns a numerical score and a letter grade to an individual off-ball linebacker's performance. The grade factors in coverage, run tackling, missed tackles, and pressure generated off pass rushes. There's also a small bonus for splash plays like sacks, passes defended, forced fumbles, and interceptions.
To qualify for these rankings, a player must have played at least 35% of his team's defensive snaps that season, with at least 50% of his own snaps coming at off-ball linebacker. Some players like Micah Parsons and Kyle Van Noy have qualifying seasons at both EDGE and LB due to positional changes throughout their careers.
↕ | ↕ | ↕ | ↓ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | - | - | 72.2 | - | - | - | 11.7 | 505.4 | 7.7 | 67.1 | 34.5 | 3.8 | 12.3% | 1.1 | 2.6 | - | - |
| 2025 | CHI | 99.4(1) | A+ | 1 | 2 | 10 | 573(41) | 16(4) | 89(28) | 46(25) | 3(48) | 6.2%(11) | 1.0(32) | 3(32) | |||
| 2025 | MIA | 95.7(2) | A | 2 | 8 | 13 | 745(20) | 11(23) | 142(1) | 81(1) | 10(2) | 3.4%(2) | 2.5(13) | 3(32) | |||
| 2025 | SEA | 92.1(3) | A- | 3 | 16 | 11 | 625(37) | 15(8) | 94(22) | 48(22) | 3(48) | 9.0%(33) | 0.5(54) | 1(58) | |||
| 2025 | CLE | 90.4(4) | A- | 4 | 29 | 13 | 636(34) | 16(4) | 90(27) | 45(28) | 6(16) | 7.5%(19) | 2.0(16) | 4(23) | |||
| 2025 | WAS | 89.9(5) | B+ | 5 | 31 | 13 | 797(8) | 11(23) | 131(3) | 62(5) | 6(16) | 3.8%(4) | 3.0(11) | 6(5) | |||
| 2025 | IND | 89.6(6) | B+ | 6 | 34 | 12 | 651(33) | 13(15) | 98(16) | 51(19) | 5(24) | 5.1%(7) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | KC | 89.1(7) | B+ | 7 | 40 | 13 | 709(26) | 13(15) | 112(8) | 54(13) | 7(10) | 10.6%(40) | 0.0(58) | 5(13) | |||
| 2025 | DEN | 87.2(8) | B+ | - | 87 | 6 | 213(85) | 6(54) | 32(81) | 9(94) | 2(59) | 6.7%(13) | 1.0(32) | 2(45) | |||
| 2025 | SF | 87.1(9) | B+ | - | 87 | 6 | 313(72) | 7(48) | 51(62) | 28(57) | 2(59) | 7.7%(21) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | NYJ | 87.0(10) | B+ | 10 | 63 | 13 | 791(11) | 14(12) | 121(6) | 53(14) | 6(16) | 7.3%(16) | 1.0(32) | 4(23) | |||
| 2025 | DET | 86.7(11) | B | 11 | 67 | 13 | 800(7) | 13(15) | 122(5) | 64(4) | 9(5) | 8.7%(30) | 5.0(2) | 5(13) | |||
| 2025 | MIN | 86.6(12) | B | 12 | 69 | 9 | 534(45) | 4(63) | 93(24) | 42(36) | 2(59) | 5.9%(10) | 0.0(58) | 1(58) | |||
| 2025 | MIA | 86.3(13) | B | 13 | 72 | 12 | 653(31) | 14(12) | 98(16) | 55(11) | 9(5) | 10.4%(39) | 4.0(3) | 5(13) | |||
| 2025 | LAR | 86.3(14) | B | 14 | 74 | 13 | 755(17) | 16(4) | 108(11) | 52(17) | 5(24) | 8.0%(22) | 1.5(24) | 3(32) | |||
| 2025 | TEN | 85.7(15) | B | 15 | 82 | 13 | 710(24) | 10(30) | 124(4) | 76(2) | 6(16) | 6.9%(14) | 1.0(32) | 3(32) | |||
| 2025 | CLE | 85.6(16) | B | 16 | 87 | 13 | 739(21) | 15(8) | 111(9) | 53(14) | 10(2) | 12.3%(53) | 1.5(24) | 6(5) | |||
| 2025 | NE | 84.9(17) | B | 17 | 96 | 13 | 702(28) | 12(20) | 97(18) | 48(22) | 4(39) | 11.9%(50) | 1.0(32) | 0(74) | |||
| 2025 | JAX | 84.3(18) | B | 18 | 108 | 13 | 767(15) | 18(1) | 103(13) | 52(17) | 5(24) | 11.6%(46) | 1.0(32) | 2(45) | |||
| 2025 | GB | 84.3(19) | B | 19 | 109 | 11 | 653(31) | 10(30) | 93(24) | 44(33) | 6(16) | 8.3%(26) | 1.5(24) | 6(5) | |||
| 2025 | TEN | 84.1(20) | B | 20 | 116 | 13 | 786(13) | 17(2) | 67(43) | 33(47) | 4(39) | 8.6%(29) | 1.0(32) | 1(58) | |||
| 2025 | DET | 84.0(21) | B | 21 | 117 | 13 | 791(11) | 11(23) | 79(39) | 44(33) | 3(48) | 7.1%(15) | 1.5(24) | 5(13) | |||
| 2025 | LV | 82.9(22) | B- | 22 | 133 | 13 | 820(4) | 12(20) | 133(2) | 72(3) | 8(8) | 14.5%(63) | 1.0(32) | 4(23) | |||
| 2025 | PHI | 82.5(23) | B- | 23 | 145 | 13 | 839(2) | 14(12) | 104(12) | 55(11) | 6(16) | 12.0%(51) | 3.5(5) | 5(13) | |||
| 2025 | ATL | 81.8(24) | B- | 24 | 165 | 13 | 808(5) | 15(8) | 88(30) | 49(21) | 9(5) | 10.8%(41) | 3.5(5) | 10(1) | |||
| 2025 | ATL | 81.7(25) | B- | 25 | 166 | 9 | 468(56) | 9(36) | 46(65) | 25(63) | 5(24) | 7.5%(19) | 0.5(54) | 1(58) | |||
| 2025 | BAL | 81.3(26) | B- | 26 | 171 | 11 | 662(30) | 8(43) | 100(15) | 58(7) | 5(24) | 7.3%(16) | 0.0(58) | 4(23) | |||
| 2025 | LAC | 81.2(27) | B- | 27 | 172 | 13 | 705(27) | 10(30) | 80(38) | 45(28) | 5(24) | 6.5%(12) | 3.5(5) | 6(5) | |||
| 2025 | MIN | 81.0(28) | B- | 28 | 174 | 13 | 700(29) | 17(2) | 84(33) | 46(25) | 15(1) | 16.3%(72) | 5.5(1) | 7(3) | |||
| 2025 | GB | 80.9(29) | B- | 29 | 176 | 13 | 362(61) | 5(59) | 63(48) | 31(49) | 3(48) | 2.8%(1) | 1.0(32) | 2(45) | |||
| 2025 | DEN | 80.7(30) | B- | 30 | 181 | 12 | 751(18) | 7(48) | 103(13) | 41(38) | 3(48) | 7.3%(16) | 1.0(32) | 3(32) | |||
| 2025 | NO | 80.0(31) | B- | 31 | 197 | 13 | 797(8) | 9(36) | 118(7) | 57(8) | 5(24) | 11.8%(48) | 0.0(58) | 1(58) | |||
| 2025 | NYJ | 79.8(32) | C+ | 32 | 203 | 9 | 500(51) | 13(15) | 58(52) | 30(53) | 7(10) | 16.4%(73) | 3.5(5) | 5(13) | |||
| 2025 | TB | 79.5(33) | C+ | 33 | 208 | 13 | 729(22) | 13(15) | 83(36) | 53(14) | 7(10) | 11.6%(46) | 2.0(16) | 5(13) | |||
| 2025 | BUF | 79.2(34) | C+ | 34 | 215 | 10 | 515(48) | 11(23) | 56(55) | 40(39) | 7(10) | 17.9%(80) | 0.0(58) | 2(45) | |||
| 2025 | SEA | 78.8(35) | C+ | 35 | 223 | 13 | 546(44) | 16(4) | 62(50) | 34(45) | 10(2) | 18.8%(84) | 3.5(5) | 6(5) | |||
| 2025 | ARI | 78.0(36) | C+ | 36 | 232 | 8 | 494(52) | 11(23) | 60(51) | 34(45) | 3(48) | 16.4%(73) | 0.0(58) | 1(58) | |||
| 2025 | HOU | 77.1(37) | C+ | 37 | 249 | 13 | 728(23) | 11(23) | 84(33) | 39(41) | 1(75) | 11.8%(48) | 0.0(58) | 2(45) | |||
| 2025 | CHI | 76.1(38) | C | - | 76 | 6 | 283(78) | 4(63) | 35(76) | 15(83) | 1(75) | 5.7%(9) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | KC | 75.6(39) | C | 39 | 281 | 13 | 629(35) | 9(36) | 65(44) | 35(44) | 8(8) | 4.3%(5) | 2.0(16) | 2(45) | |||
| 2025 | GB | 75.5(40) | C | 40 | 283 | 13 | 792(10) | 7(48) | 96(20) | 50(20) | 2(59) | 14.0%(60) | 0.5(54) | 3(32) | |||
| 2025 | SF | 75.3(41) | C | 41 | 286 | 13 | 747(19) | 9(36) | 84(33) | 56(9) | 6(16) | 12.6%(56) | 0.0(58) | 3(32) | |||
| 2025 | JAX | 75.1(42) | C | 42 | 297 | 11 | 493(53) | 15(8) | 53(60) | 25(63) | 5(24) | 16.4%(73) | 1.5(24) | 9(2) | |||
| 2025 | IND | 75.0(43) | C | 43 | 300 | 13 | 808(5) | 9(36) | 94(22) | 45(28) | 4(39) | 13.2%(58) | 2.0(16) | 6(5) | |||
| 2025 | BAL | 74.6(44) | C | 44 | 311 | 13 | 615(38) | 6(54) | 83(36) | 45(28) | 5(24) | 8.8%(31) | 0.5(54) | 2(45) | |||
| 2025 | CAR | 73.9(45) | C | 45 | 323 | 11 | 551(43) | 7(48) | 91(26) | 43(35) | 5(24) | 12.7%(57) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | PIT | 73.8(46) | C | 46 | 326 | 13 | 597(39) | 8(43) | 97(18) | 56(9) | 5(24) | 10.8%(41) | 1.0(32) | 3(32) | |||
| 2025 | TB | 73.0(47) | C | 47 | 336 | 13 | 756(16) | 11(23) | 89(28) | 45(28) | 7(10) | 15.1%(66) | 2.5(13) | 5(13) | |||
| 2025 | KC | 72.0(48) | C- | 48 | 354 | 13 | 386(59) | 5(59) | 51(62) | 23(66) | 2(59) | 8.3%(26) | 1.5(24) | 4(23) | |||
| 2025 | DAL | 71.7(49) | C- | 49 | 364 | 13 | 710(24) | 6(54) | 73(40) | 36(42) | 4(39) | 9.5%(36) | 1.0(32) | 2(45) | |||
| 2025 | NYG | 71.5(50) | C- | 50 | 367 | 13 | 825(3) | 4(63) | 110(10) | 61(6) | 1(75) | 12.4%(55) | 1.0(32) | 1(58) | |||
| 2025 | JAX | 71.2(51) | C- | - | 71 | 13 | 182(89) | 4(63) | 23(91) | 9(94) | 0(90) | 8.0%(22) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | BUF | 70.7(52) | C- | 52 | 386 | 9 | 320(67) | 3(70) | 41(72) | 19(74) | 3(48) | 9.3%(34) | 1.0(32) | 1(58) | |||
| 2025 | SF | 70.4(53) | C- | - | 70 | 11 | 316(71) | 3(70) | 64(47) | 23(66) | 2(59) | 11.3%(44) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | HOU | 70.2(54) | C- | 54 | 393 | 13 | 559(42) | 10(30) | 65(44) | 31(49) | 7(10) | 19.0%(87) | 2.5(13) | 4(23) | |||
| 2025 | CIN | 69.8(55) | D+ | 55 | 400 | 13 | 628(36) | 10(30) | 88(30) | 47(24) | 2(59) | 15.2%(67) | 0.0(58) | 2(45) | |||
| 2025 | ARI | 69.7(56) | D+ | 56 | 403 | 13 | 514(49) | 8(43) | 68(42) | 30(53) | 2(59) | 14.5%(63) | 0.0(58) | 1(58) | |||
| 2025 | BUF | 69.7(57) | D+ | 57 | 405 | 9 | 310(73) | 7(48) | 46(65) | 26(60) | 4(39) | 13.7%(59) | 1.0(32) | 2(45) | |||
| 2025 | SEA | 69.6(58) | D+ | - | 69 | 12 | 290(77) | 8(43) | 49(64) | 30(53) | 6(16) | 12.3%(53) | 2.0(16) | 2(45) | |||
| 2025 | PIT | 68.4(59) | D+ | 59 | 432 | 13 | 844(1) | 10(30) | 96(20) | 40(39) | 5(24) | 21.4%(93) | 1.0(32) | 5(13) | |||
| 2025 | LAR | 68.4(60) | D+ | 60 | 433 | 12 | 482(54) | 1(91) | 57(54) | 31(49) | 0(90) | 9.8%(37) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | PHI | 68.2(61) | D+ | 61 | 437 | 8 | 344(63) | 8(43) | 45(68) | 24(65) | 5(24) | 18.9%(86) | 4.0(3) | 6(5) | |||
| 2025 | DEN | 67.5(62) | D+ | 62 | 446 | 13 | 465(57) | 7(48) | 45(68) | 18(75) | 4(39) | 12.2%(52) | 3.5(5) | 7(3) | |||
| 2025 | LAC | 67.4(63) | D+ | - | 67 | 8 | 223(83) | 5(59) | 32(81) | 22(70) | 3(48) | 15.4%(68) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | WAS | 67.1(64) | D+ | 64 | 450 | 13 | 774(14) | 12(20) | 65(44) | 31(49) | 5(24) | 19.5%(89) | 3.0(11) | 5(13) | |||
| 2025 | NE | 66.1(65) | D | - | 66 | 13 | 267(79) | 6(54) | 42(71) | 27(59) | 4(39) | 8.0%(22) | 0.0(58) | 1(58) | |||
| 2025 | NO | 65.3(66) | D | 66 | 466 | 13 | 521(47) | 9(36) | 69(41) | 42(36) | 4(39) | 15.9%(71) | 2.0(16) | 3(32) | |||
| 2025 | NYG | 65.2(67) | D | - | 65 | 7 | 163(95) | 3(70) | 22(94) | 15(83) | 2(59) | 16.7%(76) | 0.0(58) | 1(58) | |||
| 2025 | DAL | 64.7(68) | D | 68 | 471 | 12 | 457(58) | 4(63) | 55(57) | 26(60) | 0(90) | 8.2%(25) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | PHI | 64.4(69) | D | 69 | 475 | 13 | 510(50) | 5(59) | 54(58) | 32(48) | 1(75) | 5.5%(8) | 0.0(58) | 1(58) | |||
| 2025 | DAL | 64.3(70) | D | 70 | 476 | 10 | 360(62) | 3(70) | 56(55) | 26(60) | 2(59) | 3.7%(3) | 1.0(32) | 4(23) | |||
| 2025 | CIN | 64.1(71) | D | 71 | 479 | 13 | 587(40) | 2(82) | 86(32) | 46(25) | 1(75) | 14.4%(62) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | CHI | 63.6(72) | D | 72 | 486 | 10 | 372(60) | 4(63) | 53(60) | 29(56) | 3(48) | 20.6%(91) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | BAL | 63.5(73) | D | - | 63 | 13 | 230(82) | 3(70) | 29(85) | 13(87) | 2(59) | 11.4%(45) | 1.5(24) | 4(23) | |||
| 2025 | CAR | 62.9(74) | D- | 74 | 496 | 11 | 534(45) | 9(36) | 58(52) | 36(42) | 5(24) | 8.9%(32) | 2.0(16) | 4(23) | |||
| 2025 | HOU | 62.8(75) | D- | 75 | 497 | 13 | 309(74) | 3(70) | 36(75) | 20(73) | 2(59) | 14.6%(65) | 0.0(58) | 2(45) | |||
| 2025 | LAC | 61.9(76) | D- | 76 | 507 | 12 | 342(64) | 6(54) | 46(65) | 21(72) | 4(39) | 16.9%(78) | 1.0(32) | 1(58) | |||
| 2025 | NE | 61.5(77) | D- | 77 | 509 | 11 | 330(66) | 3(70) | 54(58) | 23(66) | 0(90) | 16.7%(76) | 0.0(58) | 3(32) | |||
| 2025 | LV | 61.4(78) | D- | 78 | 510 | 13 | 474(55) | 3(70) | 63(48) | 28(57) | 3(48) | 21.0%(92) | 0.0(58) | 1(58) | |||
| 2025 | ATL | 60.6(79) | D- | - | 60 | 7 | 211(86) | 4(63) | 24(90) | 17(78) | 2(59) | 20.0%(90) | 2.0(16) | 3(32) | |||
| 2025 | CLE | 59.7(80) | F | - | 59 | 13 | 180(90) | 3(70) | 20(95) | 6(96) | 2(59) | 5.0%(6) | 1.5(24) | 1(58) | |||
| 2025 | DAL | 59.2(81) | F | - | 59 | 6 | 221(84) | 2(82) | 34(78) | 16(80) | 1(75) | 18.4%(81) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | BUF | 58.5(82) | F | 82 | 538 | 12 | 320(67) | 2(82) | 35(76) | 16(80) | 0(90) | 14.3%(61) | 0.0(58) | 3(32) | |||
| 2025 | MIN | 58.2(83) | F | - | 58 | 13 | 296(75) | 2(82) | 44(70) | 23(66) | 2(59) | 18.5%(82) | 1.0(32) | 6(5) | |||
| 2025 | PIT | 58.2(84) | F | - | 58 | 10 | 194(88) | 1(91) | 29(85) | 18(75) | 0(90) | 9.4%(35) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | PIT | 57.7(85) | F | - | 57 | 7 | 180(90) | 1(91) | 23(91) | 14(86) | 1(75) | 18.5%(82) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | NYG | 57.0(86) | F | - | 57 | 8 | 292(76) | 2(82) | 31(83) | 17(78) | 2(59) | 18.8%(84) | 1.0(32) | 1(58) | |||
| 2025 | CLE | 56.2(87) | F | - | 56 | 13 | 170(94) | 2(82) | 23(91) | 11(90) | 1(75) | 8.3%(26) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | ARI | 56.0(88) | F | - | 55 | 12 | 319(70) | 3(70) | 39(74) | 16(80) | 1(75) | 19.1%(88) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | ATL | 55.0(89) | F | - | 55 | 13 | 180(90) | 2(82) | 27(87) | 11(90) | 1(75) | 10.0%(38) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | LV | 54.7(90) | F | 90 | 559 | 13 | 332(65) | 3(70) | 34(78) | 22(70) | 3(48) | 23.8%(95) | 1.0(32) | 2(45) | |||
| 2025 | CHI | 54.3(91) | F | - | 54 | 12 | 204(87) | 2(82) | 26(89) | 12(89) | 1(75) | 11.1%(43) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | WAS | 52.6(92) | F | - | 52 | 13 | 236(81) | 1(91) | 34(78) | 18(75) | 1(75) | 15.8%(70) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | NYJ | 52.1(93) | F | - | 52 | 12 | 320(67) | 0(96) | 40(73) | 15(83) | 0(90) | 17.0%(79) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | SF | 48.0(94) | F | - | 47 | 13 | 179(93) | 1(91) | 27(87) | 13(87) | 1(75) | 15.6%(69) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | CIN | 44.2(95) | F | - | 44 | 13 | 259(80) | 3(70) | 31(83) | 10(92) | 1(75) | 22.5%(94) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | DAL | 38.0(96) | F | - | 37 | 13 | 163(95) | 2(82) | 16(96) | 10(92) | 1(75) | 28.6%(96) | 1.0(32) | 3(32) |
Last updated: 12/10/2025, 2:24 PM
