Navigation
PFSN Dashboards
Dashboards
PFSN’s player Offensive Line Impact (OLi) assigns a numerical score and a letter grade to an individual offensive lineman's performance. The grade is split 60/40 between pass blocking metrics and run blocking metrics. While linemen are ranked together as a unit, we also listed where each Tackle, Guard, and Center ranks among his position subgroup as well.
To qualify for the rankings, a player must play at least 25 snaps per team game for the season, or 25 snaps in any given game for the game rankings. His position subgroup is based on the position where he played the most snaps in that given game or season.
↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↓ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | - | - | - | 71.7 | - | - | - | - | - | 14.6 | 725.5 | 3.8 | - |
| 2025 | ATL | C | 93.7(1) | A | 1 | 17 | 1 | 6 | 17 | 1048(18) | 3(74) | ||
| 2025 | DET | OT | 93.0(2) | A | 2 | 23 | 1 | 9 | 16 | 961(60) | 2(38) | ||
| 2025 | SF | OT | 91.4(3) | A- | 3 | 37 | 2 | 13 | 17 | 1076(10) | 5(146) | ||
| 2025 | ATL | G | 91.1(4) | A- | 4 | 40 | 1 | 13 | 17 | 1038(23) | 5(146) | ||
| 2025 | KC | C | 90.6(5) | A- | 5 | 47 | 2 | 18 | 17 | 1041(21) | 1(11) | ||
| 2025 | TB | OT | 89.8(6) | B+ | 6 | 60 | 3 | 22 | 12 | 738(116) | 4(120) | ||
| 2025 | DAL | G | 89.2(7) | B+ | 7 | 78 | 2 | 26 | 16 | 1044(20) | 7(189) | ||
| 2025 | SF | OT | 89.1(8) | B+ | 8 | 81 | 4 | 29 | 16 | 960(61) | 4(120) | ||
| 2025 | NYG | OT | 88.6(9) | B+ | 9 | 89 | 5 | 33 | 13 | 760(108) | 2(38) | ||
| 2025 | DAL | G | 88.4(10) | B+ | 10 | 93 | 3 | 28 | 14 | 941(70) | 5(146) | ||
| 2025 | DEN | G | 88.3(11) | B+ | 11 | 95 | 4 | 30 | 17 | 1061(13) | 1(11) | ||
| 2025 | DEN | OT | 88.0(12) | B+ | 12 | 105 | 6 | 38 | 17 | 1078(9) | 6(179) | ||
| 2025 | BAL | C | 87.6(13) | B+ | 13 | 110 | 3 | 38 | 17 | 967(58) | 3(74) | ||
| 2025 | CHI | OT | 87.6(14) | B+ | 14 | 111 | 7 | 39 | 16 | 1027(26) | 12(218) | ||
| 2025 | MIA | C | 87.3(15) | B+ | 15 | 121 | 4 | 42 | 16 | 881(85) | 5(146) | ||
| 2025 | PHI | OT | 87.2(16) | B+ | 16 | 123 | 8 | 44 | 16 | 930(74) | 6(179) | ||
| 2025 | DAL | C | 87.1(17) | B+ | 17 | 130 | 5 | 46 | 11 | 724(119) | 1(11) | ||
| 2025 | HOU | OT | 87.0(18) | B+ | 18 | 132 | 9 | 46 | 7 | 450(170) | 5(146) | ||
| 2025 | NE | G | 87.0(19) | B+ | 19 | 133 | 5 | 40 | 17 | 1031(25) | 3(74) | ||
| 2025 | CAR | G | 86.8(20) | B | 20 | 141 | 6 | 44 | 16 | 940(71) | 5(146) | ||
| 2025 | PIT | C | 86.1(21) | B | 21 | 158 | 6 | 52 | 17 | 985(53) | 3(74) | ||
| 2025 | SF | C | 85.9(22) | B | 22 | 168 | 7 | 58 | 15 | 915(77) | 3(74) | ||
| 2025 | IND | G | 85.7(23) | B | 23 | 171 | 7 | 55 | 17 | 982(54) | 2(38) | ||
| 2025 | DEN | C | 85.7(24) | B | 24 | 174 | 8 | 61 | 15 | 959(62) | 5(146) | ||
| 2025 | NE | OT | 85.2(25) | B | 25 | 186 | 10 | 61 | 17 | 986(52) | 6(179) | ||
| 2025 | IND | C | 85.1(26) | B | 26 | 188 | 9 | 67 | 16 | 885(84) | 2(38) | ||
| 2025 | HOU | G | 84.8(27) | B | 27 | 198 | 8 | 62 | 14 | 871(88) | 2(38) | ||
| 2025 | ATL | G | 84.7(28) | B | 28 | 203 | 9 | 63 | 15 | 877(86) | 2(38) | ||
| 2025 | SF | G | 84.5(29) | B | 29 | 207 | 10 | 65 | 17 | 1079(7) | 4(120) | ||
| 2025 | NO | C | 84.5(30) | B | 30 | 209 | 10 | 78 | 7 | 423(179) | 2(38) | ||
| 2025 | CHI | G | 84.4(31) | B | 31 | 211 | 11 | 66 | 17 | 1098(2) | 2(38) | ||
| 2025 | CIN | C | 84.2(32) | B | 32 | 226 | 11 | 82 | 17 | 1057(15) | 4(120) | ||
| 2025 | HOU | C | 84.1(33) | B | 33 | 227 | 12 | 83 | 16 | 1027(26) | 5(146) | ||
| 2025 | DEN | OT | 83.9(34) | B | 34 | 233 | 11 | 73 | 17 | 1081(6) | 6(179) | ||
| 2025 | CHI | C | 83.8(35) | B | 35 | 239 | 13 | 88 | 17 | 1103(1) | 3(74) | ||
| 2025 | LAR | G | 83.7(36) | B | 36 | 245 | 12 | 81 | 15 | 849(93) | 3(74) | ||
| 2025 | PHI | C | 83.5(37) | B | 37 | 248 | 14 | 89 | 14 | 765(107) | 3(74) | ||
| 2025 | NO | OT | 83.2(38) | B | 38 | 261 | 12 | 81 | 17 | 1019(32) | 9(209) | ||
| 2025 | BAL | OT | 82.9(39) | B- | 39 | 281 | 13 | 90 | 17 | 974(56) | 4(120) | ||
| 2025 | DET | G | 82.8(40) | B- | 40 | 284 | 13 | 97 | 17 | 1051(17) | 7(189) | ||
| 2025 | SEA | OT | 82.5(41) | B- | 41 | 292 | 14 | 94 | 17 | 1012(36) | 3(74) | ||
| 2025 | TB | OT | 82.5(42) | B- | 42 | 301 | 15 | 99 | 11 | 639(139) | 6(179) | ||
| 2025 | CAR | OT | 82.2(43) | B- | 43 | 315 | 16 | 106 | 16 | 858(92) | 5(146) | ||
| 2025 | GB | OT | 81.9(44) | B- | 44 | 320 | 17 | 108 | 12 | 584(151) | 0(1) | ||
| 2025 | PIT | OT | 81.7(45) | B- | 45 | 332 | 18 | 114 | 5 | 280(209) | 1(11) | ||
| 2025 | BUF | C | 81.6(46) | B- | 46 | 336 | 15 | 112 | 16 | 990(46) | 3(74) | ||
| 2025 | JAX | G | 81.3(47) | B- | 47 | 356 | 14 | 115 | 16 | 1009(37) | 1(11) | ||
| 2025 | CIN | G | 81.3(48) | B- | 48 | 358 | 15 | 117 | 14 | 734(118) | 4(120) | ||
| 2025 | TEN | G | 81.3(49) | B- | 49 | 363 | 16 | 118 | 17 | 1004(42) | 3(74) | ||
| 2025 | LAR | OT | 81.1(50) | B- | 50 | 369 | 19 | 129 | 16 | 1006(39) | 3(74) | ||
| 2025 | CLE | C | 81.1(51) | B- | 51 | 371 | 16 | 121 | 13 | 782(103) | 2(38) | ||
| 2025 | NYG | G | 81.1(52) | B- | 52 | 372 | 17 | 122 | 17 | 1085(4) | 2(38) | ||
| 2025 | PHI | G | 81.0(53) | B- | 53 | 376 | 18 | 123 | 17 | 966(59) | 7(189) | ||
| 2025 | JAX | C | 80.9(54) | B- | 54 | 385 | 17 | 124 | 15 | 903(81) | 5(146) | ||
| 2025 | LAR | C | 80.8(55) | B- | 55 | 388 | 18 | 125 | 17 | 1071(11) | 3(74) | ||
| 2025 | NE | C | 80.4(56) | B- | 56 | 403 | 19 | 128 | 17 | 1022(31) | 0(1) | ||
| 2025 | WAS | OT | 79.8(57) | C+ | 57 | 424 | 20 | 152 | 14 | 753(111) | 5(146) | ||
| 2025 | PIT | G | 79.8(58) | C+ | 58 | 428 | 19 | 141 | 17 | 988(49) | 1(11) | ||
| 2025 | ATL | OT | 79.6(59) | C+ | 59 | 435 | 21 | 157 | 17 | 1048(18) | 11(216) | ||
| 2025 | NYG | C | 79.5(60) | C+ | 60 | 440 | 20 | 135 | 13 | 745(115) | 3(74) | ||
| 2025 | CLE | G | 79.4(61) | C+ | 61 | 446 | 20 | 151 | 17 | 1027(26) | 1(11) | ||
| 2025 | NYJ | G | 79.3(62) | C+ | 62 | 448 | 21 | 153 | 17 | 1006(39) | 7(189) | ||
| 2025 | ARI | C | 79.3(63) | C+ | 63 | 449 | 21 | 137 | 17 | 1059(14) | 3(74) | ||
| 2025 | BUF | OT | 79.3(64) | C+ | 64 | 453 | 22 | 161 | 14 | 805(98) | 4(120) | ||
| 2025 | NYG | OT | 79.1(65) | C+ | 65 | 459 | 23 | 163 | 16 | 1023(30) | 12(218) | ||
| 2025 | WAS | C | 79.1(66) | C+ | 66 | 461 | 22 | 141 | 16 | 897(82) | 2(38) | ||
| 2025 | SEA | OT | 79.1(67) | C+ | 67 | 463 | 24 | 165 | 14 | 781(104) | 5(146) | ||
| 2025 | TB | C | 78.9(68) | C+ | 68 | 466 | 23 | 143 | 17 | 1068(12) | 5(146) | ||
| 2025 | CIN | OT | 78.8(69) | C+ | 69 | 475 | 25 | 171 | 17 | 999(45) | 3(74) | ||
| 2025 | JAX | OT | 78.7(70) | C+ | 70 | 477 | 26 | 172 | 15 | 922(75) | 6(179) | ||
| 2025 | CHI | G | 78.6(71) | C+ | 71 | 487 | 22 | 164 | 17 | 1084(5) | 4(120) | ||
| 2025 | MIN | OT | 78.6(72) | C+ | 72 | 488 | 27 | 177 | 14 | 699(130) | 5(146) | ||
| 2025 | SEA | C | 78.6(73) | C+ | 73 | 490 | 24 | 148 | 13 | 701(129) | 3(74) | ||
| 2025 | NYJ | OT | 78.4(74) | C+ | 74 | 506 | 28 | 182 | 17 | 1006(39) | 8(205) | ||
| 2025 | GB | C | 78.0(75) | C+ | 75 | 532 | 25 | 156 | 9 | 516(160) | 3(74) | ||
| 2025 | DAL | OT | 77.9(76) | C+ | 76 | 534 | 29 | 192 | 17 | 1097(3) | 3(74) | ||
| 2025 | PHI | OT | 77.8(77) | C+ | 77 | 537 | 30 | 195 | 10 | 434(176) | 3(74) | ||
| 2025 | WAS | G | 77.8(78) | C+ | 78 | 540 | 23 | 188 | 9 | 520(159) | 1(11) | ||
| 2025 | CAR | C | 77.8(79) | C+ | 79 | 541 | 26 | 157 | 13 | 648(137) | 1(11) | ||
| 2025 | CIN | G | 77.7(80) | C+ | 80 | 547 | 24 | 192 | 15 | 915(77) | 6(179) | ||
| 2025 | DET | G | 77.4(81) | C+ | 81 | 569 | 25 | 204 | 11 | 677(132) | 2(38) | ||
| 2025 | HOU | OT | 77.3(82) | C+ | 82 | 578 | 31 | 208 | 16 | 955(64) | 5(146) | ||
| 2025 | IND | G | 77.2(83) | C+ | 83 | 583 | 26 | 210 | 16 | 956(63) | 5(146) | ||
| 2025 | SEA | G | 77.1(84) | C+ | 84 | 585 | 27 | 211 | 17 | 1003(43) | 5(146) | ||
| 2025 | PHI | G | 77.0(85) | C+ | 85 | 593 | 28 | 214 | 15 | 801(100) | 5(146) | ||
| 2025 | TEN | G | 76.8(86) | C | 86 | 602 | 29 | 220 | 16 | 864(90) | 4(120) | ||
| 2025 | IND | OT | 76.6(87) | C | 87 | 612 | 32 | 218 | 16 | 932(72) | 7(189) | ||
| 2025 | CAR | OT | 76.6(88) | C | 88 | 615 | 33 | 219 | 15 | 896(83) | 5(146) | ||
| 2025 | BUF | G | 76.4(89) | C | 89 | 623 | 30 | 229 | 17 | 988(49) | 2(38) | ||
| 2025 | NYJ | C | 76.4(90) | C | 90 | 624 | 27 | 174 | 17 | 1007(38) | 4(120) | ||
| 2025 | NYG | G | 76.3(91) | C | 91 | 629 | 31 | 232 | 16 | 1037(24) | 4(120) | ||
| 2025 | LAR | G | 76.2(92) | C | 92 | 631 | 32 | 233 | 15 | 799(101) | 0(1) | ||
| 2025 | NO | OT | 76.2(93) | C | 93 | 632 | 34 | 225 | 13 | 774(105) | 6(179) | ||
| 2025 | CLE | G | 76.2(94) | C | 94 | 635 | 33 | 235 | 13 | 722(121) | 4(120) | ||
| 2025 | DAL | OT | 76.1(95) | C | 95 | 643 | 35 | 228 | 10 | 610(147) | 7(189) | ||
| 2025 | LAC | C | 76.0(96) | C | 96 | 654 | 28 | 178 | 16 | 1013(35) | 1(11) | ||
| 2025 | PIT | G | 75.9(97) | C | 97 | 656 | 34 | 246 | 14 | 737(117) | 0(1) | ||
| 2025 | LAC | OT | 75.7(98) | C | 98 | 665 | 36 | 235 | 6 | 296(207) | 1(11) | ||
| 2025 | CIN | OT | 75.6(99) | C | 99 | 667 | 37 | 237 | 17 | 1057(15) | 10(212) | ||
| 2025 | MIN | C | 75.5(100) | C | 100 | 675 | 29 | 184 | 8 | 314(197) | 1(11) | ||
| 2025 | PIT | OT | 75.2(101) | C | 101 | 688 | 38 | 244 | 17 | 988(49) | 2(38) | ||
| 2025 | NE | OT | 75.1(102) | C | 102 | 689 | 39 | 245 | 13 | 746(114) | 5(146) | ||
| 2025 | BAL | OT | 75.1(103) | C | 103 | 693 | 40 | 246 | 16 | 821(96) | 5(146) | ||
| 2025 | KC | G | 75.0(104) | C | 104 | 700 | 35 | 264 | 17 | 1040(22) | 5(146) | ||
| 2025 | DET | OT | 74.9(105) | C | 105 | 701 | 41 | 249 | 14 | 859(91) | 4(120) | ||
| 2025 | JAX | OT | 74.8(106) | C | 106 | 712 | 42 | 252 | 15 | 918(76) | 7(189) | ||
| 2025 | SEA | G | 74.7(107) | C | 107 | 719 | 36 | 272 | 17 | 990(46) | 4(120) | ||
| 2025 | CAR | C | 74.5(108) | C | 108 | 727 | 30 | 194 | 14 | 694(131) | 2(38) | ||
| 2025 | NYJ | G | 74.5(109) | C | 109 | 734 | 37 | 276 | 17 | 976(55) | 11(216) | ||
| 2025 | ARI | OT | 74.4(110) | C | 110 | 740 | 43 | 265 | 12 | 757(110) | 6(179) | ||
| 2025 | BAL | G | 74.3(111) | C | 111 | 746 | 38 | 281 | 17 | 931(73) | 3(74) | ||
| 2025 | LAC | G | 74.2(112) | C | 112 | 747 | 39 | 282 | 17 | 1026(29) | 3(74) | ||
| 2025 | ATL | OT | 74.0(113) | C | 113 | 756 | 44 | 275 | 17 | 1015(33) | 7(189) | ||
| 2025 | NYJ | OT | 73.8(114) | C | 114 | 763 | 45 | 279 | 17 | 1001(44) | 3(74) | ||
| 2025 | JAX | G | 73.7(115) | C | 115 | 766 | 40 | 288 | 14 | 828(95) | 8(205) | ||
| 2025 | DET | C | 73.3(116) | C | 116 | 784 | 31 | 202 | 15 | 843(94) | 2(38) | ||
| 2025 | BAL | G | 73.1(117) | C | 117 | 792 | 41 | 302 | 17 | 971(57) | 3(74) | ||
| 2025 | NO | G | 73.1(118) | C | 118 | 795 | 42 | 304 | 14 | 817(97) | 4(120) | ||
| 2025 | MIN | OT | 73.0(119) | C | 119 | 799 | 46 | 289 | 10 | 483(165) | 7(189) | ||
| 2025 | TEN | OT | 72.7(120) | C- | 120 | 819 | 47 | 297 | 13 | 752(112) | 13(220) | ||
| 2025 | LAR | OT | 72.1(121) | C- | 121 | 846 | 48 | 310 | 17 | 634(143) | 0(1) | ||
| 2025 | JAX | OT | 72.1(122) | C- | 122 | 849 | 49 | 312 | 16 | 605(148) | 4(120) | ||
| 2025 | BUF | G | 71.9(123) | C- | 123 | 858 | 43 | 328 | 17 | 1079(7) | 1(11) | ||
| 2025 | LAR | OT | 71.8(124) | C- | 124 | 863 | 50 | 319 | 7 | 445(172) | 1(11) | ||
| 2025 | BUF | OT | 71.7(125) | C- | 125 | 867 | 51 | 322 | 15 | 910(79) | 10(212) | ||
| 2025 | DEN | G | 71.7(126) | C- | 126 | 868 | 44 | 331 | 8 | 445(172) | 3(74) | ||
| 2025 | GB | C | 71.3(127) | C- | 127 | 884 | 32 | 216 | 17 | 774(105) | 3(74) | ||
| 2025 | MIA | OT | 71.2(128) | C- | 128 | 886 | 52 | 333 | 6 | 311(200) | 3(74) | ||
| 2025 | NO | C | 70.9(129) | C- | 129 | 897 | 33 | 218 | 17 | 653(136) | 3(74) | ||
| 2025 | KC | G | 70.9(130) | C- | 130 | 898 | 45 | 341 | 12 | 631(145) | 2(38) | ||
| 2025 | MIN | G | 70.8(131) | C- | 131 | 901 | 46 | 343 | 14 | 758(109) | 3(74) | ||
| 2025 | TB | G | 70.5(132) | C- | 132 | 905 | 47 | 345 | 11 | 677(132) | 1(11) | ||
| 2025 | IND | OT | 70.2(133) | C- | 133 | 922 | 53 | 349 | 13 | 722(121) | 5(146) | ||
| 2025 | GB | OT | 70.1(134) | C- | 134 | 929 | 54 | 351 | 17 | 947(66) | 7(189) | ||
| 2025 | MIA | OT | 69.9(135) | D+ | 135 | 936 | 55 | 356 | 17 | 942(68) | 8(205) | ||
| 2025 | TEN | C | 69.7(136) | D+ | 136 | 947 | 34 | 224 | 15 | 876(87) | 3(74) | ||
| 2025 | ARI | G | 69.6(137) | D+ | 137 | 949 | 48 | 364 | 11 | 723(120) | 4(120) | ||
| 2025 | HOU | OT | 69.5(138) | D+ | 138 | 953 | 56 | 363 | 16 | 1014(34) | 8(205) | ||
| 2025 | SEA | C | 69.5(139) | D+ | 139 | 954 | 35 | 225 | 8 | 298(206) | 1(11) | ||
| 2025 | NE | G | 69.5(140) | D+ | 140 | 955 | 49 | 367 | 13 | 749(113) | 3(74) | ||
| 2025 | MIA | G | 69.3(141) | D+ | 141 | 959 | 50 | 369 | 14 | 783(102) | 2(38) | ||
| 2025 | MIN | G | 69.3(142) | D+ | 142 | 960 | 51 | 370 | 17 | 942(68) | 3(74) | ||
| 2025 | LV | C | 69.2(143) | D+ | 143 | 963 | 36 | 227 | 13 | 642(138) | 2(38) | ||
| 2025 | ARI | OT | 69.1(144) | D+ | 144 | 967 | 57 | 366 | 9 | 558(155) | 4(120) | ||
| 2025 | CAR | G | 68.9(145) | D+ | 145 | 975 | 52 | 377 | 8 | 274(213) | 1(11) | ||
| 2025 | KC | OT | 68.7(146) | D+ | 146 | 986 | 58 | 376 | 8 | 494(164) | 7(189) | ||
| 2025 | LV | G | 68.7(147) | D+ | 147 | 988 | 53 | 382 | 15 | 803(99) | 5(146) | ||
| 2025 | TB | G | 68.6(148) | D+ | 148 | 993 | 54 | 383 | 12 | 632(144) | 0(1) | ||
| 2025 | WAS | OT | 68.4(149) | D+ | 149 | 1000 | 59 | 385 | 17 | 990(46) | 9(209) | ||
| 2025 | PIT | OT | 67.5(150) | D+ | 150 | 1020 | 60 | 397 | 11 | 603(149) | 1(11) | ||
| 2025 | NO | G | 67.4(151) | D+ | 151 | 1023 | 55 | 393 | 15 | 668(135) | 7(189) | ||
| 2025 | LV | G | 66.7(152) | D | 152 | 1037 | 56 | 401 | 8 | 338(190) | 2(38) | ||
| 2025 | TEN | OT | 66.4(153) | D | 153 | 1044 | 61 | 404 | 16 | 907(80) | 3(74) | ||
| 2025 | KC | OT | 66.3(154) | D | 154 | 1048 | 62 | 408 | 12 | 720(124) | 10(212) | ||
| 2025 | TB | G | 66.1(155) | D | 155 | 1052 | 57 | 407 | 11 | 583(152) | 3(74) | ||
| 2025 | CLE | OT | 65.8(156) | D | 156 | 1062 | 63 | 416 | 8 | 359(185) | 3(74) | ||
| 2025 | KC | OT | 65.5(157) | D | 157 | 1066 | 64 | 418 | 5 | 268(217) | 3(74) | ||
| 2025 | GB | G | 65.3(158) | D | 158 | 1071 | 58 | 418 | 15 | 720(124) | 5(146) | ||
| 2025 | GB | G | 65.1(159) | D | 159 | 1074 | 59 | 419 | 17 | 715(127) | 4(120) | ||
| 2025 | LV | G | 65.0(160) | D | 160 | 1078 | 60 | 422 | 6 | 274(213) | 1(11) | ||
| 2025 | SF | G | 64.5(161) | D | 161 | 1085 | 61 | 424 | 11 | 445(172) | 1(11) | ||
| 2025 | ARI | G | 64.1(162) | D | 162 | 1096 | 62 | 429 | 17 | 722(121) | 5(146) | ||
| 2025 | CLE | OT | 63.7(163) | D | 163 | 1100 | 65 | 433 | 16 | 623(146) | 10(212) | ||
| 2025 | WAS | OT | 63.6(164) | D | 164 | 1103 | 66 | 435 | 12 | 367(184) | 5(146) | ||
| 2025 | LAC | OT | 62.9(165) | D- | 165 | 1119 | 67 | 443 | 13 | 427(178) | 6(179) | ||
| 2025 | NYG | OT | 62.7(166) | D- | 166 | 1123 | 68 | 444 | 17 | 340(188) | 4(120) | ||
| 2025 | WAS | G | 62.4(167) | D- | 167 | 1127 | 63 | 441 | 17 | 871(88) | 2(38) | ||
| 2025 | DEN | G | 62.4(168) | D- | 168 | 1128 | 64 | 442 | 17 | 635(141) | 2(38) | ||
| 2025 | LAC | G | 62.2(169) | D- | 169 | 1132 | 65 | 443 | 13 | 525(158) | 7(189) | ||
| 2025 | PHI | OT | 62.1(170) | D- | 170 | 1136 | 69 | 450 | 17 | 595(150) | 5(146) | ||
| 2025 | LAC | OT | 62.0(171) | D- | 171 | 1139 | 70 | 453 | 10 | 500(162) | 5(146) | ||
| 2025 | LV | OT | 61.7(172) | D- | 172 | 1143 | 71 | 455 | 17 | 946(67) | 3(74) | ||
| 2025 | MIA | OT | 61.5(173) | D- | 173 | 1146 | 72 | 457 | 16 | 638(140) | 5(146) | ||
| 2025 | DAL | OT | 60.7(174) | D- | 174 | 1161 | 73 | 468 | 16 | 339(189) | 2(38) | ||
| 2025 | ARI | G | 60.6(175) | D- | 175 | 1162 | 66 | 452 | 7 | 373(182) | 2(38) | ||
| 2025 | CLE | OT | 60.5(176) | D- | 176 | 1165 | 74 | 469 | 17 | 311(200) | 0(1) | ||
| 2025 | SF | G | 60.5(177) | D- | 177 | 1166 | 67 | 455 | 13 | 434(176) | 3(74) | ||
| 2025 | LAR | OT | 60.3(178) | D- | 178 | 1167 | 75 | 470 | 16 | 472(166) | 1(11) | ||
| 2025 | PHI | OT | 60.2(179) | D- | 179 | 1168 | 76 | 471 | 17 | 346(187) | 3(74) | ||
| 2025 | MIN | C | 60.1(180) | D- | 180 | 1169 | 37 | 243 | 17 | 577(153) | 5(146) | ||
| 2025 | GB | G | 58.6(181) | F | 181 | 1190 | 68 | 464 | 14 | 469(168) | 2(38) | ||
| 2025 | IND | OT | 58.5(182) | F | 182 | 1192 | 77 | 483 | 17 | 303(203) | 2(38) | ||
| 2025 | CHI | OT | 57.9(183) | F | 183 | 1196 | 78 | 486 | 16 | 552(156) | 7(189) | ||
| 2025 | CAR | OT | 57.7(184) | F | 184 | 1202 | 79 | 490 | 16 | 269(216) | 1(11) | ||
| 2025 | CLE | OT | 57.7(185) | F | 185 | 1203 | 80 | 491 | 16 | 716(126) | 9(209) | ||
| 2025 | CHI | OT | 57.4(186) | F | 186 | 1206 | 81 | 492 | 14 | 470(167) | 2(38) | ||
| 2025 | LAC | OT | 57.3(187) | F | 187 | 1208 | 82 | 493 | 13 | 572(154) | 7(189) | ||
| 2025 | DAL | C | 56.7(188) | F | 188 | 1212 | 38 | 246 | 17 | 450(170) | 1(11) | ||
| 2025 | BAL | G | 56.4(189) | F | 189 | 1213 | 69 | 473 | 10 | 266(218) | 1(11) | ||
| 2025 | NE | OT | 56.3(190) | F | 190 | 1214 | 83 | 495 | 17 | 314(197) | 3(74) | ||
| 2025 | PIT | G | 55.8(191) | F | 191 | 1220 | 70 | 476 | 17 | 369(183) | 2(38) | ||
| 2025 | HOU | OT | 55.2(192) | F | 192 | 1223 | 84 | 500 | 16 | 321(195) | 5(146) | ||
| 2025 | HOU | OT | 54.7(193) | F | 193 | 1230 | 85 | 504 | 17 | 313(199) | 1(11) | ||
| 2025 | LV | C | 54.4(194) | F | 194 | 1232 | 39 | 248 | 17 | 510(161) | 3(74) | ||
| 2025 | MIA | G | 54.1(195) | F | 195 | 1234 | 71 | 480 | 17 | 949(65) | 3(74) | ||
| 2025 | MIN | OT | 54.0(196) | F | 196 | 1236 | 86 | 508 | 16 | 547(157) | 3(74) | ||
| 2025 | ARI | OT | 54.0(197) | F | 197 | 1237 | 87 | 509 | 17 | 324(193) | 2(38) | ||
| 2025 | KC | OT | 53.7(198) | F | 198 | 1238 | 88 | 510 | 17 | 405(181) | 3(74) | ||
| 2025 | LAC | G | 53.6(199) | F | 199 | 1240 | 72 | 481 | 15 | 707(128) | 4(120) | ||
| 2025 | NE | OT | 53.2(200) | F | 200 | 1243 | 89 | 512 | 17 | 303(203) | 2(38) | ||
| 2025 | LAC | OT | 53.0(201) | F | 201 | 1244 | 90 | 513 | 13 | 495(163) | 5(146) | ||
| 2025 | SEA | OT | 52.6(202) | F | 202 | 1245 | 91 | 514 | 14 | 250(220) | 0(1) | ||
| 2025 | GB | OT | 52.1(203) | F | 203 | 1249 | 92 | 517 | 17 | 275(212) | 2(38) | ||
| 2025 | BUF | OT | 51.9(204) | F | 204 | 1251 | 93 | 519 | 17 | 303(203) | 2(38) | ||
| 2025 | MIN | OT | 51.9(205) | F | 205 | 1252 | 94 | 520 | 15 | 293(208) | 2(38) | ||
| 2025 | ARI | OT | 51.6(206) | F | 206 | 1254 | 95 | 522 | 17 | 635(141) | 7(189) | ||
| 2025 | NYG | OT | 51.4(207) | F | 207 | 1256 | 96 | 523 | 13 | 307(202) | 3(74) | ||
| 2025 | DET | OT | 50.5(208) | F | 208 | 1260 | 97 | 526 | 13 | 276(211) | 0(1) | ||
| 2025 | KC | OT | 50.3(209) | F | 209 | 1261 | 98 | 527 | 15 | 412(180) | 0(1) | ||
| 2025 | LV | OT | 49.9(210) | F | 210 | 1262 | 99 | 528 | 17 | 670(134) | 4(120) | ||
| 2025 | CLE | OT | 49.7(211) | F | 211 | 1263 | 100 | 529 | 17 | 258(219) | 4(120) | ||
| 2025 | CLE | OT | 49.6(212) | F | 212 | 1264 | 101 | 530 | 10 | 277(210) | 2(38) | ||
| 2025 | CIN | G | 49.5(213) | F | 213 | 1265 | 73 | 487 | 16 | 451(169) | 1(11) | ||
| 2025 | NO | OT | 48.7(214) | F | 214 | 1268 | 102 | 531 | 15 | 350(186) | 2(38) | ||
| 2025 | ARI | OT | 48.7(215) | F | 215 | 1269 | 103 | 532 | 12 | 274(213) | 4(120) | ||
| 2025 | HOU | OT | 47.8(216) | F | 216 | 1270 | 104 | 533 | 17 | 327(192) | 3(74) | ||
| 2025 | TEN | OT | 47.6(217) | F | 217 | 1271 | 105 | 534 | 17 | 318(196) | 4(120) | ||
| 2025 | WAS | G | 46.4(218) | F | 218 | 1274 | 74 | 490 | 16 | 335(191) | 1(11) | ||
| 2025 | DAL | OT | 44.8(219) | F | 219 | 1277 | 106 | 539 | 17 | 323(194) | 4(120) | ||
| 2025 | TB | OT | 43.3(220) | F | 220 | 1278 | 107 | 540 | 17 | 440(175) | 2(38) |
Last updated: 5/2/2026, 7:02 AM
