Fantasy football season is just around the corner, and our fantasy analysts have their 2021 superflex and 1QB half-PPR rankings to help you start your preparations. So, how do our consensus rankings shape up, and which players are particularly interesting to our analysts in redraft leagues?
2021 Fantasy Football Rankings | Players of interest
Whose stock is up with our fantasy analysts heading into the 2021 fantasy football season?
Antonio Gibson, RB, Washington Football Team
Antonio Gibson will enter the 2021 season as the frontrunner to lead Washington’s backfield. He led all rookies with 11 rushing touchdowns and finished fifth in rushing yards with 795. Gibson also averaged 4.7 rushing yards per attempt.
Last season, Gibson only played 43% of the team’s offensive snaps. But did you know that he was provided 10+ opportunities (rushing attempts and targets) in 12 out of 14 active games? Furthermore, in three of those contests, Gibson earned 20+ opportunities. As a result, he finished as an RB1 in PPR formats in two of those three games.
It gets better when you review how Christian McCaffrey’s number of touches increased in his second season under previous head coach Ron Rivera and offensive coordinator Norv Turner. He went from 316 touches to 403. Similarly, Gibson is in an excellent position to see this type of jump in 2021.
Washington’s offense will be more multi-dimensional in 2021 with the offseason additions of quarterback Ryan Fitzpatrick under center and wide receiver Curtis Samuel. Thus, Gibson will be used as a runner and receiver out of the backfield, elevating his fantasy ceiling this season. He’ll also be running behind an improved Washington offensive line. With this in mind, Gibson has the potential to finish as a top-five fantasy running back in 2021.
Kenny Golladay, WR, New York Giants
Kenny Golladay signed a four-year, $72 million contract with $40 million guaranteed to join the New York Giants this past offseason. This solidifies his role as quarterback Daniel Jones’ favorite receiver in 2021.
Golladay broke out in 2018 and carried that momentum into the 2019 season. He finished as a WR2 or better in 51% of his 31 active games over that span, averaging 7.5 targets, 102.4 receiving air yards, and 72.7 receiving yards per game.
Unfortunately, Golladay’s 2020 season wasn’t quite as prosperous. A hamstring and hip injury derailed his campaign before it could truly begin. As a result, Golladay only played in five games last season, finishing with 20 receptions on 32 targets for 338 receiving yards and 2 touchdowns. The good news is that Golladay is primed for a bounce-back fantasy season in 2021.
The Giants have made significant offensive upgrades this offseason. The return of Saquon Barkley from a torn ACL will also help New York to truly establish the running game in 2021. This will allow Jones to prosper on play-action passes. In addition, Golladay excels at contested catches which will help Jones be more successful on short, intermediate, and deep passes.
Golladay does have competition for targets due to the abundance of offensive weapons the Giants have accumulated. We have him projected to see around 120 targets. Nevertheless, Golladay will provide fantasy managers with a high-end WR2 ceiling and a low-end WR2 floor.
Kenyan Drake, RB, Las Vegas Raiders
The Raiders signed Kenyan Drake to a two-year, $11 million contract with every single dollar guaranteed earlier this year for a reason. Las Vegas averaged the 11th-most rushing attempts per game (28.6) in 2020.
Drake has totaled 3,266 yards and 27 touchdowns in 45 games. Over that period, he’s finished as an RB2 or better in 54% of his games in PPR formats. Whether you like it or not, Drake is positioned to have a key role in the Raiders’ running back by committee in 2021.
2021 superflex and 1QB 0.5 PPR fantasy football rankings
These rankings were last updated on June 23 and will be updated throughout the summer based on the latest news and reports coming out of training camp. Below, you can sort the 2021 fantasy football rankings by league type, position, and rank — both overall and at the position. If you need to search for players or teams, you can do so using our filters below. Don’t forget to reset them to clear your board and start from the beginning. As injury and contract news comes in, we will be updating our rankings to make sure you are covered.
If you are preparing for your rookie draft, our 2021 rookie rankings will give you a comprehensive breakdown of the top 20. If you are starting up in a dynasty league, our dynasty rankings will give you a better idea of the long-term future of players. We also have best ball rankings for anyone looking to play that format ahead of the 2021 season.
These 2021 superflex and 1QB fantasy football rankings can act as a starting point that you can build your opinions on as you go through your own drafts and head into the league season.
Please note: On mobile devices, these rankings are best viewed in landscape mode.
| OVR | Name | Team | Pos. | Pos. Rank | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey | CAR | RB | RB1 | 1QB |
| 2 | Dalvin Cook | MIN | RB | RB2 | 1QB |
| 3 | Derrick Henry | TEN | RB | RB3 | 1QB |
| 4 | Alvin Kamara | NO | RB | RB4 | 1QB |
| 5 | Ezekiel Elliott | DAL | RB | RB5 | 1QB |
| 6 | Tyreek Hill | KC | WR | WR1 | 1QB |
| 7 | Davante Adams | GB | WR | WR2 | 1QB |
| 8 | Jonathan Taylor | IND | RB | RB6 | 1QB |
| 9 | Saquon Barkley | NYG | RB | RB7 | 1QB |
| 10 | Stefon Diggs | BUF | WR | WR3 | 1QB |
| 11 | Aaron Jones | GB | RB | RB8 | 1QB |
| 12 | Travis Kelce | KC | TE | TE1 | 1QB |
| 13 | Nick Chubb | CLE | RB | RB9 | 1QB |
| 14 | Calvin Ridley | ATL | WR | WR4 | 1QB |
| 15 | Austin Ekeler | LAC | RB | RB10 | 1QB |
| 16 | DeAndre Hopkins | ARI | WR | WR5 | 1QB |
| 17 | Antonio Gibson | WAS | RB | RB11 | 1QB |
| 18 | A.J. Brown | TEN | WR | WR6 | 1QB |
| 19 | Justin Jefferson | MIN | WR | WR7 | 1QB |
| 20 | D.K. Metcalf | SEA | WR | WR8 | 1QB |
| 21 | Najee Harris | PIT | RB | RB12 | 1QB |
| 22 | Joe Mixon | CIN | RB | RB13 | 1QB |
| 23 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB | RB14 | 1QB |
| 24 | Keenan Allen | LAC | WR | WR9 | 1QB |
| 25 | Terry McLaurin | WAS | WR | WR10 | 1QB |
| 26 | Allen Robinson II | CHI | WR | WR11 | 1QB |
| 27 | Darren Waller | LV | TE | TE2 | 1QB |
| 28 | Patrick Mahomes II | KC | QB | QB1 | 1QB |
| 29 | George Kittle | SF | TE | TE3 | 1QB |
| 30 | D'Andre Swift | DET | RB | RB15 | 1QB |
| 31 | Chris Carson | SEA | RB | RB16 | 1QB |
| 32 | J.K. Dobbins | BAL | RB | RB17 | 1QB |
| 33 | CeeDee Lamb | DAL | WR | WR12 | 1QB |
| 34 | David Montgomery | CHI | RB | RB18 | 1QB |
| 35 | Robert Woods | LAR | WR | WR13 | 1QB |
| 36 | Amari Cooper | DAL | WR | WR14 | 1QB |
| 37 | Mike Evans | TB | WR | WR15 | 1QB |
| 38 | D.J. Moore | CAR | WR | WR16 | 1QB |
| 39 | Josh Allen | BUF | QB | QB2 | 1QB |
| 40 | Julio Jones | ATL | WR | WR17 | 1QB |
| 41 | Miles Sanders | PHI | RB | RB19 | 1QB |
| 42 | Chris Godwin | TB | WR | WR18 | 1QB |
| 43 | Josh Jacobs | LV | RB | RB20 | 1QB |
| 44 | Diontae Johnson | PIT | WR | WR19 | 1QB |
| 45 | Myles Gaskin | MIA | RB | RB21 | 1QB |
| 46 | Mike Davis | ATL | RB | RB22 | 1QB |
| 47 | Darrell Henderson | LAR | RB | RB23 | 1QB |
| 48 | Tyler Lockett | SEA | WR | WR20 | 1QB |
| 49 | Cooper Kupp | LAR | WR | WR21 | 1QB |
| 50 | Kyler Murray | ARI | QB | QB3 | 1QB |
| 51 | Mark Andrews | BAL | TE | TE4 | 1QB |
| 52 | Kareem Hunt | CLE | RB | RB24 | 1QB |
| 53 | Lamar Jackson | BAL | QB | QB4 | 1QB |
| 54 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | WR22 | 1QB |
| 55 | Travis Etienne | JAC | RB | RB25 | 1QB |
| 56 | Adam Thielen | MIN | WR | WR23 | 1QB |
| 57 | T.J. Hockenson | DET | TE | TE5 | 1QB |
| 58 | Kyle Pitts | ATL | TE | TE6 | 1QB |
| 59 | Kenny Golladay | NYG | WR | WR24 | 1QB |
| 60 | Brandon Aiyuk | SF | WR | WR25 | 1QB |
| 61 | Dak Prescott | DAL | QB | QB5 | 1QB |
| 62 | Chase Edmonds | ARI | RB | RB26 | 1QB |
| 63 | Tee Higgins | CIN | WR | WR26 | 1QB |
| 64 | Michael Carter | NYJ | RB | RB27 | 1QB |
| 65 | Odell Beckham Jr. | CLE | WR | WR27 | 1QB |
| 66 | Aaron Rodgers | GB | QB | QB6 | 1QB |
| 67 | Chase Claypool | PIT | WR | WR28 | 1QB |
| 68 | Melvin Gordon III | DEN | RB | RB28 | 1QB |
| 69 | Damien Harris | NE | RB | RB29 | 1QB |
| 70 | Javonte Williams | DEN | RB | RB30 | 1QB |
| 71 | Russell Wilson | SEA | QB | QB7 | 1QB |
| 72 | Raheem Mostert | SF | RB | RB31 | 1QB |
| 73 | Dallas Goedert | PHI | TE | TE7 | 1QB |
| 74 | James Robinson | JAC | RB | RB32 | 1QB |
| 75 | Courtland Sutton | DEN | WR | WR29 | 1QB |
| 76 | Justin Herbert | LAC | QB | QB8 | 1QB |
| 77 | Ronald Jones II | TB | RB | RB33 | 1QB |
| 78 | Leonard Fournette | TB | RB | RB34 | 1QB |
| 79 | Robby Anderson | CAR | WR | WR30 | 1QB |
| 80 | James Conner | ARI | RB | RB35 | 1QB |
| 81 | Jerry Jeudy | DEN | WR | WR31 | 1QB |
| 82 | Tyler Boyd | CIN | WR | WR32 | 1QB |
| 83 | JuJu Smith-Schuster | PIT | WR | WR33 | 1QB |
| 84 | Trey Sermon | SF | RB | RB36 | 1QB |
| 85 | Curtis Samuel | WAS | WR | WR34 | 1QB |
| 86 | David Johnson | HOU | RB | RB37 | 1QB |
| 87 | AJ Dillon | GB | RB | RB38 | 1QB |
| 88 | DeVonta Smith | PHI | WR | WR35 | 1QB |
| 89 | Zack Moss | BUF | RB | RB39 | 1QB |
| 90 | Robert Tonyan | GB | TE | TE8 | 1QB |
| 91 | Brandin Cooks | HOU | WR | WR36 | 1QB |
| 92 | D.J. Chark Jr. | JAC | WR | WR37 | 1QB |
| 93 | Tyler Higbee | LAR | TE | TE9 | 1QB |
| 94 | Antonio Brown | TB | WR | WR38 | 1QB |
| 95 | Gus Edwards | BAL | RB | RB40 | 1QB |
| 96 | Will Fuller V | MIA | WR | WR39 | 1QB |
| 97 | Ryan Tannehill | TEN | QB | QB9 | 1QB |
| 98 | Deebo Samuel | SF | WR | WR40 | 1QB |
| 99 | Noah Fant | DEN | TE | TE10 | 1QB |
| 100 | Tom Brady | TB | QB | QB10 | 1QB |
| 101 | Jalen Hurts | PHI | QB | QB11 | 1QB |
| 102 | Nyheim Hines | IND | RB | RB41 | 1QB |
| 103 | Michael Gallup | DAL | WR | WR41 | 1QB |
| 104 | Tony Pollard | DAL | RB | RB42 | 1QB |
| 105 | Mike Williams | LAC | WR | WR42 | 1QB |
| 106 | Matthew Stafford | LAR | QB | QB12 | 1QB |
| 107 | Mike Gesicki | MIA | TE | TE11 | 1QB |
| 108 | Kenyan Drake | LV | RB | RB43 | 1QB |
| 109 | Jaylen Waddle | MIA | WR | WR43 | 1QB |
| 110 | Jamaal Williams | DET | RB | RB44 | 1QB |
| 111 | Logan Thomas | WAS | TE | TE12 | 1QB |
| 112 | Joe Burrow | CIN | QB | QB13 | 1QB |
| 113 | Corey Davis | NYJ | WR | WR44 | 1QB |
| 114 | Jarvis Landry | CLE | WR | WR45 | 1QB |
| 115 | Laviska Shenault Jr. | JAC | WR | WR46 | 1QB |
| 116 | Latavius Murray | NO | RB | RB45 | 1QB |
| 117 | DeVante Parker | MIA | WR | WR47 | 1QB |
| 118 | Jonnu Smith | NE | TE | TE13 | 1QB |
| 119 | Devin Singletary | BUF | RB | RB46 | 1QB |
| 120 | Irv Smith Jr. | MIN | TE | TE14 | 1QB |
| 121 | Michael Pittman Jr. | IND | WR | WR48 | 1QB |
| 122 | Evan Engram | NYG | TE | TE15 | 1QB |
| 123 | Alexander Mattison | MIN | RB | RB47 | 1QB |
| 124 | Darnell Mooney | CHI | WR | WR49 | 1QB |
| 125 | Trevor Lawrence | JAC | QB | QB14 | 1QB |
| 126 | J.D. McKissic | WAS | RB | RB48 | 1QB |
| 127 | James White | NE | RB | RB49 | 1QB |
| 128 | Michael Thomas | NO | WR | WR50 | 1QB |
| 129 | Ryan Fitzpatrick | WAS | QB | QB15 | 1QB |
| 130 | Kirk Cousins | MIN | QB | QB16 | 1QB |
| 131 | Matt Ryan | ATL | QB | QB17 | 1QB |
| 132 | Giovani Bernard | TB | RB | RB50 | 1QB |
| 133 | Tua Tagovailoa | MIA | QB | QB18 | 1QB |
| 134 | Hunter Henry | NE | TE | TE16 | 1QB |
| 135 | Marvin Jones Jr. | JAC | WR | WR51 | 1QB |
| 136 | Rashaad Penny | SEA | RB | RB51 | 1QB |
| 137 | Marquise Brown | BAL | WR | WR52 | 1QB |
| 138 | Rob Gronkowski | TB | TE | TE17 | 1QB |
| 139 | Mecole Hardman | KC | WR | WR53 | 1QB |
| 140 | Rashod Bateman | BAL | WR | WR54 | 1QB |
| 141 | Nelson Agholor | NE | WR | WR55 | 1QB |
| 142 | Phillip Lindsay | HOU | RB | RB52 | 1QB |
| 143 | John Brown | LV | WR | WR56 | 1QB |
| 144 | Elijah Moore | NYJ | WR | WR57 | 1QB |
| 145 | Baker Mayfield | CLE | QB | QB19 | 1QB |
| 146 | Russell Gage | ATL | WR | WR58 | 1QB |
| 147 | Tevin Coleman | NYJ | RB | RB53 | 1QB |
| 148 | Sterling Shepard | NYG | WR | WR59 | 1QB |
| 149 | Rondale Moore | ARI | WR | WR60 | 1QB |
| 150 | Daniel Jones | NYG | QB | QB20 | 1QB |
| 151 | T.Y. Hilton | IND | WR | WR61 | 1QB |
| 152 | Anthony Firkser | TEN | TE | TE18 | 1QB |
| 153 | Gabriel Davis | BUF | WR | WR62 | 1QB |
| 154 | Blake Jarwin | DAL | TE | TE19 | 1QB |
| 155 | Emmanuel Sanders | BUF | WR | WR63 | 1QB |
| 156 | Adam Trautman | NO | TE | TE20 | 1QB |
| 157 | Gerald Everett | SEA | TE | TE21 | 1QB |
| 158 | Cole Kmet | CHI | TE | TE22 | 1QB |
| 159 | Tre'Quan Smith | NO | WR | WR64 | 1QB |
| 160 | Henry Ruggs III | LV | WR | WR65 | 1QB |
| 161 | Christian Kirk | ARI | WR | WR66 | 1QB |
| 162 | Ben Roethlisberger | PIT | QB | QB21 | 1QB |
| 163 | Tarik Cohen | CHI | RB | RB54 | 1QB |
| 164 | Trey Lance | SF | QB | QB22 | 1QB |
| 165 | Jared Cook | LAC | TE | TE23 | 1QB |
| 166 | Jakobi Meyers | NE | WR | WR67 | 1QB |
| 167 | Jalen Reagor | PHI | WR | WR68 | 1QB |
| 168 | Cole Beasley | BUF | WR | WR69 | 1QB |
| 169 | Austin Hooper | CLE | TE | TE24 | 1QB |
| 170 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | WR70 | 1QB |
| 171 | Justin Fields | CHI | QB | QB23 | 1QB |
| 172 | Zach Ertz | PHI | TE | TE25 | 1QB |
| 173 | Breshad Perriman | DET | WR | WR71 | 1QB |
| 174 | Eric Ebron | PIT | TE | TE26 | 1QB |
| 175 | Derek Carr | LV | QB | QB24 | 1QB |
| 176 | Joshua Kelley | LAC | RB | RB55 | 1QB |
| 177 | Sony Michel | NE | RB | RB56 | 1QB |
| 178 | Sam Darnold | CAR | QB | QB25 | 1QB |
| 179 | Jamison Crowder | NYJ | WR | WR72 | 1QB |
| 180 | Salvon Ahmed | MIA | RB | RB57 | 1QB |
| 181 | Parris Campbell | IND | WR | WR73 | 1QB |
| 182 | Terrace Marshall Jr. | CAR | WR | WR74 | 1QB |
| 183 | Tyrell Williams | DET | WR | WR75 | 1QB |
| 184 | Randall Cobb | HOU | WR | WR76 | 1QB |
| 185 | Carson Wentz | IND | QB | QB26 | 1QB |
| 186 | Devontae Booker | NYG | RB | RB58 | 1QB |
| 187 | Darius Slayton | NYG | WR | WR77 | 1QB |
| 188 | Bryan Edwards | LV | WR | WR78 | 1QB |
| 189 | Cam Newton | NE | QB | QB27 | 1QB |
| 190 | Malcolm Brown | MIA | RB | RB59 | 1QB |
| 191 | Zach Wilson | NYJ | QB | QB28 | 1QB |
| 192 | Allen Lazard | GB | WR | WR79 | 1QB |
| 193 | O.J. Howard | TB | TE | TE27 | 1QB |
| 194 | Keelan Cole Sr. | NYJ | WR | WR80 | 1QB |
| 195 | DeSean Jackson | LAR | WR | WR81 | 1QB |
| 196 | Marlon Mack | IND | RB | RB60 | 1QB |
| 197 | Damien Williams | CHI | RB | RB61 | 1QB |
| 198 | Jared Goff | DET | QB | QB29 | 1QB |
| 199 | Samaje Perine | CIN | RB | RB62 | 1QB |
| 200 | Van Jefferson | LAR | WR | WR82 | 1QB |
| 201 | Chuba Hubbard | CAR | RB | RB63 | 1QB |
| 202 | Boston Scott | PHI | RB | RB64 | 1QB |
| 203 | Jameis Winston | NO | QB | QB30 | 1QB |
| 204 | A.J. Green | ARI | WR | WR83 | 1QB |
| 205 | Mark Ingram II | HOU | RB | RB65 | 1QB |
| 206 | Hayden Hurst | ATL | TE | TE28 | 1QB |
| 207 | Darrel Williams | KC | RB | RB66 | 1QB |
| 208 | Marquez Valdes-Scantling | GB | WR | WR84 | 1QB |
| 209 | Kenneth Gainwell | PHI | RB | RB67 | 1QB |
| 210 | Denzel Mims | NYJ | WR | WR85 | 1QB |
| 211 | Darrynton Evans | TEN | RB | RB68 | 1QB |
| 212 | Nico Collins | HOU | WR | WR86 | 1QB |
| 213 | Marquez Callaway | NO | WR | WR87 | 1QB |
| 214 | Dyami Brown | WAS | WR | WR88 | 1QB |
| 215 | Tyron Johnson | LAC | WR | WR89 | 1QB |
| 216 | Josh Reynolds | TEN | WR | WR90 | 1QB |
| 217 | Jeff Wilson Jr. | SF | RB | RB69 | 1QB |
| 218 | Dalton Schultz | DAL | TE | TE29 | 1QB |
| 219 | Jerick McKinnon | KC | RB | RB70 | 1QB |
| 220 | Dan Arnold | CAR | TE | TE30 | 1QB |
| 221 | Teddy Bridgewater | DEN | QB | QB31 | 1QB |
| 222 | Hunter Renfrow | LV | WR | WR91 | 1QB |
| 223 | Tyrod Taylor | HOU | QB | QB32 | 1QB |
| 224 | Benny Snell Jr. | PIT | RB | RB71 | 1QB |
| 225 | Rashard Higgins | CLE | WR | WR92 | 1QB |
| 226 | Carlos Hyde | JAC | RB | RB72 | 1QB |
| 227 | James Washington | PIT | WR | WR93 | 1QB |
| 228 | Jordan Akins | HOU | TE | TE31 | 1QB |
| 229 | Larry Rountree III | LAC | RB | RB73 | 1QB |
| 230 | Amari Rodgers | GB | WR | WR94 | 1QB |
| 231 | Kadarius Toney | NYG | WR | WR95 | 1QB |
| 232 | D'Wayne Eskridge | SEA | WR | WR96 | 1QB |
| 233 | Kalen Ballage | PIT | RB | RB74 | 1QB |
| 234 | Quintez Cephus | DET | WR | WR97 | 1QB |
| 235 | Chris Herndon IV | NYJ | TE | TE32 | 1QB |
| 236 | Justin Jackson | LAC | RB | RB75 | 1QB |
| 237 | KJ Hamler | DEN | WR | WR98 | 1QB |
| 238 | Ty Johnson | NYJ | RB | RB76 | 1QB |
| 239 | Wayne Gallman | SF | RB | RB77 | 1QB |
| 240 | Sammy Watkins | BAL | WR | WR99 | 1QB |
| 241 | Jimmy Graham | CHI | TE | TE33 | 1QB |
| 242 | Dawson Knox | BUF | TE | TE34 | 1QB |
| 243 | Tim Patrick | DEN | WR | WR100 | 1QB |
| 244 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR | WR101 | 1QB |
| 245 | Mac Jones | NE | QB | QB33 | 1QB |
| 246 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | RB78 | 1QB |
| 247 | Justice Hill | BAL | RB | RB79 | 1QB |
| 248 | Taysom Hill | NO | QB | QB34 | 1QB |
| 249 | Byron Pringle | KC | WR | WR102 | 1QB |
| 250 | Matt Breida | BUF | RB | RB80 | 1QB |
| 251 | Anthony McFarland Jr. | PIT | RB | RB81 | 1QB |
| 252 | Jake Funk | LAR | RB | RB82 | 1QB |
| 253 | La'Mical Perine | NYJ | RB | RB83 | 1QB |
| 254 | Jalen Richard | LV | RB | RB84 | 1QB |
| 255 | Tylan Wallace | BAL | WR | WR103 | 1QB |
| 256 | Keke Coutee | HOU | WR | WR104 | 1QB |
| 257 | Deshaun Watson | HOU | QB | QB35 | 1QB |
| 258 | Deonte Harris | NO | WR | WR105 | 1QB |
| 259 | Drew Lock | DEN | QB | QB36 | 1QB |
| 260 | Kendrick Bourne | NE | WR | WR106 | 1QB |
| 261 | Zach Pascal | IND | WR | WR107 | 1QB |
| 262 | Javian Hawkins | ATL | RB | RB85 | 1QB |
| 263 | Mo Alie-Cox | IND | TE | TE35 | 1QB |
| 264 | Preston Williams | MIA | WR | WR108 | 1QB |
| 265 | Brian Hill | TEN | RB | RB86 | 1QB |
| 266 | Kerryon Johnson | DET | RB | RB87 | 1QB |
| 267 | Demarcus Robinson | KC | WR | WR109 | 1QB |
| 268 | Jalen Guyton | LAC | WR | WR110 | 1QB |
| 269 | DeeJay Dallas | SEA | RB | RB88 | 1QB |
| 270 | Anthony Miller | CHI | WR | WR111 | 1QB |
| 271 | Donald Parham Jr. | LAC | TE | TE36 | 1QB |
| 272 | Albert Okwuegbunam | DEN | TE | TE37 | 1QB |
| 273 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR | WR112 | 1QB |
| 274 | Willie Snead IV | LV | WR | WR113 | 1QB |
| 275 | Jack Doyle | IND | TE | TE38 | 1QB |
| 276 | Tyler Conklin | MIN | TE | TE39 | 1QB |
| 277 | Ke'Shawn Vaughn | TB | RB | RB89 | 1QB |
| 278 | Jermar Jefferson | DET | RB | RB90 | 1QB |
| 279 | Rex Burkhead | NE | RB | RB91 | 1QB |
| 280 | Qadree Ollison | ATL | RB | RB92 | 1QB |
| 281 | Jacob Hollister | BUF | TE | TE40 | 1QB |
| 282 | Travis Fulgham | PHI | WR | WR114 | 1QB |
| 283 | Will Dissly | SEA | TE | TE41 | 1QB |
| 284 | Collin Johnson | JAC | WR | WR115 | 1QB |
| 285 | Le'Veon Bell | KC | RB | RB93 | 1QB |
| 286 | Cordarrelle Patterson | ATL | WR | WR116 | 1QB |
| 287 | Jimmy Garoppolo | SF | QB | QB37 | 1QB |
| 288 | Alex Collins | SEA | RB | RB94 | 1QB |
| 289 | Kyle Rudolph | NYG | TE | TE42 | 1QB |
| 290 | N'Keal Harry | NE | WR | WR117 | 1QB |
| 291 | Royce Freeman | DEN | RB | RB95 | 1QB |
| 292 | C.J. Uzomah | CIN | TE | TE43 | 1QB |
| 293 | Drew Sample | CIN | TE | TE44 | 1QB |
| 294 | Auden Tate | CIN | WR | WR118 | 1QB |
| 295 | Isaiah McKenzie | BUF | WR | WR119 | 1QB |
| 296 | Scotty Miller | TB | WR | WR120 | 1QB |
| 297 | Todd Gurley II | ATL | RB | RB96 | 1QB |
| 298 | Mike Boone | DEN | RB | RB97 | 1QB |
| 299 | Tutu Atwell | LAR | WR | WR121 | 1QB |
| 300 | Tyler Johnson | TB | WR | WR122 | 1QB |
| 1 | Patrick Mahomes II | KC | QB | QB1 | SF |
| 2 | Christian McCaffrey | CAR | RB | RB1 | SF |
| 3 | Josh Allen | BUF | QB | QB2 | SF |
| 4 | Dalvin Cook | MIN | RB | RB2 | SF |
| 5 | Lamar Jackson | BAL | QB | QB3 | SF |
| 6 | Derrick Henry | TEN | RB | RB3 | SF |
| 7 | Kyler Murray | ARI | QB | QB4 | SF |
| 8 | Alvin Kamara | NO | RB | RB4 | SF |
| 9 | Dak Prescott | DAL | QB | QB5 | SF |
| 10 | Ezekiel Elliott | DAL | RB | RB5 | SF |
| 11 | Tyreek Hill | KC | WR | WR1 | SF |
| 12 | Davante Adams | GB | WR | WR2 | SF |
| 13 | Jonathan Taylor | IND | RB | RB6 | SF |
| 14 | Saquon Barkley | NYG | RB | RB7 | SF |
| 15 | Stefon Diggs | BUF | WR | WR3 | SF |
| 16 | Aaron Jones | GB | RB | RB8 | SF |
| 17 | Aaron Rodgers | GB | QB | QB6 | SF |
| 18 | Travis Kelce | KC | TE | TE1 | SF |
| 19 | Russell Wilson | SEA | QB | QB7 | SF |
| 20 | Calvin Ridley | ATL | WR | WR4 | SF |
| 21 | Nick Chubb | CLE | RB | RB9 | SF |
| 22 | Justin Herbert | LAC | QB | QB8 | SF |
| 23 | Austin Ekeler | LAC | RB | RB10 | SF |
| 24 | DeAndre Hopkins | ARI | WR | WR5 | SF |
| 25 | Antonio Gibson | WAS | RB | RB11 | SF |
| 26 | A.J. Brown | TEN | WR | WR6 | SF |
| 27 | Justin Jefferson | MIN | WR | WR7 | SF |
| 28 | Jalen Hurts | PHI | QB | QB9 | SF |
| 29 | D.K. Metcalf | SEA | WR | WR8 | SF |
| 30 | Ryan Tannehill | TEN | QB | QB10 | SF |
| 31 | Najee Harris | PIT | RB | RB12 | SF |
| 32 | Tom Brady | TB | QB | QB11 | SF |
| 33 | Joe Mixon | CIN | RB | RB13 | SF |
| 34 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB | RB14 | SF |
| 35 | Terry McLaurin | WAS | WR | WR9 | SF |
| 36 | Keenan Allen | LAC | WR | WR10 | SF |
| 37 | Allen Robinson II | CHI | WR | WR11 | SF |
| 38 | Matthew Stafford | LAR | QB | QB12 | SF |
| 39 | Darren Waller | LV | TE | TE2 | SF |
| 40 | George Kittle | SF | TE | TE3 | SF |
| 41 | D'Andre Swift | DET | RB | RB15 | SF |
| 42 | Chris Carson | SEA | RB | RB16 | SF |
| 43 | J.K. Dobbins | BAL | RB | RB17 | SF |
| 44 | Joe Burrow | CIN | QB | QB13 | SF |
| 45 | CeeDee Lamb | DAL | WR | WR12 | SF |
| 46 | David Montgomery | CHI | RB | RB18 | SF |
| 47 | Amari Cooper | DAL | WR | WR13 | SF |
| 48 | Robert Woods | LAR | WR | WR14 | SF |
| 49 | Mike Evans | TB | WR | WR15 | SF |
| 50 | D.J. Moore | CAR | WR | WR16 | SF |
| 51 | Chris Godwin | TB | WR | WR17 | SF |
| 52 | Miles Sanders | PHI | RB | RB19 | SF |
| 53 | Julio Jones | ATL | WR | WR18 | SF |
| 54 | Josh Jacobs | LV | RB | RB20 | SF |
| 55 | Diontae Johnson | PIT | WR | WR19 | SF |
| 56 | Myles Gaskin | MIA | RB | RB21 | SF |
| 57 | Mike Davis | ATL | RB | RB22 | SF |
| 58 | Tyler Lockett | SEA | WR | WR20 | SF |
| 59 | Darrell Henderson | LAR | RB | RB23 | SF |
| 60 | Tua Tagovailoa | MIA | QB | QB14 | SF |
| 61 | Cooper Kupp | LAR | WR | WR21 | SF |
| 62 | T.J. Hockenson | DET | TE | TE4 | SF |
| 63 | Mark Andrews | BAL | TE | TE5 | SF |
| 64 | Travis Etienne | JAC | RB | RB24 | SF |
| 65 | Ryan Fitzpatrick | WAS | QB | QB15 | SF |
| 66 | Kareem Hunt | CLE | RB | RB25 | SF |
| 67 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | WR22 | SF |
| 68 | Kenny Golladay | NYG | WR | WR23 | SF |
| 69 | Adam Thielen | MIN | WR | WR24 | SF |
| 70 | Kyle Pitts | ATL | TE | TE6 | SF |
| 71 | Trevor Lawrence | JAC | QB | QB16 | SF |
| 72 | Brandon Aiyuk | SF | WR | WR25 | SF |
| 73 | Kirk Cousins | MIN | QB | QB17 | SF |
| 74 | Tee Higgins | CIN | WR | WR26 | SF |
| 75 | Chase Edmonds | ARI | RB | RB26 | SF |
| 76 | Odell Beckham Jr. | CLE | WR | WR27 | SF |
| 77 | Michael Carter | NYJ | RB | RB27 | SF |
| 78 | Matt Ryan | ATL | QB | QB18 | SF |
| 79 | Chase Claypool | PIT | WR | WR28 | SF |
| 80 | Melvin Gordon III | DEN | RB | RB28 | SF |
| 81 | Damien Harris | NE | RB | RB29 | SF |
| 82 | Trey Lance | SF | QB | QB19 | SF |
| 83 | Javonte Williams | DEN | RB | RB30 | SF |
| 84 | Raheem Mostert | SF | RB | RB31 | SF |
| 85 | James Robinson | JAC | RB | RB32 | SF |
| 86 | Baker Mayfield | CLE | QB | QB20 | SF |
