PFSN's Offensive Line Impact (OLi) assigns a letter grade to a team's offensive line as a collective unit. The grade is split 60/40 between pass blocking metrics and run blocking metrics. We not only look at total pressures, but also situations such as true dropbacks (those without play action or screens) and factor in the time it takes for a pressure to occur to delineate how much blame or credit the line should get.
On both the game and season level, run and pass blocking efficiency performance is also weighted by volume. As an example, a team that allows a 10% pressure rate on only 10 true dropbacks will get less credit than a team that does so on 40 true dropbacks.
| Select | Team Name↕ | Season↕ | Record↕ | OL Impact Score↓ | Grade↕ | Season
Rank↕ | Ovr. Rank
(2019+)↕ | Dropbacks↕ | Sacks
Allowed↕ | Sacks
Allowed%↕ | Designed
Rushes↕ | Yards/
Rush↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Average | - | - | 72.7 | - | - | - | 373.8 | 24.2 | 0.1 | 240.5 | 4.27 |
2025 | 7-3 | 85.0 (1) | B | 1 (32) | 24 (32) | 376 (16) | 16 (6) | 4.6% (6) | 265 (6) | 4.50 (11) | ||
2025 | 9-2 | 84.0 (2) | B | 2 (31) | 28 (31) | 418 (3) | 13 (2) | 3.2% (1) | 260 (8) | 4.50 (11) | ||
2025 | 8-2 | 83.6 (3) | B | 3 (30) | 31 (30) | 362 (20) | 21 (14) | 6.1% (14) | 246 (18) | 5.40 (1) | ||
2025 | 5-5 | 81.9 (4) | B- | 4 (29) | 41 (29) | 417 (4) | 20 (10) | 5.2% (9) | 209 (27) | 4.20 (17) | ||
2025 | 8-2 | 81.5 (5) | B- | 5 (28) | 44 (28) | 354 (23) | 14 (3) | 4.0% (3) | 248 (15) | 4.60 (8) | ||
2025 | 4-5-1 | 81.3 (6) | B- | 6 (27) | 46 (27) | 368 (19) | 15 (5) | 4.2% (5) | 204 (28) | 4.80 (3) | ||
2025 | 6-5 | 80.8 (7) | B- | 7 (26) | 55 (26) | 392 (11) | 27 (21) | 7.1% (19) | 292 (1) | 4.50 (11) | ||
2025 | 7-3 | 79.1 (8) | C+ | 8 (25) | 70 (25) | 351 (24) | 20 (10) | 6.3% (15) | 257 (10) | 4.70 (6) | ||
2025 | 4-7 | 77.5 (9) | C+ | 9 (24) | 89 (24) | 361 (21) | 23 (15) | 6.5% (17) | 249 (14) | 4.80 (3) | ||
2025 | 6-4 | 77.0 (10) | C | 10 (23) | 96 (23) | 333 (28) | 19 (8) | 5.8% (11) | 211 (25) | 4.10 (18) | ||
2025 | 6-4 | 75.4 (11) | C | 11 (22) | 103 (22) | 337 (27) | 20 (10) | 6.0% (13) | 269 (5) | 4.80 (3) | ||
2025 | 3-7 | 75.1 (12) | C | 12 (21) | 108 (21) | 355 (22) | 14 (3) | 4.1% (4) | 248 (15) | 4.60 (8) | ||
2025 | 3-7 | 75.0 (13) | C | 13 (20) | 110 (20) | 401 (10) | 23 (15) | 5.8% (11) | 178 (32) | 4.40 (15) | ||
2025 | 7-4 | 74.2 (14) | C | 14 (19) | 118 (19) | 416 (6) | 19 (8) | 4.7% (7) | 270 (4) | 3.60 (30) | ||
2025 | 8-2 | 72.8 (15) | C- | 15 (18) | 134 (18) | 322 (29) | 26 (19) | 8.8% (26) | 252 (12) | 3.90 (22) | ||
2025 | 6-4 | 72.0 (16) | C- | 16 (17) | 146 (17) | 386 (12) | 26 (19) | 7.1% (19) | 263 (7) | 4.30 (16) | ||
2025 | 7-3 | 71.9 (17) | C- | 17 (16) | 148 (16) | 290 (32) | 10 (1) | 3.5% (2) | 291 (2) | 3.90 (22) | ||
2025 | 2-9 | 71.5 (18) | C- | 18 (15) | 153 (15) | 417 (4) | 33 (26) | 8.6% (24) | 285 (3) | 3.90 (22) | ||
2025 | 2-8 | 71.2 (19) | C- | 19 (14) | 155 (14) | 349 (25) | 36 (29) | 11.6% (32) | 236 (21) | 4.70 (6) | ||
2025 | 3-8 | 70.8 (20) | C- | 20 (13) | 161 (13) | 373 (17) | 27 (21) | 8.1% (22) | 260 (8) | 4.60 (8) | ||
2025 | 5-5 | 70.3 (21) | C- | 21 (12) | 164 (12) | 412 (7) | 25 (18) | 6.5% (17) | 228 (22) | 3.70 (29) | ||
2025 | 3-7 | 69.4 (22) | D+ | 22 (11) | 170 (11) | 436 (2) | 34 (27) | 8.3% (23) | 211 (25) | 4 (19) | ||
2025 | 6-3-1 | 69.3 (23) | D+ | 23 (10) | 171 (10) | 344 (26) | 16 (6) | 4.9% (8) | 253 (11) | 4 (19) | ||
2025 | 5-5 | 69.2 (24) | D+ | 24 (9) | 172 (9) | 309 (30) | 30 (25) | 10.3% (30) | 247 (17) | 5 (2) | ||
2025 | 4-6 | 68.6 (25) | D+ | 25 (8) | 176 (8) | 369 (18) | 34 (27) | 9.7% (28) | 199 (29) | 4.50 (11) | ||
2025 | 1-9 | 66.8 (26) | D | 26 (7) | 188 (7) | 384 (13) | 41 (32) | 11.0% (31) | 182 (31) | 3.90 (22) | ||
2025 | 9-2 | 65.9 (27) | D | 27 (6) | 193 (6) | 402 (9) | 36 (29) | 10.1% (29) | 252 (12) | 3.90 (22) | ||
2025 | 2-8 | 65.3 (28) | D | 28 (5) | 197 (5) | 382 (14) | 23 (15) | 6.3% (15) | 225 (24) | 3.60 (30) | ||
2025 | 6-4 | 65.2 (29) | D | 29 (4) | 200 (4) | 380 (15) | 20 (10) | 5.6% (10) | 237 (20) | 3.90 (22) | ||
2025 | 7-4 | 60.9 (30) | D- | 30 (3) | 214 (3) | 454 (1) | 37 (31) | 8.7% (25) | 242 (19) | 4 (19) | ||
2025 | 2-8 | 59.2 (31) | F | 31 (2) | 218 (2) | 306 (31) | 27 (21) | 9.1% (27) | 199 (29) | 3.60 (30) | ||
2025 | 2-8 | 54.9 (32) | F | 32 (1) | 222 (1) | 404 (8) | 29 (24) | 7.5% (21) | 228 (22) | 3.80 (28) |
Last updated: 11/17/2025, 11:24 PM