PFSN’s College Offensive Line Impact (tOLi) assigns a numerical score and a letter grade to a team’s offensive line as a collective unit. The grade is split 55/45 between pass blocking metrics and run blocking metrics, with an adjustment for strength of schedule. We not only look at total pressures, but also situations such as true dropbacks (those without play action or screens), and factor in the time it takes for a pressure to occur to delineate how much blame or credit the line should get.
On both the game and season level, run and pass blocking efficiency performance is also weighted by volume. As an example, a team that allows a 10% pressure rate on only 10 true dropbacks will get less credit than a team that does so on 40 true dropbacks.
Team↕ | Season↕ | Conference↕ | Team OL
Impact↓ | Grade↕ | Season
Rank↕ | Overall
Rank↕ | Games↕ | Plays↕ | Yards
per Play↕ | Points
per Drive↕ | Dropbacks↕ | Sack
%↕ | Passes
Completed↕ | Passes
Attempted↕ | Passing
Yards↕ | Passing
TDs↕ | Pass Yards
per Game↕ | Pass
Yds/Att↕ | Rush
Attempts↕ | Rush
Yards↕ | Rush
Yds/G↕ | Rush
Yds/Att↕ | Rush
TDs↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 75.0 | - | - | - | 12.0 | 802.6 | 5.74 | 2.27 | 421.0 | 6.4% | 229.7 | 367.9 | 2699.0 | 18.9 | 225.0 | 7.37 | 434.7 | 1918.4 | 160.20 | 4.37 | 20.3 |
| 2025 | Big 12 | 98.5(1) | A+ | 1 | 1 | 12 | 869(12) | 6.6(19) | 3.32(6) | 377(103) | 3.2%(9) | 215(90) | 342(95) | 2506(90) | 25(26) | 208.8(90) | 7.3(65) | 530(8) | 3237(2) | 269.75(2) | 6.1(1) | 37(4) | ||
| 2025 | SEC | 92.4(2) | A- | 2 | 3 | 12 | 786(85) | 6.9(11) | 2.85(28) | 455(46) | 7.6%(100) | 231(67) | 381(56) | 3155(32) | 22(41) | 262.9(32) | 8.3(29) | 405(87) | 2303(27) | 191.91666666666666(27) | 5.7(9) | 25(40) | ||
| 2025 | Big Ten | 91.4(3) | A- | 3 | 7 | 12 | 788(82) | 7.1(7) | 3.27(8) | 372(109) | 4.2%(23) | 243(48) | 336(102) | 2961(50) | 25(26) | 246.8(50) | 8.8(14) | 452(47) | 2621(14) | 218.41666666666666(14) | 5.8(5) | 30(15) | ||
| 2025 | IND (FBS) | 90.0(4) | A- | 4 | 15 | 12 | 752(116) | 7.3(3) | 3.31(7) | 344(124) | 3.7%(15) | 217(87) | 323(107) | 3061(39) | 25(26) | 255.1(39) | 9.5(5) | 429(69) | 2441(18) | 203.41666666666666(18) | 5.7(8) | 38(2) | ||
| 2025 | SEC | 88.7(5) | B+ | 5 | 24 | 12 | 831(38) | 6.6(19) | 2.71(32) | 429(67) | 3.3%(10) | 223(82) | 368(68) | 3141(34) | 26(18) | 261.8(34) | 8.5(21) | 463(41) | 2312(26) | 192.66666666666666(26) | 5.0(28) | 28(28) | ||
| 2025 | ACC | 88.0(6) | B+ | 6 | 29 | 12 | 807(61) | 6.3(26) | 2.97(22) | 410(84) | 2.9%(8) | 280(21) | 379(59) | 3310(20) | 27(17) | 275.8(20) | 8.7(17) | 430(64) | 1801(77) | 150.08333333333334(77) | 4.2(84) | 23(47) | ||
| 2025 | ACC | 87.7(7) | B+ | 7 | 32 | 12 | 846(21) | 6.7(16) | 2.98(20) | 419(77) | 6.8%(87) | 200(109) | 339(99) | 3041(44) | 20(54) | 253.4(44) | 9.0(12) | 506(18) | 2624(13) | 218.66666666666666(13) | 5.2(19) | 31(13) | ||
| 2025 | SEC | 87.4(8) | B+ | 8 | 35 | 12 | 866(14) | 5.9(45) | 2.55(37) | 397(89) | 8.3%(109) | 217(87) | 339(99) | 2343(103) | 15(90) | 195.3(103) | 6.9(87) | 526(9) | 2809(8) | 234.08333333333334(8) | 5.3(16) | 30(15) | ||
| 2025 | Big Ten | 85.6(9) | B | 9 | 58 | 12 | 761(107) | 6.3(26) | 2.47(45) | 350(120) | 6.1%(73) | 179(118) | 297(120) | 2229(107) | 9(127) | 185.8(107) | 7.5(59) | 464(40) | 2558(16) | 213.16666666666666(16) | 5.5(14) | 32(10) | ||
| 2025 | Big 12 | 85.4(10) | B | 10 | 60 | 12 | 852(19) | 5.6(76) | 2.01(87) | 461(36) | 6.9%(90) | 224(78) | 392(47) | 2533(89) | 17(73) | 211.1(89) | 6.5(105) | 461(42) | 2267(33) | 188.91666666666666(33) | 4.9(30) | 16(85) | ||
| 2025 | Big 12 | 85.3(11) | B | 11 | 63 | 12 | 825(45) | 5.8(56) | 2.41(52) | 393(93) | 6.1%(73) | 210(101) | 347(88) | 2657(76) | 16(84) | 221.4(76) | 7.7(51) | 478(31) | 2096(51) | 174.66666666666666(51) | 4.4(67) | 23(47) | ||
| 2025 | SEC | 85.2(12) | B | 12 | 69 | 12 | 860(15) | 5.8(56) | 2.95(23) | 420(76) | 4.7%(34) | 248(45) | 358(79) | 2708(69) | 21(50) | 225.7(69) | 7.6(55) | 502(21) | 2285(28) | 190.41666666666666(28) | 4.6(55) | 28(28) | ||
| 2025 | Big Ten | 85.1(13) | B | 13 | 70 | 12 | 768(101) | 6.9(11) | 3.61(4) | 364(110) | 1.7%(2) | 269(29) | 343(92) | 3204(26) | 31(3) | 267.0(26) | 9.3(7) | 425(73) | 2058(53) | 171.5(53) | 4.8(36) | 24(44) | ||
| 2025 | Big 12 | 84.8(14) | B | 14 | 74 | 12 | 921(3) | 5.9(45) | 2.49(42) | 549(5) | 4.3%(25) | 309(5) | 511(2) | 3715(3) | 31(3) | 309.6(3) | 7.3(67) | 410(84) | 1698(83) | 141.5(83) | 4.1(88) | 12(111) | ||
| 2025 | Big Ten | 84.8(15) | B | 15 | 75 | 12 | 785(86) | 7.2(4) | 3.34(5) | 417(78) | 3.8%(16) | 262(34) | 390(50) | 3568(8) | 25(26) | 297.3(8) | 9.1(9) | 395(97) | 2091(52) | 174.25(52) | 5.3(18) | 28(28) | ||
| 2025 | SEC | 84.4(16) | B | 16 | 88 | 12 | 898(7) | 6.7(16) | 3.20(9) | 446(54) | 4.0%(21) | 260(35) | 404(38) | 3715(3) | 22(41) | 309.6(3) | 9.2(8) | 494(25) | 2262(35) | 188.5(35) | 4.6(51) | 32(10) | ||
| 2025 | Big 12 | 84.1(17) | B | 17 | 95 | 12 | 775(95) | 6.0(37) | 2.43(50) | 396(90) | 5.5%(50) | 211(100) | 345(90) | 2667(74) | 23(35) | 222.3(74) | 7.7(49) | 430(64) | 2019(60) | 168.25(60) | 4.7(44) | 17(80) | ||
| 2025 | Big 12 | 84.1(18) | B | 18 | 99 | 12 | 812(58) | 6.1(34) | 2.83(29) | 374(108) | 4.2%(23) | 213(94) | 335(103) | 2634(78) | 14(100) | 219.5(78) | 7.9(44) | 477(33) | 2334(23) | 194.5(23) | 4.9(33) | 30(15) | ||
| 2025 | SEC | 83.9(19) | B | 19 | 107 | 12 | 801(67) | 5.1(106) | 1.97(92) | 428(68) | 7.9%(103) | 229(71) | 368(68) | 2423(95) | 15(90) | 201.9(95) | 6.6(95) | 432(60) | 1670(86) | 139.16666666666666(86) | 3.9(98) | 19(68) | ||
| 2025 | SEC | 83.8(20) | B | 20 | 108 | 12 | 759(110) | 5.4(87) | 1.87(101) | 422(73) | 5.3%(48) | 234(63) | 374(64) | 2455(92) | 18(66) | 204.6(92) | 6.6(98) | 384(108) | 1641(89) | 136.75(89) | 4.3(74) | 10(120) | ||
| 2025 | SEC | 83.8(21) | B | 21 | 112 | 12 | 831(38) | 5.8(56) | 3.04(15) | 481(19) | 5.5%(50) | 282(18) | 422(23) | 3339(18) | 29(9) | 278.3(18) | 7.9(40) | 408(85) | 1514(103) | 126.16666666666667(103) | 3.7(107) | 20(61) | ||
| 2025 | Big Ten | 83.7(22) | B | 22 | 114 | 12 | 769(100) | 5.4(87) | 2.25(71) | 377(103) | 4.7%(34) | 204(106) | 343(92) | 2181(111) | 14(100) | 181.8(111) | 6.4(113) | 426(72) | 2005(62) | 167.08333333333334(62) | 4.7(43) | 15(93) | ||
| 2025 | Big 12 | 83.4(23) | B | 23 | 120 | 12 | 747(120) | 5.9(45) | 2.33(62) | 378(102) | 3.8%(16) | 204(106) | 343(92) | 2385(96) | 18(66) | 198.8(96) | 7.0(84) | 404(89) | 2056(54) | 171.33333333333334(54) | 5.1(23) | 23(47) | ||
| 2025 | Big 12 | 82.9(24) | B- | 24 | 137 | 12 | 829(42) | 5.9(45) | 2.61(33) | 462(35) | 7.4%(96) | 253(40) | 403(41) | 3053(40) | 26(18) | 254.4(40) | 7.6(54) | 427(71) | 1805(76) | 150.41666666666666(76) | 4.2(78) | 20(61) | ||
| 2025 | Big Ten | 82.9(25) | B- | 25 | 138 | 12 | 846(21) | 5.8(56) | 2.61(33) | 451(52) | 10.0%(127) | 234(63) | 379(59) | 3193(28) | 22(41) | 266.1(28) | 8.4(25) | 466(39) | 1692(84) | 141(84) | 3.6(114) | 19(68) | ||
| 2025 | ACC | 82.8(26) | B- | 26 | 139 | 12 | 789(81) | 7.1(7) | 2.86(27) | 376(107) | 2.5%(4) | 253(40) | 354(84) | 3159(31) | 14(100) | 263.3(31) | 8.9(13) | 435(53) | 2436(19) | 203(19) | 5.6(12) | 30(15) | ||
| 2025 | Big 12 | 82.7(27) | B- | 27 | 142 | 12 | 903(4) | 6.5(22) | 3.06(14) | 465(32) | 5.0%(42) | 281(19) | 421(24) | 3547(9) | 31(3) | 295.6(9) | 8.4(24) | 481(30) | 2323(25) | 193.58333333333334(25) | 4.8(37) | 29(23) | ||
| 2025 | Big Ten | 82.7(28) | B- | 28 | 152 | 12 | 811(59) | 7.2(4) | 3.71(2) | 359(114) | 4.7%(34) | 230(70) | 320(109) | 3049(41) | 37(1) | 254.1(41) | 9.5(4) | 490(27) | 2757(9) | 229.75(9) | 5.6(11) | 29(23) | ||
| 2025 | Big Ten | 82.5(29) | B- | 29 | 160 | 12 | 738(125) | 5.8(56) | 2.88(26) | 358(115) | 5.6%(55) | 203(108) | 304(118) | 2179(112) | 14(100) | 181.6(112) | 7.2(71) | 434(55) | 2130(46) | 177.5(46) | 4.9(32) | 30(15) | ||
| 2025 | SEC | 82.1(30) | B- | 30 | 172 | 12 | 817(53) | 5.5(79) | 2.21(75) | 466(30) | 11.6%(133) | 221(84) | 362(74) | 2365(98) | 11(119) | 197.1(98) | 6.5(100) | 454(45) | 2122(47) | 176.83333333333334(47) | 4.7(47) | 23(47) | ||
| 2025 | Big Ten | 82.0(31) | B- | 31 | 177 | 12 | 731(127) | 5.2(102) | 2.48(44) | 308(129) | 6.1%(73) | 164(125) | 264(129) | 1649(131) | 10(123) | 137.4(131) | 6.2(121) | 467(38) | 2133(45) | 177.75(45) | 4.6(53) | 26(37) | ||
| 2025 | Big Ten | 81.7(32) | B- | 32 | 181 | 12 | 765(106) | 5.8(56) | 2.52(40) | 411(81) | 8.6%(113) | 245(47) | 350(86) | 2738(65) | 22(41) | 228.2(65) | 7.8(47) | 414(81) | 1736(81) | 144.66666666666666(81) | 4.2(82) | 18(75) | ||
| 2025 | ACC | 81.7(33) | B- | 33 | 182 | 12 | 891(8) | 5.8(56) | 2.49(42) | 454(49) | 3.9%(19) | 269(29) | 414(30) | 2934(53) | 16(84) | 244.5(53) | 7.1(75) | 478(31) | 2264(34) | 188.66666666666666(34) | 4.7(41) | 28(28) | ||
| 2025 | ACC | 81.6(34) | B- | 34 | 190 | 12 | 780(92) | 6.1(34) | 2.57(36) | 437(58) | 5.4%(49) | 266(31) | 387(53) | 2973(49) | 24(32) | 247.8(49) | 7.7(50) | 393(99) | 1789(78) | 149.08333333333334(78) | 4.6(54) | 25(40) | ||
| 2025 | SEC | 81.5(35) | B- | 35 | 191 | 12 | 868(13) | 5.5(79) | 2.41(52) | 447(53) | 11.0%(131) | 227(75) | 362(74) | 2841(59) | 19(62) | 236.8(59) | 7.8(46) | 507(17) | 1940(67) | 161.66666666666666(67) | 3.8(101) | 28(28) | ||
| 2025 | SEC | 81.5(36) | B- | 36 | 198 | 12 | 791(78) | 5.4(87) | 1.99(89) | 444(55) | 6.2%(78) | 239(54) | 389(51) | 2759(63) | 15(90) | 229.9(63) | 7.1(74) | 402(93) | 1485(107) | 123.75(107) | 3.7(109) | 17(80) | ||
| 2025 | Big 12 | 80.9(37) | B- | 37 | 210 | 12 | 710(132) | 7.1(7) | 2.92(25) | 386(97) | 2.0%(3) | 213(94) | 345(90) | 2909(56) | 29(9) | 242.4(56) | 8.4(23) | 364(123) | 2147(43) | 178.91666666666666(43) | 5.9(3) | 19(68) | ||
| 2025 | ACC | 80.8(38) | B- | 38 | 216 | 12 | 799(68) | 6.3(26) | 2.44(49) | 476(21) | 4.4%(29) | 284(15) | 428(20) | 3402(13) | 26(18) | 283.5(13) | 7.9(39) | 369(121) | 1626(90) | 135.5(90) | 4.4(63) | 22(55) | ||
| 2025 | Sun Belt | 80.8(39) | B- | 39 | 217 | 12 | 843(24) | 6.4(23) | 2.93(24) | 345(122) | 5.8%(60) | 191(112) | 311(112) | 2540(88) | 23(35) | 211.7(88) | 8.2(31) | 533(6) | 2877(5) | 239.75(6) | 5.4(15) | 34(5) | ||
| 2025 | SEC | 80.7(40) | B- | 40 | 221 | 12 | 879(11) | 6.6(19) | 3.13(11) | 461(36) | 4.3%(25) | 278(22) | 419(26) | 3686(5) | 26(18) | 307.2(5) | 8.8(15) | 459(43) | 2098(50) | 174.83333333333334(50) | 4.6(52) | 32(10) | ||
| 2025 | Big 12 | 80.5(41) | B- | 41 | 224 | 12 | 825(45) | 6.2(32) | 2.55(37) | 459(41) | 4.5%(31) | 277(23) | 420(25) | 3513(10) | 29(9) | 292.8(10) | 8.4(26) | 405(87) | 1591(94) | 132.58333333333334(94) | 3.9(97) | 17(80) | ||
| 2025 | American | 80.5(42) | B- | 42 | 225 | 12 | 814(56) | 6.2(32) | 2.83(29) | 454(49) | 8.2%(107) | 258(37) | 378(61) | 2815(61) | 16(84) | 234.6(61) | 7.4(62) | 436(52) | 2233(38) | 186.08333333333334(38) | 5.1(21) | 34(5) | ||
| 2025 | SEC | 80.1(43) | B- | 43 | 234 | 12 | 747(120) | 7.5(1) | 3.67(3) | 428(68) | 5.2%(45) | 254(38) | 362(74) | 3391(15) | 28(12) | 282.6(15) | 9.4(6) | 384(108) | 2231(40) | 185.91666666666666(40) | 5.8(4) | 34(5) | ||
| 2025 | SEC | 79.7(44) | C+ | 44 | 246 | 12 | 771(98) | 5.2(102) | 1.81(104) | 463(34) | 6.0%(70) | 275(27) | 417(27) | 2717(66) | 17(73) | 226.4(66) | 6.5(103) | 354(129) | 1275(123) | 106.25(123) | 3.6(116) | 9(124) | ||
| 2025 | ACC | 79.6(45) | C+ | 45 | 252 | 12 | 778(94) | 6.0(37) | 2.26(70) | 424(71) | 5.8%(60) | 252(42) | 394(45) | 2715(67) | 16(84) | 226.3(67) | 6.9(89) | 385(106) | 1951(66) | 162.58333333333334(66) | 5.1(24) | 23(47) | ||
| 2025 | Sun Belt | 79.5(46) | C+ | 46 | 253 | 12 | 853(17) | 6.7(16) | 3.02(18) | 409(85) | 7.2%(93) | 235(60) | 335(103) | 3064(38) | 18(66) | 255.3(38) | 9.1(10) | 518(12) | 2646(12) | 220.5(12) | 5.1(22) | 34(5) | ||
| 2025 | American | 78.9(47) | C+ | 47 | 282 | 12 | 836(33) | 7.2(4) | 3.18(10) | 428(68) | 4.7%(34) | 243(48) | 365(72) | 3315(19) | 32(2) | 276.3(19) | 9.1(11) | 471(37) | 2705(11) | 225.41666666666666(11) | 5.7(6) | 29(23) | ||
| 2025 | MWC | 78.5(48) | C+ | 48 | 290 | 12 | 887(9) | 5.8(56) | 2.36(59) | 452(51) | 5.5%(50) | 235(60) | 398(44) | 2887(57) | 19(62) | 240.6(57) | 7.3(69) | 489(28) | 2278(30) | 189.83333333333334(30) | 4.7(48) | 27(35) | ||
| 2025 | ACC | 78.3(49) | C+ | 49 | 297 | 12 | 805(64) | 6.3(26) | 3.03(16) | 475(23) | 5.8%(60) | 288(10) | 430(19) | 3472(12) | 28(12) | 289.3(12) | 8.1(33) | 375(117) | 1585(95) | 132.08333333333334(95) | 4.2(79) | 23(47) | ||
| 2025 | American | 78.3(50) | C+ | 50 | 299 | 12 | 940(1) | 5.9(45) | 2.60(35) | 455(46) | 3.8%(16) | 277(23) | 423(22) | 3368(16) | 20(54) | 280.7(16) | 8.0(38) | 517(13) | 2208(41) | 184(41) | 4.3(75) | 31(13) |
Showing 1 to 50 of 136 results