PFSN’s College Offensive Line Impact (tOLi) assigns a numerical score and a letter grade to a team’s offensive line as a collective unit. The grade is split 55/45 between pass blocking metrics and run blocking metrics, with an adjustment for strength of schedule. We not only look at total pressures, but also situations such as true dropbacks (those without play action or screens), and factor in the time it takes for a pressure to occur to delineate how much blame or credit the line should get.
On both the game and season level, run and pass blocking efficiency performance is also weighted by volume. As an example, a team that allows a 10% pressure rate on only 10 true dropbacks will get less credit than a team that does so on 40 true dropbacks.
Team↕ | Season↕ | Conference↕ | Team OL
Impact↓ | Grade↕ | Season
Rank↕ | Overall
Rank↕ | Games↕ | Plays↕ | Yards
per Play↕ | Points
per Drive↕ | Dropbacks↕ | Sack
%↕ | Passes
Completed↕ | Passes
Attempted↕ | Passing
Yards↕ | Passing
TDs↕ | Pass Yards
per Game↕ | Pass
Yds/Att↕ | Rush
Attempts↕ | Rush
Yards↕ | Rush
Yds/G↕ | Rush
Yds/Att↕ | Rush
TDs↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 74.6 | - | - | - | 12.1 | 813.2 | 5.73 | 2.26 | 426.6 | 6.4% | 232.4 | 372.6 | 2729.8 | 19.1 | 224.6 | 7.35 | 440.6 | 1939.6 | 159.44 | 4.36 | 20.5 |
| 2025 | Big 12 | 98.5(1) | A+ | 1 | 1 | 12 | 869(20) | 6.6(18) | 3.32(6) | 377(108) | 3.2%(9) | 215(91) | 342(99) | 2506(91) | 25(27) | 208.8(89) | 7.3(64) | 530(11) | 3237(3) | 269.75(2) | 6.1(1) | 37(4) | ||
| 2025 | SEC | 92.2(2) | A- | 2 | 4 | 12 | 786(89) | 6.9(10) | 2.85(26) | 455(51) | 7.6%(99) | 231(71) | 381(61) | 3155(37) | 22(44) | 262.9(32) | 8.3(28) | 405(88) | 2303(32) | 191.91666666666666(26) | 5.7(9) | 25(42) | ||
| 2025 | Big Ten | 90.6(3) | A- | 3 | 8 | 12 | 788(86) | 7.1(6) | 3.27(8) | 372(114) | 4.2%(22) | 243(52) | 336(105) | 2961(54) | 25(27) | 246.8(49) | 8.8(14) | 452(52) | 2621(15) | 218.41666666666666(14) | 5.8(5) | 30(18) | ||
| 2025 | IND (FBS) | 89.9(4) | B+ | 4 | 17 | 12 | 752(118) | 7.3(2) | 3.31(7) | 343(124) | 3.7%(14) | 217(89) | 323(110) | 3061(45) | 25(27) | 255.1(39) | 9.5(4) | 429(71) | 2441(21) | 203.41666666666666(17) | 5.7(8) | 38(3) | ||
| 2025 | SEC | 89.0(5) | B+ | 5 | 23 | 12 | 831(49) | 6.6(18) | 2.71(31) | 429(72) | 3.3%(10) | 223(85) | 368(75) | 3141(40) | 26(18) | 261.8(34) | 8.5(20) | 463(46) | 2312(31) | 192.66666666666666(25) | 5.0(28) | 28(31) | ||
| 2025 | ACC | 88.5(6) | B+ | 6 | 28 | 12 | 846(32) | 6.7(15) | 2.98(18) | 418(80) | 6.8%(87) | 200(110) | 339(102) | 3041(49) | 20(55) | 253.4(43) | 9.0(12) | 506(25) | 2624(14) | 218.66666666666666(13) | 5.2(19) | 31(14) | ||
| 2025 | ACC | 88.0(7) | B+ | 7 | 30 | 12 | 808(70) | 6.3(26) | 2.97(20) | 411(82) | 2.9%(7) | 280(24) | 379(64) | 3310(23) | 27(17) | 275.8(19) | 8.7(17) | 430(66) | 1801(77) | 150.08333333333334(77) | 4.2(82) | 23(49) | ||
| 2025 | SEC | 87.0(8) | B+ | 8 | 40 | 12 | 866(25) | 5.9(43) | 2.55(37) | 397(92) | 8.3%(109) | 217(89) | 339(102) | 2343(103) | 15(90) | 195.3(103) | 6.9(86) | 526(12) | 2809(9) | 234.08333333333334(8) | 5.3(16) | 30(18) | ||
| 2025 | Big 12 | 85.4(9) | B | 9 | 60 | 12 | 852(30) | 5.6(75) | 2.01(87) | 461(41) | 6.9%(89) | 224(81) | 392(50) | 2533(90) | 17(74) | 211.1(88) | 6.5(105) | 461(47) | 2267(35) | 188.91666666666666(30) | 4.9(30) | 16(87) | ||
| 2025 | Big 12 | 85.1(10) | B | 10 | 67 | 12 | 825(53) | 5.8(56) | 2.41(52) | 393(96) | 6.1%(70) | 210(101) | 347(92) | 2657(78) | 16(86) | 221.4(75) | 7.7(50) | 478(35) | 2096(54) | 174.66666666666666(51) | 4.4(68) | 23(49) | ||
| 2025 | Big 12 | 85.1(11) | B | 11 | 69 | 12 | 921(7) | 5.9(43) | 2.49(42) | 549(5) | 4.3%(24) | 309(5) | 511(2) | 3715(4) | 31(6) | 309.6(3) | 7.3(67) | 410(86) | 1698(84) | 141.5(83) | 4.1(86) | 12(111) | ||
| 2025 | SEC | 85.0(12) | B | 12 | 70 | 12 | 898(12) | 6.7(15) | 3.20(9) | 446(59) | 4.0%(20) | 260(37) | 404(40) | 3715(4) | 22(44) | 309.6(3) | 9.2(8) | 494(31) | 2262(36) | 188.5(31) | 4.6(50) | 32(10) | ||
| 2025 | Big Ten | 84.9(13) | B | 13 | 73 | 12 | 785(90) | 7.2(4) | 3.34(5) | 417(81) | 3.8%(16) | 262(36) | 390(52) | 3568(10) | 25(27) | 297.3(8) | 9.1(9) | 395(98) | 2091(55) | 174.25(52) | 5.3(18) | 28(31) | ||
| 2025 | Big Ten | 84.7(14) | B | 14 | 75 | 12 | 761(108) | 6.3(26) | 2.47(44) | 350(121) | 6.1%(70) | 179(119) | 297(121) | 2229(107) | 9(128) | 185.8(107) | 7.5(57) | 464(45) | 2558(17) | 213.16666666666666(16) | 5.5(14) | 32(10) | ||
| 2025 | SEC | 84.4(15) | B | 15 | 87 | 13 | 927(6) | 5.7(68) | 2.90(23) | 451(55) | 4.7%(32) | 268(32) | 384(60) | 2864(59) | 24(34) | 220.3(77) | 7.5(59) | 543(9) | 2426(23) | 186.6153846153846(34) | 4.5(62) | 29(26) | ||
| 2025 | Big 12 | 84.1(16) | B | 16 | 94 | 12 | 775(99) | 6.0(36) | 2.43(50) | 396(93) | 5.5%(50) | 211(100) | 345(94) | 2667(76) | 23(39) | 222.3(73) | 7.7(47) | 430(66) | 2019(62) | 168.25(59) | 4.7(43) | 17(80) | ||
| 2025 | SEC | 84.1(17) | B | 17 | 98 | 12 | 801(75) | 5.1(106) | 1.97(91) | 429(72) | 7.9%(103) | 229(75) | 368(75) | 2423(96) | 15(90) | 201.9(95) | 6.6(95) | 432(64) | 1670(87) | 139.16666666666666(86) | 3.9(98) | 19(69) | ||
| 2025 | Big 12 | 83.7(18) | B | 18 | 110 | 12 | 747(121) | 5.9(43) | 2.33(60) | 378(107) | 3.8%(16) | 204(106) | 343(96) | 2385(97) | 18(66) | 198.8(96) | 7.0(81) | 404(90) | 2056(57) | 171.33333333333334(53) | 5.1(22) | 23(49) | ||
| 2025 | Big Ten | 83.5(19) | B | 19 | 113 | 12 | 769(103) | 5.4(87) | 2.25(70) | 377(108) | 4.7%(32) | 204(106) | 343(96) | 2181(111) | 14(100) | 181.8(111) | 6.4(114) | 426(73) | 2005(63) | 167.08333333333334(60) | 4.7(42) | 15(94) | ||
| 2025 | SEC | 83.4(20) | B | 20 | 114 | 12 | 759(112) | 5.4(87) | 1.87(100) | 422(77) | 5.3%(46) | 234(67) | 374(69) | 2455(93) | 18(66) | 204.6(91) | 6.6(98) | 384(109) | 1641(90) | 136.75(89) | 4.3(72) | 10(119) | ||
| 2025 | Big Ten | 83.4(21) | B | 21 | 118 | 13 | 824(56) | 6.8(13) | 3.44(4) | 399(90) | 2.9%(7) | 291(14) | 373(70) | 3468(14) | 32(3) | 266.8(26) | 9.3(7) | 451(54) | 2116(50) | 162.76923076923077(64) | 4.7(44) | 24(45) | ||
| 2025 | Big Ten | 83.2(22) | B | 22 | 119 | 12 | 846(32) | 5.8(56) | 2.61(33) | 451(55) | 10.0%(127) | 234(67) | 379(64) | 3193(32) | 22(44) | 266.1(28) | 8.4(24) | 466(43) | 1692(85) | 141(84) | 3.6(113) | 19(69) | ||
| 2025 | ACC | 83.0(23) | B | 23 | 133 | 12 | 789(85) | 7.1(6) | 2.86(25) | 376(111) | 2.5%(3) | 253(44) | 354(87) | 3159(36) | 14(100) | 263.3(31) | 8.9(13) | 435(59) | 2436(22) | 203(19) | 5.6(11) | 30(18) | ||
| 2025 | Big 12 | 82.4(24) | B- | 24 | 155 | 13 | 977(2) | 6.4(22) | 3.03(14) | 502(19) | 5.1%(39) | 301(8) | 454(17) | 3762(3) | 33(2) | 289.4(11) | 8.3(26) | 522(15) | 2482(20) | 190.92307692307693(27) | 4.8(38) | 30(18) | ||
| 2025 | Big Ten | 82.1(25) | B- | 25 | 167 | 12 | 731(128) | 5.2(102) | 2.48(43) | 308(129) | 6.1%(70) | 164(126) | 264(129) | 1649(131) | 10(123) | 137.4(131) | 6.2(121) | 467(42) | 2133(47) | 177.75(45) | 4.6(52) | 26(37) | ||
| 2025 | Big 12 | 82.1(26) | B- | 26 | 168 | 12 | 829(52) | 5.9(43) | 2.61(33) | 462(40) | 7.4%(94) | 253(44) | 403(44) | 3053(46) | 26(18) | 254.4(40) | 7.6(54) | 427(72) | 1805(76) | 150.41666666666666(76) | 4.2(77) | 20(61) | ||
| 2025 | SEC | 82.0(27) | B- | 27 | 169 | 13 | 886(16) | 5.7(68) | 2.83(27) | 524(12) | 5.4%(47) | 301(8) | 461(14) | 3551(11) | 30(8) | 273.2(23) | 7.7(48) | 424(75) | 1511(103) | 116.23076923076923(117) | 3.6(120) | 20(61) | ||
| 2025 | Big 12 | 82.0(28) | B- | 28 | 174 | 13 | 871(19) | 5.9(43) | 2.63(32) | 406(88) | 4.4%(28) | 230(74) | 364(79) | 2771(65) | 14(100) | 213.2(87) | 7.6(51) | 507(22) | 2397(24) | 184.3846153846154(37) | 4.7(39) | 31(14) | ||
| 2025 | Big Ten | 81.7(29) | B- | 29 | 178 | 12 | 765(107) | 5.8(56) | 2.52(40) | 411(82) | 8.6%(112) | 245(50) | 350(89) | 2738(68) | 22(44) | 228.2(65) | 7.8(45) | 414(83) | 1736(81) | 144.66666666666666(81) | 4.2(80) | 18(75) | ||
| 2025 | Big Ten | 81.5(30) | B- | 30 | 186 | 12 | 738(126) | 5.8(56) | 2.88(24) | 358(118) | 5.6%(54) | 203(108) | 304(119) | 2179(112) | 14(100) | 181.6(112) | 7.2(71) | 434(61) | 2130(48) | 177.5(46) | 4.9(32) | 30(18) | ||
| 2025 | Big Ten | 81.4(31) | B- | 31 | 193 | 13 | 868(22) | 7.1(6) | 3.57(3) | 385(103) | 5.2%(42) | 245(50) | 343(96) | 3271(27) | 38(1) | 251.6(45) | 9.5(3) | 524(13) | 2875(7) | 221.15384615384616(11) | 5.5(15) | 29(26) | ||
| 2025 | SEC | 81.3(32) | B- | 32 | 197 | 12 | 817(63) | 5.5(78) | 2.21(75) | 466(36) | 11.6%(133) | 221(87) | 362(80) | 2365(99) | 11(120) | 197.1(98) | 6.5(100) | 454(51) | 2122(49) | 176.83333333333334(47) | 4.7(45) | 23(49) | ||
| 2025 | Sun Belt | 81.3(33) | B- | 33 | 202 | 13 | 910(9) | 6.4(22) | 2.80(29) | 374(113) | 6.3%(79) | 201(109) | 336(105) | 2633(80) | 24(34) | 202.5(94) | 7.8(44) | 575(7) | 3195(4) | 245.76923076923077(5) | 5.6(12) | 36(5) | ||
| 2025 | SEC | 81.2(34) | B- | 34 | 205 | 12 | 791(82) | 5.4(87) | 1.99(88) | 444(60) | 6.2%(76) | 239(59) | 389(53) | 2759(66) | 15(90) | 229.9(63) | 7.1(73) | 402(94) | 1485(107) | 123.75(106) | 3.7(108) | 17(80) | ||
| 2025 | SEC | 81.1(35) | B- | 35 | 206 | 12 | 868(22) | 5.5(78) | 2.41(52) | 447(58) | 11.0%(131) | 227(78) | 362(80) | 2841(60) | 19(63) | 236.8(59) | 7.8(43) | 507(22) | 1940(68) | 161.66666666666666(66) | 3.8(101) | 28(31) | ||
| 2025 | ACC | 81.0(36) | B- | 36 | 207 | 12 | 780(96) | 6.1(33) | 2.57(36) | 437(63) | 5.4%(47) | 266(33) | 387(56) | 2973(53) | 24(34) | 247.8(48) | 7.7(49) | 393(100) | 1789(78) | 149.08333333333334(78) | 4.6(53) | 25(42) | ||
| 2025 | ACC | 80.8(37) | B- | 37 | 215 | 13 | 960(3) | 5.8(56) | 2.46(47) | 496(21) | 3.7%(14) | 290(15) | 454(17) | 3150(38) | 18(66) | 242.3(56) | 6.9(82) | 507(22) | 2392(26) | 184(38) | 4.7(41) | 28(31) | ||
| 2025 | Big 12 | 80.6(38) | B- | 38 | 221 | 12 | 825(53) | 6.2(30) | 2.55(37) | 459(46) | 4.5%(31) | 277(26) | 420(28) | 3513(12) | 29(11) | 292.8(9) | 8.4(25) | 405(88) | 1591(94) | 132.58333333333334(93) | 3.9(97) | 17(80) | ||
| 2025 | American | 80.3(39) | B- | 39 | 226 | 12 | 814(66) | 6.2(30) | 2.83(27) | 454(53) | 8.2%(107) | 258(40) | 378(66) | 2815(62) | 16(86) | 234.6(61) | 7.4(61) | 436(58) | 2233(39) | 186.08333333333334(35) | 5.1(20) | 34(6) | ||
| 2025 | ACC | 80.3(40) | B- | 40 | 228 | 12 | 799(76) | 6.3(26) | 2.44(49) | 476(26) | 4.4%(28) | 284(20) | 428(24) | 3402(16) | 26(18) | 283.5(12) | 7.9(38) | 369(121) | 1626(91) | 135.5(90) | 4.4(64) | 22(55) | ||
| 2025 | Big 12 | 80.2(41) | B- | 41 | 232 | 12 | 710(133) | 7.1(6) | 2.92(21) | 386(100) | 2.0%(2) | 213(95) | 345(94) | 2909(57) | 29(11) | 242.4(55) | 8.4(23) | 364(123) | 2147(45) | 178.91666666666666(43) | 5.9(2) | 19(69) | ||
| 2025 | ACC | 80.0(42) | B- | 42 | 238 | 12 | 778(98) | 6.0(36) | 2.26(69) | 424(76) | 5.8%(60) | 252(46) | 394(47) | 2715(70) | 16(86) | 226.3(67) | 6.9(88) | 385(107) | 1951(67) | 162.58333333333334(65) | 5.1(23) | 23(49) | ||
| 2025 | SEC | 80.0(43) | C+ | 43 | 240 | 12 | 879(17) | 6.6(18) | 3.13(11) | 461(41) | 4.3%(24) | 278(25) | 419(29) | 3686(6) | 26(18) | 307.2(5) | 8.8(15) | 459(49) | 2098(53) | 174.83333333333334(50) | 4.6(51) | 32(10) | ||
| 2025 | SEC | 79.9(44) | C+ | 44 | 242 | 12 | 747(121) | 7.5(1) | 3.67(2) | 428(74) | 5.2%(42) | 254(42) | 362(80) | 3391(18) | 28(13) | 282.6(14) | 9.4(6) | 384(109) | 2231(40) | 185.91666666666666(36) | 5.8(4) | 34(6) | ||
| 2025 | American | 78.7(45) | C+ | 45 | 284 | 12 | 836(43) | 7.2(4) | 3.18(10) | 428(74) | 4.7%(32) | 243(52) | 365(78) | 3315(22) | 32(3) | 276.3(18) | 9.1(11) | 471(38) | 2705(11) | 225.41666666666666(10) | 5.7(6) | 29(26) | ||
| 2025 | SEC | 78.7(46) | C+ | 46 | 285 | 12 | 771(101) | 5.2(102) | 1.81(104) | 463(39) | 6.0%(67) | 275(29) | 417(30) | 2717(69) | 17(74) | 226.4(66) | 6.5(103) | 354(129) | 1275(123) | 106.25(122) | 3.6(115) | 9(124) | ||
| 2025 | ACC | 78.1(47) | C+ | 47 | 298 | 12 | 766(105) | 5.5(78) | 1.89(98) | 390(97) | 9.1%(114) | 180(117) | 320(112) | 1996(119) | 17(74) | 166.3(118) | 6.2(122) | 446(56) | 2189(43) | 182.41666666666666(40) | 4.9(31) | 13(105) | ||
| 2025 | Sun Belt | 78.0(48) | C+ | 48 | 302 | 12 | 854(29) | 6.7(15) | 3.02(16) | 410(85) | 7.2%(91) | 235(65) | 335(107) | 3064(44) | 18(66) | 255.3(38) | 9.1(10) | 518(16) | 2646(12) | 220.5(12) | 5.1(21) | 34(6) | ||
| 2025 | Big 12 | 77.9(49) | C+ | 49 | 309 | 12 | 770(102) | 4.6(130) | 1.14(134) | 421(79) | 6.3%(79) | 210(101) | 366(77) | 2089(117) | 7(134) | 174.1(116) | 5.7(131) | 404(90) | 1420(113) | 118.33333333333333(112) | 3.5(123) | 10(119) | ||
| 2025 | American | 77.8(50) | C+ | 50 | 311 | 12 | 940(4) | 5.9(43) | 2.60(35) | 456(49) | 3.8%(16) | 277(26) | 423(27) | 3368(19) | 20(55) | 280.7(16) | 8.0(37) | 517(17) | 2208(42) | 184(38) | 4.3(73) | 31(14) |
Showing 1 to 50 of 136 results