PFSN's College Offense Impact (OFFi) assigns a numerical score and a letter grade to a team's offensive performance. We arrive at the grade by combining a variety of situational passing and rushing EPA and success rate metrics, weighted for volume. The last part is key given the wide variance in college offensive systems. A team that averages 0.25 EPA per dropback on 50 dropbacks in a game will get far more credit than one that does so on 10 dropbacks.
Each team's game and season grades are also adjusted for opponent strength. Past seasons use end-of-season SOS, but this means that in-season grades can and will fluctuate as we learn more about the true performance level of each team.
Team↕ | Season↕ | Conference↕ | Record↕ | Offense
Impact↓ | Grade↕ | Season
Rank↕ | Overall
Rank↕ | Games↕ | Plays↕ | Yards
per Play↕ | Points
For↕ | Points
per Drive↕ | First
Downs↕ | Passes
Completed↕ | Passes
Attempted↕ | Completion
Percentage↕ | Passing
Yards↕ | Passing
TDs↕ | Interceptions↕ | Pass Yards
per Game↕ | Rush
Attempts↕ | Rush
Yards↕ | Rush
Yds/G↕ | Rush
TDs↕ | 3rd Down
Avoid %↕ | 3rd/4th Down
Conversion↕ | Red Zone
TD %↕ | Turnover
%↕ | Turnovers↕ | Sack
%↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 75.4 | - | - | - | 12.8 | 854.9 | 5.70 | 351.0 | 2.24 | 260.4 | 244.4 | 392.3 | 62.1% | 2866.0 | 20.0 | 9.8 | 223.9 | 462.5 | 2029.7 | 158.31 | 21.3 | 21.0% | 41.9% | 60.9% | 10.5% | 16.4 | 6.5% |
| 2025 | Big Ten | 0-0 | 93.5(1) | A | 1 | 2 | 14 | 934(19) | 7.0(5) | 583(2) | 3.60(2) | 342(3) | 259(54) | 359(99) | 72.1%(4) | 3463(27) | 41(1) | 7(23) | 247.4(48) | 574(10) | 3090(8) | 220.71428571428572(11) | 31(18) | 18.6%(128) | 55.6%(1) | 72.1%(14) | 5.2%(4) | 8(3) | 5.8%(56) | ||
| 2025 | SEC | 0-0 | 92.1(2) | A- | 2 | 3 | 13 | 808(99) | 7.5(1) | 500(11) | 3.57(3) | 312(12) | 279(37) | 400(67) | 69.8%(7) | 3738(13) | 30(10) | 8(41) | 287.5(10) | 406(103) | 2282(44) | 175.53846153846155(46) | 35(8) | 16.7%(136) | 51.7%(8) | 75.0%(6) | 8.7%(37) | 12(17) | 6.0%(62) | ||
| 2025 | Big Ten | 0-0 | 90.9(3) | A- | 3 | 7 | 14 | 883(49) | 6.7(12) | 468(15) | 3.29(6) | 317(9) | 313(13) | 408(57) | 76.7%(1) | 3755(12) | 33(5) | 8(41) | 268.2(23) | 475(51) | 2161(54) | 154.35714285714286(72) | 25(45) | 17.6%(135) | 55.0%(2) | 66.7%(32) | 7.2%(12) | 11(9) | 3.9%(17) | ||
| 2025 | Big Ten | 0-0 | 90.4(4) | A- | 4 | 8 | 13 | 848(69) | 7.1(4) | 465(16) | 3.27(7) | 308(16) | 280(35) | 420(46) | 66.7%(21) | 3848(7) | 26(25) | 10(65) | 296.0(5) | 428(87) | 2203(52) | 169.46153846153845(55) | 29(31) | 18.5%(130) | 52.6%(6) | 67.7%(30) | 11.6%(90) | 16(62) | 3.6%(9) | ||
| 2025 | SEC | 0-0 | 90.0(5) | A- | 5 | 9 | 12 | 786(108) | 6.9(8) | 395(41) | 2.85(19) | 278(46) | 231(81) | 381(79) | 60.6%(85) | 3155(50) | 22(48) | 11(83) | 262.9(30) | 405(104) | 2303(40) | 191.91666666666666(28) | 25(45) | 18.6%(128) | 47.5%(21) | 75.0%(6) | 15.3%(129) | 20(102) | 7.6%(100) | ||
| 2025 | Big Ten | 0-0 | 89.8(6) | B+ | 6 | 10 | 13 | 835(82) | 6.4(21) | 443(20) | 3.08(11) | 293(32) | 255(59) | 370(91) | 68.9%(9) | 3178(49) | 26(25) | 8(41) | 244.5(53) | 466(59) | 2151(55) | 165.46153846153845(58) | 30(27) | 19.0%(121) | 50.9%(10) | 75.9%(5) | 9.5%(52) | 14(36) | 9.2%(115) | ||
| 2025 | Big 12 | 0-0 | 89.3(7) | B+ | 7 | 16 | 13 | 945(15) | 6.6(18) | 537(4) | 3.37(4) | 331(5) | 234(77) | 373(87) | 62.7%(61) | 2816(72) | 27(23) | 5(5) | 216.6(82) | 575(9) | 3462(2) | 266.3076923076923(2) | 41(2) | 18.9%(122) | 54.3%(4) | 79.7%(1) | 6.7%(7) | 12(17) | 3.8%(14) | ||
| 2025 | IND (FBS) | 0-0 | 88.5(8) | B+ | 8 | 21 | 12 | 752(125) | 7.3(2) | 504(10) | 3.31(5) | 272(54) | 217(99) | 323(116) | 67.2%(18) | 3061(59) | 25(37) | 6(9) | 255.1(37) | 429(86) | 2441(30) | 203.41666666666666(18) | 38(4) | 18.7%(126) | 49.4%(14) | 70.9%(21) | 7.3%(14) | 10(7) | 3.7%(11) | ||
| 2025 | SEC | 0-0 | 87.1(9) | B+ | 9 | 28 | 13 | 934(19) | 6.5(19) | 517(9) | 3.10(10) | 330(6) | 292(23) | 437(32) | 66.8%(19) | 3807(8) | 26(25) | 10(65) | 292.8(6) | 496(43) | 2255(47) | 173.46153846153845(51) | 35(8) | 17.7%(134) | 52.5%(7) | 69.8%(23) | 9.3%(51) | 16(62) | 5.0%(36) | ||
| 2025 | ACC | 0-0 | 87.0(10) | B | 10 | 30 | 12 | 846(70) | 6.7(12) | 396(39) | 2.98(14) | 291(35) | 200(112) | 339(110) | 59.0%(99) | 3041(61) | 20(57) | 9(50) | 253.4(40) | 506(34) | 2624(19) | 218.66666666666666(12) | 31(18) | 19.5%(119) | 51.6%(9) | 64.9%(43) | 12.0%(97) | 19(94) | 6.8%(87) | ||
| 2025 | Big Ten | 0-0 | 85.6(11) | B | 11 | 44 | 13 | 830(87) | 5.9(43) | 382(50) | 2.73(27) | 276(49) | 251(61) | 372(89) | 67.5%(17) | 3065(58) | 23(42) | 6(9) | 235.8(60) | 458(65) | 1795(82) | 138.07692307692307(89) | 21(63) | 18.8%(125) | 44.0%(46) | 58.9%(85) | 8.1%(24) | 11(9) | 8.6%(110) | ||
| 2025 | SEC | 0-0 | 85.0(12) | B | 12 | 47 | 14 | 1039(1) | 6.7(12) | 527(6) | 3.19(8) | 360(2) | 317(11) | 484(16) | 65.5%(36) | 4423(2) | 25(37) | 8(41) | 315.9(3) | 555(15) | 2524(25) | 180.28571428571428(37) | 38(4) | 18.5%(130) | 47.7%(17) | 64.5%(47) | 7.9%(20) | 14(36) | 3.7%(11) | ||
| 2025 | Big Ten | 0-0 | 84.6(13) | B | 13 | 57 | 14 | 922(26) | 6.9(8) | 532(5) | 3.15(9) | 312(12) | 289(25) | 397(71) | 72.8%(3) | 3519(24) | 29(16) | 9(50) | 251.4(41) | 525(28) | 2886(12) | 206.14285714285714(15) | 34(10) | 19.6%(114) | 47.5%(21) | 64.4%(48) | 7.0%(11) | 12(17) | 4.0%(18) | ||
| 2025 | Big Ten | 0-0 | 84.5(14) | B | 14 | 58 | 13 | 814(98) | 5.8(49) | 403(35) | 2.80(24) | 256(71) | 226(88) | 339(110) | 66.7%(21) | 2439(98) | 16(92) | 7(23) | 187.6(105) | 475(51) | 2267(46) | 174.3846153846154(50) | 30(27) | 20.8%(71) | 46.2%(28) | 66.7%(32) | 6.8%(9) | 10(7) | 5.6%(51) | ||
| 2025 | American | 0-0 | 84.4(15) | B | 15 | 60 | 13 | 827(89) | 6.5(19) | 409(34) | 3.02(12) | 265(61) | 106(134) | 182(134) | 58.2%(108) | 1690(131) | 12(117) | 6(9) | 130.0(133) | 645(5) | 3713(1) | 285.61538461538464(1) | 41(2) | 20.4%(88) | 54.0%(5) | 74.1%(10) | 10.5%(71) | 14(36) | 4.9%(34) | ||
| 2025 | ACC | 0-0 | 84.4(16) | B | 16 | 63 | 14 | 961(12) | 6.2(26) | 484(12) | 2.97(16) | 316(10) | 336(5) | 506(8) | 66.4%(25) | 3995(4) | 34(3) | 6(9) | 285.4(11) | 455(66) | 1934(75) | 138.14285714285714(88) | 26(40) | 19.7%(110) | 45.5%(35) | 69.7%(24) | 8.3%(25) | 14(36) | 5.5%(45) | ||
| 2025 | ACC | 0-0 | 84.1(17) | B | 17 | 69 | 13 | 858(62) | 7.0(5) | 418(30) | 2.81(23) | 305(19) | 275(42) | 394(72) | 69.8%(6) | 3413(31) | 16(92) | 7(23) | 262.5(31) | 463(62) | 2567(21) | 197.46153846153845(21) | 31(18) | 18.4%(132) | 45.9%(31) | 58.2%(87) | 10.4%(68) | 15(51) | 2.3%(3) | ||
| 2025 | Big Ten | 0-0 | 83.9(18) | B | 18 | 73 | 12 | 846(70) | 5.8(49) | 344(72) | 2.61(33) | 279(45) | 234(77) | 379(81) | 61.7%(69) | 3193(46) | 22(48) | 7(23) | 266.1(25) | 466(59) | 1692(91) | 141(84) | 19(76) | 19.7%(110) | 45.9%(31) | 63.0%(57) | 8.9%(45) | 11(9) | 10.0%(127) | ||
| 2025 | ACC | 0-0 | 83.9(19) | B | 19 | 74 | 13 | 841(74) | 6.1(30) | 393(45) | 2.57(34) | 265(61) | 280(35) | 413(50) | 67.8%(15) | 3194(45) | 26(25) | 10(65) | 245.7(50) | 426(89) | 1905(77) | 146.53846153846155(80) | 27(39) | 20.6%(82) | 43.0%(58) | 79.5%(2) | 8.0%(23) | 13(25) | 5.8%(56) | ||
| 2025 | MWC | 0-0 | 83.7(20) | B | 20 | 76 | 12 | 818(94) | 6.0(37) | 358(64) | 2.98(14) | 264(65) | 97(135) | 164(135) | 59.1%(98) | 1742(130) | 13(110) | 7(23) | 145.2(128) | 654(2) | 3137(6) | 261.4166666666667(3) | 33(12) | 19.8%(108) | 54.5%(3) | 73.1%(11) | 10.3%(66) | 12(17) | 9.8%(123) | ||
| 2025 | SEC | 0-0 | 83.5(21) | B | 21 | 80 | 14 | 997(6) | 5.6(72) | 449(19) | 2.85(19) | 339(4) | 287(29) | 417(48) | 68.8%(10) | 3083(55) | 25(37) | 7(23) | 220.2(78) | 580(8) | 2550(23) | 182.14285714285714(35) | 31(18) | 18.7%(126) | 47.0%(24) | 77.6%(4) | 8.4%(30) | 13(25) | 4.8%(31) | ||
| 2025 | American | 0-0 | 83.5(22) | B | 22 | 82 | 14 | 993(8) | 7.2(3) | 631(1) | 3.74(1) | 362(1) | 325(7) | 475(17) | 68.4%(12) | 4452(1) | 35(2) | 9(50) | 318.0(2) | 517(30) | 2722(17) | 194.42857142857142(25) | 49(1) | 18.0%(133) | 50.7%(11) | 78.5%(3) | 10.2%(64) | 19(94) | 3.8%(14) | ||
| 2025 | Big 12 | 0-0 | 83.2(23) | B | 23 | 93 | 13 | 768(116) | 6.9(8) | 394(43) | 2.76(26) | 256(71) | 225(89) | 365(94) | 61.6%(73) | 3006(63) | 30(10) | 6(9) | 231.2(62) | 402(108) | 2289(43) | 176.07692307692307(45) | 20(67) | 19.1%(120) | 44.0%(46) | 71.7%(16) | 10.0%(62) | 14(36) | 2.2%(2) | ||
| 2025 | Big 12 | 0-0 | 82.9(24) | B- | 24 | 101 | 13 | 896(41) | 6.1(30) | 399(38) | 2.55(35) | 288(37) | 306(18) | 460(23) | 66.5%(23) | 3771(11) | 30(10) | 15(126) | 290.1(9) | 436(77) | 1708(89) | 131.3846153846154(99) | 20(67) | 19.9%(107) | 49.5%(13) | 60.3%(75) | 13.2%(112) | 20(102) | 4.8%(31) | ||
| 2025 | Big 12 | 0-0 | 82.7(25) | B- | 25 | 103 | 14 | 934(19) | 6.0(37) | 440(23) | 2.63(31) | 306(18) | 257(56) | 403(64) | 63.8%(50) | 3096(52) | 15(97) | 7(23) | 221.1(75) | 531(26) | 2497(29) | 178.35714285714286(40) | 33(12) | 20.3%(92) | 43.9%(49) | 61.0%(68) | 8.5%(34) | 16(62) | 4.0%(18) | ||
| 2025 | ACC | 0-0 | 82.7(26) | B- | 26 | 104 | 14 | 920(32) | 6.2(26) | 443(20) | 2.72(28) | 305(19) | 313(13) | 426(41) | 73.5%(2) | 3551(21) | 29(16) | 10(65) | 253.6(39) | 495(45) | 2128(57) | 152(77) | 24(52) | 18.9%(122) | 47.6%(20) | 69.0%(25) | 8.4%(30) | 13(25) | 3.5%(7) | ||
| 2025 | SEC | 0-0 | 82.2(27) | B- | 27 | 113 | 13 | 906(39) | 6.4(21) | 439(24) | 2.54(36) | 293(32) | 248(66) | 408(57) | 60.8%(82) | 3378(34) | 26(25) | 14(120) | 259.8(32) | 498(40) | 2401(31) | 184.69230769230768(30) | 28(37) | 19.6%(114) | 43.5%(50) | 62.1%(62) | 10.8%(78) | 19(94) | 4.7%(29) | ||
| 2025 | Big Ten | 0-0 | 82.1(28) | B- | 28 | 118 | 13 | 842(73) | 6.1(30) | 358(64) | 2.44(42) | 262(68) | 202(111) | 340(109) | 59.4%(94) | 2428(100) | 11(123) | 10(65) | 186.8(107) | 502(37) | 2732(16) | 210.15384615384616(14) | 33(12) | 20.1%(102) | 43.2%(53) | 61.5%(65) | 10.9%(80) | 17(73) | 6.2%(73) | ||
| 2025 | SEC | - | 81.8(29) | B- | 29 | 130 | 13 | 937(17) | 5.5(77) | 395(41) | 2.37(53) | 285(41) | 243(68) | 389(75) | 62.5%(63) | 3135(51) | 20(57) | 9(50) | 241.2(55) | 549(20) | 2054(67) | 158(67) | 29(31) | 20.8%(71) | 41.9%(63) | 66.7%(32) | 9.0%(47) | 15(51) | 11.6%(131) | ||
| 2025 | SEC | 0-0 | 81.7(30) | B- | 30 | 131 | 15 | 990(9) | 5.6(72) | 443(20) | 2.63(31) | 305(19) | 343(3) | 523(4) | 65.6%(35) | 3953(5) | 32(8) | 5(5) | 263.5(29) | 466(59) | 1562(105) | 104.13333333333334(125) | 21(63) | 21.4%(52) | 44.6%(41) | 71.7%(16) | 6.9%(10) | 13(25) | 6.1%(69) | ||
| 2025 | Big 12 | 0-0 | 81.7(31) | B- | 31 | 135 | 12 | 775(112) | 6.0(37) | 337(76) | 2.43(43) | 248(81) | 211(104) | 345(105) | 61.2%(78) | 2667(82) | 23(42) | 8(41) | 222.3(72) | 430(83) | 2019(69) | 168.25(56) | 17(85) | 19.7%(110) | 41.1%(74) | 59.6%(79) | 9.8%(55) | 13(25) | 5.5%(45) | ||
| 2025 | American | 0-0 | 81.3(32) | B- | 32 | 145 | 13 | 912(36) | 7.0(5) | 526(7) | 2.97(16) | 309(15) | 269(46) | 405(60) | 66.4%(24) | 3596(18) | 33(5) | 11(83) | 276.6(18) | 506(34) | 2757(14) | 212.07692307692307(13) | 29(31) | 20.4%(88) | 48.3%(16) | 72.3%(13) | 11.6%(90) | 20(102) | 5.2%(41) | ||
| 2025 | Big Ten | 0-0 | 80.6(33) | B- | 33 | 164 | 13 | 790(106) | 5.3(96) | 381(51) | 2.53(38) | 227(105) | 180(122) | 286(127) | 62.9%(59) | 1861(127) | 12(117) | 8(41) | 143.2(129) | 504(36) | 2300(42) | 176.92307692307693(43) | 28(37) | 20.9%(67) | 45.8%(34) | 72.0%(15) | 8.8%(42) | 13(25) | 6.3%(76) | ||
| 2025 | Big 12 | 0-0 | 80.4(34) | B- | 34 | 175 | 14 | 1039(1) | 6.2(26) | 552(3) | 2.82(21) | 318(8) | 319(10) | 486(15) | 65.6%(34) | 3899(6) | 33(5) | 10(65) | 278.5(17) | 552(18) | 2560(22) | 182.85714285714286(33) | 30(27) | 21.7%(45) | 49.4%(14) | 55.4%(98) | 9.7%(54) | 18(85) | 5.6%(51) | ||
| 2025 | SEC | 0-0 | 80.4(35) | B- | 35 | 176 | 13 | 921(30) | 5.9(43) | 393(45) | 2.41(46) | 299(26) | 229(83) | 362(95) | 63.3%(54) | 2444(97) | 15(97) | 11(83) | 188.0(104) | 558(13) | 2968(9) | 228.30769230769232(8) | 31(18) | 19.7%(110) | 46.2%(28) | 64.6%(46) | 10.7%(74) | 17(73) | 7.7%(101) | ||
| 2025 | Big Ten | 0-0 | 80.2(36) | B- | 36 | 182 | 13 | 831(85) | 5.8(49) | 373(57) | 2.46(41) | 264(65) | 260(51) | 378(82) | 68.8%(11) | 2920(68) | 23(42) | 7(23) | 224.6(68) | 451(71) | 1897(78) | 145.92307692307693(81) | 20(67) | 20.3%(92) | 44.2%(44) | 56.6%(95) | 7.7%(18) | 11(9) | 8.7%(111) | ||
| 2025 | SEC | 0-0 | 80.1(37) | B- | 37 | 196 | 12 | 817(96) | 5.5(77) | 321(86) | 2.21(74) | 249(79) | 221(96) | 362(95) | 61.0%(81) | 2365(107) | 11(123) | 4(3) | 197.1(99) | 454(67) | 2122(59) | 176.83333333333334(44) | 23(53) | 20.9%(67) | 40.7%(78) | 48.8%(125) | 5.2%(4) | 8(3) | 11.6%(131) | ||
| 2025 | SEC | 0-0 | 79.9(38) | C+ | 38 | 201 | 13 | 849(67) | 5.9(43) | 396(39) | 2.36(55) | 247(83) | 258(55) | 421(45) | 61.3%(77) | 3259(41) | 28(20) | 7(23) | 250.7(44) | 427(88) | 1791(83) | 137.76923076923077(90) | 17(85) | 21.3%(54) | 40.4%(83) | 63.8%(51) | 5.0%(3) | 9(5) | 5.5%(45) | ||
| 2025 | Big 12 | 0-0 | 79.7(39) | C+ | 39 | 213 | 13 | 908(38) | 5.8(49) | 410(33) | 2.54(36) | 289(36) | 281(34) | 446(29) | 63.0%(57) | 3318(39) | 29(16) | 8(41) | 255.2(36) | 463(62) | 1981(72) | 152.3846153846154(75) | 20(67) | 20.3%(92) | 44.7%(39) | 54.4%(105) | 7.7%(18) | 13(25) | 7.0%(90) | ||
| 2025 | Big 12 | 0-0 | 79.3(40) | C+ | 40 | 222 | 12 | 825(90) | 5.8(49) | 329(81) | 2.41(46) | 253(76) | 210(105) | 347(103) | 60.5%(86) | 2657(85) | 16(92) | 9(50) | 221.4(74) | 478(50) | 2096(63) | 174.66666666666666(49) | 23(53) | 20.3%(92) | 44.2%(44) | 61.5%(65) | 8.3%(25) | 14(36) | 6.1%(69) | ||
| 2025 | Sun Belt | 0-0 | 79.2(41) | C+ | 41 | 223 | 13 | 922(26) | 6.7(12) | 474(14) | 3.01(13) | 300(25) | 253(60) | 361(98) | 70.1%(5) | 3260(40) | 21(53) | 7(23) | 250.8(43) | 559(11) | 2887(11) | 222.07692307692307(10) | 36(7) | 19.6%(114) | 47.7%(17) | 65.1%(41) | 9.9%(58) | 16(62) | 7.5%(98) | ||
| 2025 | ACC | 0-0 | 78.9(42) | C+ | 42 | 239 | 13 | 863(57) | 6.3(24) | 419(29) | 2.43(43) | 269(56) | 305(19) | 460(23) | 66.3%(26) | 3680(16) | 26(25) | 13(109) | 283.1(13) | 401(109) | 1740(87) | 133.84615384615384(95) | 25(45) | 19.8%(108) | 43.3%(52) | 72.7%(12) | 11.6%(90) | 19(94) | 4.1%(21) | ||
| 2025 | Big Ten | 0-0 | 78.9(43) | C+ | 43 | 240 | 12 | 782(111) | 5.3(96) | 225(123) | 1.76(108) | 231(104) | 238(75) | 405(60) | 58.8%(102) | 2606(90) | 15(97) | 13(109) | 217.2(81) | 376(121) | 1507(109) | 125.58333333333333(103) | 11(116) | 21.0%(63) | 41.3%(73) | 48.6%(126) | 15.6%(132) | 21(111) | 4.9%(34) | ||
| 2025 | Big Ten | 0-0 | 78.8(44) | C+ | 44 | 250 | 12 | 738(130) | 5.2(103) | 218(125) | 1.77(105) | 208(122) | 229(83) | 362(95) | 63.3%(54) | 2163(118) | 15(97) | 7(23) | 180.3(115) | 375(123) | 1676(92) | 139.66666666666666(85) | 8(132) | 22.3%(21) | 39.6%(92) | 58.1%(88) | 11.4%(86) | 13(25) | 7.5%(98) | ||
| 2025 | Big 12 | 0-0 | 78.8(45) | C+ | 45 | 251 | 12 | 921(30) | 5.9(43) | 373(57) | 2.49(40) | 297(27) | 309(15) | 511(5) | 60.5%(87) | 3715(14) | 31(9) | 12(98) | 309.6(4) | 410(98) | 1698(90) | 141.5(83) | 12(111) | 20.0%(103) | 41.0%(77) | 59.6%(79) | 15.3%(129) | 24(130) | 4.3%(23) | ||
| 2025 | ACC | 0-0 | 78.7(46) | C+ | 46 | 252 | 14 | 1039(1) | 5.6(72) | 431(26) | 2.39(49) | 303(22) | 315(12) | 492(12) | 64.0%(47) | 3348(37) | 18(73) | 10(65) | 239.1(56) | 548(21) | 2502(28) | 178.71428571428572(39) | 29(31) | 23.2%(13) | 49.6%(12) | 56.3%(96) | 8.3%(25) | 14(36) | 3.7%(11) | ||
| 2025 | ACC | 0-0 | 78.5(47) | C+ | 47 | 264 | 12 | 766(118) | 5.5(77) | 257(113) | 1.89(96) | 227(105) | 180(122) | 320(117) | 56.3%(123) | 1996(123) | 17(82) | 9(50) | 166.3(119) | 446(74) | 2189(53) | 182.41666666666666(34) | 13(106) | 22.2%(28) | 40.4%(83) | 65.7%(40) | 10.4%(68) | 14(36) | 9.1%(114) | ||
| 2025 | Big Ten | 0-0 | 78.4(48) | C+ | 48 | 269 | 13 | 830(87) | 5.4(86) | 304(93) | 2.27(67) | 256(71) | 224(92) | 378(82) | 59.3%(95) | 2417(102) | 17(82) | 13(109) | 185.9(108) | 452(69) | 2082(65) | 160.15384615384616(65) | 16(91) | 22.0%(37) | 45.1%(36) | 45.8%(129) | 13.7%(122) | 21(111) | 4.5%(27) | ||
| 2025 | SEC | 0-0 | 78.4(49) | C+ | 49 | 274 | 12 | 801(101) | 5.1(110) | 276(106) | 1.97(88) | 237(98) | 229(83) | 368(92) | 62.2%(67) | 2423(101) | 15(97) | 14(120) | 201.9(96) | 432(81) | 1670(93) | 139.16666666666666(86) | 19(76) | 20.5%(85) | 41.7%(66) | 66.7%(32) | 15.0%(126) | 22(121) | 7.9%(104) | ||
| 2025 | Big Ten | 0-0 | 78.1(50) | C+ | 50 | 286 | 12 | 767(117) | 5.4(86) | 295(96) | 2.06(85) | 227(105) | 240(73) | 378(82) | 63.5%(53) | 2672(80) | 20(57) | 6(9) | 222.7(70) | 390(113) | 1474(113) | 122.83333333333333(109) | 16(91) | 21.5%(48) | 36.0%(114) | 64.3%(49) | 7.2%(12) | 12(17) | 9.8%(123) |
Showing 1 to 50 of 136 results
Last updated: 2/7/2026, 8:33 PM