PFSN's College Offense Impact (OFFi) assigns a numerical score and a letter grade to a team's offensive performance. We arrive at the grade by combining a variety of situational passing and rushing EPA and success rate metrics, weighted for volume. The last part is key given the wide variance in college offensive systems. A team that averages 0.25 EPA per dropback on 50 dropbacks in a game will get far more credit than one that does so on 10 dropbacks.
Each team's game and season grades are also adjusted for opponent strength. Past seasons use end-of-season SOS, but this means that in-season grades can and will fluctuate as we learn more about the true performance level of each team.
Team↕ | Season↕ | Conference↕ | Record↕ | Offense
Impact↓ | Grade↕ | Season
Rank↕ | Overall
Rank↕ | Games↕ | Plays↕ | Yards
per Play↕ | Points
For↕ | Points
per Drive↕ | First
Downs↕ | Passes
Completed↕ | Passes
Attempted↕ | Completion
Percentage↕ | Passing
Yards↕ | Passing
TDs↕ | Interceptions↕ | Pass Yards
per Game↕ | Rush
Attempts↕ | Rush
Yards↕ | Rush
Yds/G↕ | Rush
TDs↕ | 3rd Down
Avoid %↕ | 3rd/4th Down
Conversion↕ | Red Zone
TD %↕ | Turnover
%↕ | Turnovers↕ | Sack
%↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 75.6 | - | - | - | 12.0 | 802.6 | 5.74 | 332.3 | 2.27 | 245.4 | 229.7 | 367.9 | 62.3% | 2699.0 | 18.9 | 9.1 | 225.0 | 434.7 | 1918.4 | 160.20 | 20.3 | 20.9% | 42.2% | 61.4% | 10.3% | 15.2 | 6.4% |
| 2025 | Big Ten | 12-0 | 93.7(1) | A | 1 | 2 | 12 | 811(59) | 7.2(4) | 532(2) | 3.71(2) | 303(5) | 230(70) | 320(109) | 71.9%(4) | 3049(41) | 37(1) | 6(17) | 254.1(41) | 490(27) | 2757(9) | 229.75(9) | 29(23) | 18.1%(132) | 55.3%(2) | 75.4%(6) | 5.1%(3) | 7(3) | 4.7%(34) | ||
| 2025 | SEC | 10-2 | 93.6(2) | A | 2 | 3 | 12 | 747(120) | 7.5(1) | 473(8) | 3.67(3) | 291(10) | 254(38) | 362(74) | 70.2%(7) | 3391(15) | 28(12) | 8(48) | 282.6(15) | 384(108) | 2231(40) | 185.91666666666666(40) | 34(5) | 16.8%(136) | 54.3%(5) | 75.4%(6) | 9.4%(54) | 12(24) | 5.2%(45) | ||
| 2025 | Big Ten | 12-0 | 93.1(3) | A | 3 | 4 | 12 | 768(101) | 6.9(11) | 444(13) | 3.61(4) | 282(18) | 269(29) | 343(92) | 78.4%(1) | 3204(26) | 31(3) | 5(11) | 267.0(26) | 425(73) | 2058(53) | 171.5(53) | 24(44) | 17.3%(135) | 58.6%(1) | 69.4%(29) | 5.9%(7) | 8(4) | 1.7%(2) | ||
| 2025 | Big Ten | 9-3 | 91.1(4) | A- | 4 | 7 | 12 | 785(86) | 7.2(4) | 438(15) | 3.34(5) | 289(13) | 262(34) | 390(50) | 67.2%(21) | 3568(8) | 25(26) | 8(48) | 297.3(8) | 395(97) | 2091(52) | 174.25(52) | 28(28) | 18.5%(128) | 53.4%(6) | 70.2%(25) | 11.0%(87) | 14(53) | 3.8%(16) | ||
| 2025 | Big Ten | 8-4 | 90.6(5) | A- | 5 | 9 | 12 | 773(97) | 6.4(23) | 405(23) | 3.12(13) | 276(23) | 238(56) | 342(95) | 69.6%(10) | 2950(51) | 22(41) | 8(48) | 245.8(51) | 432(60) | 2024(59) | 168.66666666666666(59) | 29(23) | 18.9%(120) | 51.2%(11) | 76.0%(5) | 9.8%(61) | 13(42) | 8.5%(112) | ||
| 2025 | SEC | 2-10 | 90.2(6) | A- | 6 | 10 | 12 | 786(85) | 6.9(11) | 395(30) | 2.85(28) | 278(22) | 231(67) | 381(56) | 60.6%(86) | 3155(32) | 22(41) | 11(94) | 262.9(32) | 405(87) | 2303(27) | 191.91666666666666(27) | 25(40) | 18.6%(126) | 47.5%(27) | 75.0%(8) | 15.3%(129) | 20(112) | 7.6%(100) | ||
| 2025 | Big 12 | 10-2 | 88.9(7) | B+ | 7 | 18 | 12 | 869(12) | 6.6(19) | 493(6) | 3.32(6) | 305(4) | 215(90) | 342(95) | 62.9%(58) | 2506(90) | 25(26) | 5(11) | 208.8(90) | 530(8) | 3237(2) | 269.75(2) | 37(4) | 18.9%(120) | 54.4%(4) | 78.8%(3) | 7.2%(13) | 12(24) | 3.2%(9) | ||
| 2025 | IND (FBS) | 10-2 | 88.4(8) | B+ | 8 | 21 | 12 | 752(116) | 7.3(3) | 504(5) | 3.31(7) | 272(30) | 217(87) | 323(107) | 67.2%(20) | 3061(39) | 25(26) | 6(17) | 255.1(39) | 429(69) | 2441(18) | 203.41666666666666(18) | 38(2) | 18.7%(124) | 49.4%(16) | 70.9%(23) | 7.3%(16) | 10(11) | 3.7%(15) | ||
| 2025 | SEC | 8-4 | 87.0(9) | B+ | 9 | 28 | 12 | 879(11) | 6.6(19) | 489(7) | 3.13(11) | 312(1) | 278(22) | 419(26) | 66.3%(31) | 3686(5) | 26(18) | 10(76) | 307.2(5) | 459(43) | 2098(50) | 174.83333333333334(50) | 32(10) | 17.6%(133) | 52.1%(7) | 69.5%(28) | 9.1%(50) | 15(68) | 4.3%(25) | ||
| 2025 | Big Ten | 11-1 | 86.6(10) | B | 10 | 32 | 12 | 788(82) | 7.1(7) | 458(9) | 3.27(8) | 274(26) | 243(48) | 336(102) | 72.3%(3) | 2961(50) | 25(26) | 6(17) | 246.8(50) | 452(47) | 2621(14) | 218.41666666666666(14) | 30(15) | 19.5%(111) | 50.6%(13) | 69.4%(29) | 6.1%(9) | 9(9) | 4.2%(23) | ||
| 2025 | ACC | 5-7 | 86.6(11) | B | 11 | 33 | 12 | 846(21) | 6.7(16) | 396(29) | 2.98(20) | 291(10) | 200(109) | 339(99) | 59.0%(103) | 3041(44) | 20(54) | 9(63) | 253.4(44) | 506(18) | 2624(13) | 218.66666666666666(13) | 31(13) | 19.5%(111) | 51.6%(9) | 64.9%(47) | 12.0%(99) | 19(107) | 6.8%(87) | ||
| 2025 | Big Ten | 8-4 | 85.6(12) | B | 12 | 45 | 12 | 757(112) | 5.9(45) | 352(56) | 2.72(31) | 249(62) | 231(67) | 338(101) | 68.3%(14) | 2869(58) | 22(41) | 6(17) | 239.1(58) | 419(78) | 1574(100) | 131.16666666666666(100) | 20(61) | 18.9%(120) | 44.0%(47) | 60.8%(75) | 8.7%(39) | 11(17) | 9.2%(117) | ||
| 2025 | SEC | 10-2 | 85.6(13) | B | 13 | 46 | 12 | 831(38) | 5.8(56) | 399(26) | 3.04(15) | 271(34) | 282(18) | 422(23) | 66.8%(23) | 3339(18) | 29(9) | 4(4) | 278.3(18) | 408(85) | 1514(103) | 126.16666666666667(103) | 20(61) | 20.8%(68) | 49.2%(17) | 74.5%(10) | 7.1%(12) | 11(17) | 5.5%(50) | ||
| 2025 | SEC | 11-1 | 85.3(14) | B | 14 | 48 | 12 | 898(7) | 6.7(16) | 447(11) | 3.20(9) | 307(3) | 260(35) | 404(38) | 64.4%(45) | 3715(3) | 22(41) | 8(48) | 309.6(3) | 494(25) | 2262(35) | 188.5(35) | 32(10) | 18.6%(126) | 48.9%(21) | 61.5%(69) | 7.9%(23) | 12(24) | 4.0%(21) | ||
| 2025 | ACC | 7-5 | 85.2(15) | B | 15 | 50 | 12 | 805(64) | 6.3(26) | 415(19) | 3.03(16) | 273(28) | 288(10) | 430(19) | 67.0%(22) | 3472(12) | 28(12) | 4(4) | 289.3(12) | 375(117) | 1585(95) | 132.08333333333334(95) | 23(47) | 19.3%(116) | 45.9%(33) | 69.1%(31) | 8.5%(32) | 12(24) | 5.8%(60) | ||
| 2025 | Big Ten | 6-6 | 84.9(16) | B | 16 | 53 | 12 | 738(125) | 5.8(56) | 381(36) | 2.88(26) | 236(83) | 203(108) | 304(118) | 66.8%(24) | 2179(112) | 14(100) | 7(31) | 181.6(112) | 434(55) | 2130(46) | 177.5(46) | 30(15) | 20.3%(87) | 45.4%(37) | 67.3%(36) | 7.4%(17) | 10(11) | 5.6%(55) | ||
| 2025 | ACC | 10-2 | 84.6(17) | B | 17 | 60 | 12 | 807(61) | 6.3(26) | 409(21) | 2.97(22) | 276(23) | 280(21) | 379(59) | 73.9%(2) | 3310(20) | 27(17) | 10(76) | 275.8(20) | 430(64) | 1801(77) | 150.08333333333334(77) | 23(47) | 18.3%(129) | 48.8%(24) | 71.2%(21) | 8.3%(28) | 11(17) | 2.9%(8) | ||
| 2025 | American | 9-2 | 84.6(18) | B | 18 | 62 | 11 | 695(134) | 6.9(11) | 357(50) | 3.13(11) | 226(99) | 90(135) | 153(135) | 58.8%(105) | 1500(133) | 9(127) | 5(11) | 136.4(133) | 542(5) | 3282(1) | 298.3636363636364(1) | 38(2) | 19.5%(111) | 51.6%(9) | 72.9%(15) | 9.6%(56) | 11(17) | 4.6%(32) | ||
| 2025 | American | 11-1 | 84.6(19) | B | 19 | 63 | 12 | 827(44) | 7.4(2) | 561(1) | 3.90(1) | 309(2) | 277(23) | 392(47) | 70.7%(6) | 3908(2) | 30(7) | 4(4) | 325.7(2) | 434(55) | 2233(38) | 186.08333333333334(38) | 44(1) | 17.5%(134) | 51.2%(11) | 80.0%(2) | 7.7%(21) | 12(24) | 3.3%(10) | ||
| 2025 | SEC | 11-1 | 84.5(20) | B | 20 | 64 | 12 | 860(15) | 5.8(56) | 387(34) | 2.95(23) | 300(6) | 248(45) | 358(79) | 69.3%(11) | 2708(69) | 21(50) | 7(31) | 225.7(69) | 502(21) | 2285(28) | 190.41666666666666(28) | 28(28) | 18.2%(131) | 48.8%(24) | 77.6%(4) | 9.2%(51) | 12(24) | 4.7%(34) | ||
| 2025 | ACC | 9-3 | 84.5(21) | B | 21 | 66 | 12 | 789(81) | 7.1(7) | 397(28) | 2.86(27) | 284(17) | 253(40) | 354(84) | 71.5%(5) | 3159(31) | 14(100) | 6(17) | 263.3(31) | 435(53) | 2436(19) | 203(19) | 30(15) | 18.3%(129) | 46.5%(30) | 59.2%(87) | 9.7%(59) | 13(42) | 2.5%(4) | ||
| 2025 | Big 12 | 7-5 | 84.1(22) | B | 22 | 74 | 12 | 710(132) | 7.1(7) | 381(36) | 2.92(25) | 244(72) | 213(94) | 345(90) | 61.7%(72) | 2909(56) | 29(9) | 5(11) | 242.4(56) | 364(123) | 2147(43) | 178.91666666666666(43) | 19(68) | 18.7%(124) | 44.7%(41) | 70.5%(24) | 8.6%(35) | 12(24) | 2.0%(3) | ||
| 2025 | Big Ten | 5-7 | 84.0(23) | B | 23 | 77 | 12 | 846(21) | 5.8(56) | 344(61) | 2.61(33) | 279(21) | 234(63) | 379(59) | 61.7%(71) | 3193(28) | 22(41) | 7(31) | 266.1(28) | 466(39) | 1692(84) | 141(84) | 19(68) | 19.7%(107) | 45.9%(33) | 63.0%(58) | 8.9%(47) | 11(17) | 10.0%(127) | ||
| 2025 | ACC | 7-5 | 83.8(24) | B | 24 | 79 | 12 | 780(92) | 6.1(34) | 362(45) | 2.57(36) | 248(64) | 266(31) | 387(53) | 68.7%(12) | 2973(49) | 24(32) | 10(76) | 247.8(49) | 393(99) | 1789(78) | 149.08333333333334(78) | 25(40) | 20.2%(95) | 43.2%(59) | 80.5%(1) | 8.7%(39) | 13(42) | 5.4%(49) | ||
| 2025 | Big 12 | 11-1 | 83.6(25) | B | 25 | 84 | 12 | 812(58) | 6.1(34) | 408(22) | 2.83(29) | 266(36) | 213(94) | 335(103) | 63.6%(50) | 2634(78) | 14(100) | 4(4) | 219.5(78) | 477(33) | 2334(23) | 194.5(23) | 30(15) | 20.3%(87) | 44.3%(43) | 61.5%(69) | 6.1%(9) | 10(11) | 4.2%(23) | ||
| 2025 | MWC | 4-8 | 83.5(26) | B | 26 | 85 | 12 | 818(52) | 6.0(37) | 358(48) | 2.98(20) | 264(41) | 97(134) | 164(134) | 59.1%(100) | 1742(128) | 13(109) | 7(31) | 145.2(128) | 654(2) | 3137(4) | 261.4166666666667(4) | 33(9) | 19.8%(104) | 54.5%(3) | 73.1%(14) | 10.3%(76) | 12(24) | 9.8%(123) | ||
| 2025 | SEC | 11-1 | 83.1(27) | B | 27 | 97 | 12 | 831(38) | 6.6(19) | 436(16) | 2.71(32) | 272(30) | 223(82) | 368(68) | 60.6%(87) | 3141(34) | 26(18) | 12(105) | 261.8(34) | 463(41) | 2312(26) | 192.66666666666666(26) | 28(28) | 19.1%(118) | 43.6%(56) | 65.5%(43) | 9.6%(56) | 16(79) | 3.3%(10) | ||
| 2025 | Big 12 | 11-1 | 83.0(28) | B | 28 | 100 | 12 | 903(4) | 6.5(22) | 518(3) | 3.06(14) | 289(13) | 281(19) | 421(24) | 66.7%(25) | 3547(9) | 31(3) | 8(48) | 295.6(9) | 481(30) | 2323(25) | 193.58333333333334(25) | 29(23) | 21.0%(61) | 51.7%(8) | 58.8%(89) | 8.8%(42) | 14(53) | 5.0%(42) | ||
| 2025 | Big Ten | 9-3 | 82.5(29) | B- | 29 | 110 | 12 | 761(107) | 6.3(26) | 331(72) | 2.47(45) | 243(74) | 179(118) | 297(120) | 60.3%(93) | 2229(107) | 9(127) | 7(31) | 185.8(107) | 464(40) | 2558(16) | 213.16666666666666(16) | 32(10) | 19.8%(104) | 44.0%(47) | 61.7%(67) | 9.7%(59) | 14(53) | 6.1%(73) | ||
| 2025 | Big 12 | 8-4 | 82.5(30) | B- | 30 | 111 | 12 | 825(45) | 6.2(32) | 369(42) | 2.55(37) | 268(35) | 277(23) | 420(25) | 66.0%(34) | 3513(10) | 29(9) | 14(125) | 292.8(10) | 405(87) | 1591(94) | 132.58333333333334(94) | 17(80) | 19.7%(107) | 48.9%(21) | 59.3%(86) | 13.7%(120) | 19(107) | 4.5%(31) | ||
| 2025 | American | 9-3 | 82.4(31) | B- | 31 | 116 | 12 | 836(33) | 7.2(4) | 516(4) | 3.18(10) | 290(12) | 243(48) | 365(72) | 66.6%(27) | 3315(19) | 32(2) | 7(31) | 276.3(19) | 471(37) | 2705(11) | 225.41666666666666(11) | 29(23) | 20.3%(87) | 50.0%(14) | 73.9%(11) | 10.0%(69) | 15(68) | 4.7%(34) | ||
| 2025 | SEC | 5-7 | 82.3(32) | B- | 32 | 117 | 12 | 868(13) | 5.5(79) | 366(44) | 2.41(52) | 265(37) | 227(75) | 362(74) | 62.7%(62) | 2841(59) | 19(62) | 9(63) | 236.8(59) | 507(17) | 1940(67) | 161.66666666666666(67) | 28(28) | 20.8%(68) | 43.8%(53) | 71.7%(18) | 9.9%(64) | 15(68) | 11.0%(131) | ||
| 2025 | SEC | 8-4 | 81.9(33) | B- | 33 | 125 | 12 | 866(14) | 5.9(45) | 386(35) | 2.55(37) | 286(15) | 217(87) | 339(99) | 64.0%(46) | 2343(103) | 15(90) | 10(76) | 195.3(103) | 526(9) | 2809(8) | 234.08333333333334(8) | 30(15) | 19.5%(111) | 48.4%(26) | 63.8%(54) | 10.1%(72) | 16(79) | 8.3%(109) | ||
| 2025 | Big 12 | 5-7 | 81.9(34) | B- | 34 | 126 | 12 | 775(95) | 6.0(37) | 337(67) | 2.43(50) | 248(64) | 211(100) | 345(90) | 61.2%(78) | 2667(74) | 23(35) | 8(48) | 222.3(74) | 430(64) | 2019(60) | 168.25(60) | 17(80) | 19.7%(107) | 41.1%(75) | 59.6%(83) | 9.8%(61) | 13(42) | 5.5%(50) | ||
| 2025 | SEC | 5-7 | 80.3(35) | B- | 35 | 176 | 12 | 817(53) | 5.5(79) | 321(76) | 2.21(75) | 249(62) | 221(84) | 362(74) | 61.0%(81) | 2365(98) | 11(119) | 4(4) | 197.1(98) | 454(45) | 2122(47) | 176.83333333333334(47) | 23(47) | 20.9%(64) | 40.7%(79) | 48.8%(123) | 5.2%(4) | 8(4) | 11.6%(133) | ||
| 2025 | Big Ten | 7-5 | 80.3(36) | B- | 36 | 182 | 12 | 765(106) | 5.8(56) | 351(57) | 2.52(40) | 247(67) | 245(47) | 350(86) | 70.0%(9) | 2738(65) | 22(41) | 6(17) | 228.2(65) | 414(81) | 1736(81) | 144.66666666666666(81) | 18(75) | 19.9%(103) | 43.9%(51) | 54.9%(105) | 7.7%(21) | 10(11) | 8.6%(113) | ||
| 2025 | SEC | 9-3 | 80.0(37) | B- | 37 | 196 | 12 | 781(91) | 5.9(45) | 355(53) | 2.27(67) | 223(103) | 237(58) | 387(53) | 61.2%(77) | 3038(45) | 26(18) | 7(31) | 253.2(45) | 394(98) | 1556(101) | 129.66666666666666(101) | 14(100) | 21.5%(45) | 40.6%(81) | 62.2%(62) | 5.4%(6) | 8(4) | 5.9%(66) | ||
| 2025 | Big 12 | 9-3 | 79.6(38) | C+ | 38 | 212 | 12 | 829(42) | 5.9(45) | 391(33) | 2.61(33) | 263(43) | 253(40) | 403(41) | 62.8%(60) | 3053(40) | 26(18) | 7(31) | 254.4(40) | 427(71) | 1805(76) | 150.41666666666666(76) | 20(61) | 20.1%(99) | 44.4%(42) | 53.7%(110) | 7.6%(20) | 12(24) | 7.4%(96) | ||
| 2025 | Big Ten | 8-4 | 79.5(39) | C+ | 39 | 215 | 12 | 731(127) | 5.2(102) | 347(60) | 2.48(44) | 208(118) | 164(125) | 264(129) | 62.1%(68) | 1649(131) | 10(123) | 7(31) | 137.4(131) | 467(38) | 2133(45) | 177.75(45) | 26(37) | 20.9%(64) | 45.5%(36) | 71.7%(18) | 8.8%(42) | 12(24) | 6.1%(73) | ||
| 2025 | Sun Belt | 6-6 | 79.4(40) | C+ | 40 | 216 | 12 | 853(17) | 6.7(16) | 433(17) | 3.02(18) | 276(23) | 235(60) | 335(103) | 70.1%(8) | 3064(38) | 18(66) | 7(31) | 255.3(38) | 518(12) | 2646(12) | 220.5(12) | 34(5) | 19.8%(104) | 49.2%(17) | 65.5%(43) | 10.1%(72) | 15(68) | 7.2%(93) | ||
| 2025 | Big 12 | 8-4 | 79.2(41) | C+ | 41 | 223 | 12 | 825(45) | 5.8(56) | 329(73) | 2.41(52) | 253(57) | 210(101) | 347(88) | 60.5%(88) | 2657(76) | 16(84) | 9(63) | 221.4(76) | 478(31) | 2096(51) | 174.66666666666666(51) | 23(47) | 20.3%(87) | 44.2%(45) | 61.5%(69) | 8.3%(28) | 14(53) | 6.1%(73) | ||
| 2025 | ACC | 10-2 | 79.1(42) | C+ | 42 | 234 | 12 | 891(8) | 5.8(56) | 398(27) | 2.49(42) | 260(48) | 269(29) | 414(30) | 65.0%(41) | 2934(53) | 16(84) | 8(48) | 244.5(53) | 478(31) | 2264(34) | 188.66666666666666(34) | 28(28) | 22.6%(19) | 49.1%(19) | 56.9%(98) | 7.4%(17) | 11(17) | 3.9%(19) | ||
| 2025 | Big Ten | 2-10 | 79.0(43) | C+ | 43 | 235 | 12 | 782(89) | 5.3(97) | 225(123) | 1.76(109) | 231(91) | 238(56) | 405(36) | 58.8%(107) | 2606(82) | 15(90) | 13(118) | 217.2(82) | 376(116) | 1507(104) | 125.58333333333333(104) | 11(115) | 21.0%(61) | 41.3%(73) | 48.6%(127) | 15.6%(132) | 21(120) | 4.9%(40) | ||
| 2025 | Big Ten | 3-9 | 78.9(44) | C+ | 44 | 241 | 12 | 738(125) | 5.2(102) | 218(125) | 1.77(106) | 208(118) | 229(71) | 362(74) | 63.3%(53) | 2163(115) | 15(90) | 7(31) | 180.3(115) | 375(117) | 1676(85) | 139.66666666666666(85) | 8(132) | 22.3%(21) | 39.6%(91) | 58.1%(92) | 11.4%(93) | 13(42) | 7.5%(98) | ||
| 2025 | Big 12 | 5-7 | 78.7(45) | C+ | 45 | 251 | 12 | 921(3) | 5.9(45) | 373(40) | 2.49(42) | 297(7) | 309(5) | 511(2) | 60.5%(89) | 3715(3) | 31(3) | 12(105) | 309.6(3) | 410(84) | 1698(83) | 141.5(83) | 12(111) | 20.0%(101) | 41.0%(77) | 59.6%(83) | 15.3%(129) | 24(131) | 4.3%(25) | ||
| 2025 | ACC | 8-4 | 78.7(46) | C+ | 46 | 258 | 12 | 799(68) | 6.3(26) | 395(30) | 2.44(49) | 251(60) | 284(15) | 428(20) | 66.4%(30) | 3402(13) | 26(18) | 10(76) | 283.5(13) | 369(121) | 1626(90) | 135.5(90) | 22(55) | 20.2%(95) | 43.8%(53) | 72.5%(16) | 10.5%(83) | 16(79) | 4.4%(29) | ||
| 2025 | MWC | 10-2 | 78.7(47) | C+ | 47 | 259 | 12 | 792(77) | 7.0(10) | 446(12) | 3.02(18) | 285(16) | 242(51) | 356(81) | 68.0%(17) | 3103(35) | 23(35) | 8(48) | 258.6(35) | 434(55) | 2456(17) | 204.66666666666666(17) | 30(15) | 18.8%(123) | 49.1%(19) | 69.1%(31) | 10.3%(76) | 14(53) | 6.2%(78) | ||
| 2025 | Big Ten | 6-6 | 78.5(48) | C+ | 48 | 269 | 12 | 769(100) | 5.4(87) | 270(104) | 2.25(71) | 238(80) | 204(106) | 343(92) | 59.5%(96) | 2181(111) | 14(100) | 12(105) | 181.8(111) | 426(72) | 2005(62) | 167.08333333333334(62) | 15(93) | 21.9%(37) | 46.2%(32) | 44.4%(131) | 14.2%(121) | 20(112) | 4.7%(34) | ||
| 2025 | SEC | 5-7 | 78.1(49) | C+ | 49 | 285 | 12 | 801(67) | 5.1(106) | 276(101) | 1.97(92) | 237(82) | 229(71) | 368(68) | 62.2%(67) | 2423(95) | 15(90) | 14(125) | 201.9(95) | 432(60) | 1670(86) | 139.16666666666666(86) | 19(68) | 20.5%(81) | 41.7%(68) | 66.7%(37) | 15.0%(127) | 22(124) | 7.9%(103) | ||
| 2025 | ACC | 3-9 | 78.0(50) | C+ | 50 | 286 | 12 | 766(103) | 5.5(79) | 257(112) | 1.89(99) | 227(94) | 180(116) | 320(109) | 56.3%(123) | 1996(119) | 17(73) | 9(63) | 166.3(119) | 446(49) | 2189(42) | 182.41666666666666(42) | 13(105) | 22.2%(29) | 40.4%(84) | 65.7%(41) | 10.4%(81) | 14(53) | 9.1%(116) |
Showing 1 to 50 of 136 results
Last updated: 12/5/2025, 4:22 AM