PFSN College Football Playoff Meter (FPM) simulates the remaining CFB schedule 100,000 times to calculate the outcome of every FBS team in the 2026-27 season. The college FPM uses our proprietary metrics to give every team a points spread against the average opponent, which is then used to fuel our simulation engine.
Our FPM produces data points on each team's expected number of wins and losses, their chances of making the conference championship game, winning the conference, qualifying for the playoffs, and winning the National Championship.
Team↕ | Conference↕ | Record↕ | Power
Rank↑ | Points
Spread↕ | Projected
Wins↕ | Projected
Losses↕ | Conference
Championship
Game%↕ | Win
Conference%↕ | Make CFB
Playoff%↕ | At Large
Bid%↕ | Make
NC%↕ | National
Champion%↕ | Win
Out%↕ | 6+ Wins%↕ | Strength of
Schedule↕ | Offense
Impact
Score↕ | Defense
Impact
Score↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Ten | 0-0 | 1 | 23.75(1) | 8.22(7) | 3.78(130) | 37(12) | 21(11) | 66.1(4) | 45.1(4) | 15.1(3) | 8.2(2) | 1.1(4) | 95.6(6) | 11.25(51) | 84.6(13) | 86.5(11) | ||
| Independent | 0-0 | 2 | 23.5(2) | 8.6(2) | 3.4(135) | - | - | 82.5(1) | 82.5(1) | 16.3(1) | 8.7(1) | 1.2(3) | 97.8(2) | 12.42(32) | 88.5(8) | 87.7(8) | ||
| Big Ten | 0-0 | 3 | 23.25(3) | 7.7(16) | 4.31(120) | 29.8(24) | 17(19) | 67.6(2) | 50.6(2) | 14.9(4) | 8.1(3) | 0.3(21) | 91.6(15) | 11.42(48) | 90.9(3) | 95.1(4) | ||
| Big Ten | 0-0 | 4 | 23(4) | 8.01(8) | 3.99(129) | 31.8(20) | 17.7(18) | 61(5) | 43.3(5) | 13.4(5) | 7.2(5) | 0.9(5) | 94.3(9) | 10.69(56) | 93.5(1) | 97.9(1) | ||
| SEC | 0-0 | 5 | 22.75(5) | 7.32(30) | 4.68(106) | 33.2(17) | 19.9(14) | 66.4(3) | 46.5(3) | 15.4(2) | 7.7(4) | 0.3(21) | 86.1(31) | 12.81(27) | 79.9(37) | 85.4(17) | ||
| Big 12 | 0-0 | 6 | 22.5(6) | 8.41(3) | 3.59(134) | 43.1(9) | 25.1(8) | 36.2(13) | 11.1(19) | 7.8(10) | 4.2(8) | 0.8(8) | 96.3(4) | 9.60(61) | 80.4(33) | 95.8(2) | ||
| ACC | 0-0 | 7 | 22.25(7) | 8.38(4) | 3.62(133) | 43.7(8) | 28.1(5) | 31.3(16) | 3.2(26) | 6.2(12) | 3.9(11) | 1.3(2) | 96.1(5) | - | - | - | ||
| SEC | 0-0 | 8 | 22(8) | 7.66(18) | 4.34(119) | 33.8(15) | 19.3(15) | 58.7(6) | 39.4(9) | 12.4(6) | 6.2(6) | 0(55) | 89.8(21) | 11.94(38) | 82.2(27) | 88.7(6) | ||
| Big Ten | 0-0 | 9 | 21.75(9) | 7.96(9) | 4.04(128) | 27.3(30) | 13.1(28) | 54.7(7) | 41.6(7) | 9.9(7) | 4.9(7) | 0.5(12) | 93.6(10) | 13.21(20) | 90.4(4) | 76.3(59) | ||
| SEC | 0-0 | 10 | 21.5(10) | 7.64(19) | 4.37(118) | 27.8(27) | 13.1(28) | 54(8) | 40.9(8) | 9.4(8) | 4.1(9) | 0.3(21) | 91.3(17) | 12.50(31) | 83.5(21) | 83.3(28) | ||
| SEC | 0-0 | 11 | 21.25(11) | 7.34(29) | 4.66(108) | 20.1(39) | 9.1(40) | 42.9(10) | 33.8(10) | 7.9(9) | 3.8(12) | 0.3(21) | 86.3(29) | - | - | - | ||
| Big 12 | 0-0 | 12 | 21(12) | 7.53(22) | 4.47(115) | 28.4(25) | 15.4(24) | 26.7(20) | 11.3(18) | 4.2(17) | 1.7(18) | 0.4(15) | 89.1(23) | 12.81(27) | 82.7(25) | 86.1(14) | ||
| SEC | 0-0 | 13 | 20.75(13) | 7.24(33) | 4.76(103) | 16.7(48) | 7.9(45) | 49.8(9) | 41.9(6) | 7.6(11) | 4.1(9) | 0.2(28) | 86(33) | 14.13(12) | 76.7(58) | 95.8(3) | ||
| ACC | 0-0 | 14 | 20.5(14) | 8.29(6) | 3.71(131) | 34.4(14) | 18.8(16) | 20.2(22) | 1.4(28) | 3(20) | 1.6(19) | 0.9(5) | 96.5(3) | 8.21(68) | 78.7(45) | 84.3(22) | ||
| SEC | 0-0 | 15 | 20.25(15) | 7.28(32) | 4.72(105) | 16.2(50) | 7.2(48) | 37.1(11) | 29.9(11) | 5(14) | 2.9(13) | 0.1(34) | 84.7(38) | 15.06(6) | 76.1(63) | 84.6(20) | ||
| Big Ten | 0-0 | 16 | 20(16) | 7.11(40) | 4.89(97) | 17(47) | 7.7(46) | 36.9(12) | 29.2(12) | 5.2(13) | 2.5(15) | 0(55) | 83.8(40) | 12.56(30) | 82.1(28) | 81.6(32) | ||
| SEC | 0-0 | 17 | 19.75(17) | 7.35(28) | 4.65(109) | 13.3(58) | 6.6(51) | 33.3(14) | 26.7(13) | 4.3(16) | 2.1(16) | 0.2(28) | 88.8(25) | 13.31(19) | 81.7(29) | 84.9(18) | ||
| Big 12 | 0-0 | 18 | 19.5(18) | 7.76(14) | 4.24(123) | 31.1(21) | 15.8(21) | 22(21) | 6.2(23) | 3.7(18) | 1.9(17) | 0.6(9) | 91.1(18) | 13.19(21) | 76.3(61) | 79.6(38) | ||
| Big Ten | 0-0 | 19 | 19.25(19) | 7.55(21) | 4.45(116) | 14.1(54) | 6.3(52) | 28(18) | 21.7(15) | 4.5(15) | 2.8(14) | 0.4(15) | 90.3(20) | 11.52(45) | 89.8(6) | 84.0(24) | ||
| Big 12 | 0-0 | 20 | 19(20) | 7.49(23) | 4.51(114) | 20.8(37) | 9.7(37) | 17.6(23) | 7.9(22) | 2.6(23) | 1(23) | 0(55) | 88.1(27) | 11.92(39) | 89.3(7) | 84.8(19) | ||
| SEC | 0-0 | 21 | 18.75(21) | 7.05(41) | 4.95(96) | 11.7(61) | 4.4(65) | 27.5(19) | 23.1(14) | 3.5(19) | 1.2(21) | 0.1(34) | 82.7(41) | 11.25(51) | 87.1(9) | 73.2(75) | ||
| Big 12 | 0-0 | 22 | 18.5(22) | 7.12(39) | 4.88(98) | 13.1(59) | 6.9(49) | 11.7(29) | 4.8(24) | 2.6(23) | 0.5(30) | 0(55) | 85.4(36) | 10.92(55) | 79.7(38) | 83.6(26) | ||
| SEC | 0-0 | 23 | 18.25(23) | 7.19(36) | 4.81(100) | 10.7(64) | 5.3(56) | 17.3(24) | 12.0(17) | 2.7(22) | 0.8(27) | 0.2(28) | 85.5(35) | 11.73(42) | 92.1(2) | 77.2(54) | ||
| ACC | 0-0 | 24 | 18(24) | 7.95(10) | 4.05(127) | 23.5(32) | 10.5(33) | 10.8(31) | 0.3(39) | 1.1(32) | 0.4(31) | 0.6(9) | 94.8(8) | 14.81(8) | 75.1(69) | 71.2(89) | ||
| Big 12 | 0-0 | 25 | 17.75(25) | 7.85(13) | 4.15(124) | 20.5(38) | 9.5(38) | 11.2(30) | 1.7(27) | 2.3(25) | 1.4(20) | 0.5(12) | 91.9(14) | 9.44(62) | 77.8(51) | 80.4(36) | ||
| Sun Belt | 0-0 | 25 | 17.75(25) | 9.12(1) | 2.88(136) | 67.7(2) | 51.1(1) | 31.4(15) | 0.0(50) | 1.9(27) | 0.9(25) | 3.7(1) | 98.7(1) | 3.10(103) | 75.7(65) | 86.9(10) | ||
| ACC | 0-0 | 25 | 17.75(25) | 7.47(26) | 4.53(111) | 18.7(42) | 8.8(41) | 9.6(32) | 0.8(32) | 1.5(29) | 0.6(29) | 0.1(34) | 87.6(28) | 11.83(40) | 78.0(50) | 86.1(13) | ||
| Big 12 | 0-0 | 28 | 17.5(28) | 7.15(38) | 4.85(99) | 10.5(67) | 4.1(68) | 8.2(35) | 4.1(25) | 1.5(29) | 0.8(27) | 0.3(21) | 84.3(39) | 11.10(54) | 83.2(23) | 72.4(79) | ||
| SEC | 0-0 | 28 | 17.5(28) | 6.9(47) | 5.1(91) | 7.4(76) | 3.6(70) | 17(25) | 13.4(16) | 2.9(21) | 0.9(25) | 0.1(34) | 79.8(47) | 12.19(36) | 80.4(34) | 87.2(9) | ||
| American | 0-0 | 30 | 17.25(30) | 8.31(5) | 3.69(132) | 58(3) | 35.1(3) | 29(17) | 0.0(50) | 2(26) | 1.2(21) | 0.9(5) | 95.3(7) | 5.88(72) | 75.9(64) | 72.4(80) | ||
| ACC | 0-0 | 31 | 17(31) | 7.48(24) | 4.52(112) | 15.8(52) | 5.9(55) | 6(38) | 0.1(49) | 0.7(34) | 0.4(31) | 0.1(34) | 89.2(22) | 11.73(42) | 82.7(26) | 89.9(5) | ||
| ACC | 0-0 | 31 | 17(31) | 7.19(36) | 4.81(100) | 17.3(46) | 8.7(42) | 9.1(33) | 0.4(37) | 0.8(33) | 0.4(31) | 0.1(34) | 85.4(36) | 10.38(59) | 84.1(17) | 73.5(74) | ||
| Big Ten | 0-0 | 31 | 17(31) | 7.21(35) | 4.79(102) | 11.4(62) | 4.8(62) | 13.6(28) | 8.8(20) | 1.4(31) | 0.4(31) | 0.2(28) | 86.3(29) | 12.27(34) | 80.6(32) | 86.2(12) | ||
| Big Ten | 0-0 | 34 | 16.75(34) | 7.44(27) | 4.56(110) | 13.1(59) | 6.1(54) | 14.9(26) | 8.8(20) | 1.8(28) | 1(23) | 0.4(15) | 89(24) | 13.52(17) | 85.6(11) | 74.5(69) | ||
| ACC | 0-0 | 34 | 16.75(34) | 7.72(15) | 4.29(122) | 17.9(45) | 8.4(43) | 8.4(34) | 0.0(50) | 0.7(34) | 0.3(35) | 0.5(12) | 91.5(16) | 9.27(63) | 73.3(81) | 76.8(56) | ||
| Big 12 | 0-0 | 36 | 16(36) | 7.02(42) | 4.98(95) | 9.6(68) | 5(60) | 6.3(37) | 1.3(29) | 0.7(34) | 0.2(37) | 0.1(34) | 82.7(41) | 12.92(24) | 82.9(24) | 78.8(42) | ||
| ACC | 0-0 | 37 | 15.25(37) | 6.84(50) | 5.16(88) | 10.9(63) | 4.5(64) | 4.7(40) | 0.2(41) | 0.2(40) | 0.1(38) | 0.3(21) | 79.4(49) | 11.46(47) | 84.4(16) | 70.5(96) | ||
| Big 12 | 0-0 | 38 | 15(38) | 6.88(48) | 5.12(90) | 7.9(74) | 3.3(72) | 4.3(41) | 1.0(30) | 0.4(38) | 0.1(38) | 0.1(34) | 81.2(44) | 11.77(41) | 79.3(39) | 79.3(39) | ||
| American | 0-0 | 39 | 13.5(39) | 7.94(11) | 4.06(126) | 45.6(7) | 23.9(9) | 14(27) | 0.0(50) | 0.7(34) | 0.3(35) | 0.4(15) | 93.5(11) | 2.65(110) | 83.5(22) | 71.3(88) | ||
| Big 12 | 0-0 | 40 | 13.25(40) | 6.22(67) | 5.78(71) | 4.4(86) | 1.7(89) | 1.9(44) | 0.2(42) | 0.1(45) | 0.1(38) | 0.1(34) | 67.1(67) | 11.58(44) | 77.0(54) | 77.4(51) | ||
| ACC | 0-0 | 41 | 12.5(41) | 6.4(61) | 5.6(77) | 4.4(86) | 1.6(90) | 1.7(47) | 0.1(48) | 0(52) | 0(45) | 0.1(34) | 71.7(60) | 8.90(66) | 73.5(80) | 85.7(15) | ||
| Big Ten | 0-0 | 42 | 12.25(42) | 6.49(58) | 5.51(79) | 3.8(94) | 1.2(94) | 1.9(44) | 0.7(33) | 0.2(40) | 0(45) | 0(55) | 70.5(61) | 12.83(26) | 84.5(14) | 80.8(35) | ||
| SEC | 0-0 | 43 | 11.75(43) | 5.7(86) | 6.31(51) | 1.9(107) | 0.9(97) | 1.8(46) | 0.9(31) | 0.2(40) | 0(45) | 0(55) | 55.7(84) | 14.38(10) | 80.1(36) | 83.6(27) | ||
| ACC | 0-0 | 43 | 11.75(43) | 6.57(56) | 5.43(82) | 5.8(83) | 2.1(82) | 2.1(43) | 0.0(50) | 0.1(45) | 0(45) | 0.2(28) | 74.9(56) | 13.88(14) | 83.9(19) | 76.2(61) | ||
| Big 12 | 0-0 | 45 | 11.5(45) | 5.96(74) | 6.04(65) | 3.2(97) | 1.6(90) | 1.6(48) | 0.0(50) | 0.2(40) | 0(45) | 0(55) | 60.8(75) | 13.15(22) | 78.8(44) | 71.3(87) | ||
| Big Ten | 0-0 | 45 | 11.5(45) | 6.15(69) | 5.85(70) | 3.2(97) | 0.9(97) | 1.4(50) | 0.5(36) | 0.3(39) | 0.1(38) | 0(55) | 64.9(69) | 11.27(50) | 73.6(79) | 78.3(47) | ||
| American | 0-0 | 45 | 11.5(45) | 7.9(12) | 4.1(125) | 27.8(27) | 14.1(27) | 6.8(36) | 0.0(50) | 0.1(45) | 0.1(38) | 0.6(9) | 92(13) | - | - | - | ||
| American | 0-0 | 48 | 11.25(48) | 7.7(16) | 4.3(121) | 27.2(31) | 12.3(30) | 5.6(39) | 0.0(50) | 0(52) | 0(45) | 0.1(34) | 93.4(12) | 5.09(82) | 84.4(15) | 70.1(97) | ||
| SEC | 0-0 | 49 | 11(49) | 5.54(93) | 6.46(45) | 2(104) | 0.7(104) | 1.4(50) | 0.7(33) | 0.2(40) | 0.1(38) | 0(55) | 50.9(93) | 11.19(53) | 85.0(12) | 82.9(30) | ||
| SEC | 0-0 | 49 | 11(49) | 5.69(88) | 6.31(51) | 2(104) | 0.7(104) | 1.2(52) | 0.5(35) | 0(52) | 0(45) | 0(55) | 54.9(86) | 16.02(2) | 77.7(52) | 84.3(21) |
Showing 1 to 50 of 136 results
Last updated: 3/18/2026, 3:03 PM