PFSN's College Defense Impact (DEFi) assigns a numerical score and a letter grade to a team's defensive performance. We arrive at the grade by combining a variety of situational passing and rushing EPA and success rate metrics, weighted for volume. The last part is key given the wide variance in college offensive systems. A defense that holds an opponent to a 30% rushing success rate on 50 carries will get far more credit than one that does so while facing 10 carries.
Each team's game and season grades are also adjusted for opponent strength. Past seasons use end-of-season SOS, but this means that in-season grades can and will fluctuate as we learn more about the true performance level of each team.
Team↕ | Season↕ | Conference↕ | Record↕ | Defense
Impact↓ | Grade↕ | Season
Rank↕ | Overall
Rank↕ | Games↕ | Plays↕ | Yards
per Play↕ | Points
Against↕ | Points
per Game↕ | Points
per Drive↕ | First
Downs↕ | Passing
Yards↕ | Passing
TDs↕ | Interceptions↕ | Pass Yards
per Game↕ | Rush
Yards↕ | Rush
TDs↕ | 3rd Down
Avoid %↕ | 3rd/4th Down
Conversion↕ | Red Zone
TD %↕ | Turnover
%↕ | Turnovers↕ | Sack
%↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 75.6 | - | - | - | 12.8 | 847.3 | 5.52 | 320.0 | 25.26 | 2.06 | 250.2 | 2768.1 | 18.3 | 10.1 | 217.3 | 1903.1 | 19.0 | 21.4% | 40.5% | 59.5% | 10.6% | 16.8 | 6.7% |
| 2025 | Big Ten | 0-0 | 97.9(1) | A+ | 1 | 1 | 14 | 781(121) | 4.5(8) | 144(2) | 10.285714285714286(2) | 0.87(1) | 176(1) | 2504(32) | 7(1) | 17(8) | 178.9(18) | 1032(3) | 5(1) | 24.1%(3) | 30.9%(4) | 26.1%(1) | 16.7%(7) | 26(6) | 10.1%(8) | ||
| 2025 | Big 12 | 0-0 | 95.8(2) | A | 2 | 2 | 14 | 917(20) | 3.9(1) | 165(3) | 11.785714285714286(3) | 0.88(2) | 196(5) | 2662(49) | 11(6) | 17(8) | 190.1(26) | 954(1) | 8(5) | 24.6%(1) | 30.4%(3) | 53.6%(26) | 17.3%(2) | 32(1) | 8.5%(24) | ||
| 2025 | SEC | 0-0 | 95.8(3) | A | 3 | 3 | 13 | 828(78) | 4.3(4) | 201(7) | 15.461538461538462(8) | 1.16(6) | 194(4) | 2538(36) | 11(6) | 9(68) | 195.2(33) | 1005(2) | 7(4) | 23.5%(8) | 30.0%(2) | 41.9%(7) | 7.5%(110) | 13(98) | 11.1%(2) | ||
| 2025 | Big Ten | 0-0 | 95.1(4) | A | 4 | 4 | 14 | 767(127) | 4.0(2) | 130(1) | 9.285714285714286(1) | 0.90(3) | 184(2) | 1816(1) | 7(1) | 8(83) | 129.7(1) | 1251(10) | 5(1) | 23.9%(5) | 31.9%(8) | 37.0%(3) | 10.2%(74) | 15(75) | 10.2%(7) | ||
| 2025 | ACC | 0-0 | 89.9(5) | B+ | 5 | 10 | 14 | 872(48) | 4.6(10) | 183(5) | 13.071428571428571(4) | 1.17(7) | 231(33) | 2815(75) | 12(10) | 16(12) | 201.1(40) | 1176(5) | 9(7) | 22.2%(32) | 33.6%(16) | 54.8%(36) | 15.9%(9) | 25(9) | 10.1%(8) | ||
| 2025 | SEC | 0-0 | 88.7(6) | B+ | 6 | 16 | 13 | 786(116) | 5.1(33) | 273(37) | 21(37) | 1.57(21) | 205(9) | 2296(17) | 17(54) | 3(131) | 176.6(16) | 1700(41) | 13(25) | 22.1%(39) | 24.2%(1) | 57.1%(53) | 5.5%(130) | 10(116) | 11.3%(1) | ||
| 2025 | MAC | 0-0 | 88.6(7) | B+ | 7 | 17 | 13 | 818(86) | 4.0(2) | 173(4) | 13.307692307692308(5) | 1.04(4) | 191(3) | 2054(4) | 11(6) | 13(34) | 158.0(5) | 1252(11) | 11(15) | 23.1%(10) | 31.3%(6) | 55.2%(38) | 12.0%(46) | 21(26) | 10.5%(4) | ||
| 2025 | IND (FBS) | 0-0 | 87.7(8) | B+ | 8 | 22 | 12 | 815(89) | 4.6(10) | 211(9) | 17.583333333333332(12) | 1.51(14) | 222(21) | 2561(40) | 14(20) | 21(4) | 213.4(56) | 1191(6) | 8(5) | 22.7%(17) | 36.7%(33) | 56.0%(47) | 16.9%(5) | 23(21) | 8.5%(24) | ||
| 2025 | SEC | 0-0 | 87.2(9) | B+ | 9 | 26 | 13 | 795(107) | 4.5(8) | 246(16) | 18.923076923076923(17) | 1.56(18) | 205(9) | 2255(14) | 15(29) | 7(94) | 173.5(11) | 1350(14) | 12(18) | 23.8%(6) | 36.8%(34) | 55.6%(42) | 7.4%(113) | 12(106) | 9.5%(11) | ||
| 2025 | Sun Belt | 0-0 | 86.9(10) | B | 10 | 28 | 14 | 847(65) | 4.4(6) | 257(22) | 18.357142857142858(13) | 1.39(11) | 204(6) | 2542(37) | 18(64) | 14(22) | 181.6(20) | 1191(6) | 9(7) | 23.8%(6) | 30.9%(4) | 51.4%(18) | 9.4%(87) | 17(59) | 8.6%(23) | ||
| 2025 | Big Ten | 0-0 | 86.5(11) | B | 11 | 31 | 14 | 872(48) | 4.3(4) | 212(10) | 15.142857142857142(6) | 1.35(9) | 215(16) | 2192(9) | 14(20) | 15(14) | 156.6(4) | 1551(25) | 11(15) | 24.5%(2) | 39.4%(51) | 67.7%(112) | 12.7%(35) | 21(26) | 7.2%(46) | ||
| 2025 | Big Ten | 0-0 | 86.2(12) | B | 12 | 38 | 13 | 779(123) | 4.7(13) | 209(8) | 16.076923076923077(9) | 1.41(12) | 204(6) | 2245(13) | 9(3) | 11(53) | 172.7(10) | 1400(17) | 12(18) | 21.9%(48) | 32.3%(10) | 52.9%(22) | 9.2%(92) | 14(90) | 7.0%(51) | ||
| 2025 | ACC | 0-0 | 86.1(13) | B | 13 | 39 | 13 | 840(72) | 4.7(13) | 275(39) | 21.153846153846153(38) | 1.53(16) | 220(18) | 2454(27) | 15(29) | 14(22) | 188.8(25) | 1486(23) | 13(25) | 22.6%(21) | 33.7%(17) | 55.9%(46) | 11.9%(49) | 20(36) | 7.6%(36) | ||
| 2025 | Big 12 | 0-0 | 86.1(14) | B | 14 | 40 | 14 | 913(22) | 5.1(33) | 268(35) | 19.142857142857142(19) | 1.64(26) | 251(73) | 2936(92) | 17(54) | 17(8) | 209.7(50) | 1718(46) | 13(25) | 22.0%(43) | 35.4%(27) | 40.7%(6) | 13.5%(25) | 24(14) | 6.6%(72) | ||
| 2025 | ACC | 0-0 | 85.7(15) | B | 15 | 52 | 13 | 922(18) | 4.6(10) | 287(45) | 22.076923076923077(44) | 1.65(29) | 243(56) | 2690(57) | 12(10) | 4(123) | 206.9(46) | 1581(28) | 18(60) | 23.1%(10) | 36.4%(31) | 47.2%(9) | 8.3%(99) | 15(75) | 6.6%(72) | ||
| 2025 | MWC | 0-0 | 85.4(16) | B | 16 | 53 | 13 | 877(42) | 4.4(6) | 200(6) | 15.384615384615385(7) | 1.14(5) | 209(11) | 2134(7) | 14(20) | 15(14) | 164.2(6) | 1684(39) | 9(7) | 24.1%(3) | 35.1%(25) | 48.3%(10) | 11.1%(60) | 18(49) | 7.7%(34) | ||
| 2025 | SEC | 0-0 | 85.4(17) | B | 17 | 55 | 13 | 896(30) | 4.9(19) | 264(28) | 20.307692307692307(28) | 1.64(26) | 249(63) | 3050(105) | 18(64) | 16(12) | 234.6(97) | 1351(15) | 13(25) | 22.5%(23) | 34.7%(21) | 62.2%(86) | 14.4%(14) | 23(21) | 8.8%(18) | ||
| 2025 | SEC | 0-0 | 84.9(18) | B | 18 | 63 | 15 | 906(25) | 4.9(19) | 288(46) | 19.2(20) | 1.64(26) | 238(44) | 2549(38) | 16(42) | 11(53) | 169.9(9) | 1903(74) | 17(50) | 23.0%(12) | 40.3%(59) | 52.5%(20) | 11.4%(56) | 20(36) | 8.3%(27) | ||
| 2025 | Big 12 | 0-0 | 84.8(19) | B | 19 | 65 | 13 | 873(46) | 5.3(42) | 246(16) | 18.923076923076923(17) | 1.60(23) | 242(52) | 2312(18) | 12(10) | 15(14) | 177.8(17) | 2355(115) | 18(60) | 22.5%(23) | 38.1%(43) | 54.8%(36) | 11.7%(54) | 18(49) | 8.8%(18) | ||
| 2025 | SEC | 0-0 | 84.6(20) | B | 20 | 69 | 13 | 847(65) | 5.0(28) | 258(23) | 19.846153846153847(23) | 1.58(22) | 243(56) | 2660(48) | 14(20) | 17(8) | 204.6(43) | 1613(32) | 15(40) | 21.8%(51) | 36.8%(34) | 62.9%(91) | 14.0%(22) | 21(26) | 6.5%(77) | ||
| 2025 | SEC | 0-0 | 84.3(21) | B | 21 | 75 | 12 | 806(96) | 5.3(42) | 265(30) | 22.083333333333332(45) | 1.68(33) | 236(43) | 2596(43) | 13(15) | 12(42) | 216.3(59) | 1640(34) | 13(25) | 21.4%(70) | 40.9%(62) | 46.5%(8) | 14.1%(21) | 22(25) | 5.6%(98) | ||
| 2025 | ACC | 0-0 | 84.3(22) | B | 22 | 76 | 14 | 877(42) | 4.9(19) | 274(38) | 19.571428571428573(22) | 1.51(14) | 220(18) | 2738(66) | 15(29) | 14(22) | 195.6(34) | 1595(29) | 17(50) | 22.9%(13) | 32.7%(11) | 67.6%(111) | 12.3%(40) | 21(26) | 7.5%(38) | ||
| 2025 | ACC | 0-0 | 84.3(23) | B | 23 | 77 | 13 | 885(38) | 4.9(19) | 322(70) | 24.76923076923077(68) | 1.80(42) | 230(30) | 3059(107) | 28(132) | 15(14) | 235.3(100) | 1236(9) | 12(18) | 21.5%(66) | 33.2%(14) | 62.5%(89) | 12.0%(46) | 21(26) | 7.2%(46) | ||
| 2025 | Big Ten | 0-0 | 84.0(24) | B | 24 | 83 | 13 | 846(67) | 4.8(17) | 243(13) | 18.692307692307693(15) | 1.75(37) | 231(33) | 2747(67) | 17(54) | 14(22) | 211.3(53) | 1301(13) | 9(7) | 22.0%(43) | 40.2%(58) | 48.8%(12) | 12.9%(29) | 19(43) | 5.4%(103) | ||
| 2025 | Sun Belt | 0-0 | 83.7(25) | B | 25 | 92 | 13 | 905(27) | 4.8(17) | 241(11) | 18.53846153846154(14) | 1.33(8) | 230(30) | 2489(31) | 16(42) | 15(14) | 191.5(29) | 1821(58) | 13(25) | 22.4%(26) | 32.1%(9) | 55.3%(39) | 13.5%(25) | 25(9) | 9.5%(11) | ||
| 2025 | American | 0-0 | 83.7(26) | B | 26 | 93 | 13 | 888(34) | 5.1(33) | 261(26) | 20.076923076923077(25) | 1.53(16) | 250(69) | 3000(100) | 16(42) | 10(62) | 230.8(92) | 1563(26) | 11(15) | 22.0%(43) | 32.9%(13) | 38.6%(4) | 14.0%(22) | 24(14) | 7.5%(38) | ||
| 2025 | Big 12 | 0-0 | 83.6(27) | B | 27 | 94 | 13 | 858(56) | 4.7(13) | 251(21) | 19.307692307692307(21) | 1.56(18) | 214(14) | 2149(8) | 9(3) | 22(2) | 165.3(7) | 1862(63) | 19(70) | 22.5%(23) | 37.6%(39) | 58.3%(61) | 19.2%(1) | 31(2) | 5.5%(101) | ||
| 2025 | SEC | 0-0 | 83.6(28) | B | 28 | 96 | 12 | 798(100) | 4.9(19) | 248(20) | 20.666666666666668(35) | 1.76(38) | 230(30) | 2758(71) | 15(29) | 11(53) | 229.8(90) | 1192(8) | 12(18) | 22.2%(32) | 38.9%(47) | 61.5%(80) | 12.5%(36) | 17(59) | 7.9%(30) | ||
| 2025 | SEC | 0-0 | 83.3(29) | B | 29 | 106 | 14 | 848(64) | 4.9(19) | 246(16) | 17.571428571428573(11) | 1.56(18) | 227(26) | 3031(102) | 14(20) | 9(68) | 216.5(60) | 1141(4) | 14(34) | 22.4%(26) | 36.1%(29) | 60.0%(69) | 8.3%(99) | 13(98) | 4.4%(121) | ||
| 2025 | ACC | 0-0 | 83.1(30) | B | 30 | 109 | 13 | 978(3) | 5.2(39) | 267(32) | 20.53846153846154(32) | 1.61(24) | 283(116) | 3681(135) | 26(127) | 18(7) | 283.2(135) | 1447(20) | 5(1) | 22.2%(32) | 38.9%(47) | 40.4%(5) | 15.2%(11) | 28(4) | 6.7%(68) | ||
| 2025 | SEC | 0-0 | 82.8(31) | B- | 31 | 118 | 14 | 909(23) | 5.2(39) | 285(43) | 20.357142857142858(29) | 1.68(33) | 259(88) | 2716(61) | 15(29) | 8(83) | 194.0(31) | 2045(88) | 18(60) | 21.4%(70) | 35.0%(24) | 55.3%(39) | 7.3%(115) | 14(90) | 6.9%(56) | ||
| 2025 | Big Ten | 0-0 | 82.4(32) | B- | 32 | 125 | 12 | 716(134) | 5.4(50) | 259(25) | 21.583333333333332(39) | 1.96(57) | 204(6) | 2619(44) | 19(75) | 5(117) | 218.3(62) | 1263(12) | 12(18) | 21.4%(70) | 38.2%(44) | 53.8%(27) | 4.5%(135) | 6(134) | 9.3%(17) | ||
| 2025 | ACC | 0-0 | 82.3(33) | B- | 33 | 126 | 13 | 871(50) | 5.3(42) | 267(32) | 20.53846153846154(32) | 1.65(29) | 247(58) | 3266(126) | 18(64) | 9(68) | 251.2(120) | 1371(16) | 10(12) | 21.6%(62) | 33.3%(15) | 59.4%(67) | 11.0%(62) | 17(59) | 7.2%(46) | ||
| 2025 | Big Ten | 0-0 | 81.6(34) | B- | 34 | 148 | 13 | 855(58) | 4.9(19) | 265(30) | 20.384615384615383(30) | 1.84(44) | 240(46) | 2748(69) | 17(54) | 13(34) | 211.4(54) | 1455(21) | 14(34) | 21.8%(51) | 41.1%(66) | 53.8%(27) | 11.8%(50) | 19(43) | 6.6%(72) | ||
| 2025 | MAC | 0-0 | 81.5(35) | B- | 35 | 149 | 14 | 859(55) | 5.0(28) | 243(13) | 17.357142857142858(10) | 1.47(13) | 233(35) | 2519(34) | 14(20) | 12(42) | 179.9(19) | 1758(51) | 16(45) | 21.6%(62) | 32.8%(12) | 54.3%(32) | 14.6%(13) | 24(14) | 11.0%(3) | ||
| 2025 | Pac-12 | 0-0 | 81.0(36) | B- | 36 | 166 | 13 | 780(122) | 5.0(28) | 263(27) | 20.23076923076923(27) | 1.68(33) | 216(17) | 2267(15) | 16(42) | 6(105) | 174.4(13) | 1627(33) | 15(40) | 21.9%(48) | 34.8%(23) | 60.6%(75) | 7.5%(110) | 11(112) | 8.8%(18) | ||
| 2025 | Big Ten | 0-0 | 80.8(37) | B- | 37 | 172 | 13 | 822(84) | 5.2(39) | 267(32) | 20.53846153846154(32) | 1.93(53) | 229(28) | 2395(24) | 16(42) | 6(105) | 184.2(22) | 1853(62) | 16(45) | 22.3%(30) | 41.6%(73) | 58.7%(64) | 8.7%(96) | 13(98) | 8.7%(21) | ||
| 2025 | Big 12 | 0-0 | 80.4(38) | B- | 38 | 185 | 13 | 855(58) | 5.3(42) | 297(52) | 22.846153846153847(47) | 1.77(39) | 235(41) | 2845(82) | 16(42) | 12(42) | 218.8(66) | 1677(38) | 17(50) | 22.3%(30) | 37.8%(40) | 48.8%(12) | 11.5%(55) | 18(49) | 6.9%(56) | ||
| 2025 | ACC | 0-0 | 79.9(39) | C+ | 39 | 200 | 12 | 788(112) | 5.0(28) | 264(28) | 22(43) | 1.93(53) | 223(23) | 2289(16) | 20(88) | 12(42) | 190.8(28) | 1657(37) | 12(18) | 22.8%(15) | 42.2%(82) | 65.7%(104) | 10.2%(74) | 14(90) | 9.5%(11) | ||
| 2025 | Big 12 | 0-0 | 79.6(40) | C+ | 40 | 207 | 13 | 906(25) | 5.1(33) | 318(64) | 24.46153846153846(65) | 1.98(61) | 253(77) | 3035(104) | 20(88) | 8(83) | 233.5(95) | 1612(31) | 20(77) | 22.0%(43) | 38.2%(44) | 55.8%(44) | 9.9%(79) | 15(75) | 7.4%(41) | ||
| 2025 | Big 12 | 0-0 | 79.3(41) | C+ | 41 | 219 | 12 | 761(129) | 5.6(67) | 242(12) | 20.166666666666668(26) | 1.77(39) | 211(12) | 2622(45) | 14(20) | 11(53) | 218.5(65) | 1656(36) | 14(34) | 22.0%(43) | 39.7%(54) | 55.6%(42) | 12.8%(31) | 18(49) | 3.4%(134) | ||
| 2025 | C-USA | 0-0 | 79.2(42) | C+ | 42 | 222 | 13 | 935(14) | 5.6(67) | 297(52) | 22.846153846153847(47) | 1.65(29) | 266(101) | 2915(91) | 12(10) | 9(68) | 224.2(80) | 2295(113) | 14(34) | 22.8%(15) | 34.6%(20) | 34.7%(2) | 7.4%(113) | 14(90) | 4.1%(128) | ||
| 2025 | MWC | 0-0 | 78.9(43) | C+ | 43 | 229 | 13 | 790(110) | 4.7(13) | 244(15) | 18.76923076923077(16) | 1.36(10) | 214(14) | 1999(2) | 18(64) | 20(5) | 153.8(2) | 1715(43) | 9(7) | 22.7%(17) | 37.8%(40) | 67.7%(112) | 17.2%(3) | 26(6) | 6.8%(60) | ||
| 2025 | Big 12 | 0-0 | 78.8(44) | C+ | 44 | 236 | 13 | 891(33) | 5.5(59) | 329(73) | 25.307692307692307(72) | 1.97(59) | 263(96) | 3193(121) | 25(120) | 14(22) | 245.6(116) | 1724(47) | 10(12) | 21.2%(82) | 41.5%(70) | 56.8%(50) | 12.8%(31) | 21(26) | 5.6%(98) | ||
| 2025 | Big 12 | 0-0 | 78.6(45) | C+ | 45 | 243 | 12 | 796(105) | 5.1(33) | 283(42) | 23.583333333333332(56) | 1.92(51) | 223(23) | 2221(11) | 13(15) | 9(68) | 185.1(23) | 1808(57) | 18(60) | 22.2%(32) | 39.4%(51) | 65.0%(99) | 9.3%(89) | 14(90) | 8.1%(29) | ||
| 2025 | MAC | 0-0 | 78.6(46) | C+ | 46 | 248 | 12 | 843(70) | 4.9(19) | 282(41) | 23.5(54) | 1.68(33) | 222(21) | 2237(12) | 17(54) | 7(94) | 186.4(24) | 1886(69) | 16(45) | 23.5%(8) | 37.4%(37) | 57.1%(53) | 9.4%(87) | 15(75) | 10.4%(6) | ||
| 2025 | MWC | 0-0 | 78.5(47) | C+ | 47 | 249 | 12 | 784(118) | 5.3(42) | 246(16) | 20.5(31) | 1.62(25) | 220(18) | 2106(6) | 15(29) | 10(62) | 175.5(14) | 2025(85) | 13(25) | 22.2%(32) | 37.4%(37) | 53.1%(23) | 10.6%(68) | 15(75) | 5.2%(108) | ||
| 2025 | American | 0-0 | 78.5(48) | C+ | 48 | 255 | 13 | 980(2) | 5.1(33) | 304(58) | 23.384615384615383(53) | 1.82(43) | 295(127) | 3156(116) | 15(29) | 14(22) | 242.8(112) | 1868(66) | 21(81) | 21.7%(59) | 42.7%(87) | 50.0%(15) | 14.4%(14) | 25(9) | 6.9%(56) | ||
| 2025 | Big Ten | 0-0 | 78.3(49) | C+ | 49 | 260 | 13 | 794(108) | 5.4(50) | 298(55) | 22.923076923076923(50) | 1.93(53) | 229(28) | 2737(65) | 16(42) | 9(68) | 210.5(51) | 1574(27) | 16(45) | 21.4%(70) | 42.0%(77) | 54.5%(33) | 9.8%(81) | 16(67) | 10.5%(4) | ||
| 2025 | MWC | 0-0 | 78.3(50) | C+ | 50 | 261 | 14 | 871(50) | 5.4(50) | 337(80) | 24.071428571428573(61) | 1.86(46) | 233(35) | 2458(28) | 17(54) | 14(22) | 175.6(15) | 2259(107) | 25(105) | 21.7%(59) | 34.3%(19) | 75.0%(132) | 12.4%(39) | 23(21) | 7.0%(51) |
Showing 1 to 50 of 136 results
Last updated: 2/11/2026, 9:00 AM