Washington Commanders Record By Year
41
Winning Seasons
31-17
Postseason Record
26
Playoff Appearances
Showing 94 of 94 seasons
| Year ▼ | Record | Div. Finish | Playoffs |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5-12 | 3rd of 4 | — |
| 2024 | 12-5 | 2nd of 4 | Lost Conf |
| 2023 | 4-13 | 4th of 4 | — |
| 2022 | 8-8-1 | 4th of 4 | — |
| 2021 | 7-10 | 3rd of 4 | — |
| 2020 | 7-9 | 1st of 4 | Lost WC |
| 2019 | 3-13 | 4th of 4 | — |
| 2018 | 7-9 | 3rd of 4 | — |
| 2017 | 7-9 | 3rd of 4 | — |
| 2016 | 8-7-1 | 3rd of 4 | — |
| 2015 | 9-7 | 1st of 4 | Lost WC |
| 2014 | 4-12 | 4th of 4 | — |
| 2013 | 3-13 | 4th of 4 | — |
| 2012 | 10-6 | 1st of 4 | Lost WC |
| 2011 | 5-11 | 4th of 4 | — |
| 2010 | 6-10 | 4th of 4 | — |
| 2009 | 4-12 | 4th of 4 | — |
| 2008 | 8-8 | 4th of 4 | — |
| 2007 | 9-7 | 3rd of 4 | Lost WC |
| 2006 | 5-11 | 4th of 4 | — |
| 2005 | 10-6 | 2nd of 4 | Lost Div |
| 2004 | 6-10 | 4th of 4 | — |
| 2003 | 5-11 | 3rd of 4 | — |
| 2002 | 7-9 | 3rd of 4 | — |
| 2001 | 8-8 | 2nd of 5 | — |
| 2000 | 8-8 | 3rd of 5 | — |
| 1999 | 10-6 | 1st of 5 | Lost Div |
| 1998 | 6-10 | 4th of 5 | — |
| 1997 | 8-7-1 | 2nd of 5 | — |
| 1996 | 9-7 | 3rd of 5 | — |
| 1995 | 6-10 | 3rd of 5 | — |
| 1994 | 3-13 | 5th of 5 | — |
| 1993 | 4-12 | 5th of 5 | — |
| 1992 | 9-7 | 3rd of 5 | Lost Div |
| 1991 | 14-2 | 1st of 5 | Won SB |
| 1990 | 10-6 | 3rd of 5 | Lost Div |
| 1989 | 10-6 | 3rd of 5 | — |
| 1988 | 7-9 | 3rd of 5 | — |
| 1987 | 11-4 | 1st of 5 | Won SB |
| 1986 | 12-4 | 2nd of 5 | Lost Conf |
| 1985 | 10-6 | 3rd of 5 | — |
| 1984 | 11-5 | 1st of 5 | Lost Div |
| 1983 | 14-2 | 1st of 5 | Lost SB |
| 1982 | 8-1 | 1st of 5 | Won SB |
| 1981 | 8-8 | 4th of 5 | — |
| 1980 | 6-10 | 3rd of 5 | — |
| 1979 | 10-6 | 3rd of 5 | — |
| 1978 | 8-8 | 3rd of 5 | — |
| 1977 | 9-5 | 2nd of 5 | — |
| 1976 | 10-4 | 2nd of 5 | Lost Div |
| 1975 | 8-6 | 3rd of 5 | — |
| 1974 | 10-4 | 2nd of 5 | Lost Div |
| 1973 | 10-4 | 2nd of 5 | Lost Div |
| 1972 | 11-3 | 1st of 5 | Lost SB |
| 1971 | 9-4-1 | 2nd of 5 | Lost Div |
| 1970 | 6-8 | 4th of 5 | — |
| 1969 | 7-5-2 | 2nd of 4 | — |
| 1968 | 5-9 | 3rd of 4 | — |
| 1967 | 5-6-3 | 3rd of 4 | — |
| 1966 | 7-7 | 5th of 8 | — |
| 1965 | 6-8 | 4th of 7 | — |
| 1964 | 6-8 | 3rd of 7 | — |
| 1963 | 3-11 | 6th of 7 | — |
| 1962 | 5-7-2 | 4th of 7 | — |
| 1961 | 1-12-1 | 7th of 7 | — |
| 1960 | 1-9-2 | 6th of 6 | — |
| 1959 | 3-9 | 5th of 6 | — |
| 1958 | 4-7-1 | 4th of 6 | — |
| 1957 | 5-6-1 | 4th of 6 | — |
| 1956 | 6-6 | 3rd of 6 | — |
| 1955 | 8-4 | 2nd of 6 | — |
| 1954 | 3-9 | 5th of 6 | — |
| 1953 | 6-5-1 | 3rd of 6 | — |
| 1952 | 4-8 | 5th of 6 | — |
| 1951 | 5-7 | 3rd of 6 | — |
| 1950 | 3-9 | 6th of 6 | — |
| 1949 | 4-7-1 | 4th of 5 | — |
| 1948 | 7-5 | 2nd of 5 | — |
| 1947 | 4-8 | 4th of 5 | — |
| 1946 | 5-5-1 | 3rd of 5 | — |
| 1945 | 8-2 | 1st of 5 | Lost Champ |
| 1944 | 6-3-1 | 3rd of 5 | — |
| 1943 | 6-3-1 | 1st of 5 | Lost Champ |
| 1942 | 10-1 | 1st of 5 | Won Champ |
| 1941 | 6-5 | 3rd of 5 | — |
| 1940 | 9-2 | 1st of 5 | Lost Champ |
| 1939 | 8-2-1 | 2nd of 5 | — |
| 1938 | 6-3-2 | 2nd of 5 | — |
| 1937 | 8-3 | 1st of 5 | Won Champ |
| 1936 | 7-5 | 1st of 5 | Lost Champ |
| 1935 | 2-8-1 | 4th of 5 | — |
| 1934 | 6-6 | 2nd of 5 | — |
| 1933 | 5-5-2 | 3rd of 5 | — |
| 1932 | 4-4-2 | 4th of 8 | — |

