New York Giants Record By Year
52
Winning Seasons
28-15
Postseason Record
34
Playoff Appearances
Showing 101 of 101 seasons
| Year ▼ | Record | Div. Finish | Playoffs |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4-13 | 4th of 4 | — |
| 2024 | 3-14 | 4th of 4 | — |
| 2023 | 6-11 | 3rd of 4 | — |
| 2022 | 9-7-1 | 3rd of 4 | Lost Div |
| 2021 | 4-13 | 4th of 4 | — |
| 2020 | 6-10 | 2nd of 4 | — |
| 2019 | 4-12 | 3rd of 4 | — |
| 2018 | 5-11 | 4th of 4 | — |
| 2017 | 3-13 | 4th of 4 | — |
| 2016 | 11-5 | 2nd of 4 | Lost WC |
| 2015 | 6-10 | 3rd of 4 | — |
| 2014 | 6-10 | 3rd of 4 | — |
| 2013 | 7-9 | 3rd of 4 | — |
| 2012 | 9-7 | 2nd of 4 | — |
| 2011 | 9-7 | 1st of 4 | Won SB |
| 2010 | 10-6 | 2nd of 4 | — |
| 2009 | 8-8 | 3rd of 4 | — |
| 2008 | 12-4 | 1st of 4 | Lost Div |
| 2007 | 10-6 | 2nd of 4 | Won SB |
| 2006 | 8-8 | 3rd of 4 | Lost WC |
| 2005 | 11-5 | 1st of 4 | Lost WC |
| 2004 | 6-10 | 2nd of 4 | — |
| 2003 | 4-12 | 4th of 4 | — |
| 2002 | 10-6 | 2nd of 4 | Lost WC |
| 2001 | 7-9 | 3rd of 5 | — |
| 2000 | 12-4 | 1st of 5 | Lost SB |
| 1999 | 7-9 | 3rd of 5 | — |
| 1998 | 8-8 | 3rd of 5 | — |
| 1997 | 10-5-1 | 1st of 5 | Lost WC |
| 1996 | 6-10 | 5th of 5 | — |
| 1995 | 5-11 | 4th of 5 | — |
| 1994 | 9-7 | 2nd of 5 | — |
| 1993 | 11-5 | 2nd of 5 | Lost Div |
| 1992 | 6-10 | 4th of 5 | — |
| 1991 | 8-8 | 4th of 5 | — |
| 1990 | 13-3 | 1st of 5 | Won SB |
| 1989 | 12-4 | 1st of 5 | Lost Div |
| 1988 | 10-6 | 2nd of 5 | — |
| 1987 | 6-9 | 5th of 5 | — |
| 1986 | 14-2 | 1st of 5 | Won SB |
| 1985 | 10-6 | 2nd of 5 | Lost Div |
| 1984 | 9-7 | 2nd of 5 | Lost Div |
| 1983 | 3-12-1 | 5th of 5 | — |
| 1982 | 4-5 | 4th of 5 | — |
| 1981 | 9-7 | 3rd of 5 | Lost Div |
| 1980 | 4-12 | 5th of 5 | — |
| 1979 | 6-10 | 4th of 5 | — |
| 1978 | 6-10 | 5th of 5 | — |
| 1977 | 5-9 | 5th of 5 | — |
| 1976 | 3-11 | 5th of 5 | — |
| 1975 | 5-9 | 4th of 5 | — |
| 1974 | 2-12 | 5th of 5 | — |
| 1973 | 2-11-1 | 5th of 5 | — |
| 1972 | 8-6 | 3rd of 5 | — |
| 1971 | 4-10 | 5th of 5 | — |
| 1970 | 9-5 | 2nd of 5 | — |
| 1969 | 6-8 | 2nd of 4 | — |
| 1968 | 7-7 | 2nd of 4 | — |
| 1967 | 7-7 | 2nd of 4 | — |
| 1966 | 1-12-1 | 8th of 8 | — |
| 1965 | 7-7 | 2nd of 7 | — |
| 1964 | 2-10-2 | 7th of 7 | — |
| 1963 | 11-3 | 1st of 7 | Lost Champ |
| 1962 | 12-2 | 1st of 7 | Lost Champ |
| 1961 | 10-3-1 | 1st of 7 | Lost Champ |
| 1960 | 6-4-2 | 3rd of 6 | — |
| 1959 | 10-2 | 1st of 6 | Lost Champ |
| 1958 | 9-3 | 1st of 6 | Lost Champ |
| 1957 | 7-5 | 2nd of 6 | — |
| 1956 | 8-3-1 | 1st of 6 | Won Champ |
| 1955 | 6-5-1 | 3rd of 6 | — |
| 1954 | 7-5 | 3rd of 6 | — |
| 1953 | 3-9 | 5th of 6 | — |
| 1952 | 7-5 | 2nd of 6 | — |
| 1951 | 9-2-1 | 2nd of 6 | — |
| 1950 | 10-2 | 1st of 6 | Lost Div |
| 1949 | 6-6 | 3rd of 5 | — |
| 1948 | 4-8 | 3rd of 5 | — |
| 1947 | 2-8-2 | 5th of 5 | — |
| 1946 | 7-3-1 | 1st of 5 | Lost Champ |
| 1945 | 3-6-1 | 3rd of 5 | — |
| 1944 | 8-1-1 | 1st of 5 | Lost Champ |
| 1943 | 6-3-1 | 1st of 5 | Lost Div |
| 1942 | 5-5-1 | 3rd of 5 | — |
| 1941 | 8-3 | 1st of 5 | Lost Champ |
| 1940 | 6-4-1 | 3rd of 5 | — |
| 1939 | 9-1-1 | 1st of 5 | Lost Champ |
| 1938 | 8-2-1 | 1st of 5 | Won Champ |
| 1937 | 6-3-2 | 2nd of 5 | — |
| 1936 | 5-6-1 | 3rd of 5 | — |
| 1935 | 9-3 | 1st of 5 | Lost Champ |
| 1934 | 8-5 | 1st of 5 | Won Champ |
| 1933 | 11-3 | 1st of 5 | Lost Champ |
| 1932 | 4-6-2 | 5th of 8 | — |
| 1931 | 7-6-1 | 5th of 10 | — |
| 1930 | 13-4 | 2nd of 11 | — |
| 1929 | 13-1-1 | 2nd of 12 | — |
| 1928 | 4-7-2 | 6th of 10 | — |
| 1927 | 11-1-1 | 1st of 12 | Won Champ |
| 1926 | 8-4-1 | 6th of 22 | — |
| 1925 | 8-4 | 4th of 20 | — |

