Indianapolis Colts Record By Year
39
Winning Seasons
33-24
Postseason Record
29
Playoff Appearances
Showing 73 of 73 seasons
| Year ▼ | Record | Div. Finish | Playoffs |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8-9 | 3rd of 4 | — |
| 2024 | 8-9 | 2nd of 4 | — |
| 2023 | 9-8 | 2nd of 4 | — |
| 2022 | 4-12-1 | 3rd of 4 | — |
| 2021 | 9-8 | 2nd of 4 | — |
| 2020 | 11-5 | 2nd of 4 | Lost WC |
| 2019 | 7-9 | 3rd of 4 | — |
| 2018 | 10-6 | 2nd of 4 | Lost Div |
| 2017 | 4-12 | 3rd of 4 | — |
| 2016 | 8-8 | 3rd of 4 | — |
| 2015 | 8-8 | 2nd of 4 | — |
| 2014 | 11-5 | 1st of 4 | Lost Conf |
| 2013 | 11-5 | 1st of 4 | Lost Div |
| 2012 | 11-5 | 2nd of 4 | Lost WC |
| 2011 | 2-14 | 4th of 4 | — |
| 2010 | 10-6 | 1st of 4 | Lost WC |
| 2009 | 14-2 | 1st of 4 | Lost SB |
| 2008 | 12-4 | 2nd of 4 | Lost WC |
| 2007 | 13-3 | 1st of 4 | Lost Div |
| 2006 | 12-4 | 1st of 4 | Won SB |
| 2005 | 14-2 | 1st of 4 | Lost Div |
| 2004 | 12-4 | 1st of 4 | Lost Div |
| 2003 | 12-4 | 1st of 4 | Lost Conf |
| 2002 | 10-6 | 2nd of 4 | Lost WC |
| 2001 | 6-10 | 4th of 5 | — |
| 2000 | 10-6 | 2nd of 5 | Lost WC |
| 1999 | 13-3 | 1st of 5 | Lost Div |
| 1998 | 3-13 | 5th of 5 | — |
| 1997 | 3-13 | 5th of 5 | — |
| 1996 | 9-7 | 3rd of 5 | Lost WC |
| 1995 | 9-7 | 2nd of 5 | Lost Conf |
| 1994 | 8-8 | 3rd of 5 | — |
| 1993 | 4-12 | 5th of 5 | — |
| 1992 | 9-7 | 3rd of 5 | — |
| 1991 | 1-15 | 5th of 5 | — |
| 1990 | 7-9 | 3rd of 5 | — |
| 1989 | 8-8 | 2nd of 5 | — |
| 1988 | 9-7 | 2nd of 5 | — |
| 1987 | 9-6 | 1st of 5 | Lost Div |
| 1986 | 3-13 | 5th of 5 | — |
| 1985 | 5-11 | 4th of 5 | — |
| 1984 | 4-12 | 4th of 5 | — |
| 1983 | 7-9 | 4th of 5 | — |
| 1982 | 0-8-1 | 5th of 5 | — |
| 1981 | 2-14 | 4th of 5 | — |
| 1980 | 7-9 | 4th of 5 | — |
| 1979 | 5-11 | 5th of 5 | — |
| 1978 | 5-11 | 5th of 5 | — |
| 1977 | 10-4 | 1st of 5 | Lost Div |
| 1976 | 11-3 | 1st of 5 | Lost Div |
| 1975 | 10-4 | 1st of 5 | Lost Div |
| 1974 | 2-12 | 5th of 5 | — |
| 1973 | 4-10 | 5th of 5 | — |
| 1972 | 5-9 | 3rd of 5 | — |
| 1971 | 10-4 | 2nd of 5 | Lost Conf |
| 1970 | 11-2-1 | 1st of 5 | Won SB |
| 1969 | 8-5-1 | 2nd of 4 | — |
| 1968 | 13-1 | 1st of 4 | Lost SB |
| 1967 | 11-1-2 | 1st of 4 | — |
| 1966 | 9-5 | 2nd of 7 | — |
| 1965 | 10-3-1 | 1st of 7 | Lost Div |
| 1964 | 12-2 | 1st of 7 | Lost Champ |
| 1963 | 8-6 | 3rd of 7 | — |
| 1962 | 7-7 | 4th of 7 | — |
| 1961 | 8-6 | 3rd of 7 | — |
| 1960 | 6-6 | 4th of 7 | — |
| 1959 | 9-3 | 1st of 6 | Won Champ |
| 1958 | 9-3 | 1st of 6 | Won Champ |
| 1957 | 7-5 | 3rd of 6 | — |
| 1956 | 5-7 | 4th of 6 | — |
| 1955 | 5-6-1 | 4th of 6 | — |
| 1954 | 3-9 | 6th of 6 | — |
| 1953 | 3-9 | 5th of 6 | — |

