Green Bay Packers Record By Year
67
Winning Seasons
43-26
Postseason Record
41
Playoff Appearances
Showing 105 of 105 seasons
| Year ▼ | Record | Div. Finish | Playoffs |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9-7-1 | 2nd of 4 | Lost WC |
| 2024 | 11-6 | 3rd of 4 | Lost WC |
| 2023 | 9-8 | 2nd of 4 | Lost Div |
| 2022 | 8-9 | 3rd of 4 | — |
| 2021 | 13-4 | 1st of 4 | Lost Div |
| 2020 | 13-3 | 1st of 4 | Lost Conf |
| 2019 | 13-3 | 1st of 4 | Lost Conf |
| 2018 | 6-9-1 | 3rd of 4 | — |
| 2017 | 7-9 | 3rd of 4 | — |
| 2016 | 10-6 | 1st of 4 | Lost Conf |
| 2015 | 10-6 | 2nd of 4 | Lost Div |
| 2014 | 12-4 | 1st of 4 | Lost Conf |
| 2013 | 8-7-1 | 1st of 4 | Lost WC |
| 2012 | 11-5 | 1st of 4 | Lost Div |
| 2011 | 15-1 | 1st of 4 | Lost Div |
| 2010 | 10-6 | 2nd of 4 | Won SB |
| 2009 | 11-5 | 2nd of 4 | Lost WC |
| 2008 | 6-10 | 3rd of 4 | — |
| 2007 | 13-3 | 1st of 4 | Lost Conf |
| 2006 | 8-8 | 2nd of 4 | — |
| 2005 | 4-12 | 4th of 4 | — |
| 2004 | 10-6 | 1st of 4 | Lost WC |
| 2003 | 10-6 | 1st of 4 | Lost Div |
| 2002 | 12-4 | 1st of 4 | Lost WC |
| 2001 | 12-4 | 2nd of 5 | Lost Div |
| 2000 | 9-7 | 3rd of 5 | — |
| 1999 | 8-8 | 4th of 5 | — |
| 1998 | 11-5 | 2nd of 5 | Lost WC |
| 1997 | 13-3 | 1st of 5 | Lost SB |
| 1996 | 13-3 | 1st of 5 | Won SB |
| 1995 | 11-5 | 1st of 5 | Lost Conf |
| 1994 | 9-7 | 2nd of 5 | Lost Div |
| 1993 | 9-7 | 3rd of 5 | Lost Div |
| 1992 | 9-7 | 2nd of 5 | — |
| 1991 | 4-12 | 4th of 5 | — |
| 1990 | 6-10 | 4th of 5 | — |
| 1989 | 10-6 | 2nd of 5 | — |
| 1988 | 4-12 | 5th of 5 | — |
| 1987 | 5-9-1 | 3rd of 5 | — |
| 1986 | 4-12 | 4th of 5 | — |
| 1985 | 8-8 | 2nd of 5 | — |
| 1984 | 8-8 | 2nd of 5 | — |
| 1983 | 8-8 | 2nd of 5 | — |
| 1982 | 5-3-1 | 1st of 5 | Lost Div |
| 1981 | 8-8 | 3rd of 5 | — |
| 1980 | 5-10-1 | 5th of 5 | — |
| 1979 | 5-11 | 4th of 5 | — |
| 1978 | 8-7-1 | 2nd of 5 | — |
| 1977 | 4-10 | 4th of 5 | — |
| 1976 | 5-9 | 4th of 4 | — |
| 1975 | 4-10 | 4th of 4 | — |
| 1974 | 6-8 | 3rd of 4 | — |
| 1973 | 5-7-2 | 3rd of 4 | — |
| 1972 | 10-4 | 1st of 4 | Lost Div |
| 1971 | 4-8-2 | 4th of 4 | — |
| 1970 | 6-8 | 3rd of 4 | — |
| 1969 | 8-6 | 3rd of 4 | — |
| 1968 | 6-7-1 | 3rd of 4 | — |
| 1967 | 9-4-1 | 1st of 4 | Won SB |
| 1966 | 12-2 | 1st of 7 | Won SB |
| 1965 | 10-3-1 | 1st of 7 | Won Champ |
| 1964 | 8-5-1 | 2nd of 7 | — |
| 1963 | 11-2-1 | 2nd of 7 | — |
| 1962 | 13-1 | 1st of 7 | Won Champ |
| 1961 | 11-3 | 1st of 7 | Won Champ |
| 1960 | 8-4 | 1st of 7 | Lost Champ |
| 1959 | 7-5 | 3rd of 6 | — |
| 1958 | 1-10-1 | 6th of 6 | — |
| 1957 | 3-9 | 6th of 6 | — |
| 1956 | 4-8 | 5th of 6 | — |
| 1955 | 6-6 | 3rd of 6 | — |
| 1954 | 4-8 | 5th of 6 | — |
| 1953 | 2-9-1 | 6th of 6 | — |
| 1952 | 6-6 | 4th of 6 | — |
| 1951 | 3-9 | 5th of 6 | — |
| 1950 | 3-9 | 5th of 7 | — |
| 1949 | 2-10 | 5th of 5 | — |
| 1948 | 3-9 | 4th of 5 | — |
| 1947 | 6-5-1 | 3rd of 5 | — |
| 1946 | 6-5 | 3rd of 5 | — |
| 1945 | 6-4 | 3rd of 5 | — |
| 1944 | 8-2 | 1st of 5 | Won Champ |
| 1943 | 7-2-1 | 2nd of 4 | — |
| 1942 | 8-2-1 | 2nd of 5 | — |
| 1941 | 10-1 | 1st of 5 | Lost Div |
| 1940 | 6-4-1 | 2nd of 5 | — |
| 1939 | 9-2 | 1st of 5 | Won Champ |
| 1938 | 8-3 | 1st of 5 | Lost Champ |
| 1937 | 7-4 | 2nd of 5 | — |
| 1936 | 10-1-1 | 1st of 4 | Won Champ |
| 1935 | 8-4 | 2nd of 4 | — |
| 1934 | 7-6 | 3rd of 6 | — |
| 1933 | 5-7-1 | 3rd of 5 | — |
| 1932 | 10-3-1 | 2nd of 8 | — |
| 1931 | 12-2 | 1st of 10 | Won Champ |
| 1930 | 10-3-1 | 1st of 11 | Won Champ |
| 1929 | 12-0-1 | 1st of 12 | Won Champ |
| 1928 | 6-4-3 | 4th of 10 | — |
| 1927 | 7-2-1 | 2nd of 12 | — |
| 1926 | 7-3-3 | 5th of 22 | — |
| 1925 | 8-5 | 9th of 20 | — |
| 1924 | 7-4 | 6th of 18 | — |
| 1923 | 7-2-1 | 3rd of 20 | — |
| 1922 | 4-3-3 | 7th of 18 | — |
| 1921 | 3-2-1 | 6th of 21 | — |

