Detroit Lions Record By Year
41
Winning Seasons
7-14
Postseason Record
19
Playoff Appearances
Showing 96 of 96 seasons
| Year ▼ | Record | Div. Finish | Playoffs |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9-8 | 3rd of 4 | — |
| 2024 | 15-2 | 1st of 4 | Lost Div |
| 2023 | 12-5 | 1st of 4 | Lost Conf |
| 2022 | 9-8 | 2nd of 4 | — |
| 2021 | 3-13-1 | 4th of 4 | — |
| 2020 | 5-11 | 4th of 4 | — |
| 2019 | 3-12-1 | 4th of 4 | — |
| 2018 | 6-10 | 4th of 4 | — |
| 2017 | 9-7 | 2nd of 4 | — |
| 2016 | 9-7 | 2nd of 4 | Lost WC |
| 2015 | 7-9 | 3rd of 4 | — |
| 2014 | 11-5 | 2nd of 4 | Lost WC |
| 2013 | 7-9 | 3rd of 4 | — |
| 2012 | 4-12 | 4th of 4 | — |
| 2011 | 10-6 | 2nd of 4 | Lost WC |
| 2010 | 6-10 | 3rd of 4 | — |
| 2009 | 2-14 | 4th of 4 | — |
| 2008 | 0-16 | 4th of 4 | — |
| 2007 | 7-9 | 3rd of 4 | — |
| 2006 | 3-13 | 4th of 4 | — |
| 2005 | 5-11 | 3rd of 4 | — |
| 2004 | 6-10 | 3rd of 4 | — |
| 2003 | 5-11 | 4th of 4 | — |
| 2002 | 3-13 | 4th of 4 | — |
| 2001 | 2-14 | 5th of 5 | — |
| 2000 | 9-7 | 4th of 5 | — |
| 1999 | 8-8 | 3rd of 5 | Lost WC |
| 1998 | 5-11 | 4th of 5 | — |
| 1997 | 9-7 | 3rd of 5 | Lost WC |
| 1996 | 5-11 | 5th of 5 | — |
| 1995 | 10-6 | 2nd of 5 | Lost WC |
| 1994 | 9-7 | 3rd of 5 | Lost WC |
| 1993 | 10-6 | 1st of 5 | Lost WC |
| 1992 | 5-11 | 5th of 5 | — |
| 1991 | 12-4 | 1st of 5 | Lost Conf |
| 1990 | 6-10 | 3rd of 5 | — |
| 1989 | 7-9 | 3rd of 5 | — |
| 1988 | 4-12 | 4th of 5 | — |
| 1987 | 4-11 | 5th of 5 | — |
| 1986 | 5-11 | 3rd of 5 | — |
| 1985 | 7-9 | 4th of 5 | — |
| 1984 | 4-11-1 | 4th of 5 | — |
| 1983 | 9-7 | 1st of 5 | Lost Div |
| 1982 | 4-5 | 4th of 5 | Lost WC |
| 1981 | 8-8 | 2nd of 5 | — |
| 1980 | 9-7 | 2nd of 5 | — |
| 1979 | 2-14 | 5th of 5 | — |
| 1978 | 7-9 | 3rd of 5 | — |
| 1977 | 6-8 | 3rd of 5 | — |
| 1976 | 6-8 | 3rd of 4 | — |
| 1975 | 7-7 | 2nd of 4 | — |
| 1974 | 7-7 | 2nd of 4 | — |
| 1973 | 6-7-1 | 2nd of 4 | — |
| 1972 | 8-5-1 | 2nd of 4 | — |
| 1971 | 7-6-1 | 2nd of 4 | — |
| 1970 | 10-4 | 2nd of 4 | Lost Div |
| 1969 | 9-4-1 | 2nd of 4 | — |
| 1968 | 4-8-2 | 4th of 4 | — |
| 1967 | 5-7-2 | 3rd of 4 | — |
| 1966 | 4-9-1 | 6th of 7 | — |
| 1965 | 6-7-1 | 6th of 7 | — |
| 1964 | 7-5-2 | 4th of 7 | — |
| 1963 | 5-8-1 | 4th of 7 | — |
| 1962 | 11-3 | 2nd of 7 | — |
| 1961 | 8-5-1 | 2nd of 7 | — |
| 1960 | 7-5 | 2nd of 7 | — |
| 1959 | 3-8-1 | 5th of 6 | — |
| 1958 | 4-7-1 | 5th of 6 | — |
| 1957 | 8-4 | 1st of 6 | Won Champ |
| 1956 | 9-3 | 2nd of 6 | — |
| 1955 | 3-9 | 6th of 6 | — |
| 1954 | 9-2-1 | 1st of 6 | Lost Champ |
| 1953 | 10-2 | 1st of 6 | Won Champ |
| 1952 | 9-3 | 1st of 6 | Won Champ |
| 1951 | 7-4-1 | 2nd of 6 | — |
| 1950 | 6-6 | 4th of 7 | — |
| 1949 | 4-8 | 4th of 5 | — |
| 1948 | 2-10 | 5th of 5 | — |
| 1947 | 3-9 | 5th of 5 | — |
| 1946 | 1-10 | 5th of 5 | — |
| 1945 | 7-3 | 2nd of 5 | — |
| 1944 | 6-3-1 | 2nd of 5 | — |
| 1943 | 3-6-1 | 3rd of 4 | — |
| 1942 | 0-11 | 5th of 5 | — |
| 1941 | 4-6-1 | 3rd of 5 | — |
| 1940 | 5-5-1 | 3rd of 5 | — |
| 1939 | 6-5 | 3rd of 5 | — |
| 1938 | 7-4 | 2nd of 5 | — |
| 1937 | 7-4 | 2nd of 5 | — |
| 1936 | 8-4 | 3rd of 4 | — |
| 1935 | 7-3-2 | 1st of 4 | Won Champ |
| 1934 | 10-3 | 2nd of 6 | — |
| 1933 | 6-5 | 2nd of 5 | — |
| 1932 | 6-2-4 | 3rd of 8 | — |
| 1931 | 11-3 | 2nd of 10 | — |
| 1930 | 5-6-3 | 7th of 11 | — |

