Cleveland Browns Record By Year
39
Winning Seasons
18-17
Postseason Record
30
Playoff Appearances
Showing 77 of 77 seasons
| Year ▼ | Record | Div. Finish | Playoffs |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5-12 | 4th of 4 | — |
| 2024 | 3-14 | 4th of 4 | — |
| 2023 | 11-6 | 2nd of 4 | Lost WC |
| 2022 | 7-10 | 4th of 4 | — |
| 2021 | 8-9 | 3rd of 4 | — |
| 2020 | 11-5 | 3rd of 4 | Lost Div |
| 2019 | 6-10 | 3rd of 4 | — |
| 2018 | 7-8-1 | 3rd of 4 | — |
| 2017 | 0-16 | 4th of 4 | — |
| 2016 | 1-15 | 4th of 4 | — |
| 2015 | 3-13 | 4th of 4 | — |
| 2014 | 7-9 | 4th of 4 | — |
| 2013 | 4-12 | 4th of 4 | — |
| 2012 | 5-11 | 4th of 4 | — |
| 2011 | 4-12 | 4th of 4 | — |
| 2010 | 5-11 | 3rd of 4 | — |
| 2009 | 5-11 | 4th of 4 | — |
| 2008 | 4-12 | 4th of 4 | — |
| 2007 | 10-6 | 2nd of 4 | — |
| 2006 | 4-12 | 4th of 4 | — |
| 2005 | 6-10 | 4th of 4 | — |
| 2004 | 4-12 | 4th of 4 | — |
| 2003 | 5-11 | 4th of 4 | — |
| 2002 | 9-7 | 2nd of 4 | Lost WC |
| 2001 | 7-9 | 3rd of 6 | — |
| 2000 | 3-13 | 6th of 6 | — |
| 1999 | 2-14 | 6th of 6 | — |
| 1995 | 5-11 | 4th of 5 | — |
| 1994 | 11-5 | 2nd of 4 | Lost Div |
| 1993 | 7-9 | 3rd of 4 | — |
| 1992 | 7-9 | 3rd of 4 | — |
| 1991 | 6-10 | 3rd of 4 | — |
| 1990 | 3-13 | 4th of 4 | — |
| 1989 | 9-6-1 | 1st of 4 | Lost Conf |
| 1988 | 10-6 | 2nd of 4 | Lost WC |
| 1987 | 10-5 | 1st of 4 | Lost Conf |
| 1986 | 12-4 | 1st of 4 | Lost Conf |
| 1985 | 8-8 | 1st of 4 | Lost Div |
| 1984 | 5-11 | 3rd of 4 | — |
| 1983 | 9-7 | 2nd of 4 | — |
| 1982 | 4-5 | 3rd of 4 | Lost WC |
| 1981 | 5-11 | 4th of 4 | — |
| 1980 | 11-5 | 1st of 4 | Lost Div |
| 1979 | 9-7 | 3rd of 4 | — |
| 1978 | 8-8 | 3rd of 4 | — |
| 1977 | 6-8 | 4th of 4 | — |
| 1976 | 9-5 | 3rd of 4 | — |
| 1975 | 3-11 | 4th of 4 | — |
| 1974 | 4-10 | 4th of 4 | — |
| 1973 | 7-5-2 | 3rd of 4 | — |
| 1972 | 10-4 | 2nd of 4 | Lost Div |
| 1971 | 9-5 | 1st of 4 | Lost Div |
| 1970 | 7-7 | 2nd of 4 | — |
| 1969 | 10-3-1 | 1st of 4 | Lost Conf |
| 1968 | 10-4 | 1st of 4 | Lost Conf |
| 1967 | 9-5 | 1st of 4 | Lost Div |
| 1966 | 9-5 | 2nd of 8 | — |
| 1965 | 11-3 | 1st of 7 | Lost Champ |
| 1964 | 10-3-1 | 1st of 7 | Won Champ |
| 1963 | 10-4 | 2nd of 7 | — |
| 1962 | 7-6-1 | 3rd of 7 | — |
| 1961 | 8-5-1 | 3rd of 7 | — |
| 1960 | 8-3-1 | 2nd of 6 | — |
| 1959 | 7-5 | 2nd of 6 | — |
| 1958 | 9-3 | 1st of 6 | Lost Div |
| 1957 | 9-2-1 | 1st of 6 | Lost Champ |
| 1956 | 5-7 | 4th of 6 | — |
| 1955 | 9-2-1 | 1st of 6 | Won Champ |
| 1954 | 9-3 | 1st of 6 | Won Champ |
| 1953 | 11-1 | 1st of 6 | Lost Champ |
| 1952 | 8-4 | 1st of 6 | Lost Champ |
| 1951 | 11-1 | 1st of 6 | Lost Champ |
| 1950 | 10-2 | 1st of 6 | Won Champ |
| 1949 | 9-1-2 | 1st of 7 | Won Champ |
| 1948 | 14-0 | 1st of 4 | Won Champ |
| 1947 | 12-1-1 | 1st of 4 | Won Champ |
| 1946 | 12-2 | 1st of 4 | Won Champ |

