Cincinnati Bengals Record By Year
22
Winning Seasons
15-16
Postseason Record
16
Playoff Appearances
Showing 58 of 58 seasons
| Year ▼ | Record | Div. Finish | Playoffs |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6-11 | 3rd of 4 | — |
| 2024 | 9-8 | 3rd of 4 | — |
| 2023 | 9-8 | 4th of 4 | — |
| 2022 | 12-4 | 1st of 4 | Lost Conf |
| 2021 | 10-7 | 1st of 4 | Lost SB |
| 2020 | 4-11-1 | 4th of 4 | — |
| 2019 | 2-14 | 4th of 4 | — |
| 2018 | 6-10 | 4th of 4 | — |
| 2017 | 7-9 | 3rd of 4 | — |
| 2016 | 6-9-1 | 3rd of 4 | — |
| 2015 | 12-4 | 1st of 4 | Lost WC |
| 2014 | 10-5-1 | 2nd of 4 | Lost WC |
| 2013 | 11-5 | 1st of 4 | Lost WC |
| 2012 | 10-6 | 2nd of 4 | Lost WC |
| 2011 | 9-7 | 3rd of 4 | Lost WC |
| 2010 | 4-12 | 4th of 4 | — |
| 2009 | 10-6 | 1st of 4 | Lost WC |
| 2008 | 4-11-1 | 3rd of 4 | — |
| 2007 | 7-9 | 3rd of 4 | — |
| 2006 | 8-8 | 2nd of 4 | — |
| 2005 | 11-5 | 1st of 4 | Lost WC |
| 2004 | 8-8 | 3rd of 4 | — |
| 2003 | 8-8 | 2nd of 4 | — |
| 2002 | 2-14 | 4th of 4 | — |
| 2001 | 6-10 | 6th of 6 | — |
| 2000 | 4-12 | 5th of 6 | — |
| 1999 | 4-12 | 5th of 6 | — |
| 1998 | 3-13 | 5th of 5 | — |
| 1997 | 7-9 | 4th of 5 | — |
| 1996 | 8-8 | 3rd of 5 | — |
| 1995 | 7-9 | 2nd of 5 | — |
| 1994 | 3-13 | 3rd of 4 | — |
| 1993 | 3-13 | 4th of 4 | — |
| 1992 | 5-11 | 4th of 4 | — |
| 1991 | 3-13 | 4th of 4 | — |
| 1990 | 9-7 | 1st of 4 | Lost Div |
| 1989 | 8-8 | 4th of 4 | — |
| 1988 | 12-4 | 1st of 4 | Lost SB |
| 1987 | 4-11 | 4th of 4 | — |
| 1986 | 10-6 | 2nd of 4 | — |
| 1985 | 7-9 | 2nd of 4 | — |
| 1984 | 8-8 | 2nd of 4 | — |
| 1983 | 7-9 | 3rd of 4 | — |
| 1982 | 7-2 | 1st of 4 | Lost WC |
| 1981 | 12-4 | 1st of 4 | Lost SB |
| 1980 | 6-10 | 4th of 4 | — |
| 1979 | 4-12 | 4th of 4 | — |
| 1978 | 4-12 | 4th of 4 | — |
| 1977 | 8-6 | 2nd of 4 | — |
| 1976 | 10-4 | 2nd of 4 | — |
| 1975 | 11-3 | 2nd of 4 | Lost Div |
| 1974 | 7-7 | 3rd of 4 | — |
| 1973 | 10-4 | 1st of 4 | Lost Div |
| 1972 | 8-6 | 3rd of 4 | — |
| 1971 | 4-10 | 4th of 4 | — |
| 1970 | 8-6 | 1st of 4 | Lost Div |
| 1969 | 4-9-1 | 5th of 5 | — |
| 1968 | 3-11 | 5th of 5 | — |

