Arizona Cardinals Record By Year
31
Winning Seasons
9-9
Postseason Record
12
Playoff Appearances
Showing 106 of 106 seasons
| Year ▼ | Record | Div. Finish | Playoffs |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3-14 | 4th of 4 | — |
| 2024 | 8-9 | 3rd of 4 | — |
| 2023 | 4-13 | 4th of 4 | — |
| 2022 | 4-13 | 4th of 4 | — |
| 2021 | 11-6 | 2nd of 4 | Lost WC |
| 2020 | 8-8 | 3rd of 4 | — |
| 2019 | 5-10-1 | 4th of 4 | — |
| 2018 | 3-13 | 4th of 4 | — |
| 2017 | 8-8 | 3rd of 4 | — |
| 2016 | 7-8-1 | 2nd of 4 | — |
| 2015 | 13-3 | 1st of 4 | Lost Conf |
| 2014 | 11-5 | 2nd of 4 | Lost WC |
| 2013 | 10-6 | 3rd of 4 | — |
| 2012 | 5-11 | 4th of 4 | — |
| 2011 | 8-8 | 2nd of 4 | — |
| 2010 | 5-11 | 4th of 4 | — |
| 2009 | 10-6 | 1st of 4 | Lost Div |
| 2008 | 9-7 | 1st of 4 | Lost SB |
| 2007 | 8-8 | 2nd of 4 | — |
| 2006 | 5-11 | 4th of 4 | — |
| 2005 | 5-11 | 3rd of 4 | — |
| 2004 | 6-10 | 3rd of 4 | — |
| 2003 | 4-12 | 4th of 4 | — |
| 2002 | 5-11 | 4th of 4 | — |
| 2001 | 7-9 | 4th of 5 | — |
| 2000 | 3-13 | 5th of 5 | — |
| 1999 | 6-10 | 4th of 5 | — |
| 1998 | 9-7 | 2nd of 5 | Lost Div |
| 1997 | 4-12 | 5th of 5 | — |
| 1996 | 7-9 | 4th of 5 | — |
| 1995 | 4-12 | 5th of 5 | — |
| 1994 | 8-8 | 3rd of 5 | — |
| 1993 | 7-9 | 4th of 5 | — |
| 1992 | 4-12 | 5th of 5 | — |
| 1991 | 4-12 | 5th of 5 | — |
| 1990 | 5-11 | 5th of 5 | — |
| 1989 | 5-11 | 4th of 5 | — |
| 1988 | 7-9 | 4th of 5 | — |
| 1987 | 7-8 | 3rd of 5 | — |
| 1986 | 4-11-1 | 5th of 5 | — |
| 1985 | 5-11 | 5th of 5 | — |
| 1984 | 9-7 | 3rd of 5 | — |
| 1983 | 8-7-1 | 3rd of 5 | — |
| 1982 | 5-4 | 3rd of 5 | Lost WC |
| 1981 | 7-9 | 5th of 5 | — |
| 1980 | 5-11 | 4th of 5 | — |
| 1979 | 5-11 | 5th of 5 | — |
| 1978 | 6-10 | 4th of 5 | — |
| 1977 | 7-7 | 3rd of 5 | — |
| 1976 | 10-4 | 3rd of 5 | — |
| 1975 | 11-3 | 1st of 5 | Lost Div |
| 1974 | 10-4 | 1st of 5 | Lost Div |
| 1973 | 4-9-1 | 4th of 5 | — |
| 1972 | 4-9-1 | 4th of 5 | — |
| 1971 | 4-9-1 | 4th of 5 | — |
| 1970 | 8-5-1 | 3rd of 5 | — |
| 1969 | 4-9-1 | 3rd of 4 | — |
| 1968 | 9-4-1 | 2nd of 4 | — |
| 1967 | 6-7-1 | 3rd of 4 | — |
| 1966 | 8-5-1 | 4th of 8 | — |
| 1965 | 5-9 | 5th of 7 | — |
| 1964 | 9-3-2 | 2nd of 7 | — |
| 1963 | 9-5 | 3rd of 7 | — |
| 1962 | 4-9-1 | 6th of 7 | — |
| 1961 | 7-7 | 4th of 7 | — |
| 1960 | 6-5-1 | 4th of 6 | — |
| 1959 | 2-10 | 6th of 6 | — |
| 1958 | 2-9-1 | 5th of 6 | — |
| 1957 | 3-9 | 6th of 6 | — |
| 1956 | 7-5 | 2nd of 6 | — |
| 1955 | 4-7-1 | 4th of 6 | — |
| 1954 | 2-10 | 6th of 6 | — |
| 1953 | 1-10-1 | 6th of 6 | — |
| 1952 | 4-8 | 5th of 6 | — |
| 1951 | 3-9 | 6th of 6 | — |
| 1950 | 5-7 | 5th of 6 | — |
| 1949 | 6-5-1 | 3rd of 5 | — |
| 1948 | 11-1 | 1st of 5 | Lost Champ |
| 1947 | 9-3 | 1st of 5 | Won Champ |
| 1946 | 6-5 | 3rd of 5 | — |
| 1945 | 1-9 | 5th of 5 | — |
| 1944 | 0-10 | 5th of 5 | — |
| 1943 | 0-10 | 4th of 4 | — |
| 1942 | 3-8 | 4th of 5 | — |
| 1941 | 3-7-1 | 4th of 5 | — |
| 1940 | 2-7-2 | 5th of 5 | — |
| 1939 | 1-10 | 5th of 5 | — |
| 1938 | 2-9 | 5th of 5 | — |
| 1937 | 5-5-1 | 4th of 5 | — |
| 1936 | 3-8-1 | 4th of 4 | — |
| 1935 | 6-4-2 | 3rd of 4 | — |
| 1934 | 5-6 | 4th of 6 | — |
| 1933 | 1-9-1 | 5th of 5 | — |
| 1932 | 2-6-2 | 6th of 8 | — |
| 1931 | 5-4 | 4th of 10 | — |
| 1930 | 5-6-2 | 7th of 11 | — |
| 1929 | 6-6-1 | 4th of 12 | — |
| 1928 | 1-5 | 9th of 10 | — |
| 1927 | 3-7-1 | 9th of 12 | — |
| 1926 | 5-6-1 | 10th of 22 | — |
| 1925 | 11-2-1 | 1st of 20 | Won Champ |
| 1924 | 5-4-1 | 8th of 18 | — |
| 1923 | 8-4 | 6th of 20 | — |
| 1922 | 8-3 | 3rd of 18 | — |
| 1921 | 3-3-2 | 8th of 21 | — |
| 1920 | 6-2-2 | 4th of 14 | — |

