Player Grades
| Rank | Player | Position | School |
|---|
Grading Scale
Rating scale and draft range expectations
| Rating Scale | Tiers | Draft Range |
|---|---|---|
| 95 - 100 | Generational | First Overall Pick |
| 90 - 94.9 | Blue-Chip | Top-10 Pick |
| 85 - 89.9 | Impact Player | Round 1 |
| 80 - 84.9 | Starter | Rounds 2-3 |
| 75 - 79.9 | Starter Potential | Rounds 4-5 |
| 70 - 74.9 | Role Player / Backup | Rounds 6-7 |
| 65 - 69.9 | Fringe Player | PFA / UDFA |
| < 65 | Camp Player | UDFA |
