Deciphering value for fantasy football players for the rest of the season can be tough. Therefore, PFN is doing the hard work for you and presenting our rest of season rankings every single week. Our rankings are here to help you make tough waiver wire or trade decisions as you consider a bigger picture than just who is going to help you win in Week 7.

2022 Fantasy Football Rest of Season Rankings | Week 7
For analysis of some of the most intriguing players in Week 7, scroll past the table. The rankings below are from Senior Fantasy Analyst Tommy Garrett. If you want to ask Tommy or any of our analysts a question or five about a player’s value for the rest of the 2022 season, then be sure to register for the PFN Discord Server.
The table is best viewed in landscape on mobile devices and can be sorted using the filters above the table. The rankings below are based on half-PPR scoring.
| Ovr. Rank | Pos. Rank | Name | Team | Position | Flex | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QB1 | Josh Allen | BUF | QB | 0.5 PPR | |
| 2 | QB2 | Patrick Mahomes II | KC | QB | 0.5 PPR | |
| 3 | QB3 | Jalen Hurts | PHI | QB | 0.5 PPR | |
| 4 | QB4 | Justin Herbert | LAC | QB | 0.5 PPR | |
| 5 | QB5 | Joe Burrow | CIN | QB | 0.5 PPR | |
| 6 | QB6 | Justin Fields | CHI | QB | 0.5 PPR | |
| 7 | QB7 | Tua Tagovailoa | MIA | QB | 0.5 PPR | |
| 8 | QB8 | Kyler Murray | ARI | QB | 0.5 PPR | |
| 9 | QB9 | Dak Prescott | DAL | QB | 0.5 PPR | |
| 10 | RB1 | Josh Jacobs | LV | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 11 | RB2 | Austin Ekeler | LAC | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 12 | WR1 | Tyreek Hill | MIA | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 13 | WR2 | Davante Adams | LV | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 14 | WR3 | Justin Jefferson | MIN | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 15 | QB10 | Geno Smith | SEA | QB | 0.5 PPR | |
| 16 | QB11 | Kirk Cousins | MIN | QB | 0.5 PPR | |
| 17 | QB12 | Trevor Lawrence | JAC | QB | 0.5 PPR | |
| 18 | QB13 | Deshaun Watson | CLE | QB | 0.5 PPR | |
| 19 | QB14 | Tom Brady | TB | QB | 0.5 PPR | |
| 20 | QB15 | Lamar Jackson | BAL | QB | 0.5 PPR | |
| 21 | RB3 | Christian McCaffrey | SF | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 22 | RB4 | Derrick Henry | TEN | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 23 | WR4 | Stefon Diggs | BUF | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 24 | RB5 | Saquon Barkley | NYG | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 25 | RB6 | Nick Chubb | CLE | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 26 | RB7 | Jonathan Taylor | IND | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 27 | WR5 | A.J. Brown | PHI | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 28 | WR6 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 29 | TE1 | Travis Kelce | KC | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 30 | RB8 | Dalvin Cook | MIN | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 31 | TE2 | Mark Andrews | BAL | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 32 | QB16 | Daniel Jones | NYG | QB | 0.5 PPR | |
| 33 | QB17 | Derek Carr | LV | QB | 0.5 PPR | |
| 34 | QB18 | Aaron Rodgers | GB | QB | 0.5 PPR | |
| 35 | QB19 | Jared Goff | DET | QB | 0.5 PPR | |
| 36 | RB9 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 37 | WR7 | DeAndre Hopkins | ARI | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 38 | TE3 | T.J. Hockenson | MIN | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 39 | WR8 | CeeDee Lamb | DAL | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 40 | WR9 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 41 | WR10 | Tee Higgins | CIN | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 42 | RB10 | Tony Pollard | DAL | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 43 | RB11 | Joe Mixon | CIN | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 44 | WR11 | Jaylen Waddle | MIA | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 45 | WR12 | DK Metcalf | SEA | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 46 | RB12 | Travis Etienne Jr. | JAC | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 47 | WR13 | Chris Godwin | TB | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 48 | WR14 | Tyler Lockett | SEA | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 49 | QB20 | Mike White | NYJ | QB | 0.5 PPR | |
| 50 | QB21 | Marcus Mariota | ATL | QB | 0.5 PPR | |
| 51 | QB22 | Ryan Tannehill | TEN | QB | 0.5 PPR | |
| 52 | QB23 | Kenny Pickett | PIT | QB | 0.5 PPR | |
| 53 | QB24 | Matt Ryan | IND | QB | 0.5 PPR | |
| 54 | QB25 | Russell Wilson | DEN | QB | 0.5 PPR | |
| 55 | QB26 | Taylor Heinicke | WAS | QB | 0.5 PPR | |
| 56 | WR15 | Amari Cooper | CLE | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 57 | WR16 | Terry McLaurin | WAS | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 58 | WR17 | Garrett Wilson | NYJ | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 59 | WR18 | Christian Kirk | JAC | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 60 | WR19 | Keenan Allen | LAC | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 61 | WR20 | Chris Olave | NO | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 62 | RB13 | James Conner | ARI | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 63 | WR21 | Christian Watson | GB | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 64 | RB14 | Kenneth Walker III | SEA | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 65 | WR22 | Mike Evans | TB | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 66 | RB15 | Alvin Kamara | NO | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 67 | WR23 | DeVonta Smith | PHI | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 68 | RB16 | Aaron Jones | GB | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 69 | RB17 | D'Andre Swift | DET | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 70 | WR24 | Brandon Aiyuk | SF | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 71 | WR25 | DJ Moore | CAR | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 72 | RB18 | Miles Sanders | PHI | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 73 | RB19 | Jamaal Williams | DET | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 74 | TE4 | Dalton Schultz | DAL | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 75 | WR26 | Marquise Brown | ARI | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 76 | RB20 | Ezekiel Elliott | DAL | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 77 | WR27 | Allen Lazard | GB | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 78 | RB21 | David Montgomery | CHI | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 79 | RB22 | Dameon Pierce | HOU | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 80 | WR28 | Deebo Samuel | SF | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 81 | TE5 | George Kittle | SF | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 82 | WR29 | Gabe Davis | BUF | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 83 | WR30 | JuJu Smith-Schuster | KC | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 84 | RB23 | Jeff Wilson Jr. | MIA | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 85 | WR31 | Michael Pittman Jr. | IND | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 86 | QB27 | Tyler Huntley | BAL | QB | 0.5 PPR | |
| 87 | QB28 | Andy Dalton | NO | QB | 0.5 PPR | |
| 88 | QB29 | Mac Jones | NE | QB | 0.5 PPR | |
| 89 | QB30 | Sam Darnold | CAR | QB | 0.5 PPR | |
| 90 | QB31 | Brock Purdy | SF | QB | 0.5 PPR | |
| 91 | QB32 | Kyle Allen | HOU | QB | 0.5 PPR | |
| 92 | TE6 | Pat Freiermuth | PIT | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 93 | RB24 | Najee Harris | PIT | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 94 | TE7 | Cole Kmet | CHI | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 95 | WR32 | Jerry Jeudy | DEN | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 96 | WR33 | Jakobi Meyers | NE | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 97 | WR34 | Darius Slayton | NYG | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 98 | RB25 | Isiah Pacheco | KC | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 99 | TE8 | Greg Dulcich | DEN | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 100 | WR35 | George Pickens | PIT | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 101 | RB26 | Rachaad White | TB | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 102 | WR36 | Drake London | ATL | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 103 | WR37 | Joshua Palmer | LAC | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 104 | RB27 | D'Onta Foreman | CAR | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 105 | RB28 | Leonard Fournette | TB | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 106 | RB29 | James Cook | BUF | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 107 | WR38 | Mike Williams | LAC | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 108 | WR39 | Diontae Johnson | PIT | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 109 | RB30 | Latavius Murray | DEN | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 110 | WR40 | Treylon Burks | TEN | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 111 | TE9 | Dallas Goedert | PHI | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 112 | RB31 | Brian Robinson Jr. | WAS | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 113 | TE10 | Gerald Everett | LAC | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 114 | WR41 | Courtland Sutton | DEN | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 115 | WR42 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 116 | RB32 | Devin Singletary | BUF | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 117 | WR43 | Nico Collins | HOU | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 118 | RB33 | Antonio Gibson | WAS | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 119 | WR44 | Adam Thielen | MIN | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 120 | WR45 | Curtis Samuel | WAS | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 121 | RB34 | Cordarrelle Patterson | ATL | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 122 | TE11 | David Njoku | CLE | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 123 | WR46 | Tyler Boyd | CIN | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 124 | TE12 | Dawson Knox | BUF | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 125 | WR47 | Parris Campbell | IND | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 126 | RB35 | Zonovan Knight | NYJ | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 127 | WR48 | Michael Gallup | DAL | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 128 | RB36 | AJ Dillon | GB | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 129 | WR49 | Zay Jones | JAC | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 130 | RB37 | Cam Akers | LAR | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 131 | RB38 | Raheem Mostert | MIA | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 132 | TE13 | Evan Engram | JAC | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 133 | WR50 | Rondale Moore | ARI | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 134 | RB39 | Gus Edwards | BAL | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 135 | WR51 | Mack Hollins | LV | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 136 | RB40 | Michael Carter | NYJ | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 137 | TE14 | Tyler Higbee | LAR | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 138 | WR52 | Brandin Cooks | HOU | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 139 | WR53 | Isaiah McKenzie | BUF | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 140 | RB41 | Samaje Perine | CIN | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 141 | RB42 | Kareem Hunt | CLE | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 142 | TE15 | Foster Moreau | LV | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 143 | RB43 | Tyler Allgeier | ATL | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 144 | TE16 | Taysom Hill | NO | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 145 | TE17 | Noah Fant | SEA | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 146 | WR54 | Chase Claypool | CHI | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 147 | WR55 | Corey Davis | NYJ | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 148 | TE18 | Tyler Conklin | NYJ | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 149 | TE19 | Daniel Bellinger | NYG | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 150 | RB44 | Kenyan Drake | BAL | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 151 | RB45 | Jerick McKinnon | KC | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 152 | RB46 | J.K. Dobbins | BAL | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 153 | WR56 | Marquez Valdes-Scantling | KC | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 154 | WR57 | Kadarius Toney | KC | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 155 | RB47 | Alexander Mattison | MIN | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 156 | WR58 | Alec Pierce | IND | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 157 | TE20 | Juwan Johnson | NO | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 158 | WR59 | Jameson Williams | DET | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 159 | RB48 | Jaylen Warren | PIT | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 160 | WR60 | D.J. Chark Jr. | DET | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 161 | WR61 | Terrace Marshall Jr. | CAR | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 162 | TE21 | Hunter Henry | NE | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 163 | TE22 | Hayden Hurst | CIN | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 164 | RB49 | Joshua Kelley | LAC | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 165 | WR62 | Jahan Dotson | WAS | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 166 | RB50 | Kyren Williams | LAR | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 167 | TE23 | Darren Waller | LV | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 168 | WR63 | Robert Woods | TEN | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 169 | WR64 | Devin Duvernay | BAL | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 170 | RB51 | DeeJay Dallas | SEA | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 171 | TE24 | Isaiah Likely | BAL | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 172 | RB52 | Jordan Mason | SF | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 173 | RB53 | Chuba Hubbard | CAR | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 174 | WR65 | Elijah Moore | NYJ | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 175 | RB54 | Damien Harris | NE | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 176 | RB55 | Zamir White | LV | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 177 | RB56 | JaMycal Hasty | JAC | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 178 | RB57 | Kenneth Gainwell | PHI | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 179 | WR66 | Van Jefferson | LAR | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 180 | RB58 | Dontrell Hilliard | TEN | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 181 | TE25 | Robert Tonyan | GB | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 182 | RB59 | Mike Boone | DEN | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 183 | WR67 | Skyy Moore | KC | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 184 | RB60 | Khalil Herbert | CHI | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 185 | WR68 | Julio Jones | TB | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 186 | WR69 | Jarvis Landry | NO | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 187 | RB61 | James Robinson | NYJ | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 188 | WR70 | Richie James Jr. | NYG | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 189 | WR71 | DeVante Parker | NE | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 190 | WR72 | Marvin Jones Jr. | JAC | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 191 | WR73 | K.J. Osborn | MIN | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 192 | TE26 | Logan Thomas | WAS | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 193 | WR74 | Josh Reynolds | DET | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 194 | WR75 | Mecole Hardman | KC | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 195 | WR76 | Romeo Doubs | GB | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 196 | WR77 | DeAndre Carter | LAC | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 197 | RB62 | Travis Homer | SEA | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 198 | WR78 | Noah Brown | DAL | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 199 | WR79 | Tutu Atwell | LAR | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 200 | WR80 | Ben Skowronek | LAR | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 201 | WR81 | David Bell | CLE | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 202 | RB63 | Mark Ingram II | NO | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 203 | WR82 | Odell Beckham Jr. | FA | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 204 | WR83 | Hunter Renfrow | LV | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 205 | TE27 | Cade Otton | TB | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 206 | RB64 | Deon Jackson | IND | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 207 | TE28 | Mike Gesicki | MIA | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 208 | RB65 | Keaontay Ingram | ARI | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 209 | RB66 | Ty Johnson | NYJ | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 210 | WR84 | Nelson Agholor | NE | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 211 | WR85 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 212 | WR86 | Equanimeous St. Brown | CHI | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 213 | WR87 | Demarcus Robinson | BAL | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 214 | RB67 | Nyheim Hines | BUF | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 215 | TE29 | Austin Hooper | TEN | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 216 | WR88 | Randall Cobb | GB | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 217 | TE30 | Chigoziem Okonkwo | TEN | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 218 | RB68 | Boston Scott | PHI | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 219 | RB69 | Melvin Gordon III | KC | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 220 | TE31 | Trey McBride | ARI | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 221 | RB70 | Justin Jackson | DET | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 222 | TE32 | Will Dissly | SEA | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 223 | WR89 | Nick Westbrook-Ikhine | TEN | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 224 | WR90 | Russell Gage | TB | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 225 | RB71 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 226 | WR91 | Jamal Agnew | JAC | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 227 | TE33 | Harrison Bryant | CLE | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 228 | WR92 | Tyquan Thornton | NE | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 229 | WR93 | Greg Dortch | ARI | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 230 | WR94 | Kalif Raymond | DET | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 231 | WR95 | Khalil Shakir | BUF | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 232 | RB72 | Isaiah Spiller | LAC | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 233 | TE34 | Jelani Woods | IND | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 234 | RB73 | Darrell Henderson Jr. | JAC | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 235 | RB74 | Matt Breida | NYG | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 236 | RB75 | Caleb Huntley | ATL | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 237 | TE35 | Cameron Brate | TB | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 238 | RB76 | Ameer Abdullah | LV | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 239 | WR96 | Robbie Anderson | ARI | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 240 | WR97 | Laviska Shenault Jr. | CAR | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 241 | RB77 | Darrynton Evans | CHI | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 242 | WR98 | Braxton Berrios | NYJ | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 243 | TE36 | Brock Wright | DET | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 244 | WR99 | A.J. Green | ARI | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 245 | TE37 | Kylen Granson | IND | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 246 | WR100 | K.J. Hamler | DEN | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 247 | RB78 | Raheem Blackshear | CAR | RB | FLEX | 0.5 PPR |
| 248 | WR101 | Quez Watkins | PHI | WR | FLEX | 0.5 PPR |
| 249 | TE38 | Jonnu Smith | NE | TE | FLEX | 0.5 PPR |
| 250 | WR102 | Jauan Jennings | SF | WR | FLEX | 0.5 PPR |
Intriguing Players in the Week 7 Rest of Season Rankings
Melvin Gordon III, RB, Denver Broncos
When you draft a player, you hope for them to rise in the rest of season rankings based on where you drafted them. That’s not the case for Melvin Gordon III of the Denver Broncos, who is the biggest non-injury-related faller of the week.
He was supposed to flourish following the loss of Javonte Williams. Instead, he saw himself benched in the second half and overtime of Monday Night’s game, finishing with eight yards on three carries.
Denver apparently felt Latavius Murray and Mike Boone gave them better odds of winning. I don’t know what the future holds for the RB51 in per-game scoring (7.2 PPR), but it might take a trade at this point to salvage his fantasy value.
Wan’Dale Robinson, WR, New York Giants
Making his return from injury, second-round pick Wan’Dale Robinson played only 23% of the snaps but saw a 15% target share (tied for second highest), catching three of his four targets for 37 yards of the touchdown.
MORE: 2023 Dynasty Rookie Rankings
Injuries have decimated the Giants’ WR corps once again, and there is every chance in the world that Robinson could become the No. 1 option for Daniel Jones. With upcoming games against the Jaguars, Seahawks, Texans, and Lions, Robinson is likely to only climb higher in fantasy football rest of season rankings.
Dak Prescott, QB, Dallas Cowboys
Welcome back, Dak. Prescott is expected to be cleared by the Dallas medical staff and rejoin practicing after sitting out since Week 1 when he injured his throwing hand. It also couldn’t come soon enough.
While he could be a bit rusty in his first action in several weeks, you can’t ask for a better matchup against the Lions, who allowed the 28th more points to opposing QBs and is last in passing DVOA.
His return will also improve the value of the rest of the offense, which at least raises the ceiling, as Dallas was holding it together with Cooper Rush. When active, you have to start him as a top-10 QB in our rest of season rankings
Take action on these rest of season rankings by drafting a Best Ball team on Underdog Fantasy.
More Stories You Might Like
- ‘This Seems Crazy’ — Giants Fans Divided as John Harbaugh Outlines ‘Aggressive’ Push For Ex-Lions CB Terrion Arnold
- ‘Why Would They Post This?’ — Eagles Facing Backlash For Firing Up Ruthless Clips of Jalen Hurts Getting Picked Off
- ‘Maxx Crosby? I Don’t See That Happening’ — Cowboys Insider Underlines Why Big Swing For Raiders Star is Out of the Question
- ‘It’s Unbelievable’ — NFL Insider Takes Aim at Mike Vrabel’s Bizarre Response To Question After Dianna Russini Scandal
- ‘Don’t Babysit’ — Former NFL HC Takes Issue With Klint Kubiak’s Decision To Start Kirk Cousins Over Fernando Mendoza
