PFSN’s Safety Impact (SAFi) assigns a numerical score and a letter grade to an individual safety's performance. Like cornerbacks, the grade primarily reflects how a safety performs when targeted in coverage. However, because safety play is also about deterring targets and making plays in space, we've weighted target volume and tackling more than our CBi metric. There's also a bonus for splash plays like passes defended, forced fumbles, and interceptions.
To qualify for the season rankings, a player must have played at least 200 coverage snaps. To qualify for game rankings, he must have played at least 10 coverage snaps.
↕ | ↕ | ↕ | ↓ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | - | - | 72.4 | - | - | - | 10.6 | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 1.3 | - | - |
| 2025 | IND | 90.8(1) | A- | 1 | 21 | 12 | 3(3) | 3(15) | 6(6) | 0(1) | |||
| 2025 | DEN | 90.7(2) | A- | 2 | 23 | 12 | 0(55) | 5(4) | 5(11) | 4(89) | |||
| 2025 | TB | 90.2(3) | A- | 3 | 26 | 12 | 1(29) | 6(2) | 7(2) | 1(35) | |||
| 2025 | HOU | 89.6(4) | B+ | 4 | 30 | 12 | 4(2) | 3(15) | 7(2) | 1(35) | |||
| 2025 | SEA | 87.5(5) | B+ | 5 | 51 | 12 | 3(3) | 2(30) | 5(11) | 0(1) | |||
| 2025 | LAR | 86.9(6) | B | 6 | 60 | 10 | 1(29) | 7(1) | 8(1) | 5(93) | |||
| 2025 | TB | 86.0(7) | B | 7 | 73 | 12 | 2(12) | 3(15) | 5(11) | 0(1) | |||
| 2025 | DEN | 86.0(8) | B | 8 | 75 | 12 | 1(29) | 3(15) | 4(21) | 2(62) | |||
| 2025 | ARI | 85.5(9) | B | 9 | 81 | 12 | 0(55) | 5(4) | 5(11) | 1(35) | |||
| 2025 | GB | 85.2(10) | B | 10 | 83 | 12 | 2(12) | 3(15) | 5(11) | 2(62) | |||
| 2025 | BUF | 84.7(11) | B | 11 | 96 | 12 | 3(3) | 4(7) | 7(2) | 3(80) | |||
| 2025 | DET | 83.8(12) | B | 12 | 113 | 7 | 1(29) | 2(30) | 3(38) | 0(1) | |||
| 2025 | JAX | 83.7(13) | B | 13 | 116 | 12 | 1(29) | 4(7) | 5(11) | 2(62) | |||
| 2025 | ATL | 83.6(14) | B | 14 | 123 | 12 | 3(3) | 3(15) | 6(6) | 1(35) | |||
| 2025 | BAL | 83.1(15) | B | 15 | 129 | 11 | 0(55) | 3(15) | 3(38) | 4(89) | |||
| 2025 | NYG | 83.0(16) | B | 16 | 132 | 11 | 1(29) | 3(15) | 4(21) | 4(89) | |||
| 2025 | LAR | 82.3(17) | B- | 17 | 143 | 12 | 2(12) | 2(30) | 4(21) | 3(80) | |||
| 2025 | CHI | 81.0(18) | B- | 18 | 169 | 12 | 6(1) | 1(53) | 7(2) | 0(1) | |||
| 2025 | LAR | 80.5(19) | B- | 19 | 189 | 12 | 2(12) | 4(7) | 6(6) | 1(35) | |||
| 2025 | DET | 80.5(20) | B- | 20 | 190 | 11 | 0(55) | 6(2) | 6(6) | 9(94) | |||
| 2025 | BAL | 80.0(21) | C+ | 21 | 204 | 12 | 0(55) | 4(7) | 4(21) | 1(35) | |||
| 2025 | CLE | 79.2(22) | C+ | 22 | 224 | 12 | 2(12) | 1(53) | 3(38) | 0(1) | |||
| 2025 | JAX | 78.9(23) | C+ | 23 | 232 | 7 | 1(29) | 3(15) | 4(21) | 2(62) | |||
| 2025 | LAC | 78.7(24) | C+ | 24 | 243 | 8 | 3(3) | 2(30) | 5(11) | 0(1) | |||
| 2025 | NYJ | 77.8(25) | C+ | 25 | 267 | 9 | 0(55) | 5(4) | 5(11) | 3(80) | |||
| 2025 | JAX | 77.4(26) | C+ | 26 | 276 | 11 | 2(12) | 2(30) | 4(21) | 0(1) | |||
| 2025 | BAL | 77.2(27) | C+ | 27 | 288 | 12 | 2(12) | 0(78) | 2(52) | 1(35) | |||
| 2025 | ATL | 76.9(28) | C | 28 | 290 | 12 | 2(12) | 1(53) | 3(38) | 1(35) | |||
| 2025 | MIA | 76.4(29) | C | 29 | 304 | 12 | 1(29) | 4(7) | 5(11) | 3(80) | |||
| 2025 | SEA | 76.4(30) | C | 30 | 305 | 12 | 1(29) | 3(15) | 4(21) | 0(1) | |||
| 2025 | CIN | 76.4(31) | C | 31 | 306 | 12 | 2(12) | 0(78) | 2(52) | 0(1) | |||
| 2025 | PHI | 76.2(32) | C | 32 | 311 | 12 | 1(29) | 1(53) | 2(52) | 1(35) | |||
| 2025 | NE | 75.6(33) | C | 33 | 327 | 11 | 2(12) | 1(53) | 3(38) | 2(62) | |||
| 2025 | PIT | 75.5(34) | C | 34 | 329 | 5 | 1(29) | 1(53) | 2(52) | 1(35) | |||
| 2025 | DAL | 75.3(35) | C | 35 | 334 | 10 | 2(12) | 2(30) | 4(21) | 2(62) | |||
| 2025 | HOU | 74.8(36) | C | 36 | 340 | 9 | 3(3) | 3(15) | 6(6) | 0(1) | |||
| 2025 | IND | 74.7(37) | C | 37 | 344 | 12 | 1(29) | 1(53) | 2(52) | 2(62) | |||
| 2025 | CLE | 74.6(38) | C | 38 | 346 | 12 | 1(29) | 3(15) | 4(21) | 1(35) | |||
| 2025 | DET | 74.6(39) | C | 39 | 347 | 6 | 3(3) | 1(53) | 4(21) | 1(35) | |||
| 2025 | PHI | 74.4(40) | C | 40 | 351 | 11 | 2(12) | 2(30) | 4(21) | 1(35) | |||
| 2025 | CIN | 74.0(41) | C | 41 | 359 | 12 | 3(3) | 1(53) | 4(21) | 0(1) | |||
| 2025 | MIN | 73.8(42) | C | 42 | 361 | 12 | 2(12) | 3(15) | 5(11) | 2(62) | |||
| 2025 | CAR | 73.8(43) | C | 43 | 363 | 13 | 1(29) | 1(53) | 2(52) | 2(62) | |||
| 2025 | GB | 73.6(44) | C | 44 | 369 | 12 | 3(3) | 0(78) | 3(38) | 4(89) | |||
| 2025 | LV | 73.3(45) | C | 45 | 372 | 12 | 0(55) | 2(30) | 2(52) | 1(35) | |||
| 2025 | ARI | 73.3(46) | C | 46 | 373 | 12 | 1(29) | 2(30) | 3(38) | 2(62) | |||
| 2025 | ARI | 73.3(47) | C | 47 | 374 | 9 | 2(12) | 1(53) | 3(38) | 0(1) | |||
| 2025 | NYG | 73.2(48) | C | 48 | 375 | 11 | 0(55) | 1(53) | 1(72) | 1(35) | |||
| 2025 | SF | 73.1(49) | C | 49 | 380 | 8 | 1(29) | 1(53) | 2(52) | 0(1) | |||
| 2025 | SF | 73.1(50) | C | 50 | 381 | 12 | 2(12) | 2(30) | 4(21) | 0(1) | |||
| 2025 | KC | 73.1(51) | C | 51 | 385 | 12 | 0(55) | 4(7) | 4(21) | 1(35) | |||
| 2025 | NE | 72.9(52) | C- | 52 | 387 | 13 | 0(55) | 2(30) | 2(52) | 0(1) | |||
| 2025 | LAC | 72.6(53) | C- | 53 | 396 | 7 | 2(12) | 0(78) | 2(52) | 0(1) | |||
| 2025 | TEN | 72.4(54) | C- | 54 | 398 | 12 | 0(55) | 4(7) | 4(21) | 1(35) | |||
| 2025 | NYG | 72.3(55) | C- | 55 | 402 | 13 | 0(55) | 4(7) | 4(21) | 3(80) | |||
| 2025 | LAC | 71.6(56) | C- | 56 | 417 | 12 | 1(29) | 1(53) | 2(52) | 2(62) | |||
| 2025 | CHI | 71.3(57) | C- | 57 | 420 | 12 | 1(29) | 2(30) | 3(38) | 3(80) | |||
| 2025 | TEN | 71.2(58) | C- | 58 | 423 | 9 | 1(29) | 1(53) | 2(52) | 1(35) | |||
| 2025 | NO | 71.0(59) | C- | 59 | 428 | 12 | 1(29) | 3(15) | 4(21) | 0(1) | |||
| 2025 | NYJ | 70.5(60) | C- | 60 | 435 | 12 | 0(55) | 2(30) | 2(52) | 2(62) | |||
| 2025 | PIT | 70.4(61) | C- | 61 | 438 | 12 | 1(29) | 2(30) | 3(38) | 0(1) | |||
| 2025 | WAS | 69.6(62) | D+ | 62 | 452 | 12 | 0(55) | 2(30) | 2(52) | 2(62) | |||
| 2025 | LV | 69.0(63) | D+ | 63 | 466 | 12 | 2(12) | 1(53) | 3(38) | 2(62) | |||
| 2025 | CAR | 68.9(64) | D+ | 64 | 469 | 12 | 1(29) | 2(30) | 3(38) | 2(62) | |||
| 2025 | NO | 68.8(65) | D+ | 65 | 471 | 12 | 1(29) | 2(30) | 3(38) | 1(35) | |||
| 2025 | PIT | 68.0(66) | D+ | 66 | 482 | 7 | 0(55) | 1(53) | 1(72) | 0(1) | |||
| 2025 | CHI | 67.6(67) | D+ | 67 | 492 | 8 | 0(55) | 0(78) | 0(85) | 1(35) | |||
| 2025 | DAL | 67.0(68) | D+ | 68 | 500 | 7 | 0(55) | 1(53) | 1(72) | 0(1) | |||
| 2025 | MIN | 67.0(69) | D | 69 | 502 | 10 | 0(55) | 2(30) | 2(52) | 1(35) | |||
| 2025 | LAC | 66.8(70) | D | 70 | 506 | 9 | 0(55) | 0(78) | 0(85) | 2(62) | |||
| 2025 | BUF | 66.2(71) | D | 71 | 514 | 6 | 0(55) | 0(78) | 0(85) | 0(1) | |||
| 2025 | SEA | 65.7(72) | D | 72 | 519 | 9 | 0(55) | 1(53) | 1(72) | 0(1) | |||
| 2025 | BUF | 65.4(73) | D | 73 | 522 | 7 | 0(55) | 2(30) | 2(52) | 1(35) | |||
| 2025 | NYJ | 65.2(74) | D | 74 | 524 | 8 | 0(55) | 1(53) | 1(72) | 0(1) | |||
| 2025 | KC | 64.9(75) | D | 75 | 530 | 12 | 0(55) | 2(30) | 2(52) | 3(80) | |||
| 2025 | WAS | 64.0(76) | D | 76 | 545 | 12 | 0(55) | 3(15) | 3(38) | 1(35) | |||
| 2025 | MIN | 62.9(77) | D- | 77 | 560 | 10 | 0(55) | 0(78) | 0(85) | 0(1) | |||
| 2025 | MIA | 62.7(78) | D- | 78 | 562 | 9 | 0(55) | 1(53) | 1(72) | 0(1) | |||
| 2025 | DAL | 62.5(79) | D- | 79 | 565 | 5 | 0(55) | 0(78) | 0(85) | 0(1) | |||
| 2025 | DAL | 62.4(80) | D- | 80 | 568 | 9 | 1(29) | 0(78) | 1(72) | 3(80) | |||
| 2025 | SF | 62.3(81) | D- | 81 | 569 | 8 | 0(55) | 2(30) | 2(52) | 2(62) | |||
| 2025 | PIT | 61.7(82) | D- | 82 | 574 | 8 | 0(55) | 1(53) | 1(72) | 0(1) | |||
| 2025 | LAR | 60.8(83) | D- | 83 | 584 | 12 | 0(55) | 2(30) | 2(52) | 0(1) | |||
| 2025 | CLE | 59.9(84) | F | 84 | 590 | 12 | 1(29) | 0(78) | 1(72) | 1(35) | |||
| 2025 | MIA | 58.3(85) | F | 85 | 597 | 11 | 1(29) | 0(78) | 1(72) | 0(1) | |||
| 2025 | KC | 57.8(86) | F | 86 | 603 | 12 | 0(55) | 0(78) | 0(85) | 1(35) | |||
| 2025 | BUF | 56.5(87) | F | 87 | 616 | 12 | 0(55) | 2(30) | 2(52) | 2(62) | |||
| 2025 | HOU | 56.3(88) | F | 88 | 617 | 7 | 0(55) | 0(78) | 0(85) | 1(35) | |||
| 2025 | SF | 54.2(89) | F | 89 | 621 | 12 | 0(55) | 0(78) | 0(85) | 0(1) | |||
| 2025 | CAR | 53.7(90) | F | 90 | 624 | 12 | 0(55) | 0(78) | 0(85) | 0(1) | |||
| 2025 | TEN | 53.6(91) | F | 91 | 625 | 6 | 0(55) | 0(78) | 0(85) | 0(1) | |||
| 2025 | WAS | 53.3(92) | F | 92 | 626 | 10 | 0(55) | 1(53) | 1(72) | 0(1) | |||
| 2025 | NYJ | 52.1(93) | F | 93 | 630 | 11 | 0(55) | 1(53) | 1(72) | 3(80) | |||
| 2025 | MIA | 52.1(94) | F | 94 | 631 | 11 | 0(55) | 1(53) | 1(72) | 1(35) |
Last updated: 12/7/2025, 4:23 AM
