PFSN’s Safety Impact (SAFi) assigns a numerical score and a letter grade to an individual safety's performance. Like cornerbacks, the grade primarily reflects how a safety performs when targeted in coverage. However, because safety play is also about deterring targets and making plays in space, we've weighted target volume and tackling more than our CBi metric. There's also a bonus for splash plays like passes defended, forced fumbles, and interceptions.
To qualify for the season rankings, a player must have played at least 200 coverage snaps. To qualify for game rankings, he must have played at least 10 coverage snaps.
↕ | ↕ | ↕ | ↓ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | - | - | 72.4 | - | - | - | 11.8 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 1.5 | - | - |
| 2025 | GB | 92.0(1) | A- | 1 | 14 | 14 | 2(13) | 6(3) | 8(3) | 2(63) | |||
| 2025 | HST | 91.5(2) | A- | 2 | 20 | 14 | 4(2) | 5(6) | 9(1) | 2(63) | |||
| 2025 | IND | 90.8(3) | A- | 3 | 24 | 14 | 3(7) | 3(23) | 6(10) | 0(1) | |||
| 2025 | SEA | 90.7(4) | A- | 4 | 25 | 5 | 0(59) | 4(14) | 4(29) | 1(30) | |||
| 2025 | DEN | 88.0(5) | B+ | 5 | 44 | 14 | 0(59) | 5(6) | 5(19) | 4(94) | |||
| 2025 | TB | 87.9(6) | B+ | 6 | 46 | 13 | 1(32) | 6(3) | 7(6) | 1(30) | |||
| 2025 | LA | 87.0(7) | B | 7 | 61 | 10 | 1(32) | 7(2) | 8(3) | 5(99) | |||
| 2025 | SEA | 86.7(8) | B | 8 | 65 | 14 | 4(2) | 2(42) | 6(10) | 0(1) | |||
| 2025 | TB | 85.3(9) | B | 9 | 83 | 14 | 2(13) | 4(14) | 6(10) | 0(1) | |||
| 2025 | DEN | 84.4(10) | B | 10 | 99 | 14 | 1(32) | 3(23) | 4(29) | 3(83) | |||
| 2025 | ARZ | 84.4(11) | B | 11 | 101 | 13 | 0(59) | 5(6) | 5(19) | 1(30) | |||
| 2025 | SEA | 84.3(12) | B | 12 | 102 | 11 | 1(32) | 8(1) | 9(1) | 2(63) | |||
| 2025 | ATL | 83.2(13) | B | 13 | 127 | 14 | 3(7) | 3(23) | 6(10) | 1(30) | |||
| 2025 | BUF | 82.9(14) | B- | 14 | 130 | 14 | 3(7) | 4(14) | 7(6) | 3(83) | |||
| 2025 | LAC | 82.5(15) | B- | 15 | 139 | 10 | 4(2) | 3(23) | 7(6) | 1(30) | |||
| 2025 | JAX | 82.5(16) | B- | 16 | 141 | 13 | 1(32) | 4(14) | 5(19) | 2(63) | |||
| 2025 | BLT | 82.3(17) | B- | 17 | 146 | 13 | 0(59) | 3(23) | 3(47) | 5(99) | |||
| 2025 | BLT | 81.7(18) | B- | 18 | 155 | 14 | 0(59) | 5(6) | 5(19) | 2(63) | |||
| 2025 | DET | 81.5(19) | B- | 19 | 159 | 12 | 0(59) | 6(3) | 6(10) | 9(102) | |||
| 2025 | LA | 81.4(20) | B- | 20 | 162 | 14 | 2(13) | 2(42) | 4(29) | 3(83) | |||
| 2025 | HST | 81.4(21) | B- | 21 | 163 | 11 | 4(2) | 4(14) | 8(3) | 1(30) | |||
| 2025 | PIT | 80.9(22) | B- | 22 | 180 | 14 | 1(32) | 5(6) | 6(10) | 7(101) | |||
| 2025 | NYG | 80.4(23) | B- | 23 | 197 | 12 | 1(32) | 3(23) | 4(29) | 4(94) | |||
| 2025 | LA | 80.1(24) | B- | 24 | 205 | 14 | 2(13) | 4(14) | 6(10) | 1(30) | |||
| 2025 | CLV | 80.1(25) | B- | 25 | 207 | 14 | 2(13) | 2(42) | 4(29) | 0(1) | |||
| 2025 | DET | 79.8(26) | C+ | 26 | 210 | 8 | 1(32) | 2(42) | 3(47) | 0(1) | |||
| 2025 | CHI | 79.8(27) | C+ | 27 | 212 | 14 | 6(1) | 1(64) | 7(6) | 0(1) | |||
| 2025 | JAX | 79.6(28) | C+ | 28 | 219 | 13 | 3(7) | 3(23) | 6(10) | 0(1) | |||
| 2025 | BLT | 78.9(29) | C+ | 29 | 243 | 14 | 2(13) | 1(64) | 3(47) | 1(30) | |||
| 2025 | NE | 78.3(30) | C+ | 30 | 265 | 12 | 2(13) | 2(42) | 4(29) | 2(63) | |||
| 2025 | IND | 77.7(31) | C+ | 31 | 279 | 14 | 1(32) | 3(23) | 4(29) | 2(63) | |||
| 2025 | JAX | 76.9(32) | C | 32 | 299 | 9 | 1(32) | 3(23) | 4(29) | 2(63) | |||
| 2025 | PHI | 76.4(33) | C | 33 | 310 | 14 | 1(32) | 1(64) | 2(66) | 1(30) | |||
| 2025 | ATL | 76.2(34) | C | 34 | 314 | 14 | 2(13) | 1(64) | 3(47) | 1(30) | |||
| 2025 | NYJ | 75.9(35) | C | 35 | 322 | 10 | 0(59) | 5(6) | 5(19) | 3(83) | |||
| 2025 | PIT | 75.7(36) | C | 36 | 329 | 5 | 1(32) | 1(64) | 2(66) | 1(30) | |||
| 2025 | TEN | 75.6(37) | C | 37 | 331 | 14 | 0(59) | 5(6) | 5(19) | 1(30) | |||
| 2025 | KC | 75.5(38) | C | 38 | 335 | 14 | 0(59) | 5(6) | 5(19) | 1(30) | |||
| 2025 | CIN | 75.3(39) | C | 39 | 340 | 14 | 4(2) | 2(42) | 6(10) | 0(1) | |||
| 2025 | LAC | 75.2(40) | C | 40 | 341 | 14 | 2(13) | 2(42) | 4(29) | 3(83) | |||
| 2025 | SEA | 75.2(41) | C | 41 | 342 | 14 | 1(32) | 4(14) | 5(19) | 0(1) | |||
| 2025 | DET | 74.9(42) | C | 42 | 346 | 6 | 3(7) | 1(64) | 4(29) | 1(30) | |||
| 2025 | PHI | 74.8(43) | C | 43 | 348 | 11 | 2(13) | 2(42) | 4(29) | 1(30) | |||
| 2025 | GB | 74.7(44) | C | 44 | 349 | 14 | 3(7) | 1(64) | 4(29) | 4(94) | |||
| 2025 | CAR | 74.7(45) | C | 45 | 350 | 14 | 1(32) | 1(64) | 2(66) | 2(63) | |||
| 2025 | MIN | 74.0(46) | C | 46 | 363 | 14 | 2(13) | 3(23) | 5(19) | 2(63) | |||
| 2025 | MIA | 73.6(47) | C | 47 | 372 | 14 | 1(32) | 4(14) | 5(19) | 4(94) | |||
| 2025 | SF | 73.3(48) | C | 48 | 374 | 9 | 1(32) | 1(64) | 2(66) | 0(1) | |||
| 2025 | CIN | 73.3(49) | C | 49 | 376 | 14 | 2(13) | 0(88) | 2(66) | 0(1) | |||
| 2025 | DET | 73.3(50) | C | 50 | 379 | 6 | 0(59) | 3(23) | 3(47) | 1(30) | |||
| 2025 | DAL | 73.2(51) | C | 51 | 381 | 12 | 2(13) | 2(42) | 4(29) | 2(63) | |||
| 2025 | ARZ | 73.1(52) | C | 52 | 385 | 9 | 2(13) | 1(64) | 3(47) | 0(1) | |||
| 2025 | NE | 72.6(53) | C- | 53 | 397 | 14 | 0(59) | 2(42) | 2(66) | 1(30) | |||
| 2025 | SF | 72.2(54) | C- | 54 | 404 | 13 | 2(13) | 2(42) | 4(29) | 0(1) | |||
| 2025 | WAS | 72.0(55) | C- | 55 | 410 | 14 | 0(59) | 3(23) | 3(47) | 2(63) | |||
| 2025 | CLV | 71.9(56) | C- | 56 | 414 | 14 | 1(32) | 3(23) | 4(29) | 1(30) | |||
| 2025 | NYG | 71.9(57) | C- | 57 | 415 | 12 | 0(59) | 1(64) | 1(79) | 1(30) | |||
| 2025 | LV | 71.6(58) | C- | 58 | 419 | 14 | 0(59) | 2(42) | 2(66) | 1(30) | |||
| 2025 | MIN | 71.5(59) | C- | 59 | 421 | 12 | 1(32) | 3(23) | 4(29) | 1(30) | |||
| 2025 | NYJ | 71.4(60) | C- | 60 | 423 | 14 | 0(59) | 2(42) | 2(66) | 2(63) | |||
| 2025 | LAC | 71.4(61) | C- | 61 | 425 | 9 | 2(13) | 0(88) | 2(66) | 0(1) | |||
| 2025 | ARZ | 71.2(62) | C- | 62 | 429 | 14 | 1(32) | 2(42) | 3(47) | 2(63) | |||
| 2025 | NO | 71.0(63) | C- | 63 | 434 | 14 | 1(32) | 3(23) | 4(29) | 1(30) | |||
| 2025 | WAS | 70.7(64) | C- | 64 | 439 | 6 | 0(59) | 1(64) | 1(79) | 1(30) | |||
| 2025 | CHI | 70.2(65) | C- | 65 | 449 | 14 | 1(32) | 2(42) | 3(47) | 3(83) | |||
| 2025 | CHI | 69.4(66) | D+ | 66 | 457 | 10 | 2(13) | 1(64) | 3(47) | 1(30) | |||
| 2025 | NYG | 69.4(67) | D+ | 67 | 459 | 14 | 0(59) | 4(14) | 4(29) | 3(83) | |||
| 2025 | LV | 69.3(68) | D+ | 68 | 465 | 14 | 2(13) | 1(64) | 3(47) | 3(83) | |||
| 2025 | CAR | 69.3(69) | D+ | 69 | 466 | 13 | 1(32) | 2(42) | 3(47) | 2(63) | |||
| 2025 | TEN | 68.8(70) | D+ | 70 | 475 | 11 | 2(13) | 1(64) | 3(47) | 2(63) | |||
| 2025 | NO | 68.7(71) | D+ | 71 | 478 | 12 | 1(32) | 2(42) | 3(47) | 1(30) | |||
| 2025 | HST | 68.7(72) | D+ | 72 | 480 | 6 | 0(59) | 0(88) | 0(93) | 0(1) | |||
| 2025 | PIT | 68.1(73) | D+ | 73 | 490 | 7 | 0(59) | 1(64) | 1(79) | 0(1) | |||
| 2025 | PIT | 67.7(74) | D+ | 74 | 496 | 13 | 1(32) | 2(42) | 3(47) | 0(1) | |||
| 2025 | MIA | 67.0(75) | D+ | 75 | 505 | 11 | 0(59) | 2(42) | 2(66) | 0(1) | |||
| 2025 | BUF | 66.4(76) | D | 76 | 514 | 6 | 0(59) | 0(88) | 0(93) | 0(1) | |||
| 2025 | DAL | 66.0(77) | D | 77 | 520 | 9 | 0(59) | 1(64) | 1(79) | 0(1) | |||
| 2025 | SEA | 65.5(78) | D | 78 | 526 | 9 | 0(59) | 1(64) | 1(79) | 0(1) | |||
| 2025 | KC | 65.4(79) | D | 79 | 528 | 14 | 0(59) | 2(42) | 2(66) | 3(83) | |||
| 2025 | NYJ | 65.4(80) | D | 80 | 529 | 8 | 0(59) | 1(64) | 1(79) | 0(1) | |||
| 2025 | LAC | 64.3(81) | D | 81 | 544 | 10 | 0(59) | 0(88) | 0(93) | 2(63) | |||
| 2025 | BUF | 64.0(82) | D | 82 | 550 | 9 | 0(59) | 2(42) | 2(66) | 1(30) | |||
| 2025 | LA | 63.4(83) | D | 83 | 559 | 14 | 0(59) | 3(23) | 3(47) | 0(1) | |||
| 2025 | MIN | 62.8(84) | D- | 84 | 569 | 10 | 0(59) | 0(88) | 0(93) | 0(1) | |||
| 2025 | DAL | 62.8(85) | D- | 85 | 570 | 5 | 0(59) | 0(88) | 0(93) | 0(1) | |||
| 2025 | SF | 62.6(86) | D- | 86 | 573 | 8 | 0(59) | 2(42) | 2(66) | 2(63) | |||
| 2025 | WAS | 62.0(87) | D- | 87 | 577 | 14 | 0(59) | 3(23) | 3(47) | 2(63) | |||
| 2025 | PIT | 60.8(88) | D- | 88 | 589 | 9 | 0(59) | 1(64) | 1(79) | 1(30) | |||
| 2025 | DAL | 59.9(89) | F | 89 | 593 | 11 | 1(32) | 0(88) | 1(79) | 3(83) | |||
| 2025 | CLV | 59.0(90) | F | 90 | 598 | 14 | 1(32) | 0(88) | 1(79) | 1(30) | |||
| 2025 | TEN | 57.6(91) | F | 91 | 611 | 8 | 0(59) | 1(64) | 1(79) | 0(1) | |||
| 2025 | LA | 57.1(92) | F | 92 | 617 | 8 | 0(59) | 1(64) | 1(79) | 2(63) | |||
| 2025 | HST | 56.4(93) | F | 93 | 622 | 7 | 0(59) | 0(88) | 0(93) | 1(30) | |||
| 2025 | KC | 55.7(94) | F | 94 | 624 | 14 | 0(59) | 0(88) | 0(93) | 1(30) | |||
| 2025 | NYJ | 55.2(95) | F | 95 | 627 | 13 | 0(59) | 3(23) | 3(47) | 4(94) | |||
| 2025 | BUF | 55.1(96) | F | 96 | 628 | 14 | 0(59) | 3(23) | 3(47) | 3(83) | |||
| 2025 | MIA | 54.7(97) | F | 97 | 629 | 13 | 1(32) | 0(88) | 1(79) | 0(1) | |||
| 2025 | CAR | 53.6(98) | F | 98 | 632 | 13 | 0(59) | 0(88) | 0(93) | 1(30) | |||
| 2025 | SF | 53.6(99) | F | 99 | 633 | 13 | 0(59) | 0(88) | 0(93) | 0(1) | |||
| 2025 | NO | 53.6(100) | F | 100 | 634 | 10 | 0(59) | 0(88) | 0(93) | 1(30) | |||
| 2025 | BUF | 53.1(101) | F | 101 | 636 | 10 | 0(59) | 1(64) | 1(79) | 0(1) | |||
| 2025 | MIA | 50.8(102) | F | 102 | 639 | 13 | 0(59) | 1(64) | 1(79) | 1(30) |
Last updated: 12/23/2025, 10:49 AM
