PFSN’s Safety Impact (SAFi) assigns a numerical score and a letter grade to an individual safety's performance. Like cornerbacks, the grade primarily reflects how a safety performs when targeted in coverage. However, because safety play is also about deterring targets and making plays in space, we've weighted target volume and tackling more than our CBi metric. There's also a bonus for splash plays like passes defended, forced fumbles, and interceptions.
To qualify for the season rankings, a player must have played at least 200 coverage snaps. To qualify for game rankings, he must have played at least 10 coverage snaps.
↕ | ↕ | ↕ | ↓ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | - | - | 72.5 | - | - | - | 12.6 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 1.6 | - | - |
| 2025 | GB | 93.8(1) | A | 1 | 11 | 15 | 2(13) | 7(2) | 9(1) | 2(57) | |||
| 2025 | SEA | 92.6(2) | A- | 2 | 14 | 6 | 0(61) | 4(15) | 4(30) | 1(26) | |||
| 2025 | HST | 89.4(3) | B+ | 3 | 32 | 15 | 4(2) | 5(9) | 9(1) | 2(57) | |||
| 2025 | IND | 89.2(4) | B+ | 4 | 34 | 15 | 4(2) | 3(25) | 7(6) | 0(1) | |||
| 2025 | DEN | 88.4(5) | B+ | 5 | 41 | 15 | 0(61) | 6(4) | 6(12) | 4(91) | |||
| 2025 | TB | 87.4(6) | B+ | 6 | 54 | 14 | 1(33) | 6(4) | 7(6) | 1(26) | |||
| 2025 | LA | 87.1(7) | B+ | 7 | 60 | 10 | 1(33) | 7(2) | 8(5) | 5(98) | |||
| 2025 | TB | 84.6(8) | B | 8 | 94 | 15 | 2(13) | 4(15) | 6(12) | 0(1) | |||
| 2025 | DEN | 84.5(9) | B | 9 | 97 | 14 | 1(33) | 3(25) | 4(30) | 3(78) | |||
| 2025 | ARZ | 84.5(10) | B | 10 | 99 | 13 | 0(61) | 5(9) | 5(22) | 1(26) | |||
| 2025 | BLT | 84.0(11) | B | 11 | 107 | 14 | 0(61) | 4(15) | 4(30) | 5(98) | |||
| 2025 | SEA | 83.9(12) | B | 12 | 112 | 15 | 4(2) | 2(44) | 6(12) | 0(1) | |||
| 2025 | BUF | 83.4(13) | B | 13 | 125 | 15 | 3(8) | 4(15) | 7(6) | 3(78) | |||
| 2025 | SEA | 83.0(14) | B | 14 | 132 | 12 | 1(33) | 8(1) | 9(1) | 2(57) | |||
| 2025 | ATL | 82.8(15) | B- | 15 | 134 | 15 | 3(8) | 3(25) | 6(12) | 1(26) | |||
| 2025 | JAX | 82.5(16) | B- | 16 | 140 | 14 | 1(33) | 4(15) | 5(22) | 2(57) | |||
| 2025 | PIT | 82.4(17) | B- | 17 | 143 | 15 | 1(33) | 6(4) | 7(6) | 7(100) | |||
| 2025 | BLT | 82.3(18) | B- | 18 | 148 | 15 | 0(61) | 6(4) | 6(12) | 2(57) | |||
| 2025 | DET | 82.0(19) | B- | 19 | 151 | 9 | 1(33) | 2(44) | 3(50) | 0(1) | |||
| 2025 | DET | 81.6(20) | B- | 20 | 159 | 12 | 0(61) | 6(4) | 6(12) | 9(101) | |||
| 2025 | HST | 81.5(21) | B- | 21 | 164 | 12 | 4(2) | 5(9) | 9(1) | 1(26) | |||
| 2025 | LAC | 81.3(22) | B- | 22 | 167 | 11 | 4(2) | 3(25) | 7(6) | 1(26) | |||
| 2025 | LA | 81.2(23) | B- | 23 | 170 | 15 | 2(13) | 2(44) | 4(30) | 3(78) | |||
| 2025 | CLV | 79.2(24) | C+ | 24 | 230 | 15 | 2(13) | 2(44) | 4(30) | 0(1) | |||
| 2025 | BLT | 79.2(25) | C+ | 25 | 231 | 15 | 2(13) | 1(69) | 3(50) | 1(26) | |||
| 2025 | NYG | 79.1(26) | C+ | 26 | 233 | 13 | 1(33) | 3(25) | 4(30) | 4(91) | |||
| 2025 | CHI | 79.0(27) | C+ | 27 | 241 | 15 | 6(1) | 1(69) | 7(6) | 0(1) | |||
| 2025 | JAX | 78.5(28) | C+ | 28 | 255 | 14 | 3(8) | 3(25) | 6(12) | 1(26) | |||
| 2025 | LA | 78.4(29) | C+ | 29 | 260 | 15 | 2(13) | 4(15) | 6(12) | 1(26) | |||
| 2025 | NE | 77.5(30) | C+ | 30 | 282 | 13 | 2(13) | 2(44) | 4(30) | 2(57) | |||
| 2025 | ATL | 77.3(31) | C+ | 31 | 289 | 15 | 2(13) | 2(44) | 4(30) | 1(26) | |||
| 2025 | IND | 77.0(32) | C+ | 32 | 295 | 15 | 1(33) | 3(25) | 4(30) | 2(57) | |||
| 2025 | JAX | 76.5(33) | C | 33 | 308 | 10 | 1(33) | 3(25) | 4(30) | 2(57) | |||
| 2025 | ARZ | 76.0(34) | C | 34 | 319 | 10 | 2(13) | 2(44) | 4(30) | 0(1) | |||
| 2025 | NO | 75.9(35) | C | 35 | 320 | 15 | 2(13) | 4(15) | 6(12) | 1(26) | |||
| 2025 | NYJ | 75.8(36) | C | 36 | 324 | 10 | 0(61) | 5(9) | 5(22) | 3(78) | |||
| 2025 | PIT | 75.7(37) | C | 37 | 330 | 5 | 1(33) | 1(69) | 2(69) | 1(26) | |||
| 2025 | TEN | 75.6(38) | C | 38 | 333 | 15 | 0(61) | 5(9) | 5(22) | 1(26) | |||
| 2025 | PHI | 75.1(39) | C | 39 | 342 | 15 | 1(33) | 1(69) | 2(69) | 1(26) | |||
| 2025 | LAC | 75.0(40) | C | 40 | 343 | 15 | 2(13) | 2(44) | 4(30) | 3(78) | |||
| 2025 | GB | 74.7(41) | C | 41 | 349 | 14 | 3(8) | 1(69) | 4(30) | 4(91) | |||
| 2025 | PHI | 74.7(42) | C | 42 | 352 | 11 | 2(13) | 2(44) | 4(30) | 1(26) | |||
| 2025 | DET | 74.6(43) | C | 43 | 353 | 6 | 3(8) | 1(69) | 4(30) | 1(26) | |||
| 2025 | CAR | 74.3(44) | C | 44 | 359 | 15 | 1(33) | 1(69) | 2(69) | 2(57) | |||
| 2025 | WAS | 74.2(45) | C | 45 | 361 | 7 | 0(61) | 2(44) | 2(69) | 2(57) | |||
| 2025 | SF | 74.2(46) | C | 46 | 362 | 10 | 1(33) | 1(69) | 2(69) | 0(1) | |||
| 2025 | MIN | 74.1(47) | C | 47 | 364 | 14 | 2(13) | 3(25) | 5(22) | 2(57) | |||
| 2025 | KC | 74.1(48) | C | 48 | 365 | 15 | 0(61) | 5(9) | 5(22) | 1(26) | |||
| 2025 | CIN | 73.6(49) | C | 49 | 374 | 15 | 4(2) | 2(44) | 6(12) | 0(1) | |||
| 2025 | MIA | 73.4(50) | C | 50 | 375 | 14 | 1(33) | 4(15) | 5(22) | 4(91) | |||
| 2025 | SEA | 73.1(51) | C | 51 | 383 | 15 | 1(33) | 4(15) | 5(22) | 1(26) | |||
| 2025 | DAL | 72.2(52) | C- | 52 | 400 | 13 | 2(13) | 2(44) | 4(30) | 2(57) | |||
| 2025 | CIN | 72.1(53) | C- | 53 | 405 | 15 | 2(13) | 0(88) | 2(69) | 0(1) | |||
| 2025 | SF | 71.9(54) | C- | 54 | 411 | 14 | 2(13) | 2(44) | 4(30) | 0(1) | |||
| 2025 | WAS | 71.7(55) | C- | 55 | 415 | 15 | 0(61) | 3(25) | 3(50) | 4(91) | |||
| 2025 | NE | 71.5(56) | C- | 56 | 419 | 15 | 0(61) | 2(44) | 2(69) | 1(26) | |||
| 2025 | CLV | 71.4(57) | C- | 57 | 420 | 15 | 1(33) | 3(25) | 4(30) | 1(26) | |||
| 2025 | LV | 71.4(58) | C- | 58 | 422 | 15 | 0(61) | 2(44) | 2(69) | 1(26) | |||
| 2025 | LAC | 71.3(59) | C- | 59 | 424 | 9 | 2(13) | 0(88) | 2(69) | 0(1) | |||
| 2025 | NYJ | 71.2(60) | C- | 60 | 427 | 15 | 0(61) | 2(44) | 2(69) | 2(57) | |||
| 2025 | GB | 70.9(61) | C- | 61 | 434 | 15 | 0(61) | 3(25) | 3(50) | 3(78) | |||
| 2025 | NYG | 70.8(62) | C- | 62 | 435 | 13 | 0(61) | 1(69) | 1(83) | 1(26) | |||
| 2025 | PIT | 70.8(63) | C- | 63 | 436 | 14 | 1(33) | 2(44) | 3(50) | 1(26) | |||
| 2025 | ARZ | 70.7(64) | C- | 64 | 437 | 15 | 1(33) | 2(44) | 3(50) | 2(57) | |||
| 2025 | MIN | 70.4(65) | C- | 65 | 442 | 13 | 1(33) | 3(25) | 4(30) | 2(57) | |||
| 2025 | CHI | 69.9(66) | D+ | 66 | 450 | 15 | 1(33) | 2(44) | 3(50) | 4(91) | |||
| 2025 | LV | 69.5(67) | D+ | 67 | 457 | 15 | 2(13) | 1(69) | 3(50) | 3(78) | |||
| 2025 | CAR | 69.2(68) | D+ | 68 | 464 | 14 | 1(33) | 2(44) | 3(50) | 2(57) | |||
| 2025 | NO | 69.0(69) | D+ | 69 | 469 | 13 | 1(33) | 2(44) | 3(50) | 1(26) | |||
| 2025 | CHI | 68.9(70) | D+ | 70 | 472 | 11 | 2(13) | 1(69) | 3(50) | 2(57) | |||
| 2025 | NYG | 68.8(71) | D+ | 71 | 473 | 15 | 0(61) | 4(15) | 4(30) | 3(78) | |||
| 2025 | TEN | 68.7(72) | D+ | 72 | 478 | 11 | 2(13) | 1(69) | 3(50) | 2(57) | |||
| 2025 | DET | 68.6(73) | D+ | 73 | 480 | 7 | 0(61) | 3(25) | 3(50) | 1(26) | |||
| 2025 | PIT | 68.0(74) | D+ | 74 | 489 | 7 | 0(61) | 1(69) | 1(83) | 0(1) | |||
| 2025 | HST | 67.0(75) | D | 75 | 505 | 7 | 0(61) | 0(88) | 0(93) | 0(1) | |||
| 2025 | BUF | 66.3(76) | D | 76 | 516 | 6 | 0(61) | 0(88) | 0(93) | 0(1) | |||
| 2025 | MIA | 66.2(77) | D | 77 | 519 | 12 | 0(61) | 2(44) | 2(69) | 0(1) | |||
| 2025 | PIT | 66.0(78) | D | 78 | 521 | 10 | 0(61) | 3(25) | 3(50) | 1(26) | |||
| 2025 | BUF | 65.4(79) | D | 79 | 526 | 10 | 1(33) | 2(44) | 3(50) | 1(26) | |||
| 2025 | SEA | 65.4(80) | D | 80 | 527 | 9 | 0(61) | 1(69) | 1(83) | 0(1) | |||
| 2025 | NYJ | 65.2(81) | D | 81 | 530 | 8 | 0(61) | 1(69) | 1(83) | 0(1) | |||
| 2025 | KC | 64.9(82) | D | 82 | 536 | 15 | 0(61) | 2(44) | 2(69) | 3(78) | |||
| 2025 | DAL | 64.2(83) | D | 83 | 545 | 10 | 0(61) | 1(69) | 1(83) | 0(1) | |||
| 2025 | LAC | 63.0(84) | D- | 84 | 565 | 11 | 0(61) | 0(88) | 0(93) | 3(78) | |||
| 2025 | LA | 62.8(85) | D- | 85 | 567 | 15 | 0(61) | 3(25) | 3(50) | 0(1) | |||
| 2025 | MIN | 62.6(86) | D- | 86 | 572 | 11 | 0(61) | 0(88) | 0(93) | 0(1) | |||
| 2025 | DAL | 62.4(87) | D- | 87 | 573 | 5 | 0(61) | 0(88) | 0(93) | 0(1) | |||
| 2025 | WAS | 61.1(88) | D- | 88 | 582 | 15 | 0(61) | 3(25) | 3(50) | 2(57) | |||
| 2025 | LA | 60.0(89) | F | 89 | 593 | 9 | 1(33) | 1(69) | 2(69) | 3(78) | |||
| 2025 | SF | 59.5(90) | F | 90 | 596 | 9 | 0(61) | 2(44) | 2(69) | 2(57) | |||
| 2025 | DAL | 58.9(91) | F | 91 | 599 | 12 | 1(33) | 0(88) | 1(83) | 3(78) | |||
| 2025 | TEN | 57.5(92) | F | 92 | 609 | 8 | 0(61) | 1(69) | 1(83) | 0(1) | |||
| 2025 | CAR | 57.1(93) | F | 93 | 616 | 14 | 1(33) | 0(88) | 1(83) | 1(26) | |||
| 2025 | HST | 56.1(94) | F | 94 | 623 | 7 | 0(61) | 0(88) | 0(93) | 1(26) | |||
| 2025 | NYJ | 54.9(95) | F | 95 | 627 | 13 | 0(61) | 3(25) | 3(50) | 4(91) | |||
| 2025 | MIA | 54.8(96) | F | 96 | 628 | 14 | 1(33) | 0(88) | 1(83) | 0(1) | |||
| 2025 | KC | 54.5(97) | F | 97 | 629 | 15 | 0(61) | 0(88) | 0(93) | 2(57) | |||
| 2025 | BUF | 54.2(98) | F | 98 | 630 | 15 | 0(61) | 3(25) | 3(50) | 3(78) | |||
| 2025 | NO | 53.0(99) | F | 99 | 633 | 11 | 0(61) | 0(88) | 0(93) | 1(26) | |||
| 2025 | SF | 52.4(100) | F | 100 | 635 | 14 | 0(61) | 0(88) | 0(93) | 0(1) | |||
| 2025 | MIA | 50.3(101) | F | 101 | 638 | 14 | 0(61) | 1(69) | 1(83) | 1(26) |
Last updated: 12/25/2025, 4:04 PM
