PFSN’s Linebacker Impact (LBi) assigns a numerical score and a letter grade to an individual off-ball linebacker's performance. The grade factors in coverage, run tackling, missed tackles, and pressure generated off pass rushes. There's also a small bonus for splash plays like sacks, passes defended, forced fumbles, and interceptions.
To qualify for these rankings, a player must have played at least 35% of his team's defensive snaps that season, with at least 50% of his own snaps coming at off-ball linebacker. Some players like Micah Parsons and Kyle Van Noy have qualifying seasons at both EDGE and LB due to positional changes throughout their careers.
↕ | ↕ | ↕ | ↓ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | - | - | 73.0 | - | - | - | 13.5 | 607.6 | 9.2 | 81.3 | 41.5 | 4.7 | 12.2% | 1.4 | 3.1 | - | - |
| 2025 | MIA | 97.2(1) | A+ | 1 | 5 | 15 | 861(19) | 15(14) | 169(1) | 93(1) | 12(2) | 4.6%(3) | 3.5(6) | 4(26) | |||
| 2025 | CHI | 93.2(2) | A | 2 | 12 | 11 | 638(45) | 16(5) | 95(32) | 47(37) | 3(56) | 9.4%(29) | 1.0(37) | 3(37) | |||
| 2025 | SEA | 92.9(3) | A- | 3 | 14 | 13 | 771(30) | 16(5) | 116(17) | 57(21) | 4(44) | 7.6%(15) | 0.5(59) | 1(62) | |||
| 2025 | DET | 89.8(4) | B+ | 4 | 32 | 15 | 939(4) | 15(14) | 150(3) | 80(4) | 9(7) | 7.7%(17) | 5.0(2) | 5(17) | |||
| 2025 | IND | 89.4(5) | B+ | 5 | 36 | 14 | 762(33) | 15(14) | 114(20) | 60(14) | 6(24) | 5.9%(8) | 0.0(63) | 0(75) | |||
| 2025 | WAS | 89.2(6) | B+ | 6 | 37 | 15 | 930(6) | 13(23) | 147(4) | 73(6) | 8(11) | 4.7%(4) | 4.0(3) | 7(5) | |||
| 2025 | NYJ | 88.5(7) | B+ | 7 | 46 | 15 | 927(7) | 16(5) | 140(5) | 65(9) | 8(11) | 6.3%(9) | 2.0(21) | 5(17) | |||
| 2025 | MIN | 88.1(8) | B+ | 8 | 50 | 11 | 650(43) | 5(64) | 120(15) | 52(27) | 2(64) | 5.4%(6) | 0.0(63) | 1(62) | |||
| 2025 | LV | 87.2(9) | B+ | 9 | 62 | 15 | 947(2) | 15(14) | 160(2) | 88(2) | 10(4) | 12.6%(54) | 1.0(37) | 4(26) | |||
| 2025 | SF | 87.0(10) | B | 10 | 63 | 6 | 313(79) | 7(52) | 51(68) | 28(68) | 2(64) | 7.7%(17) | 0.0(63) | 0(75) | |||
| 2025 | KC | 86.9(11) | B | 11 | 65 | 15 | 835(22) | 15(14) | 133(8) | 63(10) | 9(7) | 12.2%(47) | 1.0(37) | 7(5) | |||
| 2025 | TEN | 86.4(12) | B | 12 | 68 | 14 | 770(31) | 10(40) | 140(5) | 83(3) | 6(24) | 8.1%(22) | 1.0(37) | 3(37) | |||
| 2025 | GB | 86.4(13) | B | 13 | 71 | 13 | 775(28) | 13(23) | 116(17) | 52(27) | 8(11) | 7.8%(20) | 1.5(33) | 6(9) | |||
| 2025 | CLE | 86.1(14) | B | 14 | 78 | 15 | 853(20) | 16(5) | 137(7) | 61(12) | 11(3) | 11.3%(39) | 2.5(17) | 9(2) | |||
| 2025 | CLE | 85.9(15) | B | 15 | 80 | 15 | 737(35) | 16(5) | 101(27) | 51(29) | 6(24) | 7.6%(15) | 2.0(21) | 4(26) | |||
| 2025 | LAR | 85.3(16) | B | 16 | 89 | 15 | 879(17) | 18(1) | 123(13) | 60(14) | 7(18) | 10.1%(33) | 2.5(17) | 4(26) | |||
| 2025 | NE | 85.0(17) | B | 17 | 94 | 13 | 702(36) | 12(28) | 97(30) | 48(36) | 4(44) | 11.9%(43) | 1.0(37) | 0(75) | |||
| 2025 | MIA | 84.4(18) | B | 18 | 106 | 14 | 773(29) | 14(19) | 116(17) | 68(8) | 9(7) | 9.6%(31) | 4.0(3) | 6(9) | |||
| 2025 | JAX | 84.4(19) | B | 19 | 107 | 15 | 884(15) | 18(1) | 122(14) | 61(12) | 5(34) | 10.6%(36) | 1.0(37) | 2(51) | |||
| 2025 | DEN | 83.3(20) | B | 20 | 123 | 14 | 881(16) | 7(52) | 124(11) | 49(33) | 3(56) | 6.9%(12) | 1.0(37) | 3(37) | |||
| 2025 | TEN | 82.5(21) | B- | 21 | 143 | 15 | 899(14) | 18(1) | 74(47) | 35(51) | 4(44) | 7.7%(17) | 1.0(37) | 1(62) | |||
| 2025 | PHI | 82.4(22) | B- | 22 | 149 | 15 | 926(8) | 16(5) | 117(16) | 58(20) | 6(24) | 12.3%(50) | 3.5(6) | 5(17) | |||
| 2025 | BAL | 82.2(23) | B- | 23 | 151 | 13 | 803(25) | 8(47) | 124(11) | 74(5) | 5(34) | 7.4%(14) | 0.0(63) | 4(26) | |||
| 2025 | NYG | 81.8(24) | B- | 24 | 162 | 15 | 941(3) | 5(64) | 130(10) | 70(7) | 1(80) | 13.7%(60) | 1.0(37) | 1(62) | |||
| 2025 | MIN | 81.4(25) | B- | 25 | 169 | 15 | 815(24) | 18(1) | 95(32) | 51(29) | 16(1) | 14.8%(65) | 6.5(1) | 9(2) | |||
| 2025 | DET | 81.3(26) | B- | 26 | 170 | 15 | 924(10) | 13(23) | 92(35) | 50(31) | 3(56) | 7.1%(13) | 1.5(33) | 5(17) | |||
| 2025 | ATL | 81.3(27) | B- | 27 | 171 | 11 | 585(51) | 11(32) | 55(63) | 30(58) | 5(34) | 9.2%(28) | 1.0(37) | 2(51) | |||
| 2025 | ATL | 80.8(28) | B- | 28 | 176 | 15 | 925(9) | 16(5) | 98(28) | 56(22) | 10(4) | 9.6%(31) | 3.5(6) | 10(1) | |||
| 2025 | NO | 80.3(29) | B- | 29 | 185 | 15 | 909(12) | 11(32) | 131(9) | 63(10) | 6(24) | 12.0%(44) | 0.0(63) | 1(62) | |||
| 2025 | LAC | 79.3(30) | C+ | 30 | 207 | 15 | 817(23) | 12(28) | 90(38) | 50(31) | 5(34) | 8.7%(25) | 3.5(6) | 6(9) | |||
| 2025 | TB | 79.2(31) | C+ | 31 | 211 | 14 | 782(27) | 14(19) | 91(37) | 59(16) | 8(11) | 11.8%(42) | 3.0(14) | 7(5) | |||
| 2025 | CHI | 78.8(32) | C+ | 32 | 216 | 8 | 409(63) | 5(64) | 54(65) | 25(70) | 2(64) | 5.6%(7) | 0.5(59) | 3(37) | |||
| 2025 | KC | 77.8(33) | C+ | 33 | 231 | 15 | 753(34) | 11(32) | 89(40) | 45(40) | 9(7) | 4.3%(2) | 2.0(21) | 3(37) | |||
| 2025 | ARI | 77.7(34) | C+ | 34 | 235 | 8 | 494(57) | 11(32) | 60(60) | 34(53) | 3(56) | 16.4%(72) | 0.0(63) | 1(62) | |||
| 2025 | DEN | 77.3(35) | C+ | 35 | 243 | 8 | 309(80) | 6(58) | 43(76) | 15(86) | 2(64) | 9.1%(27) | 1.0(37) | 2(51) | |||
| 2025 | NYJ | 77.1(36) | C+ | 36 | 248 | 11 | 636(46) | 14(19) | 73(49) | 37(46) | 8(11) | 15.4%(67) | 3.5(6) | 5(17) | |||
| 2025 | GB | 77.1(37) | C+ | 37 | 249 | 15 | 917(11) | 10(40) | 107(23) | 59(16) | 4(44) | 13.5%(58) | 0.5(59) | 3(37) | |||
| 2025 | SEA | 77.0(38) | C+ | 38 | 250 | 15 | 653(42) | 16(5) | 79(43) | 42(42) | 10(4) | 17.6%(77) | 3.5(6) | 6(9) | |||
| 2025 | SF | 76.4(39) | C | 39 | 262 | 15 | 849(21) | 13(23) | 92(35) | 59(16) | 7(18) | 13.5%(58) | 0.0(63) | 3(37) | |||
| 2025 | CAR | 76.3(40) | C | 40 | 264 | 13 | 657(41) | 8(47) | 105(24) | 49(33) | 6(24) | 12.1%(46) | 2.0(21) | 2(51) | |||
| 2025 | BUF | 76.3(41) | C | 41 | 267 | 11 | 574(52) | 11(32) | 63(55) | 41(43) | 7(18) | 17.6%(77) | 0.0(63) | 2(51) | |||
| 2025 | IND | 76.0(42) | C | 42 | 273 | 15 | 933(5) | 11(32) | 108(22) | 54(24) | 5(34) | 12.9%(55) | 2.0(21) | 6(9) | |||
| 2025 | HOU | 75.5(43) | C | 43 | 289 | 14 | 791(26) | 11(32) | 96(31) | 46(38) | 1(80) | 12.4%(52) | 0.0(63) | 2(51) | |||
| 2025 | BUF | 74.4(44) | C | 44 | 308 | 11 | 423(59) | 7(52) | 60(60) | 32(56) | 6(24) | 11.5%(40) | 3.0(14) | 5(17) | |||
| 2025 | GB | 73.9(45) | C | 45 | 321 | 15 | 411(62) | 5(64) | 69(51) | 32(56) | 3(56) | 4.9%(5) | 1.0(37) | 3(37) | |||
| 2025 | JAX | 73.9(46) | C | 46 | 323 | 13 | 587(50) | 16(5) | 64(54) | 29(64) | 5(34) | 16.4%(72) | 1.5(33) | 9(2) | |||
| 2025 | BAL | 73.3(47) | C | 47 | 329 | 14 | 625(47) | 6(58) | 85(41) | 45(40) | 5(34) | 8.6%(24) | 0.5(59) | 2(51) | |||
| 2025 | ARI | 72.9(48) | C- | 48 | 334 | 15 | 641(44) | 8(47) | 90(38) | 39(44) | 2(64) | 12.2%(47) | 0.0(63) | 1(62) | |||
| 2025 | TB | 72.5(49) | C- | 49 | 341 | 15 | 876(18) | 14(19) | 105(24) | 54(24) | 8(11) | 16.1%(71) | 3.5(6) | 6(9) | |||
| 2025 | LAC | 72.3(50) | C- | 50 | 344 | 10 | 285(83) | 7(52) | 47(72) | 30(58) | 4(44) | 12.5%(53) | 0.0(63) | 0(75) | |||
| 2025 | PIT | 71.1(51) | C- | 51 | 371 | 15 | 961(1) | 12(28) | 113(21) | 53(26) | 7(18) | 20.0%(85) | 1.0(37) | 5(17) | |||
| 2025 | KC | 70.9(52) | C- | 52 | 378 | 14 | 420(61) | 5(64) | 54(65) | 23(74) | 2(64) | 8.2%(23) | 2.0(21) | 5(17) | |||
| 2025 | SF | 70.6(53) | C- | 53 | 383 | 12 | 363(72) | 4(72) | 73(49) | 27(69) | 2(64) | 13.3%(56) | 0.0(63) | 0(75) | |||
| 2025 | DAL | 70.3(54) | C- | 54 | 388 | 15 | 766(32) | 6(58) | 77(46) | 37(46) | 4(44) | 11.1%(37) | 1.0(37) | 3(37) | |||
| 2025 | PIT | 70.1(55) | C- | 55 | 393 | 15 | 665(40) | 9(43) | 102(26) | 59(16) | 6(24) | 12.0%(44) | 2.0(21) | 4(26) | |||
| 2025 | PHI | 69.8(56) | D+ | 56 | 399 | 10 | 389(66) | 10(40) | 55(63) | 30(58) | 7(18) | 15.9%(69) | 4.0(3) | 6(9) | |||
| 2025 | NE | 68.8(57) | D+ | 57 | 418 | 15 | 388(67) | 9(43) | 61(56) | 34(53) | 7(18) | 9.5%(30) | 1.0(37) | 3(37) | |||
| 2025 | CIN | 67.9(58) | D+ | 58 | 434 | 15 | 691(37) | 13(23) | 98(28) | 55(23) | 4(44) | 15.0%(66) | 2.0(21) | 4(26) | |||
| 2025 | SEA | 67.3(59) | D+ | 59 | 440 | 14 | 290(82) | 8(47) | 49(71) | 30(58) | 6(24) | 12.3%(50) | 2.0(21) | 2(51) | |||
| 2025 | BAL | 66.8(60) | D | 60 | 449 | 15 | 315(77) | 5(64) | 43(76) | 23(74) | 4(44) | 10.2%(34) | 2.5(17) | 4(26) | |||
| 2025 | LAR | 66.4(61) | D | 61 | 451 | 14 | 567(53) | 1(89) | 67(52) | 36(48) | 0(86) | 11.1%(37) | 0.0(63) | 0(75) | |||
| 2025 | HOU | 66.3(62) | D | 62 | 452 | 15 | 675(38) | 11(32) | 79(43) | 36(48) | 8(11) | 19.6%(84) | 2.5(17) | 4(26) | |||
| 2025 | DEN | 65.9(63) | D | 63 | 454 | 14 | 465(58) | 7(52) | 45(74) | 18(79) | 4(44) | 12.2%(47) | 3.5(6) | 7(5) | |||
| 2025 | CIN | 65.8(64) | D | 64 | 457 | 15 | 669(39) | 5(64) | 94(34) | 49(33) | 1(80) | 14.3%(61) | 0.0(63) | 0(75) | |||
| 2025 | CHI | 64.9(65) | D | 65 | 465 | 14 | 241(85) | 6(58) | 33(87) | 14(88) | 2(64) | 8.8%(26) | 1.0(37) | 1(62) | |||
| 2025 | LV | 64.9(66) | D | 66 | 466 | 15 | 553(54) | 7(52) | 80(42) | 35(51) | 6(24) | 19.0%(83) | 0.0(63) | 1(62) | |||
| 2025 | BUF | 64.6(67) | D | 67 | 468 | 11 | 370(71) | 8(47) | 51(68) | 29(64) | 5(34) | 18.6%(81) | 1.0(37) | 2(51) | |||
| 2025 | HOU | 64.0(68) | D | 68 | 476 | 14 | 362(73) | 4(72) | 43(76) | 22(77) | 3(56) | 16.7%(74) | 0.0(63) | 2(51) | |||
| 2025 | NO | 63.9(69) | D | 69 | 477 | 15 | 592(49) | 9(43) | 74(47) | 46(38) | 4(44) | 15.9%(69) | 2.0(21) | 3(37) | |||
| 2025 | PHI | 63.2(70) | D | 70 | 485 | 15 | 552(55) | 6(58) | 59(62) | 34(53) | 2(64) | 6.3%(9) | 0.0(63) | 1(62) | |||
| 2025 | NE | 61.9(71) | D- | 71 | 500 | 13 | 423(59) | 4(72) | 66(53) | 29(64) | 0(86) | 15.6%(68) | 0.0(63) | 3(37) | |||
| 2025 | DAL | 61.8(72) | D- | 72 | 501 | 14 | 510(56) | 4(72) | 61(56) | 30(58) | 0(86) | 10.3%(35) | 0.0(63) | 0(75) | |||
| 2025 | CHI | 61.0(73) | D- | 73 | 506 | 12 | 375(68) | 4(72) | 53(67) | 29(64) | 3(56) | 20.6%(87) | 0.0(63) | 0(75) | |||
| 2025 | DAL | 60.9(74) | D- | 74 | 508 | 12 | 408(64) | 3(80) | 61(56) | 30(58) | 2(64) | 6.7%(11) | 1.0(37) | 4(26) | |||
| 2025 | WAS | 60.9(75) | D- | 75 | 509 | 15 | 907(13) | 12(28) | 78(45) | 38(45) | 5(34) | 18.9%(82) | 3.0(14) | 5(17) | |||
| 2025 | LAC | 60.5(76) | D- | 76 | 516 | 14 | 372(69) | 6(58) | 50(70) | 23(74) | 4(44) | 17.5%(76) | 1.0(37) | 1(62) | |||
| 2025 | CAR | 60.4(77) | D- | 77 | 520 | 12 | 597(48) | 9(43) | 61(56) | 36(48) | 5(34) | 11.5%(40) | 2.0(21) | 4(26) | |||
| 2025 | CLE | 60.3(78) | D- | 78 | 521 | 15 | 222(88) | 4(72) | 35(84) | 18(79) | 3(56) | 7.9%(21) | 0.0(63) | 0(75) | |||
| 2025 | NYG | 59.2(79) | F | 79 | 526 | 10 | 371(70) | 2(83) | 43(76) | 20(78) | 2(64) | 14.3%(61) | 1.0(37) | 1(62) | |||
| 2025 | DAL | 58.8(80) | F | 80 | 530 | 6 | 221(89) | 2(83) | 34(85) | 16(84) | 1(80) | 18.4%(79) | 0.0(63) | 0(75) | |||
| 2025 | ARI | 58.2(81) | F | 81 | 537 | 14 | 400(65) | 5(64) | 46(73) | 18(79) | 2(64) | 20.0%(85) | 0.0(63) | 0(75) | |||
| 2025 | BUF | 57.6(82) | F | 82 | 540 | 14 | 359(74) | 2(83) | 40(81) | 18(79) | 0(86) | 14.3%(61) | 0.0(63) | 3(37) | |||
| 2025 | MIN | 57.0(83) | F | 83 | 543 | 15 | 299(81) | 2(83) | 45(74) | 24(72) | 2(64) | 18.5%(80) | 1.0(37) | 6(9) | |||
| 2025 | ATL | 56.7(84) | F | 84 | 545 | 9 | 238(86) | 4(72) | 26(89) | 18(79) | 2(64) | 21.2%(88) | 2.0(21) | 3(37) | |||
| 2025 | CLE | 56.1(85) | F | 85 | 550 | 15 | 218(90) | 3(80) | 26(89) | 8(90) | 2(64) | 4.0%(1) | 1.5(33) | 1(62) | |||
| 2025 | WAS | 53.7(86) | F | 86 | 555 | 15 | 278(84) | 2(83) | 41(80) | 24(72) | 2(64) | 13.3%(56) | 0.0(63) | 0(75) | |||
| 2025 | LV | 52.9(87) | F | 87 | 556 | 15 | 356(75) | 4(72) | 38(83) | 25(70) | 4(44) | 25.0%(90) | 1.0(37) | 2(51) | |||
| 2025 | NYJ | 51.7(88) | F | 88 | 560 | 12 | 320(76) | 0(90) | 40(81) | 15(86) | 0(86) | 17.0%(75) | 0.0(63) | 0(75) | |||
| 2025 | SF | 48.6(89) | F | 89 | 563 | 14 | 228(87) | 2(83) | 34(85) | 16(84) | 1(80) | 14.6%(64) | 0.0(63) | 0(75) | |||
| 2025 | CIN | 42.1(90) | F | 90 | 565 | 15 | 314(78) | 3(80) | 33(87) | 10(89) | 1(80) | 23.8%(89) | 0.0(63) | 0(75) |
Last updated: 12/25/2025, 4:02 PM
