PFSN’s Linebacker Impact (LBi) assigns a numerical score and a letter grade to an individual off-ball linebacker's performance. The grade factors in coverage, run tackling, missed tackles, and pressure generated off pass rushes. There's also a small bonus for splash plays like sacks, passes defended, forced fumbles, and interceptions.
To qualify for these rankings, a player must have played at least 35% of his team's defensive snaps that season, with at least 50% of his own snaps coming at off-ball linebacker. Some players like Micah Parsons and Kyle Van Noy have qualifying seasons at both EDGE and LB due to positional changes throughout their careers.
↕ | ↕ | ↕ | ↓ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | - | - | 72.5 | - | - | - | 10.8 | 471.2 | 7.2 | 62.7 | 32.5 | 3.7 | 12.1% | 1.0 | 2.4 | - | - |
| 2025 | CHI | 99.1(1) | A+ | 1 | 2 | 10 | 573(38) | 16(1) | 89(21) | 46(22) | 3(47) | 6.2%(13) | 1.0(32) | 3(32) | |||
| 2025 | MIA | 96.6(2) | A | 2 | 8 | 12 | 703(19) | 10(26) | 137(1) | 77(1) | 9(4) | 3.5%(3) | 2.5(11) | 3(32) | |||
| 2025 | SEA | 94.7(3) | A | 3 | 10 | 10 | 574(37) | 15(5) | 83(28) | 43(27) | 3(47) | 8.0%(22) | 0.5(54) | 1(57) | |||
| 2025 | IND | 91.4(4) | A- | 4 | 20 | 11 | 593(32) | 12(13) | 92(17) | 50(15) | 5(22) | 4.3%(5) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | WAS | 90.0(5) | A- | 5 | 30 | 12 | 736(8) | 11(18) | 115(2) | 56(6) | 6(14) | 3.4%(2) | 2.0(15) | 5(10) | |||
| 2025 | DET | 89.3(6) | B+ | 6 | 36 | 12 | 724(11) | 11(18) | 110(6) | 58(5) | 8(6) | 5.4%(10) | 4.0(2) | 4(18) | |||
| 2025 | MIN | 87.9(7) | B+ | 7 | 52 | 8 | 485(50) | 4(62) | 83(28) | 39(38) | 2(58) | 5.6%(11) | 0.0(58) | 1(57) | |||
| 2025 | TEN | 87.8(8) | B+ | 8 | 53 | 12 | 646(27) | 10(26) | 114(3) | 69(2) | 6(14) | 5.0%(7) | 1.0(32) | 2(43) | |||
| 2025 | DEN | 87.2(9) | B+ | 9 | 61 | 5 | 184(85) | 5(57) | 28(85) | 7(95) | 1(74) | 7.4%(18) | 1.0(32) | 2(43) | |||
| 2025 | SF | 87.0(10) | B+ | 10 | 63 | 6 | 313(66) | 7(46) | 51(60) | 28(55) | 2(58) | 7.7%(20) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | CLE | 87.0(11) | B+ | 11 | 64 | 12 | 579(35) | 13(10) | 81(32) | 42(31) | 6(14) | 7.1%(16) | 2.0(15) | 4(18) | |||
| 2025 | LAR | 85.3(12) | B | 12 | 83 | 12 | 717(14) | 13(10) | 106(8) | 51(13) | 5(22) | 7.4%(18) | 1.5(24) | 3(32) | |||
| 2025 | KC | 85.3(13) | B | 13 | 84 | 12 | 644(28) | 11(18) | 100(10) | 48(16) | 5(22) | 11.6%(49) | 0.0(58) | 4(18) | |||
| 2025 | NE | 84.9(14) | B | 14 | 91 | 13 | 702(20) | 12(13) | 97(12) | 48(16) | 4(35) | 11.9%(51) | 1.0(32) | 0(74) | |||
| 2025 | GB | 84.4(15) | B | 15 | 102 | 10 | 585(33) | 10(26) | 84(25) | 41(33) | 6(14) | 9.2%(34) | 1.5(24) | 6(4) | |||
| 2025 | JAX | 84.3(16) | B | 16 | 105 | 12 | 716(16) | 16(1) | 96(13) | 48(16) | 5(22) | 11.5%(46) | 1.0(32) | 2(43) | |||
| 2025 | IND | 83.6(17) | B | 17 | 117 | 12 | 745(7) | 9(33) | 87(23) | 43(27) | 4(35) | 11.5%(46) | 2.0(15) | 6(4) | |||
| 2025 | CLE | 83.3(18) | B | 18 | 121 | 12 | 675(24) | 14(7) | 99(11) | 47(19) | 10(2) | 12.7%(56) | 1.5(24) | 6(4) | |||
| 2025 | NYJ | 83.2(19) | B | 19 | 124 | 12 | 728(9) | 11(18) | 106(8) | 47(19) | 5(22) | 8.2%(27) | 1.0(32) | 4(18) | |||
| 2025 | LV | 82.8(20) | B- | 20 | 132 | 12 | 748(5) | 12(13) | 114(3) | 62(3) | 8(6) | 14.5%(63) | 1.0(32) | 4(18) | |||
| 2025 | GB | 82.4(21) | B- | 21 | 143 | 12 | 326(64) | 5(57) | 58(48) | 29(51) | 3(47) | 3.0%(1) | 1.0(32) | 2(43) | |||
| 2025 | MIA | 82.3(22) | B- | 22 | 146 | 11 | 615(30) | 10(26) | 95(15) | 53(9) | 7(8) | 10.8%(42) | 4.0(2) | 5(10) | |||
| 2025 | PHI | 82.3(23) | B- | 23 | 147 | 12 | 768(3) | 14(7) | 96(13) | 51(13) | 6(14) | 12.7%(56) | 3.0(8) | 4(18) | |||
| 2025 | NO | 82.0(24) | B- | 24 | 159 | 12 | 728(9) | 9(33) | 111(5) | 53(9) | 5(22) | 10.9%(43) | 0.0(58) | 1(57) | |||
| 2025 | DET | 81.9(25) | B- | 25 | 161 | 12 | 717(14) | 8(39) | 72(39) | 40(34) | 3(47) | 6.5%(14) | 1.5(24) | 5(10) | |||
| 2025 | MIN | 81.9(26) | B- | 26 | 165 | 12 | 651(26) | 16(1) | 78(37) | 44(24) | 14(1) | 16.3%(72) | 4.5(1) | 6(4) | |||
| 2025 | ATL | 81.7(27) | B- | 27 | 168 | 12 | 750(4) | 15(5) | 82(31) | 47(19) | 9(4) | 10.5%(41) | 3.5(4) | 10(1) | |||
| 2025 | TEN | 81.7(28) | B- | 28 | 169 | 12 | 722(13) | 14(7) | 62(44) | 32(46) | 4(35) | 9.2%(34) | 1.0(32) | 1(57) | |||
| 2025 | LAC | 81.3(29) | B- | 29 | 173 | 12 | 640(29) | 9(33) | 73(38) | 39(38) | 5(22) | 7.1%(16) | 3.5(4) | 5(10) | |||
| 2025 | TB | 81.0(30) | B- | 30 | 175 | 12 | 690(22) | 12(13) | 81(32) | 52(12) | 7(8) | 11.8%(50) | 2.0(15) | 5(10) | |||
| 2025 | DEN | 80.9(31) | B- | 31 | 177 | 11 | 704(18) | 7(46) | 95(15) | 40(34) | 3(47) | 7.8%(21) | 1.0(32) | 3(32) | |||
| 2025 | ATL | 80.8(32) | B- | 32 | 180 | 8 | 410(58) | 8(39) | 40(69) | 21(67) | 4(35) | 8.5%(29) | 0.5(54) | 1(57) | |||
| 2025 | NYJ | 80.3(33) | B- | 33 | 190 | 8 | 437(55) | 12(13) | 51(60) | 28(55) | 6(14) | 16.7%(75) | 2.5(11) | 4(18) | |||
| 2025 | BAL | 79.3(34) | C+ | 34 | 212 | 10 | 611(31) | 7(46) | 90(20) | 54(8) | 4(35) | 8.0%(22) | 0.0(58) | 4(18) | |||
| 2025 | BUF | 79.0(35) | C+ | 35 | 218 | 10 | 515(44) | 11(18) | 56(52) | 40(34) | 7(8) | 17.9%(81) | 0.0(58) | 2(43) | |||
| 2025 | SEA | 78.6(36) | C+ | 36 | 225 | 12 | 502(46) | 16(1) | 57(51) | 33(45) | 10(2) | 20.0%(89) | 3.5(4) | 6(4) | |||
| 2025 | CHI | 78.2(37) | C+ | 37 | 232 | 5 | 250(79) | 4(62) | 31(79) | 12(87) | 1(74) | 6.5%(14) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | ARI | 77.9(38) | C+ | 38 | 235 | 8 | 494(49) | 11(18) | 60(47) | 34(44) | 3(47) | 16.4%(73) | 0.0(58) | 1(57) | |||
| 2025 | PIT | 76.0(39) | C | 39 | 273 | 12 | 566(40) | 8(39) | 92(17) | 53(9) | 5(22) | 9.6%(36) | 1.0(32) | 3(32) | |||
| 2025 | HOU | 75.6(40) | C | 40 | 283 | 12 | 664(25) | 9(33) | 79(35) | 38(40) | 1(74) | 11.5%(46) | 0.0(58) | 2(43) | |||
| 2025 | KC | 75.5(41) | C | 41 | 285 | 12 | 360(60) | 5(57) | 48(62) | 21(67) | 2(58) | 8.9%(31) | 1.5(24) | 4(18) | |||
| 2025 | BAL | 75.4(42) | C | 42 | 287 | 12 | 575(36) | 5(57) | 81(32) | 44(24) | 4(35) | 8.0%(22) | 0.5(54) | 2(43) | |||
| 2025 | SF | 75.2(43) | C | 43 | 290 | 13 | 747(6) | 9(33) | 84(25) | 56(6) | 6(14) | 12.6%(55) | 0.0(58) | 3(32) | |||
| 2025 | TB | 74.0(44) | C | 44 | 321 | 12 | 701(21) | 11(18) | 84(25) | 42(31) | 7(8) | 15.1%(68) | 2.5(11) | 5(10) | |||
| 2025 | GB | 74.0(45) | C | 45 | 322 | 12 | 724(11) | 7(46) | 85(24) | 45(23) | 2(58) | 14.7%(66) | 0.5(54) | 3(32) | |||
| 2025 | CAR | 74.0(46) | C | 46 | 324 | 11 | 551(41) | 7(46) | 91(19) | 43(27) | 5(22) | 12.7%(56) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | PHI | 73.1(47) | C | 47 | 333 | 7 | 281(74) | 6(52) | 38(71) | 21(67) | 4(35) | 13.6%(59) | 3.0(8) | 4(18) | |||
| 2025 | KC | 72.7(48) | C- | 48 | 340 | 12 | 571(39) | 8(39) | 55(53) | 31(47) | 7(8) | 5.0%(7) | 2.0(15) | 2(43) | |||
| 2025 | CIN | 71.9(49) | C- | 49 | 355 | 12 | 585(33) | 10(26) | 83(28) | 44(24) | 2(58) | 15.6%(69) | 0.0(58) | 2(43) | |||
| 2025 | DAL | 71.7(50) | C- | 50 | 363 | 12 | 676(23) | 6(52) | 70(40) | 36(41) | 4(35) | 9.9%(38) | 1.0(32) | 2(43) | |||
| 2025 | NYG | 71.5(51) | C- | 51 | 367 | 13 | 825(1) | 4(62) | 110(6) | 61(4) | 1(74) | 12.4%(52) | 1.0(32) | 1(57) | |||
| 2025 | JAX | 71.1(52) | C- | 52 | 378 | 10 | 444(54) | 13(10) | 45(64) | 24(62) | 5(22) | 19.1%(86) | 1.5(24) | 7(2) | |||
| 2025 | ARI | 71.1(53) | C- | 53 | 379 | 12 | 513(45) | 8(39) | 68(41) | 30(48) | 2(58) | 14.5%(63) | 0.0(58) | 1(57) | |||
| 2025 | PIT | 71.0(54) | C- | 54 | 382 | 12 | 773(2) | 10(26) | 89(21) | 35(43) | 5(22) | 19.8%(88) | 1.0(32) | 5(10) | |||
| 2025 | SF | 70.4(55) | C- | 55 | 390 | 11 | 316(65) | 3(69) | 64(43) | 23(63) | 2(58) | 11.3%(44) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | JAX | 70.3(56) | C- | 56 | 392 | 12 | 173(89) | 3(69) | 23(88) | 9(91) | 0(90) | 8.0%(22) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | BUF | 69.7(57) | D+ | 57 | 404 | 8 | 282(73) | 3(69) | 36(72) | 19(74) | 3(47) | 9.8%(37) | 1.0(32) | 1(57) | |||
| 2025 | SEA | 69.5(58) | D+ | 58 | 410 | 11 | 279(75) | 8(39) | 47(63) | 29(51) | 6(14) | 12.5%(53) | 2.0(15) | 2(43) | |||
| 2025 | HOU | 69.3(59) | D+ | 59 | 418 | 12 | 495(48) | 10(26) | 62(44) | 30(48) | 7(8) | 18.7%(84) | 2.5(11) | 4(18) | |||
| 2025 | DEN | 68.5(60) | D+ | 60 | 433 | 12 | 456(52) | 7(46) | 44(66) | 17(75) | 4(35) | 12.5%(53) | 3.5(4) | 7(2) | |||
| 2025 | BUF | 68.2(61) | D+ | 61 | 438 | 8 | 254(77) | 6(52) | 40(69) | 23(63) | 3(47) | 15.6%(69) | 1.0(32) | 1(57) | |||
| 2025 | LAC | 68.2(62) | D+ | 62 | 439 | 7 | 182(86) | 4(62) | 29(82) | 21(67) | 2(58) | 14.3%(60) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | LAR | 67.4(63) | D+ | 63 | 447 | 11 | 455(53) | 0(95) | 52(57) | 27(57) | 0(90) | 9.1%(33) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | NE | 65.9(64) | D | 64 | 457 | 13 | 267(76) | 6(52) | 42(67) | 27(57) | 4(35) | 8.0%(22) | 0.0(58) | 1(57) | |||
| 2025 | CHI | 65.5(65) | D | 65 | 465 | 9 | 371(59) | 4(62) | 53(56) | 29(51) | 3(47) | 20.6%(91) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | DAL | 65.4(66) | D | 66 | 466 | 9 | 355(61) | 3(69) | 55(53) | 26(59) | 2(58) | 3.8%(4) | 1.0(32) | 4(18) | |||
| 2025 | PHI | 65.2(67) | D | 67 | 467 | 12 | 502(46) | 5(57) | 52(57) | 30(48) | 1(74) | 5.6%(11) | 0.0(58) | 1(57) | |||
| 2025 | NO | 65.2(68) | D | 68 | 468 | 12 | 482(51) | 8(39) | 66(42) | 40(34) | 4(35) | 16.5%(74) | 2.0(15) | 3(32) | |||
| 2025 | NYG | 65.2(69) | D | 69 | 469 | 7 | 163(92) | 3(69) | 22(91) | 15(81) | 2(58) | 16.7%(75) | 0.0(58) | 1(57) | |||
| 2025 | DAL | 65.1(70) | D | 70 | 470 | 11 | 434(56) | 4(62) | 52(57) | 25(61) | 0(90) | 8.5%(29) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | BAL | 64.1(71) | D | - | 64 | 12 | 228(81) | 3(69) | 29(82) | 13(84) | 2(58) | 11.4%(45) | 1.5(24) | 4(18) | |||
| 2025 | CIN | 64.0(72) | D | - | 64 | 12 | 527(43) | 2(82) | 79(35) | 43(27) | 1(74) | 14.7%(66) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | LV | 64.0(73) | D | - | 63 | 12 | 428(57) | 3(69) | 58(48) | 26(59) | 3(47) | 18.1%(82) | 0.0(58) | 1(57) | |||
| 2025 | HOU | 63.6(74) | D | - | 63 | 12 | 290(72) | 3(69) | 36(72) | 20(72) | 2(58) | 14.6%(65) | 0.0(58) | 2(43) | |||
| 2025 | LAC | 63.0(75) | D | - | 63 | 11 | 328(63) | 6(52) | 45(64) | 20(72) | 4(35) | 17.2%(80) | 1.0(32) | 1(57) | |||
| 2025 | CAR | 62.8(76) | D- | - | 62 | 11 | 534(42) | 9(33) | 58(48) | 36(41) | 5(22) | 8.9%(31) | 2.0(15) | 4(18) | |||
| 2025 | NE | 61.5(77) | D- | - | 61 | 11 | 330(62) | 3(69) | 54(55) | 23(63) | 0(90) | 16.7%(75) | 0.0(58) | 3(32) | |||
| 2025 | ATL | 61.3(78) | D- | - | 61 | 6 | 198(84) | 4(62) | 23(88) | 16(78) | 2(58) | 20.7%(92) | 2.0(15) | 3(32) | |||
| 2025 | WAS | 61.0(79) | D- | - | 60 | 12 | 713(17) | 11(18) | 62(44) | 29(51) | 5(22) | 20.3%(90) | 3.0(8) | 5(10) | |||
| 2025 | CLE | 60.2(80) | D- | - | 60 | 12 | 173(89) | 3(69) | 20(93) | 6(96) | 2(58) | 5.0%(7) | 1.5(24) | 1(57) | |||
| 2025 | BUF | 59.6(81) | F | - | 59 | 11 | 309(68) | 2(82) | 35(75) | 16(78) | 0(90) | 14.3%(60) | 0.0(58) | 3(32) | |||
| 2025 | CHI | 59.2(82) | F | - | 59 | 11 | 152(95) | 2(82) | 23(88) | 9(91) | 1(74) | 4.8%(6) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | DAL | 59.2(83) | F | - | 59 | 6 | 221(82) | 2(82) | 34(77) | 16(78) | 1(74) | 18.4%(83) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | ARI | 58.7(84) | F | - | 58 | 11 | 252(78) | 3(69) | 36(72) | 15(81) | 1(74) | 17.1%(78) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | MIN | 57.9(85) | F | - | 57 | 12 | 291(71) | 2(82) | 41(68) | 23(63) | 2(58) | 19.2%(87) | 1.0(32) | 6(4) | |||
| 2025 | PIT | 57.9(86) | F | - | 57 | 6 | 166(91) | 1(91) | 20(93) | 11(88) | 1(74) | 20.8%(93) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | NYG | 56.9(87) | F | - | 56 | 8 | 292(70) | 2(82) | 31(79) | 17(75) | 2(58) | 18.8%(85) | 1.0(32) | 1(57) | |||
| 2025 | ATL | 55.9(88) | F | - | 55 | 12 | 180(87) | 2(82) | 27(86) | 11(88) | 1(74) | 10.0%(39) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | LV | 55.7(89) | F | - | 55 | 12 | 313(66) | 3(69) | 33(78) | 21(67) | 3(47) | 22.5%(95) | 1.0(32) | 2(43) | |||
| 2025 | CLE | 55.2(90) | F | - | 55 | 12 | 152(95) | 2(82) | 19(95) | 9(91) | 1(74) | 10.0%(39) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | WAS | 54.4(91) | F | - | 54 | 12 | 203(83) | 1(91) | 31(79) | 17(75) | 1(74) | 14.3%(60) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | NYJ | 53.9(92) | F | - | 53 | 11 | 304(69) | 0(95) | 35(75) | 13(84) | 0(90) | 17.1%(78) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | PIT | 52.6(93) | F | - | 52 | 9 | 163(92) | 1(91) | 21(92) | 15(81) | 0(90) | 8.3%(28) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | SF | 47.9(94) | F | - | 47 | 13 | 179(88) | 1(91) | 27(86) | 13(84) | 1(74) | 15.6%(69) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | CIN | 45.9(95) | F | - | 45 | 12 | 234(80) | 3(69) | 29(82) | 9(91) | 1(74) | 21.1%(94) | 0.0(58) | 0(74) | |||
| 2025 | DAL | 38.0(96) | F | - | 37 | 12 | 156(94) | 2(82) | 16(96) | 10(90) | 1(74) | 28.6%(96) | 1.0(32) | 2(43) |
Last updated: 12/7/2025, 11:25 PM
