PFSN's Defensive Tackle Impact (DTi) assigns a numerical score and a letter grade to an individual defensive tackle's performance. The grade factors in both pass rushing and run defense, with roughly a 60/40 split in favor of pass rushing metrics. There's also a small bonus for splash plays like sacks, passes defended, forced fumbles, and interceptions.
Defining who qualifies as a defensive tackle isn't as black-and-white as some other positions. To qualify for our leaderboards, a player must play at least 30% of his team's overall defensive snaps for the season or game, with at least 50% of his own snaps coming on the interior of the defensive line. Notable hybrid linemen who qualify as DTs for us include Zach Allen, Calais Campbell, and late-career J.J. Watt.
↕ | ↕ | ↕ | ↓ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | - | - | 73.6 | - | - | - | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 14.1 | 4.0 | 5.6 | 13.9 | - | - |
| 2025 | TEN | 94.5(1) | A | 1 | 10 | 0 | 0(1) | 58.0(4) | 0(1) | 34(1) | 16(1) | 19(4) | 13(95) | |||
| 2025 | IND | 94.0(2) | A | 2 | 13 | 0 | 0(1) | 47.0(17) | 0(1) | 30(5) | 9(4) | 13(8) | 10(117) | |||
| 2025 | DAL | 91.3(3) | A- | 3 | 22 | 0 | 0(1) | 48.0(16) | 0(1) | 23(11) | 9(4) | 11(15) | 13(95) | |||
| 2025 | PHI | 90.3(4) | A- | 4 | 26 | 0 | 0(1) | 32.0(51) | 0(1) | 20(19) | 4(46) | 11(15) | 10(117) | |||
| 2025 | PIT | 88.8(5) | B+ | 5 | 41 | 0 | 0(1) | 66.0(1) | 0(1) | 30(5) | 8(10) | 8(24) | 15(1) | |||
| 2025 | ATL | 87.5(6) | B+ | 6 | 49 | 0 | 0(1) | 22.0(99) | 0(1) | 9(94) | 5(36) | 5(48) | 7(127) | |||
| 2025 | NE | 86.4(7) | B | 7 | 61 | 0 | 0(1) | 27.0(72) | 0(1) | 14(56) | 7(13) | 8(24) | 11(112) | |||
| 2025 | SEA | 85.4(8) | B | 8 | 77 | 0 | 0(1) | 59.0(3) | 0(1) | 33(2) | 9(4) | 22(2) | 15(1) | |||
| 2025 | KC | 85.1(9) | B | 9 | 78 | 0 | 0(1) | 24.0(91) | 0(1) | 12(69) | 9(4) | 19(4) | 15(1) | |||
| 2025 | DEN | 85.0(10) | B | 10 | 79 | 0 | 0(1) | 35.0(41) | 0(1) | 12(69) | 3(62) | 43(1) | 15(1) | |||
| 2025 | LAR | 83.5(11) | B | 11 | 104 | 0 | 0(1) | 42.0(24) | 0(1) | 20(19) | 8(10) | 13(8) | 15(1) | |||
| 2025 | BAL | 83.4(12) | B | 12 | 107 | 0 | 0(1) | 38.0(35) | 0(1) | 18(31) | 7(13) | 7(33) | 14(77) | |||
| 2025 | MIN | 82.6(13) | B- | 13 | 118 | 0 | 0(1) | 58.0(4) | 0(1) | 31(3) | 11(2) | 7(33) | 15(1) | |||
| 2025 | TB | 82.4(14) | B- | 14 | 123 | 0 | 0(1) | 28.0(66) | 0(1) | 12(69) | 6(25) | 13(8) | 15(1) | |||
| 2025 | DET | 82.3(15) | B- | 15 | 126 | 0 | 0(1) | 14.0(117) | 0(1) | 5(120) | 2(84) | 3(80) | 9(124) | |||
| 2025 | DAL | 82.3(16) | B- | 16 | 129 | 0 | 0(1) | 39.0(33) | 0(1) | 15(43) | 6(25) | 22(2) | 15(1) | |||
| 2025 | SEA | 81.9(17) | B- | 17 | 136 | 0 | 0(1) | 57.0(7) | 0(1) | 20(19) | 7(13) | 12(13) | 15(1) | |||
| 2025 | CAR | 81.3(18) | B- | 18 | 149 | 0 | 0(1) | 36.0(38) | 0(1) | 11(81) | 2(84) | 3(80) | 9(124) | |||
| 2025 | LAR | 81.3(19) | B- | 19 | 150 | 0 | 0(1) | 28.0(66) | 0(1) | 10(89) | 3(62) | 7(33) | 15(1) | |||
| 2025 | GB | 81.0(20) | B- | 20 | 155 | 0 | 0(1) | 27.0(72) | 0(1) | 15(43) | 6(25) | 7(33) | 10(117) | |||
| 2025 | JAX | 80.2(21) | B- | 21 | 178 | 0 | 0(1) | 27.0(72) | 0(1) | 13(64) | 7(13) | 8(24) | 14(77) | |||
| 2025 | DEN | 80.1(22) | B- | 22 | 180 | 0 | 0(1) | 25.0(84) | 0(1) | 12(69) | 6(25) | 15(6) | 15(1) | |||
| 2025 | PHI | 80.0(23) | C+ | 23 | 182 | 0 | 0(1) | 65.0(2) | 0(1) | 31(3) | 9(4) | 6(40) | 15(1) | |||
| 2025 | ARI | 79.9(24) | C+ | 24 | 183 | 0 | 0(1) | 38.0(35) | 0(1) | 20(19) | 8(10) | 15(6) | 15(1) | |||
| 2025 | CLE | 79.7(25) | C+ | 25 | 193 | 0 | 0(1) | 25.0(84) | 0(1) | 15(43) | 7(13) | 13(8) | 12(105) | |||
| 2025 | HOU | 79.3(26) | C+ | 26 | 199 | 0 | 0(1) | 51.0(11) | 0(1) | 22(15) | 5(36) | 5(48) | 13(95) | |||
| 2025 | PIT | 79.3(27) | C+ | 27 | 200 | 0 | 0(1) | 24.0(91) | 0(1) | 9(94) | 1(106) | 4(62) | 10(117) | |||
| 2025 | CLE | 79.2(28) | C+ | 28 | 202 | 0 | 0(1) | 39.0(33) | 0(1) | 23(11) | 6(25) | 4(62) | 15(1) | |||
| 2025 | DEN | 79.0(29) | C+ | 29 | 207 | 0 | 0(1) | 33.0(48) | 0(1) | 12(69) | 3(62) | 5(48) | 10(117) | |||
| 2025 | NE | 78.7(30) | C+ | 30 | 221 | 0 | 0(1) | 26.0(79) | 0(1) | 12(69) | 3(62) | 8(24) | 15(1) | |||
| 2025 | MIN | 78.5(31) | C+ | 31 | 227 | 0 | 0(1) | 58.0(4) | 0(1) | 25(9) | 7(13) | 11(15) | 15(1) | |||
| 2025 | PHI | 78.2(32) | C+ | 32 | 241 | 0 | 0(1) | 34.0(44) | 0(1) | 15(43) | 5(36) | 10(18) | 15(1) | |||
| 2025 | NYJ | 78.1(33) | C+ | 33 | 245 | 0 | 0(1) | 29.0(59) | 0(1) | 15(43) | 7(13) | 10(18) | 15(1) | |||
| 2025 | SEA | 77.8(34) | C+ | 34 | 253 | 0 | 0(1) | 27.0(72) | 0(1) | 9(94) | 2(84) | 6(40) | 11(112) | |||
| 2025 | DAL | 77.8(35) | C+ | 35 | 254 | 0 | 0(1) | 34.0(44) | 0(1) | 16(39) | 6(25) | 9(22) | 15(1) | |||
| 2025 | LAR | 77.6(36) | C+ | 36 | 258 | 0 | 0(1) | 44.0(20) | 0(1) | 19(28) | 4(46) | 4(62) | 15(1) | |||
| 2025 | PIT | 77.2(37) | C+ | 37 | 274 | 0 | 0(1) | 41.0(27) | 0(1) | 20(19) | 6(25) | 12(13) | 15(1) | |||
| 2025 | LAC | 77.2(38) | C+ | 38 | 275 | 0 | 0(1) | 24.0(91) | 0(1) | 13(64) | 5(36) | 5(48) | 11(112) | |||
| 2025 | NO | 77.2(39) | C+ | 39 | 276 | 0 | 0(1) | 37.0(37) | 0(1) | 15(43) | 5(36) | 8(24) | 15(1) | |||
| 2025 | DEN | 77.1(40) | C+ | 40 | 278 | 0 | 0(1) | 32.0(51) | 0(1) | 19(28) | 4(46) | 6(40) | 14(77) | |||
| 2025 | NYG | 77.0(41) | C+ | 41 | 279 | 0 | 0(1) | 27.0(72) | 0(1) | 12(69) | 3(62) | 8(24) | 15(1) | |||
| 2025 | HOU | 77.0(42) | C+ | 42 | 282 | 0 | 0(1) | 32.0(51) | 0(1) | 15(43) | 5(36) | 6(40) | 15(1) | |||
| 2025 | BUF | 76.9(43) | C | 43 | 285 | 0 | 0(1) | 22.0(99) | 0(1) | 11(81) | 3(62) | 8(24) | 12(105) | |||
| 2025 | CAR | 76.9(44) | C | 44 | 287 | 0 | 0(1) | 54.0(9) | 0(1) | 25(9) | 5(36) | 10(18) | 15(1) | |||
| 2025 | NYG | 76.5(45) | C | 45 | 297 | 0 | 0(1) | 23.0(97) | 0(1) | 6(111) | 3(62) | 4(62) | 9(124) | |||
| 2025 | ATL | 76.4(46) | C | 46 | 306 | 0 | 0(1) | 22.0(99) | 0(1) | 15(43) | 6(25) | 3(80) | 11(112) | |||
| 2025 | MIN | 76.3(47) | C | 47 | 308 | 0 | 0(1) | 45.0(18) | 0(1) | 16(39) | 4(46) | 5(48) | 14(77) | |||
| 2025 | IND | 76.3(48) | C | 48 | 309 | 0 | 0(1) | 49.0(14) | 0(1) | 22(15) | 5(36) | 5(48) | 15(1) | |||
| 2025 | MIA | 76.1(49) | C | 49 | 313 | 0 | 0(1) | 42.0(24) | 0(1) | 26(8) | 9(4) | 9(22) | 15(1) | |||
| 2025 | BUF | 75.9(50) | C | 50 | 316 | 0 | 0(1) | 36.0(38) | 0(1) | 15(43) | 7(13) | 4(62) | 15(1) | |||
| 2025 | ATL | 75.7(51) | C | 51 | 324 | 0 | 0(1) | 54.0(9) | 0(1) | 27(7) | 7(13) | 2(91) | 15(1) | |||
| 2025 | HOU | 75.7(52) | C | 52 | 326 | 0 | 0(1) | 15.0(112) | 0(1) | 6(111) | 3(62) | 1(101) | 12(105) | |||
| 2025 | TEN | 75.3(53) | C | 53 | 338 | 0 | 0(1) | 40.0(30) | 0(1) | 22(15) | 6(25) | 5(48) | 15(1) | |||
| 2025 | CHI | 75.2(54) | C | 54 | 342 | 0 | 0(1) | 33.0(48) | 0(1) | 16(39) | 5(36) | 8(24) | 15(1) | |||
| 2025 | TEN | 75.2(55) | C | 55 | 343 | 0 | 0(1) | 28.0(66) | 0(1) | 15(43) | 4(46) | 3(80) | 10(117) | |||
| 2025 | CLE | 74.8(56) | C | 56 | 356 | 0 | 0(1) | 30.0(58) | 0(1) | 13(64) | 7(13) | 4(62) | 15(1) | |||
| 2025 | WAS | 74.7(57) | C | 57 | 359 | 0 | 0(1) | 42.0(24) | 0(1) | 17(35) | 6(25) | 6(40) | 14(77) | |||
| 2025 | ATL | 74.5(58) | C | 58 | 370 | 0 | 0(1) | 26.0(79) | 0(1) | 14(56) | 10(3) | 10(18) | 14(77) | |||
| 2025 | TB | 74.0(59) | C | 59 | 390 | 0 | 0(1) | 35.0(41) | 0(1) | 15(43) | 1(106) | 4(62) | 15(1) | |||
| 2025 | WAS | 73.9(60) | C | 60 | 392 | 0 | 0(1) | 32.0(51) | 0(1) | 17(35) | 4(46) | 3(80) | 15(1) | |||
| 2025 | CAR | 73.9(61) | C | 61 | 394 | 0 | 0(1) | 51.0(11) | 0(1) | 20(19) | 3(62) | 6(40) | 15(1) | |||
| 2025 | IND | 73.6(62) | C | 62 | 400 | 0 | 0(1) | 20.0(105) | 0(1) | 7(104) | 3(62) | 5(48) | 15(1) | |||
| 2025 | CIN | 73.1(63) | C | 63 | 416 | 0 | 0(1) | 56.0(8) | 0(1) | 23(11) | 4(46) | 7(33) | 15(1) | |||
| 2025 | LV | 73.1(64) | C | 64 | 418 | 0 | 0(1) | 49.0(14) | 0(1) | 20(19) | 3(62) | 5(48) | 14(77) | |||
| 2025 | LAC | 72.8(65) | C- | 65 | 435 | 0 | 0(1) | 28.0(66) | 0(1) | 20(19) | 4(46) | 1(101) | 15(1) | |||
| 2025 | HOU | 72.2(66) | C- | 66 | 450 | 0 | 0(1) | 13.0(119) | 0(1) | 6(111) | 2(84) | 4(62) | 14(77) | |||
| 2025 | IND | 71.6(67) | C- | 67 | 466 | 0 | 0(1) | 34.0(44) | 0(1) | 17(35) | 4(46) | 6(40) | 15(1) | |||
| 2025 | NE | 71.5(68) | C- | 68 | 475 | 0 | 0(1) | 25.0(84) | 0(1) | 7(104) | 3(62) | 0(117) | 15(1) | |||
| 2025 | ATL | 71.3(69) | C- | 69 | 479 | 0 | 0(1) | 22.0(99) | 0(1) | 11(81) | 3(62) | 5(48) | 15(1) | |||
| 2025 | MIN | 71.0(70) | C- | 70 | 486 | 0 | 0(1) | 41.0(27) | 0(1) | 17(35) | 7(13) | 5(48) | 14(77) | |||
| 2025 | LV | 71.0(71) | C- | 71 | 487 | 0 | 0(1) | 45.0(18) | 0(1) | 20(19) | 7(13) | 7(33) | 15(1) | |||
| 2025 | JAX | 70.9(72) | C- | 72 | 491 | 0 | 0(1) | 15.0(112) | 0(1) | 4(125) | 0(122) | 0(117) | 13(95) | |||
| 2025 | CHI | 70.8(73) | C- | 73 | 494 | 0 | 0(1) | 33.0(48) | 0(1) | 12(69) | 1(106) | 7(33) | 12(105) | |||
| 2025 | NO | 70.6(74) | C- | 74 | 503 | 0 | 0(1) | 44.0(20) | 0(1) | 21(18) | 4(46) | 13(8) | 15(1) | |||
| 2025 | TB | 70.6(75) | C- | 75 | 506 | 0 | 0(1) | 13.0(119) | 0(1) | 9(94) | 2(84) | 5(48) | 15(1) | |||
| 2025 | BUF | 70.5(76) | C- | 76 | 508 | 0 | 0(1) | 14.0(117) | 0(1) | 5(120) | 0(122) | 0(117) | 10(117) | |||
| 2025 | LV | 70.5(77) | C- | 77 | 515 | 0 | 0(1) | 40.0(30) | 0(1) | 14(56) | 1(106) | 3(80) | 15(1) | |||
| 2025 | GB | 70.3(78) | C- | 78 | 521 | 0 | 0(1) | 44.0(20) | 0(1) | 23(11) | 6(25) | 3(80) | 15(1) | |||
| 2025 | SF | 70.1(79) | C- | 79 | 525 | 0 | 0(1) | 29.0(59) | 0(1) | 7(104) | 1(106) | 1(101) | 14(77) | |||
| 2025 | GB | 70.0(80) | C- | 80 | 528 | 0 | 0(1) | 23.0(97) | 0(1) | 6(111) | 1(106) | 5(48) | 14(77) | |||
| 2025 | MIA | 70.0(81) | D+ | 81 | 533 | 0 | 0(1) | 29.0(59) | 0(1) | 13(64) | 2(84) | 4(62) | 15(1) | |||
| 2025 | BAL | 70.0(82) | D+ | 82 | 534 | 0 | 0(1) | 16.0(109) | 0(1) | 6(111) | 3(62) | 4(62) | 13(95) | |||
| 2025 | BAL | 69.8(83) | D+ | 83 | 542 | 0 | 0(1) | 35.0(41) | 0(1) | 16(39) | 3(62) | 1(101) | 15(1) | |||
| 2025 | LAC | 69.6(84) | D+ | 84 | 547 | 0 | 0(1) | 25.0(84) | 0(1) | 12(69) | 4(46) | 1(101) | 15(1) | |||
| 2025 | LAR | 69.6(85) | D+ | 85 | 548 | 0 | 0(1) | 40.0(30) | 0(1) | 14(56) | 1(106) | 1(101) | 15(1) | |||
| 2025 | JAX | 69.5(86) | D+ | 86 | 554 | 0 | 0(1) | 32.0(51) | 0(1) | 12(69) | 3(62) | 3(80) | 15(1) | |||
| 2025 | WAS | 69.5(87) | D+ | 87 | 555 | 0 | 0(1) | 29.0(59) | 0(1) | 18(31) | 2(84) | 4(62) | 15(1) | |||
| 2025 | ARI | 69.4(88) | D+ | 88 | 559 | 0 | 0(1) | 34.0(44) | 0(1) | 12(69) | 3(62) | 1(101) | 13(95) | |||
| 2025 | WAS | 68.9(89) | D+ | 89 | 571 | 0 | 0(1) | 26.0(79) | 0(1) | 10(89) | 4(46) | 1(101) | 13(95) | |||
| 2025 | CIN | 68.9(90) | D+ | 90 | 572 | 0 | 0(1) | 36.0(38) | 0(1) | 18(31) | 2(84) | 3(80) | 14(77) | |||
| 2025 | DAL | 68.8(91) | D+ | 91 | 574 | 0 | 0(1) | 25.0(84) | 0(1) | 9(94) | 2(84) | 2(91) | 14(77) | |||
| 2025 | DEN | 68.8(92) | D+ | 92 | 575 | 0 | 0(1) | 32.0(51) | 0(1) | 14(56) | 4(46) | 3(80) | 15(1) | |||
| 2025 | NYJ | 68.7(93) | D+ | 93 | 577 | 0 | 0(1) | 51.0(11) | 0(1) | 18(31) | 4(46) | 0(117) | 15(1) | |||
| 2025 | NE | 68.7(94) | D+ | 94 | 581 | 0 | 0(1) | 15.0(112) | 0(1) | 7(104) | 1(106) | 0(117) | 13(95) | |||
| 2025 | NE | 68.7(95) | D+ | 95 | 582 | 0 | 0(1) | 24.0(91) | 0(1) | 9(94) | 2(84) | 2(91) | 14(77) | |||
| 2025 | ARI | 68.6(96) | D+ | 96 | 584 | 0 | 0(1) | 28.0(66) | 0(1) | 14(56) | 2(84) | 2(91) | 15(1) | |||
| 2025 | LAC | 68.5(97) | D+ | 97 | 586 | 0 | 0(1) | 29.0(59) | 0(1) | 19(28) | 5(36) | 8(24) | 15(1) | |||
| 2025 | DET | 68.3(98) | D+ | 98 | 591 | 0 | 0(1) | 27.0(72) | 0(1) | 11(81) | 0(122) | 4(62) | 15(1) | |||
| 2025 | NYG | 68.3(99) | D+ | 99 | 594 | 0 | 0(1) | 29.0(59) | 0(1) | 14(56) | 2(84) | 6(40) | 15(1) | |||
| 2025 | BAL | 68.2(100) | D+ | 100 | 595 | 0 | 0(1) | 15.0(112) | 0(1) | 7(104) | 1(106) | 1(101) | 11(112) | |||
| 2025 | DET | 68.0(101) | D+ | 101 | 604 | 0 | 0(1) | 28.0(66) | 0(1) | 9(94) | 4(46) | 4(62) | 15(1) | |||
| 2025 | ARI | 67.9(102) | D+ | 102 | 606 | 0 | 0(1) | 24.0(91) | 0(1) | 12(69) | 2(84) | 2(91) | 15(1) | |||
| 2025 | JAX | 67.9(103) | D+ | 103 | 607 | 0 | 0(1) | 17.0(107) | 0(1) | 9(94) | 2(84) | 4(62) | 15(1) | |||
| 2025 | CIN | 67.9(104) | D+ | 104 | 608 | 0 | 0(1) | 44.0(20) | 0(1) | 15(43) | 2(84) | 5(48) | 15(1) | |||
| 2025 | NYG | 67.9(105) | D+ | 105 | 609 | 0 | 0(1) | 13.0(119) | 0(1) | 5(120) | 3(62) | 4(62) | 14(77) | |||
| 2025 | MIN | 67.8(106) | D+ | 106 | 613 | 0 | 0(1) | 11.0(125) | 0(1) | 5(120) | 2(84) | 1(101) | 12(105) | |||
| 2025 | SF | 67.7(107) | D+ | 107 | 617 | 0 | 0(1) | 25.0(84) | 0(1) | 8(102) | 3(62) | 2(91) | 15(1) | |||
| 2025 | SF | 67.4(108) | D+ | 108 | 629 | 0 | 0(1) | 17.0(107) | 0(1) | 10(89) | 2(84) | 1(101) | 12(105) | |||
| 2025 | TB | 66.8(109) | D | 109 | 642 | 0 | 0(1) | 20.0(105) | 0(1) | 11(81) | 3(62) | 2(91) | 15(1) | |||
| 2025 | DET | 65.8(110) | D | 110 | 658 | 0 | 0(1) | 16.0(109) | 0(1) | 6(111) | 1(106) | 2(91) | 15(1) | |||
| 2025 | PHI | 65.7(111) | D | 111 | 662 | 0 | 0(1) | 29.0(59) | 0(1) | 11(81) | 3(62) | 4(62) | 15(1) | |||
| 2025 | PIT | 65.6(112) | D | 112 | 667 | 0 | 0(1) | 26.0(79) | 0(1) | 10(89) | 0(122) | 1(101) | 15(1) | |||
| 2025 | NO | 65.3(113) | D | 113 | 673 | 0 | 0(1) | 10.0(126) | 0(1) | 4(125) | 3(62) | 4(62) | 13(95) | |||
| 2025 | CHI | 65.0(114) | D | 114 | 676 | 0 | 0(1) | 24.0(91) | 0(1) | 15(43) | 4(46) | 3(80) | 15(1) | |||
| 2025 | CAR | 64.0(115) | D | 115 | 695 | 0 | 0(1) | 26.0(79) | 0(1) | 11(81) | 2(84) | 1(101) | 15(1) | |||
| 2025 | TEN | 63.9(116) | D | 116 | 697 | 0 | 0(1) | 22.0(99) | 0(1) | 13(64) | 1(106) | 2(91) | 15(1) | |||
| 2025 | SF | 63.7(117) | D | 117 | 700 | 0 | 0(1) | 12.0(122) | 0(1) | 3(127) | 1(106) | 4(62) | 14(77) | |||
| 2025 | MIA | 63.1(118) | D | 118 | 711 | 0 | 0(1) | 27.0(72) | 0(1) | 7(104) | 1(106) | 1(101) | 15(1) | |||
| 2025 | ARI | 63.0(119) | D- | 119 | 714 | 0 | 0(1) | 32.0(51) | 0(1) | 11(81) | 1(106) | 0(117) | 15(1) | |||
| 2025 | NO | 62.9(120) | D- | 120 | 715 | 0 | 0(1) | 41.0(27) | 0(1) | 14(56) | 2(84) | 0(117) | 15(1) | |||
| 2025 | KC | 62.7(121) | D- | 121 | 718 | 0 | 0(1) | 16.0(109) | 0(1) | 7(104) | 2(84) | 2(91) | 15(1) | |||
| 2025 | NYG | 62.3(122) | D- | 122 | 720 | 0 | 0(1) | 9.0(127) | 0(1) | 6(111) | 1(106) | 0(117) | 15(1) | |||
| 2025 | NO | 62.1(123) | D- | 123 | 722 | 0 | 0(1) | 22.0(99) | 0(1) | 10(89) | 2(84) | 0(117) | 13(95) | |||
| 2025 | MIA | 61.6(124) | D- | 124 | 726 | 0 | 0(1) | 15.0(112) | 0(1) | 6(111) | 2(84) | 1(101) | 14(77) | |||
| 2025 | NYJ | 60.7(125) | D- | 125 | 735 | 0 | 0(1) | 12.0(122) | 0(1) | 5(120) | 0(122) | 0(117) | 12(105) | |||
| 2025 | KC | 60.3(126) | D- | 126 | 738 | 0 | 0(1) | 25.0(84) | 0(1) | 8(102) | 1(106) | 0(117) | 15(1) | |||
| 2025 | KC | 57.6(127) | F | 127 | 743 | 0 | 0(1) | 12.0(122) | 0(1) | 6(111) | 0(122) | 1(101) | 14(77) |
