PFSN's Defensive Tackle Impact (DTi) assigns a numerical score and a letter grade to an individual defensive tackle's performance. The grade factors in both pass rushing and run defense, with roughly a 60/40 split in favor of pass rushing metrics. There's also a small bonus for splash plays like sacks, passes defended, forced fumbles, and interceptions.
Defining who qualifies as a defensive tackle isn't as black-and-white as some other positions. To qualify for our leaderboards, a player must play at least 30% of his team's overall defensive snaps for the season or game, with at least 50% of his own snaps coming on the interior of the defensive line. Notable hybrid linemen who qualify as DTs for us include Zach Allen, Calais Campbell, and late-career J.J. Watt.
↕ | ↕ | ↕ | ↓ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | - | - | 73.2 | - | - | - | 11.3 | 357.1 | 1.7 | 4.5 | 25.1 | 11.5 | 3.3 | 4.6 | - | - |
| 2025 | IND | 92.8(1) | A- | 1 | 12 | 9 | 409(41) | 4.0(12) | 13(6) | 42(11) | 26(1) | 9(2) | 9(11) | |||
| 2025 | DAL | 91.0(2) | A- | 2 | 21 | 11 | 463(30) | 2.5(34) | 10(11) | 41(13) | 21(8) | 9(2) | 12(1) | |||
| 2025 | TEN | 88.9(3) | B+ | 3 | 37 | 10 | 480(23) | 6.5(3) | 15(4) | 41(13) | 26(1) | 10(1) | 11(6) | |||
| 2025 | PHI | 88.4(4) | B+ | 4 | 42 | 10 | 561(4) | 2.0(41) | 11(10) | 32(32) | 20(13) | 4(35) | 10(9) | |||
| 2025 | DET | 86.5(5) | B | 5 | 60 | 6 | 318(81) | 0.0(92) | 1(95) | 11(119) | 3(124) | 0(117) | 1(111) | |||
| 2025 | PIT | 86.3(6) | B | 6 | 62 | 12 | 575(1) | 1.5(54) | 5(37) | 52(1) | 23(6) | 5(23) | 12(1) | |||
| 2025 | SEA | 86.0(7) | B | 7 | 69 | 12 | 559(6) | 7.0(1) | 18(2) | 47(3) | 26(1) | 7(7) | 8(18) | |||
| 2025 | NE | 85.5(8) | B | 8 | 74 | 11 | 378(52) | 3.5(20) | 8(15) | 27(48) | 14(33) | 7(7) | 8(18) | |||
| 2025 | KC | 84.1(9) | B | 9 | 97 | 12 | 533(11) | 3.0(24) | 12(8) | 20(82) | 10(69) | 7(7) | 8(18) | |||
| 2025 | DEN | 84.0(10) | B | 10 | 99 | 12 | 560(5) | 6.0(5) | 31(1) | 31(33) | 11(58) | 3(51) | 9(11) | |||
| 2025 | ATL | 83.7(11) | B | 11 | 100 | 7 | 231(108) | 4.5(9) | 5(37) | 22(71) | 9(78) | 5(23) | 8(18) | |||
| 2025 | SEA | 83.0(12) | B- | 12 | 113 | 12 | 532(12) | 7.0(1) | 12(8) | 46(4) | 17(21) | 7(7) | 7(26) | |||
| 2025 | LAR | 82.9(13) | B- | 13 | 115 | 12 | 404(45) | 2.0(41) | 5(37) | 25(55) | 10(69) | 3(51) | 4(55) | |||
| 2025 | MIN | 82.4(14) | B- | 14 | 123 | 12 | 544(8) | 4.0(12) | 6(30) | 43(9) | 25(4) | 8(5) | 12(1) | |||
| 2025 | JAX | 82.2(15) | B- | 15 | 128 | 11 | 470(29) | 5.5(7) | 7(24) | 23(65) | 11(58) | 7(7) | 8(18) | |||
| 2025 | BAL | 82.0(16) | B- | 16 | 136 | 11 | 475(27) | 1.5(54) | 5(37) | 33(28) | 15(26) | 6(15) | 9(11) | |||
| 2025 | DAL | 81.9(17) | B- | 17 | 137 | 12 | 474(28) | 3.0(24) | 17(3) | 34(24) | 13(42) | 5(23) | 5(40) | |||
| 2025 | DEN | 81.3(18) | B- | 18 | 147 | 7 | 251(97) | 2.0(41) | 3(64) | 26(52) | 8(85) | 1(99) | 1(111) | |||
| 2025 | LAR | 81.1(19) | B- | 19 | 153 | 12 | 511(15) | 3.5(20) | 8(15) | 33(28) | 15(26) | 4(35) | 5(40) | |||
| 2025 | ARI | 81.0(20) | B- | 20 | 156 | 12 | 365(55) | 5.5(7) | 14(5) | 31(33) | 18(19) | 8(5) | 10(9) | |||
| 2025 | CLE | 80.8(21) | B- | 21 | 159 | 12 | 502(20) | 0.5(82) | 4(51) | 31(33) | 19(15) | 5(23) | 9(11) | |||
| 2025 | NE | 80.4(22) | B- | 22 | 177 | 13 | 480(23) | 1.0(61) | 6(30) | 25(55) | 11(58) | 3(51) | 3(71) | |||
| 2025 | TB | 80.0(23) | B- | 23 | 181 | 12 | 517(14) | 3.5(20) | 10(11) | 22(71) | 10(69) | 4(35) | 5(40) | |||
| 2025 | PHI | 79.6(24) | C+ | 24 | 192 | 12 | 503(18) | 4.0(12) | 8(15) | 28(46) | 14(33) | 4(35) | 5(40) | |||
| 2025 | SEA | 79.3(25) | C+ | 25 | 197 | 8 | 242(101) | 1.5(54) | 6(30) | 17(98) | 5(113) | 1(99) | 1(111) | |||
| 2025 | CAR | 79.3(26) | C+ | 26 | 200 | 9 | 388(49) | 2.0(41) | 3(64) | 36(18) | 11(58) | 2(75) | 3(71) | |||
| 2025 | DEN | 78.9(27) | C+ | 27 | 214 | 12 | 380(51) | 4.5(9) | 8(15) | 20(82) | 9(78) | 4(35) | 4(55) | |||
| 2025 | HOU | 78.9(28) | C+ | 28 | 217 | 10 | 249(99) | 0.5(82) | 3(64) | 31(33) | 15(26) | 4(35) | 7(26) | |||
| 2025 | CLE | 78.8(29) | C+ | 29 | 218 | 12 | 449(33) | 6.5(3) | 13(6) | 25(55) | 15(26) | 7(7) | 7(26) | |||
| 2025 | GB | 78.7(30) | C+ | 30 | 222 | 10 | 359(58) | 4.0(12) | 7(24) | 27(48) | 15(26) | 6(15) | 8(18) | |||
| 2025 | MIN | 78.6(31) | C+ | 31 | 228 | 12 | 571(2) | 2.5(34) | 8(15) | 46(4) | 21(8) | 5(23) | 5(40) | |||
| 2025 | HOU | 78.5(32) | C+ | 32 | 230 | 12 | 409(41) | 2.0(41) | 5(37) | 24(61) | 11(58) | 5(23) | 5(40) | |||
| 2025 | NO | 77.6(33) | C+ | 33 | 261 | 12 | 524(13) | 2.5(34) | 8(15) | 31(33) | 12(50) | 4(35) | 8(18) | |||
| 2025 | PIT | 77.5(34) | C+ | 34 | 264 | 9 | 313(82) | 2.0(41) | 4(51) | 22(71) | 9(78) | 1(99) | 2(93) | |||
| 2025 | DAL | 77.2(35) | C+ | 35 | 272 | 12 | 507(16) | 3.0(24) | 7(24) | 24(61) | 13(42) | 5(23) | 5(40) | |||
| 2025 | ATL | 77.1(36) | C+ | 36 | 276 | 8 | 154(128) | 3.0(24) | 2(81) | 14(105) | 11(58) | 4(35) | 5(40) | |||
| 2025 | MIN | 76.8(37) | C | 37 | 283 | 12 | 398(47) | 3.0(24) | 4(51) | 40(15) | 16(23) | 4(35) | 4(55) | |||
| 2025 | IND | 76.8(38) | C | 38 | 286 | 12 | 477(26) | 0.5(82) | 5(37) | 42(11) | 18(19) | 4(35) | 9(11) | |||
| 2025 | BUF | 76.5(39) | C | 39 | 295 | 9 | 300(87) | 3.0(24) | 6(30) | 15(102) | 7(95) | 3(51) | 5(40) | |||
| 2025 | PHI | 76.4(40) | C | 40 | 300 | 12 | 480(23) | 3.0(24) | 4(51) | 49(2) | 24(5) | 5(23) | 11(6) | |||
| 2025 | PIT | 76.4(41) | C | 41 | 301 | 12 | 535(10) | 4.5(9) | 10(11) | 34(24) | 16(23) | 5(23) | 5(40) | |||
| 2025 | NYG | 76.1(42) | C | 42 | 310 | 13 | 564(3) | 0.5(82) | 7(24) | 24(61) | 10(69) | 2(75) | 6(33) | |||
| 2025 | CAR | 76.0(43) | C | 43 | 311 | 13 | 547(7) | 4.0(12) | 9(14) | 45(8) | 21(8) | 4(35) | 12(1) | |||
| 2025 | WAS | 75.9(44) | C | 44 | 314 | 11 | 427(37) | 1.0(61) | 5(37) | 35(22) | 14(33) | 6(15) | 12(1) | |||
| 2025 | LAC | 75.6(45) | C | 45 | 323 | 8 | 242(101) | 1.5(54) | 5(37) | 16(101) | 9(78) | 3(51) | 4(55) | |||
| 2025 | NYG | 75.4(46) | C | 46 | 326 | 9 | 234(106) | 3.0(24) | 4(51) | 23(65) | 6(103) | 3(51) | 4(55) | |||
| 2025 | TEN | 75.3(47) | C | 47 | 333 | 12 | 356(64) | 2.0(41) | 4(51) | 36(18) | 20(13) | 6(15) | 6(33) | |||
| 2025 | MIA | 75.3(48) | C | 48 | 334 | 12 | 542(9) | 1.0(61) | 4(51) | 33(28) | 21(8) | 6(15) | 7(26) | |||
| 2025 | BUF | 75.3(49) | C | 49 | 335 | 12 | 335(72) | 1.0(61) | 3(64) | 28(46) | 14(33) | 7(7) | 9(11) | |||
| 2025 | LAR | 74.9(50) | C | 50 | 354 | 12 | 341(70) | 1.0(61) | 2(81) | 34(24) | 14(33) | 3(51) | 4(55) | |||
| 2025 | CHI | 74.8(51) | C | 51 | 356 | 12 | 435(36) | 4.0(12) | 6(30) | 27(48) | 12(50) | 4(35) | 4(55) | |||
| 2025 | IND | 74.8(52) | C | 52 | 359 | 12 | 343(69) | 3.0(24) | 5(37) | 18(94) | 7(95) | 3(51) | 3(71) | |||
| 2025 | LV | 74.7(53) | C | 53 | 361 | 11 | 503(18) | 1.0(61) | 5(37) | 39(17) | 17(21) | 3(51) | 3(71) | |||
| 2025 | CLE | 74.6(54) | C | 54 | 365 | 12 | 293(89) | 0.5(82) | 3(64) | 21(79) | 10(69) | 6(15) | 8(18) | |||
| 2025 | NYJ | 74.1(55) | C | 55 | 384 | 12 | 331(75) | 3.0(24) | 7(24) | 21(79) | 11(58) | 5(23) | 6(33) | |||
| 2025 | WAS | 73.5(56) | C | 56 | 399 | 12 | 460(31) | 0.0(92) | 3(64) | 25(55) | 12(50) | 3(51) | 3(71) | |||
| 2025 | HOU | 73.5(57) | C | 57 | 401 | 12 | 215(112) | 1.5(54) | 3(64) | 9(125) | 5(113) | 2(75) | 2(93) | |||
| 2025 | HOU | 73.5(58) | C | 58 | 404 | 12 | 358(59) | 1.0(61) | 1(95) | 15(102) | 6(103) | 3(51) | 6(33) | |||
| 2025 | ATL | 73.3(59) | C | 59 | 412 | 12 | 444(35) | 1.0(61) | 2(81) | 43(9) | 22(7) | 5(23) | 5(40) | |||
| 2025 | CAR | 73.3(60) | C | 60 | 414 | 13 | 426(38) | 2.5(34) | 6(30) | 46(4) | 19(15) | 3(51) | 6(33) | |||
| 2025 | TB | 73.3(61) | C | 61 | 416 | 12 | 406(44) | 0.5(82) | 3(64) | 24(61) | 11(58) | 1(99) | 3(71) | |||
| 2025 | LAC | 73.2(62) | C | 62 | 418 | 12 | 307(83) | 0.0(92) | 1(95) | 22(71) | 16(23) | 3(51) | 7(26) | |||
| 2025 | DEN | 72.7(63) | C- | 63 | 437 | 12 | 322(80) | 2.0(41) | 4(51) | 23(65) | 14(33) | 3(51) | 3(71) | |||
| 2025 | IND | 72.5(64) | C- | 64 | 445 | 12 | 300(87) | 3.5(20) | 6(30) | 29(43) | 12(50) | 4(35) | 6(33) | |||
| 2025 | ATL | 72.5(65) | C- | 65 | 447 | 12 | 362(56) | 6.0(5) | 8(15) | 23(65) | 13(42) | 9(2) | 9(11) | |||
| 2025 | TEN | 72.1(66) | C- | 66 | 455 | 7 | 209(114) | 2.0(41) | 1(95) | 19(89) | 11(58) | 4(35) | 5(40) | |||
| 2025 | CIN | 71.9(67) | C- | 67 | 460 | 12 | 504(17) | 2.0(41) | 4(51) | 46(4) | 21(8) | 3(51) | 3(71) | |||
| 2025 | GB | 71.8(68) | C- | 68 | 464 | 11 | 387(50) | 0.5(82) | 5(37) | 17(98) | 4(120) | 0(117) | 1(111) | |||
| 2025 | TB | 71.7(69) | C- | 69 | 469 | 12 | 350(68) | 2.0(41) | 5(37) | 12(116) | 8(85) | 2(75) | 5(40) | |||
| 2025 | LV | 71.5(70) | C- | 70 | 479 | 12 | 496(21) | 4.0(12) | 7(24) | 31(33) | 13(42) | 6(15) | 11(6) | |||
| 2025 | JAX | 71.3(71) | C- | 71 | 485 | 11 | 235(105) | 0.0(92) | 0(113) | 12(116) | 3(124) | 0(117) | 1(111) | |||
| 2025 | NE | 71.2(72) | C- | 72 | 487 | 11 | 168(123) | 0.0(92) | 0(113) | 13(111) | 6(103) | 1(99) | 2(93) | |||
| 2025 | BUF | 71.1(73) | C- | 73 | 489 | 7 | 162(126) | 0.0(92) | 0(113) | 7(127) | 3(124) | 0(117) | 1(111) | |||
| 2025 | DAL | 71.0(74) | C- | 74 | 496 | 11 | 289(90) | 0.0(92) | 2(81) | 23(65) | 8(85) | 2(75) | 3(71) | |||
| 2025 | WAS | 70.8(75) | C- | 75 | 501 | 12 | 250(98) | 2.0(41) | 4(51) | 23(65) | 12(50) | 2(75) | 4(55) | |||
| 2025 | GB | 70.7(76) | C- | 76 | 507 | 12 | 392(48) | 0.0(92) | 2(81) | 36(18) | 19(15) | 6(15) | 7(26) | |||
| 2025 | ARI | 70.6(77) | C- | 77 | 512 | 10 | 303(85) | 1.0(61) | 1(95) | 22(71) | 10(69) | 2(75) | 2(93) | |||
| 2025 | ATL | 70.5(78) | C- | 78 | 521 | 12 | 421(40) | 2.5(34) | 3(64) | 19(89) | 9(78) | 2(75) | 2(93) | |||
| 2025 | MIN | 70.4(79) | C- | 79 | 524 | 12 | 329(77) | 1.0(61) | 3(64) | 31(33) | 14(33) | 7(7) | 7(26) | |||
| 2025 | BAL | 70.3(80) | C- | 80 | 525 | 10 | 191(118) | 0.5(82) | 3(64) | 14(105) | 5(113) | 3(51) | 3(71) | |||
| 2025 | LAC | 70.3(81) | C- | 81 | 526 | 12 | 340(71) | 1.0(61) | 1(95) | 20(82) | 10(69) | 3(51) | 3(71) | |||
| 2025 | NYG | 70.2(82) | C- | 82 | 530 | 12 | 242(101) | 2.5(34) | 4(51) | 13(111) | 5(113) | 3(51) | 4(55) | |||
| 2025 | CHI | 70.0(83) | D+ | 83 | 537 | 9 | 352(66) | 0.0(92) | 5(37) | 19(89) | 4(120) | 0(117) | 1(111) | |||
| 2025 | LAC | 69.9(84) | D+ | 84 | 540 | 12 | 302(86) | 4.0(12) | 8(15) | 27(48) | 19(15) | 5(23) | 5(40) | |||
| 2025 | NE | 69.8(85) | D+ | 85 | 544 | 13 | 232(107) | 0.0(92) | 0(113) | 17(98) | 5(113) | 2(75) | 2(93) | |||
| 2025 | ARI | 69.6(86) | D+ | 86 | 552 | 12 | 358(59) | 0.0(92) | 0(113) | 26(52) | 13(42) | 2(75) | 3(71) | |||
| 2025 | JAX | 69.6(87) | D+ | 87 | 553 | 12 | 323(79) | 1.0(61) | 3(64) | 25(55) | 8(85) | 2(75) | 2(93) | |||
| 2025 | CIN | 69.6(88) | D+ | 88 | 558 | 12 | 409(41) | 1.5(54) | 3(64) | 30(41) | 15(26) | 2(75) | 3(71) | |||
| 2025 | DEN | 69.5(89) | D+ | 89 | 559 | 12 | 262(94) | 2.5(34) | 2(81) | 30(41) | 14(33) | 4(35) | 4(55) | |||
| 2025 | LAR | 69.3(90) | D+ | 90 | 566 | 12 | 328(78) | 1.0(61) | 1(95) | 36(18) | 13(42) | 1(99) | 3(71) | |||
| 2025 | NE | 68.9(91) | D+ | 91 | 576 | 12 | 262(94) | 0.0(92) | 2(81) | 19(89) | 9(78) | 2(75) | 4(55) | |||
| 2025 | MIN | 68.9(92) | D+ | 92 | 577 | 9 | 163(125) | 1.0(61) | 1(95) | 10(121) | 4(120) | 2(75) | 3(71) | |||
| 2025 | LV | 68.8(93) | D+ | 93 | 579 | 12 | 374(54) | 0.0(92) | 2(81) | 31(33) | 12(50) | 0(117) | 4(55) | |||
| 2025 | NYG | 68.8(94) | D+ | 94 | 580 | 13 | 457(32) | 0.0(92) | 5(37) | 22(71) | 11(58) | 2(75) | 3(71) | |||
| 2025 | SF | 68.6(95) | D+ | 95 | 586 | 13 | 357(63) | 0.0(92) | 1(95) | 29(43) | 7(95) | 1(99) | 1(111) | |||
| 2025 | CIN | 68.5(96) | D+ | 96 | 588 | 12 | 424(39) | 0.0(92) | 4(51) | 35(22) | 13(42) | 1(99) | 1(111) | |||
| 2025 | JAX | 68.5(97) | D+ | 97 | 589 | 12 | 331(75) | 1.0(61) | 3(64) | 14(105) | 8(85) | 2(75) | 2(93) | |||
| 2025 | DET | 68.5(98) | D+ | 98 | 591 | 12 | 273(92) | 1.0(61) | 2(81) | 26(52) | 8(85) | 3(51) | 4(55) | |||
| 2025 | BAL | 68.2(99) | D+ | 99 | 598 | 12 | 351(67) | 1.0(61) | 1(95) | 29(43) | 13(42) | 3(51) | 5(40) | |||
| 2025 | NYJ | 68.1(100) | D+ | 100 | 602 | 12 | 449(33) | 0.5(82) | 0(113) | 40(15) | 14(33) | 3(51) | 6(33) | |||
| 2025 | BAL | 68.1(101) | D+ | 101 | 603 | 9 | 161(127) | 0.0(92) | 1(95) | 13(111) | 6(103) | 1(99) | 2(93) | |||
| 2025 | MIA | 67.9(102) | D+ | 102 | 611 | 12 | 375(53) | 1.5(54) | 3(64) | 22(71) | 12(50) | 2(75) | 3(71) | |||
| 2025 | WAS | 67.7(103) | D+ | 103 | 619 | 11 | 266(93) | 0.0(92) | 0(113) | 22(71) | 8(85) | 4(35) | 4(55) | |||
| 2025 | DET | 67.7(104) | D+ | 104 | 621 | 12 | 403(46) | 0.0(92) | 3(64) | 20(82) | 7(95) | 0(117) | 0(125) | |||
| 2025 | ARI | 67.7(105) | D+ | 105 | 622 | 12 | 358(59) | 0.0(92) | 2(81) | 18(94) | 10(69) | 2(75) | 3(71) | |||
| 2025 | NO | 67.5(106) | D+ | 106 | 627 | 12 | 495(22) | 2.0(41) | 8(15) | 34(24) | 15(26) | 3(51) | 3(71) | |||
| 2025 | SF | 67.4(107) | D+ | 107 | 630 | 13 | 358(59) | 0.5(82) | 2(81) | 21(79) | 8(85) | 3(51) | 4(55) | |||
| 2025 | TB | 66.6(108) | D | 108 | 647 | 12 | 279(91) | 1.0(61) | 1(95) | 14(105) | 8(85) | 2(75) | 2(93) | |||
| 2025 | PIT | 65.6(109) | D | 109 | 667 | 12 | 261(96) | 0.0(92) | 1(95) | 20(82) | 6(103) | 0(117) | 2(93) | |||
| 2025 | NO | 65.4(110) | D | 110 | 671 | 10 | 166(124) | 1.0(61) | 3(64) | 5(128) | 2(127) | 2(75) | 2(93) | |||
| 2025 | MIA | 65.1(111) | D | 111 | 677 | 10 | 171(121) | 0.0(92) | 2(81) | 11(119) | 6(103) | 0(117) | 0(125) | |||
| 2025 | DET | 65.1(112) | D | 112 | 678 | 12 | 334(73) | 0.0(92) | 2(81) | 13(111) | 5(113) | 1(99) | 4(55) | |||
| 2025 | SF | 65.0(113) | D | 113 | 679 | 10 | 188(120) | 0.0(92) | 0(113) | 14(105) | 7(95) | 1(99) | 1(111) | |||
| 2025 | KC | 64.1(114) | D | 114 | 696 | 12 | 217(111) | 1.0(61) | 1(95) | 12(116) | 7(95) | 2(75) | 2(93) | |||
| 2025 | TEN | 63.7(115) | D | 115 | 700 | 12 | 246(100) | 0.0(92) | 2(81) | 18(94) | 11(58) | 1(99) | 2(93) | |||
| 2025 | SF | 63.7(116) | D | 116 | 701 | 12 | 353(65) | 0.0(92) | 4(51) | 10(121) | 2(127) | 0(117) | 1(111) | |||
| 2025 | NYG | 63.6(117) | D | 117 | 706 | 13 | 236(104) | 0.0(92) | 0(113) | 8(126) | 6(103) | 1(99) | 2(93) | |||
| 2025 | CHI | 63.3(118) | D | 118 | 712 | 12 | 334(73) | 0.0(92) | 0(113) | 20(82) | 12(50) | 3(51) | 3(71) | |||
| 2025 | NYJ | 63.3(119) | D | 119 | 713 | 9 | 171(121) | 0.0(92) | 0(113) | 10(121) | 4(120) | 0(117) | 0(125) | |||
| 2025 | MIA | 63.2(120) | D | 120 | 715 | 12 | 305(84) | 0.0(92) | 1(95) | 25(55) | 6(103) | 1(99) | 1(111) | |||
| 2025 | PHI | 63.1(121) | D | 121 | 716 | 12 | 189(119) | 0.0(92) | 1(95) | 15(102) | 7(95) | 1(99) | 1(111) | |||
| 2025 | NO | 62.4(122) | D- | 122 | 721 | 12 | 360(57) | 0.0(92) | 0(113) | 33(28) | 10(69) | 1(99) | 2(93) | |||
| 2025 | CAR | 62.3(123) | D- | 123 | 722 | 13 | 230(109) | 0.0(92) | 0(113) | 18(94) | 7(95) | 2(75) | 2(93) | |||
| 2025 | MIA | 62.2(124) | D- | 124 | 723 | 11 | 205(117) | 1.0(61) | 1(95) | 13(111) | 6(103) | 2(75) | 3(71) | |||
| 2025 | ARI | 61.3(125) | D- | 125 | 733 | 12 | 209(114) | 0.0(92) | 0(113) | 20(82) | 9(78) | 1(99) | 2(93) | |||
| 2025 | NO | 60.5(126) | D- | 126 | 738 | 10 | 225(110) | 0.0(92) | 0(113) | 14(105) | 8(85) | 2(75) | 3(71) | |||
| 2025 | KC | 60.0(127) | F | 127 | 740 | 12 | 206(116) | 0.0(92) | 0(113) | 19(89) | 5(113) | 1(99) | 1(111) | |||
| 2025 | KC | 57.1(128) | F | 128 | 744 | 12 | 212(113) | 0.0(92) | 1(95) | 10(121) | 6(103) | 0(117) | 0(125) |
