College Fantasy Football Rankings (Half-PPR)
Half-PPR college fantasy rankings across the Power 4 + Notre Dame — QBs, RBs, WRs and TEs ordered by PFN's value-based board, with projected points per game.
| Pos | Conf | Bye | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malachi ToneySo. | WR | Miami | ACC | 6 |
| 2 | Jeremiah SmithJr. | WR | Ohio State | Big Ten | 8 |
| 3 | Justice HaynesSr. | RB | Georgia Tech | ACC | 5 |
| 4 | Ahmad HardyJr. | RB | Missouri | SEC | 8 |
| 5 | LJ MartinSr. | RB | BYU | Big 12 | 4 |
| 6 | Cameron DickeyJr. | RB | Texas Tech | Big 12 | 6 |
| 7 | Jadan BaughJr. | RB | Florida | SEC | 8 |
| 8 | DeSean BishopR-Jr. | RB | Tennessee | SEC | 9 |
| 9 | Caleb HawkinsSo. | RB | Oklahoma State | Big 12 | 5 |
| 10 | Waymond JordanSr. | RB | USC | Big Ten | 7 |
| 11 | Bryant Wesco Jr.Jr. | WR | Clemson | ACC | 6 |
| 12 | Cam CookSr. | RB | West Virginia | Big 12 | 9 |
| 13 | Amare ThomasSr. | WR | Houston | Big 12 | 9 |
| 14 | Jordan MarshallJr. | RB | Michigan | Big Ten | 6 |
| 15 | Isaac BrownJr. | RB | Louisville | ACC | 8 |
| 16 | Raleek BrownSr. | RB | Texas | SEC | 5 |
| 17 | Nate SheppardSo. | RB | Duke | ACC | 5 |
| 18 | Evan DickensR-Jr. | RB | Boston College | ACC | 6 |
| 19 | Kewan LacyJr. | RB | Ole Miss | SEC | 5 |
| 20 | Isaiah Sategna IIIR-Sr. | WR | Oklahoma | SEC | 5 |
| 21 | Joe JacksonJr. | RB | Kansas State | Big 12 | 5 |
| 22 | Wayshawn ParkerJr. | RB | Utah | Big 12 | 5 |
| 23 | Sedrick AlexanderSr. | RB | Vanderbilt | SEC | 9 |
| 24 | Omarion MillerSr. | WR | Arizona State | Big 12 | 4 |
| 25 | Bo JacksonSo. | RB | Ohio State | Big Ten | 8 |
| 26 | Carson HansenSr. | RB | Penn State | Big Ten | 8 |
| 27 | Makhi HughesSr. | RB | Houston | Big 12 | 9 |
| 28 | Cooper BarkateR-Sr. | WR | Miami | ACC | 6 |
| 29 | Antwan RaymondJr. | RB | Rutgers | Big Ten | 6 |
| 30 | Danny ScuderoSr. | WR | Colorado | Big 12 | 6 |
| 31 | Ian StrongSr. | WR | California | ACC | 10 |
| 32 | Jordon DavisonSo. | RB | Oregon | Big Ten | 5 |
| 33 | Braylon StaleyR-So. | WR | Tennessee | SEC | 9 |
| 34 | Cam EdwardsR-Sr. | RB | Michigan State | Big Ten | 9 |
| 35 | Conner WeigmanSr. | QB | Houston | Big 12 | 9 |
| 36 | Landen ChambersR-Jr. | RB | UCF | Big 12 | 7 |
| 37 | Devon DampierSr. | QB | Utah | Big 12 | 5 |
| 38 | Mario CraverJr. | WR | Texas A&M | SEC | 9 |
| 39 | Jeremiah CobbSr. | RB | Auburn | SEC | 6 |
| 40 | Kamari MoultonJr. | RB | Iowa | Big Ten | 7 |
| 41 | Marcel ReedR-Jr. | QB | Texas A&M | SEC | 9 |
| 42 | Ryan WingoJr. | WR | Texas | SEC | 5 |
| 43 | Demond Williams Jr.Jr. | QB | Washington | Big Ten | 8 |
| 44 | Arch ManningJr. | QB | Texas | SEC | 5 |
| 45 | Ahmad MillerR-Jr. | RB | Syracuse | ACC | 4 |
| 46 | Ja'Kyrian TurnerSo. | RB | Pittsburgh | ACC | 10 |
| 47 | Dylan WadeSr. | TE | UCF | Big 12 | 7 |
| 48 | Steve AngeliR-Sr. | QB | Syracuse | ACC | 4 |
| 49 | Jordan DwyerR-Sr. | WR | TCU | Big 12 | 6 |
| 50 | Jayden MaiavaR-Sr. | QB | USC | Big Ten | 7 |
| 51 | Jayce BrownSr. | WR | LSU | SEC | 9 |
| 52 | Fluff BothwellJr. | RB | Mississippi State | SEC | 6 |
| 53 | Sam LeavittR-Jr. | QB | LSU | SEC | 9 |
| 54 | Nate FrazierJr. | RB | Georgia | SEC | 8 |
| 55 | Kedrick ReescanoSr. | RB | Arizona | Big 12 | 7 |
| 56 | Gunner StocktonR-Sr. | QB | Georgia | SEC | 8 |
| 57 | Byrum BrownSr. | QB | Auburn | SEC | 6 |
| 58 | Kevin JenningsR-Sr. | QB | SMU | ACC | 6 |
| 59 | Micah FordSo. | RB | Stanford | ACC | 2 |
| 60 | Terrance Carter Jr.Sr. | TE | Texas Tech | Big 12 | 6 |
| 61 | Garrett OakleySr. | TE | Kansas State | Big 12 | 5 |
| 62 | Bear BachmeierSo. | QB | BYU | Big 12 | 4 |
| 63 | Nic AndersonSr. | WR | Kentucky | SEC | 9 |
| 64 | Trell HarrisR-Sr. | WR | Oklahoma | SEC | 5 |
| 65 | Quintrevion WisnerSr. | RB | Florida State | ACC | 2 |
| 66 | Jordan ShippJr. | WR | North Carolina | ACC | 4 |
| 67 | Nick MarshJr. | WR | Indiana | Big Ten | 10 |
| 68 | Jackson HarrisR-Jr. | WR | LSU | SEC | 9 |
| 69 | Wayne KnightRSr. | RB | UCLA | Big Ten | 5 |
| 70 | King MillerR-So. | RB | USC | Big Ten | 7 |
| 71 | Anthony Evans IIISr. | WR | Mississippi State | SEC | 6 |
| 72 | Kendrick RaphaelSr. | RB | SMU | ACC | 6 |
| 73 | Trey'Dez GreenJr. | TE | LSU | SEC | 9 |
| 74 | Darius TaylorSr. | RB | Minnesota | Big Ten | 7 |
| 75 | Keyjuan BrownR-Jr. | RB | Louisville | ACC | 8 |
| 76 | Josh HooverR-Sr. | QB | Indiana | Big Ten | 10 |
| 77 | Cam ColemanJr. | WR | Texas | SEC | 5 |
| 78 | Marquis GillisR-5th | RB | Arizona State | Big 12 | 4 |
| 79 | Mike MatthewsJr. | WR | Tennessee | SEC | 9 |
| 80 | J'Koby WilliamsJr. | RB | Texas Tech | Big 12 | 6 |
| 81 | Noah FifitaR-Sr. | QB | Arizona | Big 12 | 7 |
| 82 | Kenny JohnsonSr. | WR | Texas Tech | Big 12 | 6 |
| 83 | Nyck HarborSr. | WR | South Carolina | SEC | 7 |
| 84 | Jeremy PayneJr. | RB | TCU | Big 12 | 6 |
| 85 | Joshua DyeJr. | RB | Ole Miss | SEC | 5 |
| 86 | Avery JohnsonSr. | QB | Kansas State | Big 12 | 5 |
| 87 | Junior SherrillSr. | WR | Vanderbilt | SEC | 9 |
| 88 | Tre RichardsonSr. | WR | Louisville | ACC | 8 |
| 89 | Griffin WildeSr. | WR | Northwestern | Big Ten | 2 |
| 90 | Turbo RichardJr. | RB | Indiana | Big Ten | 10 |
| 91 | Hollywood SmothersJr. | RB | Texas | SEC | 5 |
| 92 | Jovantae BarnesGr. | RB | Kentucky | SEC | 9 |
| 93 | Mark Fletcher Jr.Sr. | RB | Miami | ACC | 6 |
| 94 | John MateerR-Sr. | QB | Oklahoma | SEC | 5 |
| 95 | T.J. MooreJr. | WR | Clemson | ACC | 6 |
| 96 | Wyatt YoungJr. | WR | Oklahoma State | Big 12 | 5 |
| 97 | Rueben Owens IIR-Jr. | RB | Texas A&M | SEC | 9 |
| 98 | Colton JosephR-Jr. | QB | Wisconsin | Big Ten | 6 |
| 99 | David AvitR-Sr. | RB | Arizona State | Big 12 | 4 |
| 100 | Julian SayinJr. | QB | Ohio State | Big Ten | 8 |
| 101 | Abu Sama IIISr. | RB | Wisconsin | Big Ten | 6 |
| 102 | Damian Henderson IIJr. | RB | Colorado | Big 12 | 6 |
| 103 | JaQuail SmithSo. | RB | Colorado | Big 12 | 6 |
| 104 | Bryson WashingtonJr. | RB | Auburn | SEC | 6 |
| 105 | Malik WashingtonSo. | QB | Maryland | Big Ten | 8 |
| 106 | Jeremiah HasleyR-Sr. | TE | Duke | ACC | 5 |
| 107 | Ethan ShineR-Jr. | RB | Pittsburgh | ACC | 10 |
| 108 | Ashton DanielsR-Sr. | QB | Florida State | ACC | 2 |
| 109 | Xai'Shaun EdwardsR-So. | RB | Missouri | SEC | 8 |
| 110 | Travis Terrell Jr.Jr. | RB | Purdue | Big Ten | 8 |
| 111 | Sawyer SeidlR-Jr. | RB | Wake Forest | ACC | 8 |
| 112 | Tre Page IIIR-So. | RB | Oklahoma State | Big 12 | 5 |
| 113 | Jalen JonesJr. | WR | Texas Tech | Big 12 | 6 |
| 114 | Dante MooreR-Jr. | QB | Oregon | Big Ten | 5 |
| 115 | Darian MensahR-Jr. | QB | Miami | ACC | 6 |
| 116 | Evan StewartR-Sr. | WR | Oregon | Big Ten | 5 |
| 117 | Dakorien MooreSo. | WR | Oregon | Big Ten | 5 |
| 118 | Brody FoleyR-Sr. | TE | Louisville | ACC | 8 |
| 119 | Nyziah HunterJr. | WR | Nebraska | Big Ten | 8 |
| 120 | Jordan FaisonSr. | WR | Notre Dame | FBS Independents | 8 |
| 121 | Billy Edwards Jr.Gr. | QB | North Carolina | ACC | 4 |
| 122 | Collin DixonJr. | WR | Illinois | Big Ten | 7 |
| 123 | Ernest CampbellSo. | WR | Colorado | Big 12 | 6 |
| 124 | Dezmen RoebuckSo. | WR | Washington | Big Ten | 8 |
| 125 | Coy EakinSr. | WR | Texas Tech | Big 12 | 6 |
| 126 | KJ DuffJr. | WR | Rutgers | Big Ten | 6 |
| 127 | CJ CarrSo. | QB | Notre Dame | FBS Independents | 8 |
| 128 | Larenzo FennerR-Jr. | WR | Cincinnati | Big 12 | 6 |
| 129 | Josh DerrySr. | WR | UCF | Big 12 | 7 |
| 130 | Victor SnowR-Sr. | WR | NC State | ACC | 7 |
| 131 | Iverson HooksR-Sr. | WR | Oregon | Big Ten | 5 |
| 132 | Devin McCuinSr. | WR | Ohio State | Big Ten | 8 |
| 133 | Joseph WilliamsJr. | WR | Colorado | Big 12 | 6 |
| 134 | Brett NorfleetSr. | TE | Missouri | SEC | 8 |
| 135 | Tyler BrownJr. | WR | Clemson | ACC | 6 |
| 136 | Jojo JohnsonFr. | WR | Purdue | Big Ten | 8 |
| 137 | Dorian FlemingR-Jr. | TE | Maryland | Big Ten | 8 |
| 138 | Chase HendricksSr. | WR | California | ACC | 10 |
| 139 | Yamir KnightSr. | WR | SMU | ACC | 6 |
| 140 | Andrew MarshSo. | WR | Michigan | Big Ten | 6 |
| 141 | Ethan DavisR-Jr. | TE | Tennessee | SEC | 9 |
| 142 | Brandon SmithFr. | RB | Oregon | Big Ten | 5 |
| 143 | Duce RobinsonSr. | WR | Florida State | ACC | 2 |
| 144 | DeAndre Moore Jr.Sr. | WR | Colorado | Big 12 | 6 |
| 145 | Alex PerrySr. | WR | Illinois | Big Ten | 7 |
| 146 | Luke HaszSr. | TE | Ole Miss | SEC | 5 |
| 147 | DJ WilliamsFr. | WR | Louisville | ACC | 8 |
| 148 | Jaylon DomingeauxSr. | WR | Wisconsin | Big Ten | 6 |
| 149 | Keshaun SingletonJr. | WR | Auburn | SEC | 6 |
| 150 | Jaron TibbsSr. | WR | Kansas State | Big 12 | 5 |
| 151 | Jackson VothJr. | WR | Louisville | ACC | 8 |
| 152 | Aaron DavisSo. | RB | Houston | Big 12 | 9 |
| 153 | Jamal RobertsR-Jr. | RB | Missouri | SEC | 8 |
| 154 | Jordan WashingtonSo. | RB | Washington | Big Ten | 8 |
| 155 | Jared RichardsonGr. | WR | Duke | ACC | 5 |
| 156 | Que'Sean BrownR-Jr. | WR | Virginia Tech | ACC | 9 |
| 157 | Isaiah HortonGr. | WR | Texas A&M | SEC | 9 |
| 158 | Kam PerrySr. | WR | Colorado | Big 12 | 6 |
| 159 | Jabari MackFr. | WR | LSU | SEC | 9 |
| 160 | Kwazi GilmerJr. | WR | Nebraska | Big Ten | 8 |
| 161 | Nico BrownR-Jr. | WR | Stanford | ACC | 2 |
| 162 | Malachi HosleySr. | RB | Georgia Tech | ACC | 5 |
| 163 | Jayden JacksonR-Fr. | RB | Iowa State | Big 12 | 7 |
| 164 | Marcellous HawkinsR-Sr. | RB | Virginia Tech | ACC | 9 |
| 165 | CJ Campbell Jr.Gr. | RB | Duke | ACC | 5 |
| 166 | Dorian ThomasR-Jr. | TE | California | ACC | 10 |
| 167 | Decker DeGraafJr. | TE | Washington | Big Ten | 8 |
| 168 | Gavin FreemanR-Sr. | WR | Baylor | Big 12 | 6 |
| 169 | Parker LivingstoneR-So. | WR | Oklahoma | SEC | 5 |
| 170 | Yasin WillisR-Jr. | RB | Kansas | Big 12 | 4 |
| 171 | DeJuan WilliamsR-So. | RB | Maryland | Big Ten | 8 |
| 172 | Rodney Fields Jr.So. | RB | Kansas State | Big 12 | 5 |
| 173 | Cam VaughnR-Jr. | WR | Miami | ACC | 6 |
| 174 | Evan JamesSo. | WR | Iowa | Big Ten | 7 |
| 175 | Emmett Mosley VJr. | WR | Texas | SEC | 5 |
| 176 | Chris BarnesR-So. | WR | Oklahoma State | Big 12 | 5 |
| 177 | DJ VonnahmeSo. | TE | Iowa | Big Ten | 7 |
| 178 | Luke LindenmeyerSr. | TE | Nebraska | Big Ten | 8 |
| 179 | Hunter WelcingGr. | TE | Ohio State | Big Ten | 8 |
| 180 | Brian Williams Jr.Fr. | WR | Auburn | SEC | 6 |
| 181 | Donovan FaupelSr | WR | Arkansas | SEC | 8 |
| 182 | Nik McMillanR-Sr. | WR | Kansas | Big 12 | 4 |
| 183 | Tony DiazSo. | WR | Iowa | Big Ten | 7 |
| 184 | Javon TracyR-Sr. | WR | Minnesota | Big Ten | 7 |
| 185 | Eric Singleton Jr.Sr. | WR | Florida | SEC | 8 |
| 186 | Beau PribulaGr. | QB | Virginia | ACC | 10 |
| 187 | Sean WilliamsR-Jr. | WR | Maryland | Big Ten | 8 |
| 188 | Malachi HenryR-Jr. | WR | Cincinnati | Big 12 | 6 |
| 189 | Braden PeganJr. | WR | Utah | Big 12 | 5 |
| 190 | Chas NimrodSr. | WR | Auburn | SEC | 6 |
| 191 | Ian DuarteR-Jr. | WR | Tennessee | SEC | 9 |
| 192 | Joshua SmithFr. | WR | Cincinnati | Big 12 | 6 |
| 193 | Luke MillerSr. | WR | Texas A&M | SEC | 9 |
| 194 | CJ BaxterJr. | RB | Kentucky | SEC | 9 |
| 195 | Hayden HansenR-Sr. | TE | Oklahoma | SEC | 5 |
| 196 | Donovan GreenR-Sr. | TE | Oklahoma State | Big 12 | 5 |
| 197 | Jacory Barney Jr.Jr. | WR | Nebraska | Big Ten | 8 |
| 198 | Brett EskildsenJr. | WR | Penn State | Big Ten | 8 |
| 199 | Jordan AndersonSr. | RB | Illinois | Big Ten | 7 |
| 200 | Alex WardFr. | WR | Colorado | Big 12 | 6 |
| 201 | Eddie KasperSr. | WR | Illinois | Big Ten | 7 |
| 202 | Jaden PlattR-Jr | TE | Arkansas | SEC | 8 |
| 203 | Darrell Gill Jr.Sr. | WR | Ole Miss | SEC | 5 |
| 204 | Isaiah FuhrmannJr. | WR | Georgia Tech | ACC | 5 |
| 205 | Ryan Coleman-WilliamsJr. | WR | Alabama | SEC | 9 |
| 206 | Ayden GreeneSr. | WR | Virginia Tech | ACC | 9 |
| 207 | Nico IamaleavaRJr. | QB | UCLA | Big Ten | 5 |
| 208 | Micah JohnsonR-So. | RB | Kansas | Big 12 | 4 |
| 209 | Horatio FieldsSr. | WR | Ole Miss | SEC | 5 |
| 210 | Ja'Cory ThomasJr. | WR | Vanderbilt | SEC | 9 |
| 211 | Nitro TuggleJr. | WR | South Carolina | SEC | 7 |
| 212 | Bisi OwensSr. | WR | Purdue | Big Ten | 8 |
| 213 | Chris Davis Jr.So. | RB | Stanford | ACC | 2 |
| 214 | Chauncey BowensR-So. | RB | Georgia | SEC | 8 |
| 215 | Peyton LewisJr. | RB | Virginia | ACC | 10 |
| 216 | Jamari JohnsonR-Jr. | TE | Oregon | Big Ten | 5 |
| 217 | Hayden Eligon IIJr. | WR | Northwestern | Big Ten | 2 |
| 218 | Vandrevius JacobsR-Jr. | WR | Miami | ACC | 6 |
| 219 | Isaiah JohnsonJr. | WR | Cincinnati | Big 12 | 6 |
| 220 | Jayshon PlattSr. | WR | Illinois | Big Ten | 7 |
| 221 | Dawson PendergrassR-Jr. | RB | Baylor | Big 12 | 6 |
| 222 | Adam MohammedJr. | RB | California | ACC | 10 |
| 223 | Reed SwansonR-Jr. | WR | Boston College | ACC | 6 |
| 224 | Carlos HernandezSr. | WR | Wake Forest | ACC | 8 |
| 225 | Cody JacksonR-Sr. | WR | Iowa State | Big 12 | 7 |
| 226 | Isiah CanionJr. | WR | Georgia | SEC | 8 |
| 227 | Cam PickettR-Sr. | WR | Kansas | Big 12 | 4 |
| 228 | Malik KnightR-Sr. | WR | Pittsburgh | ACC | 10 |
| 229 | Mason HeintschelSo. | QB | Pittsburgh | ACC | 10 |
| 230 | Xavier RobinsonJr. | RB | Oklahoma | SEC | 5 |
| 231 | Josh JacksonR-So. | WR | LSU | SEC | 9 |
| 232 | Gavin HarrisR-Sr. | TE | Georgia Tech | ACC | 5 |
| 233 | Shane CarrJr. | WR | Kentucky | SEC | 9 |
| 234 | Javen NicholasGr. | WR | Duke | ACC | 5 |
| 235 | Eugene Wilson IIIR-Jr. | WR | LSU | SEC | 9 |
| 236 | Wondame Davis Jr.R-So. | WR | Wake Forest | ACC | 8 |
| 237 | Malachi JacksonR-Jr. | WR | Oklahoma State | Big 12 | 5 |
| 238 | Ashton Bethel-RomanR-So. | WR | Texas A&M | SEC | 9 |
| 239 | Asaad WaseemJr. | WR | Purdue | Big Ten | 8 |
| 240 | Mason HumphreySr. | WR | North Carolina | ACC | 4 |
| 241 | Jekail MiddlebrookSr. | RB | Virginia | ACC | 10 |
| 242 | Benjamin BrahmerSr. | TE | Penn State | Big Ten | 8 |
| 243 | Willie RodriguezJr. | TE | Kentucky | SEC | 9 |
| 244 | Jordan AllenSo. | WR | Georgia Tech | ACC | 5 |
| 245 | Charlie BeckerJr. | WR | Indiana | Big Ten | 10 |
| 246 | Vernell Brown IIISo. | WR | Florida | SEC | 8 |
| 247 | Rocco BechtR-Sr. | QB | Penn State | Big Ten | 8 |
| 248 | Jack StevensSo. | RB | Virginia | ACC | 10 |
| 249 | Ca'Lil ValentineJr. | RB | Illinois | Big Ten | 7 |
| 250 | Walker LyonsJr. | TE | BYU | Big 12 | 4 |
| 251 | Christian BentancurSo. | TE | Clemson | ACC | 6 |
| 252 | Trent WalkerSr. | WR | Houston | Big 12 | 9 |
| 253 | Kam ShanksR-Jr. | WR | Wake Forest | ACC | 8 |
| 254 | Jaden GreathouseJr. | WR | Notre Dame | FBS Independents | 8 |
| 255 | Jacquon GibsonGr. | WR | Virginia | ACC | 10 |
| 256 | Evan PryorR-Sr. | RB | Florida | SEC | 8 |
| 257 | A.J. TurnerR-Sr. | RB | Minnesota | Big Ten | 7 |
| 258 | Patrick OvermyerJr. | TE | Houston | Big 12 | 9 |
| 259 | Kaelan ChudzinskiSo. | TE | Boston College | ACC | 6 |
| 260 | Keith Jones Jr.R-So. | WR | Penn State | Big Ten | 8 |
| 261 | Caleb GoodieSr. | WR | Missouri | SEC | 8 |
| 262 | Chris Johnson Jr.Jr. | RB | Clemson | ACC | 6 |
| 263 | Jason PattersonR-So. | RB | Kentucky | SEC | 9 |
| 264 | Israel PolkR-Jr. | WR | Oklahoma State | Big 12 | 5 |
| 265 | Hudson ClementSr. | WR | Illinois | Big Ten | 7 |
| 266 | Lawson LuckieSr. | TE | Georgia | SEC | 8 |
| 267 | Anthony ColandreaSr. | QB | Nebraska | Big Ten | 8 |
| 268 | Charly MullalyR-Jr. | WR | South Carolina | SEC | 7 |
| 269 | Tyran WarrenSr. | WR | NC State | ACC | 7 |
| 270 | Makhi FrazierJr. | RB | Ole Miss | SEC | 5 |
| 271 | Lee Beebe Jr.R-Sr. | RB | Indiana | Big Ten | 10 |
| 272 | Malcolm SimmonsJr. | WR | Texas Tech | Big 12 | 6 |
| 273 | Yannick SmithJr. | WR | SMU | ACC | 6 |
| 274 | Duane Thomas Jr.Sr. | WR | UCF | Big 12 | 7 |
| 275 | Na'eem Abdul-Rahim GladdingJr. | WR | Maryland | Big Ten | 8 |
| 276 | Cataurus HicksR-Jr. | WR | Pittsburgh | ACC | 10 |
| 277 | Zylan PerryR-Sr. | RB | Cincinnati | Big 12 | 6 |
| 278 | Aidan ChilesSr. | QB | Northwestern | Big Ten | 2 |
| 279 | Cole SpenceGr. | TE | Vanderbilt | SEC | 9 |
| 280 | Fame IjeboiSo. | RB | Purdue | Big Ten | 8 |
| 281 | Ayo AdeyiR-Sr. | RB | Oklahoma State | Big 12 | 5 |
| 282 | Joshua MooreSo. | WR | Miami | ACC | 6 |
| 283 | Reed HarrisR-Jr. | WR | Arizona State | Big 12 | 4 |
| 284 | Jaden BrayR-Sr. | WR | West Virginia | Big 12 | 9 |
| 285 | Demon JuneSo. | RB | North Carolina | ACC | 4 |
| 286 | Donte Lee Jr.Sr. | WR | Texas Tech | Big 12 | 6 |
| 287 | Desirrio RilesSr. | TE | Florida State | ACC | 2 |
| 288 | Dakota TwittyGr. | TE | Virginia | ACC | 10 |
| 289 | Devin CarterFr. | WR | Florida State | ACC | 2 |
| 290 | Jacob HarrisR-Jr. | TE | Wisconsin | Big Ten | 6 |
| 291 | Chase SowellR-Sr. | WR | Penn State | Big Ten | 8 |
| 292 | Kyri ShoelsSr. | WR | Utah | Big 12 | 5 |
| 293 | Terrell AndersonJr. | WR | USC | Big Ten | 7 |
| 294 | LaNorris SellersR-Jr. | QB | South Carolina | SEC | 7 |
| 295 | Khobie MartinR-So. | RB | Indiana | Big Ten | 10 |
| 296 | Takye HeathR-Jr. | WR | Virginia Tech | ACC | 9 |
| 297 | Caden HighJr. | WR | Stanford | ACC | 2 |
| 298 | Jalen MossR-Sr. | WR | Arizona State | Big 12 | 4 |
| 299 | Caden DurhamJr. | RB | LSU | SEC | 9 |
| 300 | Clay TheveninSr. | RB | Rutgers | Big Ten | 6 |
About These Rankings
These are Pro Football Network's 2026 college fantasy football rankings for half-PPR leagues, covering the SEC, Big Ten, Big 12, ACC and Notre Dame. The board is value-based, so the No. 1 overall player is the one who returns the most value over a replacement-level starter at his position — that is why a high-volume back or receiver can outrank a quarterback with gaudier raw totals. Use the position tabs to drill into QB, RB, WR and TE, and pair the board with our free mock draft simulator to see how the runs actually fall.
How Are These College Fantasy Football Rankings Ordered?
The skill-position board is value-based (VBD): each player is scored on how many points he returns above a replacement-level starter at his position. That is why a workhorse back or target-hog receiver can sit above a quarterback with bigger raw numbers — scarcity at the position matters as much as the total.
Are These Rankings Half-PPR?
Yes. Every board on this page uses half-PPR scoring — one point per 10 rushing/receiving yards, six per touchdown, and half a point per reception — which is the most common college fantasy setting.
Why Are Team Offense and Team Defense Ranked Separately?
College leagues start whole-team OFF and DEF units alongside your skill players. PFN's board grades those units too, so they get their own pages ranked by the same value-based board — handy for timing when to spend a pick on an offense or defense.
How Often Do the Rankings Update?
The skill-position board refreshes within about five minutes of a new PFN publish. The "Rankings updated" stamp above the table shows when the current board was generated.