The Panini Senior Bowl has released its official measurements for the 2026 NFL Draft prospects in attendance in Mobile, Alabama. Here’s how you can view the measurements and who stands out with the most eye-catching numbers.
Panini Senior Bowl Measurements
The 2026 NFL Draft cycle is gaining steam as All-Star week has arrived. The East-West Shrine Bowl’s practices recently concluded, while the Panini Senior Bowl‘s practices are set to begin on Tuesday and run through Thursday. The Senior Bowl game will take place on Saturday, Jan. 31.
Players will be officially measured at the Senior Bowl, with updated height, weight, length, and wingspan data being collected. In the table below, you’ll be able to view the data and see how some of the top prospects in the 2026 NFL Draft size up.
Weights are measured in pounds, while heights, lengths, and wingspans are measured to the nearest eighth of an inch.
The All-Star games’ listing format for measurements is unique. Heights, lengths, and wingspans are listed by four digits, with the first digit listing feet, the second and third digits listing inches, and the fourth digit listing eighths of an inch, as “feet-inches-eighths”.
MORE: 2026 NFL Draft HQ
Here’s a reference guide to help you:
- Height of 6035 = 6’3 5/8″
- Arm Length of 3238 = 32 3/8″
- Wingspan of 8238 = 82 3/8″
Insert player info regarding eye-catching measurements at Senior Bowl
You can peruse the official Senior Bowl measurements using the table below:
| Position | Name | Squad | Height | Weight | Wingspan | Hand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | Joshua Cuevas | American | 6030 | 252 | ||
| DT | Tim Keenan III | American | 6011 | 332 | ||
| DL | Lt Overton | American | 6026 | 278 | ||
| OL | Max Iheanachor | American | 6055 | 325 | ||
| LB | Keyshaun Elliott | American | 6015 | 233 | ||
| QB | Taylen Green | American | 6060 | 229 | ||
| OL | Fernando Carmona | American | 6044 | 318 | ||
| DT | Cameron Ball | American | 6035 | 313 | ||
| LB | Xavian Sorey | American | 6017 | 220 | ||
| RB | Mike Washington Jr | American | 6004 | 228 | ||
| CB | Julian Neal | American | 6014 | 202 | ||
| OL | Jeremiah Wright | American | 6050 | 340 | ||
| OLB | Keyron Crawford | American | 6037 | 251 | ||
| QB | Sawyer Robertson | National | 6035 | 221 | ||
| WR | Josh Cameron | National | 6012 | 223 | ||
| OL | Kage Casey | National | 6052 | 309 | ||
| WR | Lewis Bond | American | 5110 | 197 | ||
| OL | Logan Taylor | American | 6063 | 305 | ||
| OL | Jude Bowry | American | 6047 | 314 | ||
| DE | Quintayvious Hutchins | American | 6024 | 229 | ||
| LB | Jack Kelly | American | 6011 | 246 | ||
| K | William Ferrin | American | 6023 | 179 | ||
| CB | Hezekiah Masses | National | 6005 | 180 | ||
| WR | Cyrus Allen | American | 5111 | 180 | ||
| RB | Adam Randall | American | 6025 | 233 | ||
| DE | TJ Parker | American | 6035 | 263 | ||
| OL | Delby Lemieux | National | 6050 | 305 | ||
| CB | Chandler Rivers | National | 5093 | 185 | ||
| DE | Vincent Anthony Jr | National | 6053 | 246 | ||
| OL | Austin Barber | American | 6065 | 318 | ||
| DT | Caleb Banks | American | ||||
| DL | Tyreak Sapp | National | ||||
| OL | Jake Slaughter | American | 6044 | 305 | ||
| RB | Kejon Owens | National | ||||
| CB | Daylen Everette | American | 6007 | 193 | ||
| P | Brett Thorson | American | 6012 | 240 | ||
| LS | Beau Gardner | American | 6046 | 251 | ||
| WR | Ted Hurst | American | 6032 | 207 | ||
| OL | Keylan Rutledge | National | 6033 | 316 | ||
| TE | Tanner Koziol | National | 6064 | 245 | ||
| QB | Luke Altmyer | American | 6012 | 210 | ||
| OL | JC Davis | American | 6042 | 335 | ||
| DL | Gabe Jacas | American | 6031 | 260 | ||
| RB | Kaelon Black | American | 5096 | 208 | ||
| OL | Gennings Dunker | National | 6047 | 320 | ||
| DE | Max Llewellyn | National | 6052 | 255 | ||
| K | Drew Stevens | National | 6011 | 211 | ||
| CB | TJ Hall | National | 6004 | 188 | ||
| OL | Beau Stephens | National | 6050 | 310 | ||
| CB | Tyren Montgomery | National | 5113 | 190 | ||
| OL | Samuel Hecht | National | 6042 | 297 | ||
| SAF | VJ Payne | National | 6031 | 210 | ||
| RB | Seth McGowan | National | 5115 | 215 | ||
| OL | Jalen Farmer | National | 6046 | 322 | ||
| WR | Caullin Lacy | National | 5083 | 189 | ||
| QB | Garrett Nussmeier | American | 6010 | 202 | ||
| WR | Barion Brown | American | 5107 | 176 | ||
| WR | Aaron Anderson | American | 5075 | 177 | ||
| OL | Alan Herron | National | 6046 | 321 | ||
| OL | James Brockermeyer | American | 6031 | 297 | ||
| OL | Markel Bell | American | ||||
| DT | Rayshaun Benny | American | 6030 | 296 | ||
| DE | Derrick Moore | American | 6034 | 254 | ||
| P | Ryan Eckley | National | 6005 | 199 | ||
| DT | Deven Eastern | National | 6054 | 301 | ||
| WR | Kevin Coleman Jr | American | 5110 | 174 | ||
| DT | Chris McClellan | American | 6033 | 315 | ||
| DE | Zion Young | American | 6052 | 262 | ||
| SAF | Deshon Singleton | National | 6024 | 212 | ||
| DB | Thaddeus Dixon | National | 6004 | 194 | ||
| TE | Justin Joly | National | 6030 | 251 | ||
| DE | Cian Slone | National | 6031 | 239 | ||
| QB | Cole Payton | National | 6023 | 229 | ||
| CB | Fred Davis II | American | 6000 | 197 | ||
| WR | Malachi Fields | American | 6040 | 218 | ||
| DB | Jalen Stroman | American | 6003 | 198 | ||
| TE | Will Kacmarek | American | 6050 | 262 | ||
| OL | Ethan Onianwa | American | 6062 | 332 | ||
| DB | Davison Igbinosun | American | 6020 | 192 | ||
| RB | Jaydn Ott | American | 5107 | 202 | ||
| DT | Gracen Halton | National | 6024 | 293 | ||
| LB | Owen Heinecke | American | 6011 | 224 | ||
| WR | Harrison Wallace III | National | 5115 | 194 | ||
| SAF | Wydett Williams | National | ||||
| LB | Bryce Boettcher | National | 6007 | 227 | ||
| LS | Luke Basso | National | 6031 | 236 | ||
| RB | Nick Singleton | National | 6000 | 221 | ||
| RB | Kaytron Allen | National | 5111 | 220 | ||
| DT | Zane Durant | National | 6007 | 290 | ||
| DE | Dani Dennis-Sutton | National | 6053 | 268 | ||
| SAF | Zakee Wheatley | National | 6026 | 201 | ||
| LB | Kyle Louis | National | 5116 | 224 | ||
| CB | Chris Johnson | National | 6002 | 190 | ||
| WR | Romello Brinson | National | ||||
| DT | Jeffrey M'Ba | National | 6054 | 316 | ||
| WR | Jordan Hudson | National | 6007 | 198 | ||
| TE | Matthew Hibner | National | ||||
| WR | Devin Voisin | American | 5097 | 182 | ||
| SAF | Jalon Kilgore | American | 6007 | 211 | ||
| RB | Rahsul Faison | American | ||||
| DT | Nick Barrett | American | 6030 | 315 | ||
| TE | Sam Roush | American | 6055 | 259 | ||
| CB | Collin Wright | American | 6000 | 186 | ||
| CB | Charles Demmings | National | 3010 | 191 | ||
| TE | Dan Villari | American | 6040 | 243 | ||
| LB | Namdi Obiazor | American | 6023 | 224 | ||
| LB | Kaleb Elarms-Orr | National | 6015 | 233 | ||
| SAF | Bud Clark | National | 6010 | 185 | ||
| TE | DJ Rogers | National | 6030 | 242 | ||
| DT | Bryson Eason | National | 6023 | 316 | ||
| CB | Jalen McMurray | National | 5105 | 179 | ||
| CB | Colton Hood | National | 5116 | 188 | ||
| SAF | Michael Taaffe | American | 5115 | 193 | ||
| CB | Malik Muhammad | American | 5117 | 183 | ||
| RB | Le'Veon Moss | National | ||||
| OL | Trey Zuhn III | National | 6063 | 309 | ||
| OL | Dametrious Crownover | National | 6067 | 331 | ||
| LB | Scooby Williams | National | 6021 | 217 | ||
| TE | Nate Boerkircher | National | ||||
| WR | Reggie Virgil | National | 6023 | 188 | ||
| WR | Caleb Douglas | National | 6032 | 198 | ||
| DT | Lee Hunter | National | 6034 | 320 | ||
| DE | Romello Height | National | 6023 | 234 | ||
| LB | Jacob Rodriguez | National | 6011 | 233 | ||
| SAF | Kamari Ramsey | American | 5117 | 199 | ||
| WR | Ja'Kobi Lane | American | 6041 | 196 | ||
| DE | Logan Fano | National | 6043 | 258 | ||
| QB | Diego Pavia | National | 5097 | 198 | ||
| RB | J'Mari Taylor | National | 5091 | 205 | ||
| CB | Ephesians Prysock | American | 6027 | 194 | ||
| OL | Carver Willis | National | 6045 | 305 | ||
| OLB | Nadame Tucker | National | ||||
| WR | Vinny Anthony II | National | 5116 | 185 | ||
| TE | John Michael Gyllenborg | American | 6053 | 251 |

