
Alvin Kamara#41
Career Stats
Rushing
| Year | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NO | 11 | 131 | 471 | 3.6 | 1 | 18 | 21 | 1 | 1 |
| 2024 | NO | 14 | 228 | 950 | 4.2 | 6 | 24 | 52 | 0 | 0 |
| 2023 | NO | 13 | 180 | 694 | 3.9 | 5 | 17 | 42 | 0 | 0 |
| 2022 | NO | 15 | 223 | 897 | 4.0 | 2 | 27 | 40 | 2 | 2 |
| 2021 | NO | 13 | 240 | 898 | 3.7 | 4 | 30 | 42 | 0 | 0 |
| 2020 | NO | 15 | 187 | 932 | 5.0 | 16 | 49 | 58 | 1 | 0 |
| 2019 | NO | 14 | 171 | 797 | 4.7 | 5 | 40 | 32 | 3 | 1 |
| 2018 | NO | 15 | 194 | 883 | 4.6 | 14 | 49 | 57 | 0 | 0 |
| 2017 | NO | 16 | 120 | 728 | 6.1 | 8 | 74 | 40 | 1 | 1 |
| Career | 126 | 1674 | 7,250 | 4.3 | 61 | 74 | 384 | 8 | 5 | |
Receiving
| Year | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NO | 11 | 33 | 39 | 186 | 5.6 | 0 | 26 | 7 | 1 | 1 |
| 2024 | NO | 14 | 68 | 89 | 543 | 8.0 | 2 | 57 | 18 | 1 | 0 |
| 2023 | NO | 13 | 75 | 86 | 466 | 6.2 | 1 | 25 | 23 | 0 | 0 |
| 2022 | NO | 15 | 57 | 77 | 490 | 8.6 | 2 | 54 | 17 | 2 | 2 |
| 2021 | NO | 13 | 47 | 67 | 439 | 9.3 | 5 | 31 | 20 | 0 | 0 |
| 2020 | NO | 15 | 83 | 107 | 756 | 9.1 | 5 | 52 | 35 | 0 | 0 |
| 2019 | NO | 14 | 81 | 97 | 533 | 6.6 | 1 | 41 | 28 | 1 | 0 |
| 2018 | NO | 15 | 81 | 105 | 709 | 8.8 | 4 | 42 | 31 | 0 | 0 |
| 2017 | NO | 16 | 81 | 100 | 826 | 10.2 | 5 | 40 | 38 | 0 | 0 |
| Career | 126 | 606 | 767 | 4,948 | 8.2 | 25 | 57 | 217 | 5 | 3 | |
Returning
| Year | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | NO | 13 | 3 | 29 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | NO | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 31 |
| 2019 | NO | 14 | 4 | 30 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | NO | 15 | 12 | 82 | 0 | 9 | 16 | 4 | 126 | 0 | 0 | 50 |
| 2017 | NO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 347 | 1 | 0 | 106 |
| Career | 126 | 20 | 141 | 0 | 10 | 27 | 17 | 517 | 1 | 0 | 106 | |
Passing
| Year | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NO | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 5.5 |
| 2024 | NO | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0.1 |
| 2023 | NO | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2022 | NO | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 37.4 |
| 2021 | NO | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 41.4 |
| 2020 | NO | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 6.4 |
| 2019 | NO | 14 | 1 | 1 | 100.0 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 118.8 | 58.7 |
| 2018 | NO | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 60.5 |
| 2017 | NO | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| Career | 126 | 1 | 1 | 100.0 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 118.8 | - | |
Scoring
| Year | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NO | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 | NO | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2023 | NO | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 42 |
| 2022 | NO | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021 | NO | 13 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2020 | NO | 15 | 0 | 16 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2019 | NO | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2018 | NO | 15 | 0 | 14 | 4 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 114 |
| 2017 | NO | 16 | 0 | 8 | 5 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 86 |
| Career | 126 | 0 | 61 | 25 | 1 | 87 | 7 | 0 | 0 | 536 | |
