Week | Player | Team | Position | OSM Grade | Rank |
---|---|---|---|---|---|
Week 01 | Lamar Jackson | BAL | QB | 59.12 | QB01 |
Week 01 | Dak Prescott | DAL | QB | 40.75 | QB02 |
Week 01 | Derek Carr | OAK | QB | 40.70 | QB03 |
Week 01 | Gardner Minshew | JAX | QB | 38.93 | QB04 |
Week 01 | Deshaun Watson | HOU | QB | 34.17 | QB05 |
Week 01 | Matthew Stafford | DET | QB | 34.14 | QB06 |
Week 01 | Ryan Fitzpatrick | MIA | QB | 33.69 | QB07 |
Week 01 | Drew Brees | NO | QB | 33.25 | QB08 |
Week 01 | Russell Wilson | SEA | QB | 32.50 | QB09 |
Week 01 | Carson Wentz | PHI | QB | 32.36 | QB10 |
Week 01 | Kyler Murray | ARI | QB | 31.04 | QB11 |
Week 01 | Joe Flacco | DEN | QB | 30.90 | QB12 |
Week 01 | Jacoby Brissett | IND | QB | 30.18 | QB13 |
Week 01 | Tom Brady | NE | QB | 27.36 | QB14 |
Week 01 | Matt Ryan | ATL | QB | 25.08 | QB15 |
Week 01 | Andy Dalton | CIN | QB | 25.02 | QB16 |
Week 01 | Philip Rivers | LAC | QB | 24.71 | QB17 |
Week 01 | Case Keenum | WAS | QB | 24.49 | QB18 |
Week 01 | Mitchell Trubisky | CHI | QB | 23.69 | QB19 |
Week 01 | Patrick Mahomes | KC | QB | 22.21 | QB20 |
Week 01 | Josh Allen | BUF | QB | 20.95 | QB21 |
Week 01 | Aaron Rodgers | GB | QB | 20.46 | QB22 |
Week 01 | Baker Mayfield | CLE | QB | 20.18 | QB23 |
Week 01 | Cam Newton | CAR | QB | 19.57 | QB24 |
Week 01 | Eli Manning | NYG | QB | 18.60 | QB25 |
Week 01 | Ben Roethlisberger | PIT | QB | 17.01 | QB26 |
Week 01 | Marcus Mariota | TEN | QB | 15.94 | QB27 |
Week 01 | Jameis Winston | TB | QB | 15.47 | QB28 |
Week 01 | Jimmy Garoppolo | SF | QB | 12.87 | QB29 |
Week 01 | Sam Darnold | NYJ | QB | 11.24 | QB30 |
Week 01 | Jared Goff | LAR | QB | 6.70 | QB31 |
Week 01 | C.J. Anderson | DET | RB | 31.17 | RB01 |
Week 01 | Saquon Barkley | NYG | RB | 29.69 | RB02 |
Week 01 | Dalvin Cook | MIN | RB | 25.77 | RB03 |
Week 01 | Kerryon Johnson | DET | RB | 24.47 | RB04 |
Week 01 | Christian McCaffrey | CAR | RB | 24.06 | RB05 |
Week 01 | Derrick Henry | TEN | RB | 21.07 | RB06 |
Week 01 | Mark Ingram | BAL | RB | 20.31 | RB07 |
Week 01 | Josh Jacobs | OAK | RB | 19.20 | RB08 |
Week 01 | LeSean McCoy | KC | RB | 16.33 | RB09 |
Week 01 | Ronald Jones | TB | RB | 15.68 | RB10 |
Week 01 | Alvin Kamara | NO | RB | 15.01 | RB11 |
Week 01 | Phillip Lindsay | DEN | RB | 14.88 | RB12 |
Week 01 | Leonard Fournette | JAX | RB | 14.63 | RB13 |
Week 01 | Austin Ekeler | LAC | RB | 13.62 | RB14 |
Week 01 | Marlon Mack | IND | RB | 13.11 | RB15 |
Week 01 | Carlos Hyde | HOU | RB | 12.97 | RB16 |
Week 01 | Malcolm Brown | LAR | RB | 12.83 | RB17 |
Week 01 | Gus Edwards | BAL | RB | 12.81 | RB18 |
Week 01 | Todd Gurley | LAR | RB | 12.44 | RB19 |
Week 01 | Miles Sanders | PHI | RB | 10.07 | RB20 |
Week 01 | Nick Chubb | CLE | RB | 8.37 | RB21 |
Week 01 | Royce Freeman | DEN | RB | 8.11 | RB22 |
Week 01 | Ezekiel Elliott | DAL | RB | 7.90 | RB23 |
Week 01 | Le'Veon Bell | NYJ | RB | 7.63 | RB24 |
Week 01 | Frank Gore | BUF | RB | 7.57 | RB25 |
Week 01 | David Johnson | ARI | RB | 7.06 | RB26 |
Week 01 | Matt Breida | SF | RB | 6.89 | RB27 |
Week 01 | Chris Carson | SEA | RB | 6.00 | RB28 |
Week 01 | Aaron Jones | GB | RB | 4.52 | RB29 |
Week 01 | Damien Williams | KC | RB | 4.34 | RB30 |
Week 01 | Derrius Guice | WAS | RB | 2.89 | RB31 |
Week 01 | Tony Pollard | DAL | RB | -1.76 | RB32 |
Week 01 | James Conner | PIT | RB | -3.65 | RB33 |
Week 01 | Sony Michel | NE | RB | -10.84 | RB34 |
Week 01 | Austin Hooper | ATL | TE | 51.42 | TE01 |
Week 01 | C.J. Uzomah | CIN | TE | 49.69 | TE02 |
Week 01 | Mark Andrews | BAL | TE | 47.15 | TE03 |
Week 01 | James O'Shaughnessy | JAX | TE | 42.49 | TE04 |
Week 01 | George Kittle | SF | TE | 41.42 | TE05 |
Week 01 | Tyler Higbee | LAR | TE | 41.32 | TE06 |
Week 01 | Vernon Davis | WAS | TE | 41.18 | TE07 |
Week 01 | Darren Waller | OAK | TE | 40.55 | TE08 |
Week 01 | Tyler Eifert | CIN | TE | 40.41 | TE09 |
Week 01 | Delanie Walker | TEN | TE | 40.07 | TE10 |
Week 01 | Evan Engram | NYG | TE | 39.64 | TE11 |
Week 01 | O.J. Howard | TB | TE | 37.74 | TE12 |
Week 01 | Hunter Henry | LAC | TE | 37.16 | TE13 |
Week 01 | T.J. Hockenson | DET | TE | 35.69 | TE14 |
Week 01 | David Njoku | CLE | TE | 34.71 | TE15 |
Week 01 | Zach Ertz | PHI | TE | 34.38 | TE16 |
Week 01 | Jimmy Graham | GB | TE | 33.86 | TE17 |
Week 01 | Mike Gesicki | MIA | TE | 33.82 | TE18 |
Week 01 | Travis Kelce | KC | TE | 29.17 | TE19 |
Week 01 | Greg Olsen | CAR | TE | 29.07 | TE20 |
Week 01 | Bennie Fowler | NYG | WR | 51.31 | WR01 |
Week 01 | Randall Cobb | DAL | WR | 49.30 | WR02 |
Week 01 | Sterling Shepard | NYG | WR | 49.29 | WR03 |
Week 01 | Sammy Watkins | KC | WR | 49.05 | WR04 |
Week 01 | Mohamed Sanu | ATL | WR | 48.49 | WR05 |
Week 01 | Ryan Switzer | PIT | WR | 48.27 | WR06 |
Week 01 | Michael Gallup | DAL | WR | 47.63 | WR07 |
Week 01 | Marquise Brown | BAL | WR | 46.68 | WR08 |
Week 01 | T.Y. Hilton | IND | WR | 45.74 | WR09 |
Week 01 | Ted Ginn | NO | WR | 44.99 | WR10 |
Week 01 | DeSean Jackson | PHI | WR | 44.24 | WR11 |
Week 01 | Jamison Crowder | NYJ | WR | 43.76 | WR12 |
Week 01 | Courtland Sutton | DEN | WR | 42.45 | WR13 |
Week 01 | Dede Westbrook | JAX | WR | 42.21 | WR14 |
Week 01 | Terry McLaurin | WAS | WR | 39.56 | WR15 |
Week 01 | John Ross | CIN | WR | 39.53 | WR16 |
Week 01 | Tyrell Williams | OAK | WR | 39.20 | WR17 |
Week 01 | Keenan Allen | LAC | WR | 39.13 | WR18 |
Week 01 | Cooper Kupp | LAR | WR | 38.91 | WR19 |
Week 01 | Chris Conley | JAX | WR | 38.49 | WR20 |
Week 01 | Robert Woods | LAR | WR | 37.82 | WR21 |
Week 01 | Justin Hardy | ATL | WR | 37.75 | WR22 |
Week 01 | Danny Amendola | DET | WR | 36.59 | WR23 |
Week 01 | Michael Thomas | NO | WR | 35.71 | WR24 |
Week 01 | Diontae Johnson | PIT | WR | 35.56 | WR25 |
Week 01 | D.J. Moore | CAR | WR | 35.53 | WR26 |
Week 01 | JuJu Smith-Schuster | PIT | WR | 35.51 | WR27 |
Week 01 | Trey Quinn | WAS | WR | 35.47 | WR28 |
Week 01 | Amari Cooper | DAL | WR | 34.41 | WR29 |
Week 01 | Emmanuel Sanders | DEN | WR | 33.92 | WR30 |
Week 01 | Cole Beasley | BUF | WR | 33.68 | WR31 |
Week 01 | Odell Beckham | CLE | WR | 33.37 | WR32 |
Week 01 | Calvin Ridley | ATL | WR | 33.30 | WR33 |
Week 01 | John Brown | BUF | WR | 33.23 | WR34 |
Week 01 | Alshon Jeffery | PHI | WR | 32.68 | WR35 |
Week 01 | Jarvis Landry | CLE | WR | 32.44 | WR36 |
Week 01 | Tyler Boyd | CIN | WR | 31.41 | WR37 |
Week 01 | Marquez Valdes-Scantling | GB | WR | 30.50 | WR38 |
Week 01 | DeAndre Hopkins | HOU | WR | 30.15 | WR39 |
Week 01 | D.K. Metcalf | SEA | WR | 29.58 | WR40 |
Week 01 | Julian Edelman | NE | WR | 29.31 | WR41 |
Week 01 | Damion Willis | CIN | WR | 29.31 | WR42 |
Week 01 | Preston Williams | MIA | WR | 29.26 | WR43 |
Week 01 | Davante Adams | GB | WR | 28.96 | WR44 |
Week 01 | Paul Richardson | WAS | WR | 28.71 | WR45 |
Week 01 | Julio Jones | ATL | WR | 27.42 | WR46 |
Week 01 | Devin Funchess | IND | WR | 27.05 | WR47 |
Week 01 | Taylor Gabriel | CHI | WR | 26.94 | WR48 |
Week 01 | Damiere Byrd | ARI | WR | 26.74 | WR49 |
Week 01 | Larry Fitzgerald | ARI | WR | 26.56 | WR50 |
Week 01 | Chris Godwin | TB | WR | 26.48 | WR51 |
Week 01 | Allen Robinson | CHI | WR | 25.04 | WR52 |
Week 01 | Nelson Agholor | PHI | WR | 24.83 | WR53 |
Week 01 | KeeSean Johnson | ARI | WR | 24.44 | WR54 |
Week 01 | Kenny Golladay | DET | WR | 24.07 | WR55 |
Week 01 | Cody Latimer | NYG | WR | 23.98 | WR56 |
Week 01 | Brandin Cooks | LAR | WR | 22.90 | WR57 |
Week 01 | Robby Anderson | NYJ | WR | 20.64 | WR58 |
Week 01 | Breshad Perriman | TB | WR | 20.13 | WR59 |
Week 01 | Mike Evans | TB | WR | 19.74 | WR60 |
Week 01 | James Washington | PIT | WR | 19.66 | WR61 |
Week 01 | Christian Kirk | ARI | WR | 18.41 | WR62 |
Week 01 | DeVante Parker | MIA | WR | 16.84 | WR63 |
Week 01 | Donte Moncrief | PIT | WR | 15.05 | WR64 |
Week 02 | Dak Prescott | DAL | QB | 40.90 | QB01 |
Week 02 | Tom Brady | NE | QB | 39.45 | QB02 |
Week 02 | Patrick Mahomes | KC | QB | 38.69 | QB03 |
Week 02 | Matthew Stafford | DET | QB | 37.16 | QB04 |
Week 02 | Russell Wilson | SEA | QB | 37.08 | QB05 |
Week 02 | Jameis Winston | TB | QB | 34.74 | QB06 |
Week 02 | Kyler Murray | ARI | QB | 30.42 | QB07 |
Week 02 | Philip Rivers | LAC | QB | 29.42 | QB08 |
Week 02 | Case Keenum | WAS | QB | 26.93 | QB09 |
Week 02 | Deshaun Watson | HOU | QB | 26.80 | QB10 |
Week 02 | Josh Allen | BUF | QB | 25.81 | QB11 |
Week 02 | Luke Falk | NYJ | QB | 25.63 | QB12 |
Week 02 | Baker Mayfield | CLE | QB | 25.18 | QB13 |
Week 02 | Eli Manning | NYG | QB | 24.69 | QB14 |
Week 02 | Cam Newton | CAR | QB | 24.52 | QB15 |
Week 02 | Matt Ryan | ATL | QB | 24.14 | QB16 |
Week 02 | Mason Rudolph | PIT | QB | 23.64 | QB17 |
Week 02 | Carson Wentz | PHI | QB | 23.41 | QB18 |
Week 02 | Lamar Jackson | BAL | QB | 23.02 | QB19 |
Week 02 | Jared Goff | LAR | QB | 22.61 | QB20 |
Week 02 | Jimmy Garoppolo | SF | QB | 19.63 | QB21 |
Week 02 | Joe Flacco | DEN | QB | 18.65 | QB22 |
Week 02 | Gardner Minshew | JAX | QB | 17.55 | QB23 |
Week 02 | Aaron Rodgers | GB | QB | 16.09 | QB24 |
Week 02 | Josh Rosen | MIA | QB | 15.65 | QB25 |
Week 02 | Marcus Mariota | TEN | QB | 15.00 | QB26 |
Week 02 | Kirk Cousins | MIN | QB | 14.78 | QB27 |
Week 02 | Andy Dalton | CIN | QB | 14.09 | QB28 |
Week 02 | Teddy Bridgewater | NO | QB | 12.88 | QB29 |
Week 02 | Derek Carr | OAK | QB | 10.07 | QB30 |
Week 02 | Ryan Fitzpatrick | MIA | QB | 9.45 | QB31 |
Week 02 | Mitchell Trubisky | CHI | QB | 7.25 | QB32 |
Week 02 | Jacoby Brissett | IND | QB | 4.46 | QB33 |
Week 02 | Ben Roethlisberger | PIT | QB | -0.13 | QB34 |
Week 02 | Frank Gore | BUF | RB | 36.41 | RB01 |
Week 02 | Jeff Wilson | SF | RB | 33.98 | RB02 |
Week 02 | James Conner | PIT | RB | 30.75 | RB03 |
Week 02 | Matt Breida | SF | RB | 30.02 | RB04 |
Week 02 | Raheem Mostert | SF | RB | 25.15 | RB05 |
Week 02 | Ezekiel Elliott | DAL | RB | 24.76 | RB06 |
Week 02 | Mark Ingram | BAL | RB | 21.42 | RB07 |
Week 02 | Alvin Kamara | NO | RB | 20.60 | RB08 |
Week 02 | Aaron Jones | GB | RB | 18.37 | RB09 |
Week 02 | Peyton Barber | TB | RB | 17.38 | RB10 |
Week 02 | Josh Jacobs | OAK | RB | 16.01 | RB11 |
Week 02 | Dalvin Cook | MIN | RB | 15.77 | RB12 |
Week 02 | Derrick Henry | TEN | RB | 15.40 | RB13 |
Week 02 | Adrian Peterson | WAS | RB | 15.09 | RB14 |
Week 02 | Saquon Barkley | NYG | RB | 13.02 | RB15 |
Week 02 | Rashaad Penny | SEA | RB | 12.24 | RB16 |
Week 02 | Leonard Fournette | JAX | RB | 12.13 | RB17 |
Week 02 | Nick Chubb | CLE | RB | 11.49 | RB18 |
Week 02 | Carlos Hyde | HOU | RB | 11.18 | RB19 |
Week 02 | Devonta Freeman | ATL | RB | 11.15 | RB20 |
Week 02 | Sony Michel | NE | RB | 10.43 | RB21 |
Week 02 | David Montgomery | CHI | RB | 10.12 | RB22 |
Week 02 | Le'Veon Bell | NYJ | RB | 9.23 | RB23 |
Week 02 | Kerryon Johnson | DET | RB | 8.60 | RB24 |
Week 02 | Royce Freeman | DEN | RB | 8.51 | RB25 |
Week 02 | Chris Carson | SEA | RB | 7.98 | RB26 |
Week 02 | Todd Gurley | LAR | RB | 4.98 | RB27 |
Week 02 | Austin Ekeler | LAC | RB | 4.64 | RB28 |
Week 02 | Christian McCaffrey | CAR | RB | 3.55 | RB29 |
Week 02 | Miles Sanders | PHI | RB | 1.26 | RB30 |
Week 02 | LeSean McCoy | KC | RB | 1.02 | RB31 |
Week 02 | Marlon Mack | IND | RB | -0.17 | RB32 |
Week 02 | Phillip Lindsay | DEN | RB | -0.74 | RB33 |
Week 02 | Joe Mixon | CIN | RB | -4.08 | RB34 |
Week 02 | Vance McDonald | PIT | TE | 49.36 | TE01 |
Week 02 | Darren Waller | OAK | TE | 49.28 | TE02 |
Week 02 | Will Dissly | SEA | TE | 47.84 | TE03 |
Week 02 | Mark Andrews | BAL | TE | 45.95 | TE04 |
Week 02 | Jeff Heuerman | DEN | TE | 40.28 | TE05 |
Week 02 | Evan Engram | NYG | TE | 38.21 | TE06 |
Week 02 | Travis Kelce | KC | TE | 37.03 | TE07 |
Week 02 | Tyler Eifert | CIN | TE | 34.43 | TE08 |
Week 02 | Delanie Walker | TEN | TE | 33.49 | TE09 |
Week 02 | Derek Carrier | OAK | TE | 33.22 | TE10 |
Week 02 | Greg Olsen | CAR | TE | 32.21 | TE11 |
Week 02 | Austin Hooper | ATL | TE | 31.99 | TE12 |
Week 02 | Zach Ertz | PHI | TE | 24.22 | TE13 |
Week 02 | Jared Cook | NO | TE | 21.01 | TE14 |
Week 02 | Tyler Boyd | CIN | WR | 48.47 | WR01 |
Week 02 | Deebo Samuel | SF | WR | 48.17 | WR02 |
Week 02 | Mecole Hardman | KC | WR | 43.41 | WR03 |
Week 02 | Chris Godwin | TB | WR | 43.19 | WR04 |
Week 02 | Emmanuel Sanders | DEN | WR | 42.58 | WR05 |
Week 02 | Christian Kirk | ARI | WR | 42.29 | WR06 |
Week 02 | Randall Cobb | DAL | WR | 42.16 | WR07 |
Week 02 | Demarcus Robinson | KC | WR | 42.00 | WR08 |
Week 02 | Tyler Lockett | SEA | WR | 40.30 | WR09 |
Week 02 | Chris Conley | JAX | WR | 40.13 | WR10 |
Week 02 | John Brown | BUF | WR | 40.02 | WR11 |
Week 02 | Corey Davis | TEN | WR | 39.80 | WR12 |
Week 02 | Calvin Ridley | ATL | WR | 39.71 | WR13 |
Week 02 | Damiere Byrd | ARI | WR | 39.58 | WR14 |
Week 02 | Amari Cooper | DAL | WR | 38.87 | WR15 |
Week 02 | John Ross | CIN | WR | 38.49 | WR16 |
Week 02 | Nelson Agholor | PHI | WR | 38.31 | WR17 |
Week 02 | Davante Adams | GB | WR | 38.08 | WR18 |
Week 02 | Odell Beckham | CLE | WR | 38.06 | WR19 |
Week 02 | Michael Thomas | NO | WR | 37.26 | WR20 |
Week 02 | Cooper Kupp | LAR | WR | 37.22 | WR21 |
Week 02 | T.Y. Hilton | IND | WR | 36.86 | WR22 |
Week 02 | D.J. Chark | JAX | WR | 36.49 | WR23 |
Week 02 | Preston Williams | MIA | WR | 36.26 | WR24 |
Week 02 | Tyrell Williams | OAK | WR | 36.23 | WR25 |
Week 02 | Michael Gallup | DAL | WR | 35.99 | WR26 |
Week 02 | Kenny Golladay | DET | WR | 35.47 | WR27 |
Week 02 | Mack Hollins | PHI | WR | 35.36 | WR28 |
Week 02 | Marquise Brown | BAL | WR | 35.12 | WR29 |
Week 02 | Marvin Jones | DET | WR | 34.42 | WR30 |
Week 02 | A.J. Brown | TEN | WR | 34.18 | WR31 |
Week 02 | Julio Jones | ATL | WR | 33.54 | WR32 |
Week 02 | JuJu Smith-Schuster | PIT | WR | 32.44 | WR33 |
Week 02 | Adam Thielen | MIN | WR | 32.21 | WR34 |
Week 02 | Jamison Crowder | NYJ | WR | 31.68 | WR35 |
Week 02 | Larry Fitzgerald | ARI | WR | 31.27 | WR36 |
Week 02 | Mohamed Sanu | ATL | WR | 31.18 | WR37 |
Week 02 | Jakeem Grant | MIA | WR | 30.65 | WR38 |
Week 02 | Robby Anderson | NYJ | WR | 30.30 | WR39 |
Week 02 | Sammy Watkins | KC | WR | 30.26 | WR40 |
Week 02 | Courtland Sutton | DEN | WR | 30.20 | WR41 |
Week 02 | D.J. Moore | CAR | WR | 29.85 | WR42 |
Week 02 | DeAndre Hopkins | HOU | WR | 29.70 | WR43 |
Week 02 | Allen Robinson | CHI | WR | 29.46 | WR44 |
Week 02 | Trey Quinn | WAS | WR | 28.75 | WR45 |
Week 02 | Marquez Valdes-Scantling | GB | WR | 28.31 | WR46 |
Week 02 | Hunter Renfrow | OAK | WR | 28.23 | WR47 |
Week 02 | Cody Core | NYG | WR | 26.95 | WR48 |
Week 02 | DaeSean Hamilton | DEN | WR | 26.36 | WR49 |
Week 02 | Bennie Fowler | NYG | WR | 26.27 | WR50 |
Week 02 | Cody Latimer | NYG | WR | 25.98 | WR51 |
Week 02 | Josh Gordon | NE | WR | 25.64 | WR52 |
Week 02 | Mike Williams | LAC | WR | 25.50 | WR53 |
Week 02 | Jarvis Landry | CLE | WR | 25.34 | WR54 |
Week 02 | Antonio Brown | NE | WR | 25.16 | WR55 |
Week 02 | Terry McLaurin | WAS | WR | 24.37 | WR56 |
Week 02 | Curtis Samuel | CAR | WR | 24.23 | WR57 |
Week 02 | Will Fuller | HOU | WR | 24.20 | WR58 |
Week 02 | Keenan Allen | LAC | WR | 23.89 | WR59 |
Week 02 | D.K. Metcalf | SEA | WR | 23.74 | WR60 |
Week 02 | Mike Evans | TB | WR | 22.89 | WR61 |
Week 02 | Jarius Wright | CAR | WR | 18.35 | WR62 |
Week 02 | Dede Westbrook | JAX | WR | 12.69 | WR63 |
Week 02 | Ryan Grant | OAK | WR | 12.00 | WR64 |
Week 02 | Stefon Diggs | MIN | WR | 10.25 | WR65 |
Week 02 | DeVante Parker | MIA | WR | 3.85 | WR66 |
Week 03 | Jameis Winston | TB | QB | 51.20 | QB01 |
Week 03 | Matt Ryan | ATL | QB | 39.52 | QB02 |
Week 03 | Jimmy Garoppolo | SF | QB | 37.33 | QB03 |
Week 03 | Russell Wilson | SEA | QB | 37.23 | QB04 |
Week 03 | Kyle Allen | CAR | QB | 35.16 | QB05 |
Week 03 | Daniel Jones | NYG | QB | 34.84 | QB06 |
Week 03 | Patrick Mahomes | KC | QB | 33.68 | QB07 |
Week 03 | Marcus Mariota | TEN | QB | 29.87 | QB08 |
Week 03 | Philip Rivers | LAC | QB | 27.77 | QB09 |
Week 03 | Tom Brady | NE | QB | 27.14 | QB10 |
Week 03 | Jared Goff | LAR | QB | 27.13 | QB11 |
Week 03 | Matthew Stafford | DET | QB | 26.91 | QB12 |
Week 03 | Derek Carr | OAK | QB | 26.28 | QB13 |
Week 03 | Aaron Rodgers | GB | QB | 24.75 | QB14 |
Week 03 | Dak Prescott | DAL | QB | 24.42 | QB15 |
Week 03 | Jacoby Brissett | IND | QB | 24.17 | QB16 |
Week 03 | Josh Allen | BUF | QB | 23.94 | QB17 |
Week 03 | Deshaun Watson | HOU | QB | 23.37 | QB18 |
Week 03 | Kirk Cousins | MIN | QB | 22.27 | QB19 |
Week 03 | Mitchell Trubisky | CHI | QB | 21.96 | QB20 |
Week 03 | Joe Flacco | DEN | QB | 20.86 | QB21 |
Week 03 | Case Keenum | WAS | QB | 20.84 | QB22 |
Week 03 | Baker Mayfield | CLE | QB | 20.58 | QB23 |
Week 03 | Carson Wentz | PHI | QB | 20.26 | QB24 |
Week 03 | Andy Dalton | CIN | QB | 19.99 | QB25 |
Week 03 | Gardner Minshew | JAX | QB | 18.72 | QB26 |
Week 03 | Lamar Jackson | BAL | QB | 16.56 | QB27 |
Week 03 | Mason Rudolph | PIT | QB | 14.25 | QB28 |
Week 03 | Josh Rosen | MIA | QB | 11.60 | QB29 |
Week 03 | Kyler Murray | ARI | QB | 8.37 | QB30 |
Week 03 | Teddy Bridgewater | NO | QB | 6.46 | QB31 |
Week 03 | Luke Falk | NYJ | QB | 5.90 | QB32 |
Week 03 | Frank Gore | BUF | RB | 29.32 | RB01 |
Week 03 | Ronald Jones | TB | RB | 26.02 | RB02 |
Week 03 | David Montgomery | CHI | RB | 23.98 | RB03 |
Week 03 | Mark Ingram | BAL | RB | 23.56 | RB04 |
Week 03 | Marlon Mack | IND | RB | 22.87 | RB05 |
Week 03 | Christian McCaffrey | CAR | RB | 22.84 | RB06 |
Week 03 | Alvin Kamara | NO | RB | 21.06 | RB07 |
Week 03 | Kerryon Johnson | DET | RB | 20.89 | RB08 |
Week 03 | Devonta Freeman | ATL | RB | 20.82 | RB09 |
Week 03 | Josh Jacobs | OAK | RB | 20.72 | RB10 |
Week 03 | Leonard Fournette | JAX | RB | 20.54 | RB11 |
Week 03 | Dalvin Cook | MIN | RB | 18.95 | RB12 |
Week 03 | Raheem Mostert | SF | RB | 14.34 | RB13 |
Week 03 | Ezekiel Elliott | DAL | RB | 12.99 | RB14 |
Week 03 | Tony Pollard | DAL | RB | 12.52 | RB15 |
Week 03 | Alexander Mattison | MIN | RB | 12.14 | RB16 |
Week 03 | Jamaal Williams | GB | RB | 11.26 | RB17 |
Week 03 | Adrian Peterson | WAS | RB | 11.19 | RB18 |
Week 03 | Peyton Barber | TB | RB | 11.16 | RB19 |
Week 03 | Jordan Howard | PHI | RB | 10.08 | RB20 |
Week 03 | Rex Burkhead | NE | RB | 10.02 | RB21 |
Week 03 | Chris Carson | SEA | RB | 9.83 | RB22 |
Week 03 | Nick Chubb | CLE | RB | 9.59 | RB23 |
Week 03 | Kenyan Drake | MIA | RB | 8.98 | RB24 |
Week 03 | James Conner | PIT | RB | 8.92 | RB25 |
Week 03 | Matt Breida | SF | RB | 7.74 | RB26 |
Week 03 | Phillip Lindsay | DEN | RB | 7.03 | RB27 |
Week 03 | Royce Freeman | DEN | RB | 6.79 | RB28 |
Week 03 | David Johnson | ARI | RB | 6.60 | RB29 |
Week 03 | Joe Mixon | CIN | RB | 6.08 | RB30 |
Week 03 | Todd Gurley | LAR | RB | 5.99 | RB31 |
Week 03 | Derrick Henry | TEN | RB | 5.66 | RB32 |
Week 03 | Miles Sanders | PHI | RB | 5.44 | RB33 |
Week 03 | Le'Veon Bell | NYJ | RB | 5.32 | RB34 |
Week 03 | Aaron Jones | GB | RB | -2.14 | RB35 |
Week 03 | Carlos Hyde | HOU | RB | -3.61 | RB36 |
Week 03 | Darren Waller | OAK | TE | 49.35 | TE01 |
Week 03 | Nick Boyle | BAL | TE | 48.30 | TE02 |
Week 03 | Jordan Akins | HOU | TE | 47.62 | TE03 |
Week 03 | Austin Hooper | ATL | TE | 46.02 | TE04 |
Week 03 | Evan Engram | NYG | TE | 45.64 | TE05 |
Week 03 | Darren Fells | HOU | TE | 42.14 | TE06 |
Week 03 | Will Dissly | SEA | TE | 40.98 | TE07 |
Week 03 | Greg Olsen | CAR | TE | 40.47 | TE08 |
Week 03 | Travis Kelce | KC | TE | 39.99 | TE09 |
Week 03 | Delanie Walker | TEN | TE | 39.71 | TE10 |
Week 03 | George Kittle | SF | TE | 33.56 | TE11 |
Week 03 | Zach Ertz | PHI | TE | 32.73 | TE12 |
Week 03 | Hayden Hurst | BAL | TE | 24.33 | TE13 |
Week 03 | Mark Andrews | BAL | TE | 20.60 | TE14 |
Week 03 | Phillip Dorsett | NE | WR | 47.47 | WR01 |
Week 03 | Mohamed Sanu | ATL | WR | 45.78 | WR02 |
Week 03 | Mecole Hardman | KC | WR | 45.23 | WR03 |
Week 03 | Cooper Kupp | LAR | WR | 44.92 | WR04 |
Week 03 | Amari Cooper | DAL | WR | 43.93 | WR05 |
Week 03 | Christian Kirk | ARI | WR | 43.54 | WR06 |
Week 03 | Paul Richardson | WAS | WR | 43.13 | WR07 |
Week 03 | J.J. Nelson | OAK | WR | 42.94 | WR08 |
Week 03 | DeAndre Hopkins | HOU | WR | 42.93 | WR09 |
Week 03 | Taylor Gabriel | CHI | WR | 42.93 | WR10 |
Week 03 | Allen Robinson | CHI | WR | 42.06 | WR11 |
Week 03 | Danny Amendola | DET | WR | 41.39 | WR12 |
Week 03 | Courtland Sutton | DEN | WR | 41.25 | WR13 |
Week 03 | Tyler Lockett | SEA | WR | 41.02 | WR14 |
Week 03 | Sterling Shepard | NYG | WR | 40.94 | WR15 |
Week 03 | Michael Thomas | NO | WR | 40.48 | WR16 |
Week 03 | Julio Jones | ATL | WR | 40.35 | WR17 |
Week 03 | Keenan Allen | LAC | WR | 39.91 | WR18 |
Week 03 | T.Y. Hilton | IND | WR | 37.67 | WR19 |
Week 03 | Cole Beasley | BUF | WR | 37.06 | WR20 |
Week 03 | Willie Snead | BAL | WR | 36.84 | WR21 |
Week 03 | Auden Tate | CIN | WR | 36.65 | WR22 |
Week 03 | JuJu Smith-Schuster | PIT | WR | 36.43 | WR23 |
Week 03 | Nelson Agholor | PHI | WR | 36.02 | WR24 |
Week 03 | Terry McLaurin | WAS | WR | 35.92 | WR25 |
Week 03 | Odell Beckham | CLE | WR | 35.24 | WR26 |
Week 03 | Julian Edelman | NE | WR | 35.22 | WR27 |
Week 03 | Kenny Stills | HOU | WR | 35.08 | WR28 |
Week 03 | Dante Pettis | SF | WR | 34.80 | WR29 |
Week 03 | Trey Quinn | WAS | WR | 34.80 | WR30 |
Week 03 | Curtis Samuel | CAR | WR | 34.71 | WR31 |
Week 03 | Larry Fitzgerald | ARI | WR | 34.62 | WR32 |
Week 03 | D.J. Chark | JAX | WR | 34.55 | WR33 |
Week 03 | John Brown | BUF | WR | 34.15 | WR34 |
Week 03 | Adam Humphries | TEN | WR | 33.75 | WR35 |
Week 03 | Robby Anderson | NYJ | WR | 33.46 | WR36 |
Week 03 | Marvin Jones | DET | WR | 33.37 | WR37 |
Week 03 | Will Fuller | HOU | WR | 33.33 | WR38 |
Week 03 | Brandin Cooks | LAR | WR | 33.03 | WR39 |
Week 03 | Dede Westbrook | JAX | WR | 32.33 | WR40 |
