How to analyze the output of an individual player’s season when it comes to fantasy football is a much-discussed topic. Some simply look at the final points total and judge a player based on what the number says at the end of the season compared to expectations at draft time. Meanwhile, other fantasy football GMs will dig into statistics such as passing yards per attempt or yards per target. Here at Pro Football Network, we wanted to develop methods that utilize fantasy points but in a way that gives fantasy football players a number that makes it simple for them to understand how players performed in previous seasons. Those methods are our Consistency Score and Fantasy Points Differential.
What is Fantasy Points Differential?
In its simplest terms, Fantasy Points Differential (FPD) is the percentage difference between a player’s final fantasy point output and their expected fantasy points (xFP). A player’s xFP is calculated based upon their opportunities in that season, using the previous decade’s statistics to identify the elements that derive the most logical trend with fantasy point output.
xFP in essence tells you what an average player would have done with the opportunities seen by any given player in any given season. FPD then tells you how much better or worse that player was in that year compared to an average player.
For more information on how expected fantasy points are calculated, click here or scroll down below the database.
What does Fantasy Points Differential tell us?
Fantasy Points Differential allows us to examine how a player performed in any given year based on his opportunities. For example, we can see that in 2019, Raheem Mostert performed superbly compared to how an average back with his opportunities would have performed.
Additionally, with slight modifications to the formula, we can utilize FPD in order to judge how a player is performing in season. That ability to examine a player’s performance in season will allow us to identify players to buy-low or sell high on and will serve as the basis for the series of articles identifying those players in 2020.
What are the standard scoring settings for Fantasy Points Differential?
During the development of Fantasy Points Differential, we examined multiple scoring settings; four points per passing touchdown vs. six & non-PPR vs. half-PPR vs. PPR being the main focus. Ultimately, the numbers across the different settings were within similar ballparks and therefore, we chose to go with the current most-standard setting across the world of fantasy football: four points per passing touchdown and PPR.
Fantasy Points Differential Database
You can filter the table below by year, position, team, and player. You can also sort the fantasy football data in ascending or descending order. Please note: On mobile devices, these rankings are best viewed in landscape mode.
Year | Player | Team | Position | Fantasty Points | xFP | FPD | FPD Position Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Aaron Rodgers * | GNB | QB | 383.3 | 252.7 | 52% | QB1 |
2020 | Taysom Hill | NOR | QB | 156.6 | 103.7 | 51% | QB2 |
2020 | Ryan Tannehill | TEN | QB | 344.4 | 235.8 | 46% | QB3 |
2020 | Kirk Cousins | MIN | QB | 306.2 | 242.6 | 26% | QB4 |
2020 | Patrick Mahomes * | KAN | QB | 374.4 | 305.9 | 22% | QB5 |
2020 | C.J. Beathard | SFO | QB | 52.3 | 42.9 | 22% | QB6 |
2020 | Dak Prescott | DAL | QB | 135.6 | 112.0 | 21% | QB7 |
2020 | Deshaun Watson * | HOU | QB | 369.3 | 308.1 | 20% | QB8 |
2020 | Josh Allen * | BUF | QB | 396.1 | 332.2 | 19% | QB9 |
2020 | Tom Brady | TAM | QB | 337.9 | 285.6 | 18% | QB10 |
2020 | Drew Brees | NOR | QB | 209.5 | 178.0 | 18% | QB11 |
2020 | Russell Wilson * | SEA | QB | 359.8 | 308.5 | 17% | QB12 |
2020 | Lamar Jackson | BAL | QB | 332.8 | 292.1 | 14% | QB13 |
2020 | Kyle Allen | WAS | QB | 45.0 | 39.7 | 13% | QB14 |
2020 | Ryan Fitzpatrick | MIA | QB | 153.7 | 136.2 | 13% | QB15 |
2020 | Jalen Hurts | PHI | QB | 109.1 | 97.0 | 12% | QB16 |
2020 | Mason Rudolph | PIT | QB | 18.4 | 16.7 | 10% | QB17 |
2020 | Justin Herbert | LAC | QB | 332.8 | 302.9 | 10% | QB18 |
2020 | Derek Carr | LVR | QB | 272.1 | 249.4 | 9% | QB19 |
2020 | Kyler Murray * | ARI | QB | 378.7 | 353.4 | 7% | QB20 |
2020 | Matthew Stafford | DET | QB | 260.6 | 245.6 | 6% | QB21 |
2020 | Mitchell Trubisky | CHI | QB | 153.7 | 151.1 | 2% | QB22 |
2020 | Jimmy Garoppolo | SFO | QB | 64.3 | 63.7 | 1% | QB23 |
2020 | Jeff Driskel | DEN | QB | 30.1 | 29.9 | 1% | QB24 |
2020 | Baker Mayfield | CLE | QB | 248.6 | 248.1 | 0% | QB25 |
2020 | Philip Rivers | IND | QB | 240.0 | 242.9 | -1% | QB26 |
2020 | Gardner Minshew II | JAX | QB | 160.7 | 163.9 | -2% | QB27 |
2020 | Cam Newton | NWE | QB | 261.0 | 268.5 | -3% | QB28 |
2020 | Matt Ryan | ATL | QB | 282.4 | 292.3 | -3% | QB29 |
2020 | Teddy Bridgewater | CAR | QB | 241.2 | 252.0 | -4% | QB30 |
2020 | Ben Roethlisberger | PIT | QB | 267.2 | 282.2 | -5% | QB31 |
2020 | Joe Flacco | NYJ | QB | 54.8 | 59.2 | -7% | QB32 |
2020 | Tua Tagovailoa | MIA | QB | 135.5 | 150.5 | -10% | QB33 |
2020 | Jared Goff | LAR | QB | 240.0 | 278.8 | -14% | QB34 |
2020 | Carson Wentz | PHI | QB | 198.4 | 231.0 | -14% | QB35 |
2020 | Chase Daniel | DET | QB | 12.2 | 14.3 | -14% | QB36 |
2020 | Andy Dalton | DAL | QB | 136.9 | 161.8 | -15% | QB37 |
2020 | Joe Burrow | CIN | QB | 173.7 | 205.8 | -16% | QB38 |
2020 | Nick Mullens | SFO | QB | 116.3 | 143.4 | -19% | QB39 |
2020 | Drew Lock | DEN | QB | 181.3 | 224.6 | -19% | QB40 |
2020 | Mike Glennon | JAX | QB | 60.6 | 80.7 | -25% | QB41 |
2020 | Jarrett Stidham | NWE | QB | 12.9 | 17.2 | -25% | QB42 |
2020 | Daniel Jones | NYG | QB | 180.0 | 243.9 | -26% | QB43 |
2020 | Sam Darnold | NYJ | QB | 134.0 | 182.7 | -27% | QB44 |
2020 | Nick Foles | CHI | QB | 104.2 | 145.0 | -28% | QB45 |
2020 | Brandon Allen | CIN | QB | 49.7 | 69.3 | -28% | QB46 |
2020 | Brett Rypien | DEN | QB | 11.3 | 17.5 | -36% | QB47 |
2020 | Alex Smith | WAS | QB | 71.6 | 113.0 | -37% | QB48 |
2020 | Jake Luton | JAX | QB | 28.3 | 47.3 | -40% | QB49 |
2020 | Colt McCoy | NYG | QB | 18.2 | 31.5 | -42% | QB50 |
2020 | Dwayne Haskins | WAS | QB | 68.2 | 118.8 | -43% | QB51 |
2020 | Phillip Walker | CAR | QB | 8.5 | 23.1 | -63% | QB52 |
2020 | Ben DiNucci | DAL | QB | 7.0 | 19.9 | -65% | QB53 |
2020 | Kyle Juszczyk* | SFO | RB | 81.6 | 46.7 | 75% | RB1 |
2020 | J.K. Dobbins | BAL | RB | 168.5 | 117.1 | 44% | RB2 |
2020 | Nick Chubb* | CLE | RB | 207.7 | 148.2 | 40% | RB3 |
2020 | Jeff Wilson | SFO | RB | 142.3 | 102.4 | 39% | RB4 |
2020 | Alvin Kamara * | NOR | RB | 377.8 | 284.5 | 33% | RB5 |
2020 | AJ Dillon | GNB | RB | 40.3 | 30.4 | 33% | RB6 |
2020 | Christian McCaffrey | CAR | RB | 90.4 | 71.1 | 27% | RB7 |
2020 | Derrick Henry * | TEN | RB | 333.1 | 269.8 | 23% | RB8 |
2020 | Gus Edwards | BAL | RB | 128.2 | 104.4 | 23% | RB9 |
2020 | Sony Michel | NWE | RB | 75.3 | 61.5 | 22% | RB10 |
2020 | Dalvin Cook* | MIN | RB | 337.8 | 281.2 | 20% | RB11 |
2020 | Aaron Jones* | GNB | RB | 258.9 | 218.8 | 18% | RB12 |
2020 | Rex Burkhead | NWE | RB | 107.6 | 91.2 | 18% | RB13 |
2020 | Jonathan Taylor | IND | RB | 252.8 | 215.0 | 18% | RB14 |
2020 | Chris Carson | SEA | RB | 187.8 | 161.4 | 16% | RB15 |
2020 | D'Andre Swift | DET | RB | 189.8 | 163.2 | 16% | RB16 |
2020 | David Johnson | HOU | RB | 179.5 | 156.8 | 14% | RB17 |
2020 | Antonio Gibson | WAS | RB | 202.2 | 176.9 | 14% | RB18 |
2020 | Darrell Henderson | LAR | RB | 130.3 | 115.4 | 13% | RB19 |
2020 | Samaje Perine | CIN | RB | 65.7 | 58.5 | 12% | RB20 |
2020 | Kareem Hunt | CLE | RB | 218.5 | 197.9 | 10% | RB21 |
2020 | Jerick McKinnon | SFO | RB | 126.2 | 115.2 | 10% | RB22 |
2020 | Miles Sanders | PHI | RB | 170.4 | 157.0 | 9% | RB23 |
2020 | Ronald Jones II | TAM | RB | 186.3 | 173.9 | 7% | RB24 |
2020 | Zack Moss | BUF | RB | 101.6 | 95.6 | 6% | RB25 |
2020 | Alfred Morris | NYG | RB | 40.7 | 38.4 | 6% | RB26 |
2020 | Nyheim Hines | IND | RB | 193.2 | 182.3 | 6% | RB27 |
2020 | Dion Lewis | NYG | RB | 57.2 | 54.1 | 6% | RB28 |
2020 | DeeJay Dallas | SEA | RB | 56.9 | 53.8 | 6% | RB29 |
2020 | Adrian Peterson | DET | RB | 124.5 | 118.1 | 5% | RB30 |
2020 | Kerryon Johnson | DET | RB | 71.8 | 68.3 | 5% | RB31 |
2020 | Carlos Hyde | SEA | RB | 84.9 | 81.2 | 5% | RB32 |
2020 | Raheem Mostert | SFO | RB | 99.7 | 95.8 | 4% | RB33 |
2020 | Wayne Gallman | NYG | RB | 136.6 | 131.4 | 4% | RB34 |
2020 | Alexander Mattison | MIN | RB | 86.9 | 83.7 | 4% | RB35 |
2020 | Tony Pollard | DAL | RB | 120.7 | 117.2 | 3% | RB36 |
2020 | Malcolm Brown | LAR | RB | 109.1 | 106.9 | 2% | RB37 |
2020 | Salvon Ahmed | MIA | RB | 69.0 | 67.9 | 2% | RB38 |
2020 | Jalen Richard | LVR | RB | 51.1 | 50.4 | 1% | RB39 |
2020 | James Robinson | JAX | RB | 250.4 | 247.0 | 1% | RB40 |
2020 | David Montgomery | CHI | RB | 264.8 | 261.5 | 1% | RB41 |
2020 | Melvin Gordon | DEN | RB | 198.4 | 196.2 | 1% | RB42 |
2020 | Latavius Murray | NOR | RB | 136.2 | 134.9 | 1% | RB43 |
2020 | Chase Edmonds | ARI | RB | 168.0 | 166.6 | 1% | RB44 |
2020 | Leonard Fournette | TAM | RB | 132.0 | 131.9 | 0% | RB45 |
2020 | Ty Johnson | 2TM | RB | 63.3 | 63.9 | -1% | RB46 |
2020 | Josh Jacobs* | LVR | RB | 231.3 | 234.1 | -1% | RB47 |
2020 | Damien Harris | NWE | RB | 91.3 | 93.0 | -2% | RB48 |
2020 | Kenyan Drake | ARI | RB | 192.2 | 196.5 | -2% | RB49 |
2020 | Boston Scott | PHI | RB | 95.6 | 98.0 | -2% | RB50 |
2020 | James White | NWE | RB | 116.6 | 120.4 | -3% | RB51 |
2020 | Mark Ingram | BAL | RB | 52.9 | 54.7 | -3% | RB52 |
2020 | Todd Gurley | ATL | RB | 163.2 | 169.3 | -4% | RB53 |
2020 | Myles Gaskin | MIA | RB | 164.2 | 170.7 | -4% | RB54 |
2020 | Devontae Booker | LVR | RB | 85.7 | 89.5 | -4% | RB55 |
2020 | Clyde Edwards-Helaire | KAN | RB | 176.0 | 183.9 | -4% | RB56 |
2020 | James Conner | PIT | RB | 164.6 | 174.4 | -6% | RB57 |
2020 | Jamaal Williams | GNB | RB | 127.1 | 135.0 | -6% | RB58 |
2020 | Darrel Williams | KAN | RB | 54.5 | 58.2 | -6% | RB59 |
2020 | Mike Davis | CAR | RB | 206.5 | 221.2 | -7% | RB60 |
2020 | Cam Akers | LAR | RB | 101.8 | 109.8 | -7% | RB61 |
2020 | Giovani Bernard | CIN | RB | 158.1 | 170.8 | -7% | RB62 |
2020 | Le'Veon Bell | 2TM | RB | 74.6 | 81.6 | -9% | RB63 |
2020 | Austin Ekeler | LAC | RB | 165.3 | 181.6 | -9% | RB64 |
2020 | J.D. McKissic | WAS | RB | 191.4 | 215.1 | -11% | RB65 |
2020 | Justin Jackson | LAC | RB | 65.3 | 74.0 | -12% | RB66 |
2020 | Ezekiel Elliott | DAL | RB | 223.7 | 255.5 | -12% | RB67 |
2020 | Lynn Bowden Jr. | MIA | RB | 53.6 | 61.6 | -13% | RB68 |
2020 | Peyton Barber | WAS | RB | 55.0 | 63.2 | -13% | RB69 |
2020 | La'Mical Perine | NYJ | RB | 52.5 | 60.3 | -13% | RB70 |
2020 | Benny Snell Jr. | PIT | RB | 74.9 | 86.1 | -13% | RB71 |
2020 | Jeremy McNichols | TEN | RB | 43.9 | 50.7 | -13% | RB72 |
2020 | Brian Hill | ATL | RB | 95.4 | 110.4 | -14% | RB73 |
2020 | Joe Mixon | CIN | RB | 99.6 | 115.9 | -14% | RB74 |
2020 | Rodney Smith | CAR | RB | 36.5 | 42.6 | -14% | RB75 |
2020 | Royce Freeman | DEN | RB | 37.1 | 43.3 | -14% | RB76 |
2020 | Jamycal Hasty | SFO | RB | 31.1 | 37.0 | -16% | RB77 |
2020 | Devin Singletary | BUF | RB | 143.6 | 171.9 | -16% | RB78 |
2020 | Jordan Wilkins | IND | RB | 61.3 | 73.8 | -17% | RB79 |
2020 | Kalen Ballage | 2TM | RB | 93.9 | 114.1 | -18% | RB80 |
2020 | Duke Johnson | HOU | RB | 84.4 | 103.4 | -18% | RB81 |
2020 | Ito Smith | ATL | RB | 57.3 | 71.4 | -20% | RB82 |
2020 | Matt Breida | MIA | RB | 42.0 | 52.7 | -20% | RB83 |
2020 | Dare Ogunbowale | JAX | RB | 29.9 | 37.7 | -21% | RB84 |
2020 | Phillip Lindsay | DEN | RB | 66.0 | 85.2 | -23% | RB85 |
2020 | Devonta Freeman | NYG | RB | 36.0 | 46.9 | -23% | RB86 |
2020 | Anthony McFarland Jr. | PIT | RB | 22.7 | 30.6 | -26% | RB87 |
2020 | Joshua Kelley | LAC | RB | 81.2 | 113.5 | -28% | RB88 |
2020 | Frank Gore | NYJ | RB | 100.2 | 145.7 | -31% | RB89 |
2020 | DeAndre Washington | 2TM | RB | 17.1 | 28.7 | -40% | RB90 |
2020 | Robert Tonyan | GNB | TE | 176.6 | 102.7 | 72% | TE1 |
2020 | Irv Smith Jr. | MIN | TE | 98.5 | 74.7 | 32% | TE2 |
2020 | Dan Arnold | ARI | TE | 96.8 | 78.0 | 24% | TE3 |
2020 | Jonnu Smith | TEN | TE | 140.2 | 113.3 | 24% | TE4 |
2020 | Travis Kelce* | KAN | TE | 312.8 | 254.0 | 23% | TE5 |
2020 | Tyler Higbee | LAR | TE | 128.2 | 104.5 | 23% | TE6 |
2020 | Jared Cook | NOR | TE | 127.4 | 104.5 | 22% | TE7 |
2020 | George Kittle | SFO | TE | 125.1 | 110.3 | 13% | TE8 |
2020 | Rob Gronkowski | TAM | TE | 149.3 | 134.3 | 11% | TE9 |
2020 | Mark Andrews | BAL | TE | 170.1 | 153.8 | 11% | TE10 |
2020 | Darren Waller* | LVR | TE | 278.6 | 254.0 | 10% | TE11 |
2020 | Jimmy Graham | CHI | TE | 143.6 | 132.6 | 8% | TE12 |
2020 | Mike Gesicki | MIA | TE | 159.3 | 148.5 | 7% | TE13 |
2020 | Dallas Goedert | PHI | TE | 116.4 | 113.6 | 2% | TE14 |
2020 | Trey Burton | IND | TE | 83.3 | 81.8 | 2% | TE15 |
2020 | T.J. Hockenson * | DET | TE | 175.3 | 176.6 | -1% | TE16 |
2020 | Jordan Akins | HOU | TE | 83.7 | 85.3 | -2% | TE17 |
2020 | Hayden Hurst | ATL | TE | 149.1 | 153.7 | -3% | TE18 |
2020 | Jacob Hollister | SEA | TE | 65.9 | 69.2 | -5% | TE19 |
2020 | Chris Herndon | NYJ | TE | 73.7 | 78.0 | -6% | TE20 |
2020 | Dalton Schultz | DAL | TE | 146.5 | 155.5 | -6% | TE21 |
2020 | Austin Hooper | CLE | TE | 113.5 | 122.2 | -7% | TE22 |
2020 | Noah Fant | DEN | TE | 149.3 | 162.6 | -8% | TE23 |
2020 | Logan Thomas | WAS | TE | 176.6 | 192.4 | -8% | TE24 |
2020 | Jordan Reed | SFO | TE | 73.1 | 80.2 | -9% | TE25 |
2020 | Anthony Firkser | TEN | TE | 83.7 | 92.1 | -9% | TE26 |
2020 | Hunter Henry | LAC | TE | 145.3 | 162.6 | -11% | TE27 |
2020 | Eric Ebron | PIT | TE | 141.8 | 159.0 | -11% | TE28 |
2020 | Dawson Knox | BUF | TE | 66.8 | 76.6 | -13% | TE29 |
2020 | Gerald Everett | LAR | TE | 92.9 | 108.0 | -14% | TE30 |
2020 | Drew Sample | CIN | TE | 78.9 | 92.1 | -14% | TE31 |
2020 | Cole Kmet | CHI | TE | 62.0 | 76.3 | -19% | TE32 |
2020 | Tyler Eifert | JAX | TE | 82.9 | 104.5 | -21% | TE33 |
2020 | Evan Engram * | NYG | TE | 141.0 | 190.6 | -26% | TE34 |
2020 | Zach Ertz | PHI | TE | 77.5 | 125.9 | -38% | TE35 |
2020 | Isaiah McKenzie | BUF | WR | 99.6 | 55.7 | 79% | WR1 |
2020 | Cordarrelle Patterson* | CHI | WR | 69.4 | 39.8 | 74% | WR2 |
2020 | David Moore | SEA | WR | 118.8 | 78.6 | 51% | WR3 |
2020 | Will Fuller | HOU | WR | 188.9 | 129.2 | 46% | WR4 |
2020 | Tyreek Hill* | KAN | WR | 328.9 | 233.9 | 41% | WR5 |
2020 | Davante Adams* | GNB | WR | 358.4 | 258.9 | 38% | WR6 |
2020 | Rashard Higgins | CLE | WR | 120.9 | 88.2 | 37% | WR7 |
2020 | Adam Thielen | MIN | WR | 254.0 | 186.3 | 36% | WR8 |
2020 | A.J. Brown* | TEN | WR | 247.5 | 183.1 | 35% | WR9 |
2020 | Mike Evans | TAM | WR | 248.6 | 187.8 | 32% | WR10 |
2020 | Nelson Agholor | LVR | WR | 185.6 | 140.3 | 32% | WR11 |
2020 | Chris Godwin | TAM | WR | 191.0 | 144.8 | 32% | WR12 |
2020 | Gabriel Davis | BUF | WR | 136.9 | 105.0 | 30% | WR13 |
2020 | Marquez Valdes-Scantling | GNB | WR | 137.3 | 106.8 | 29% | WR14 |
2020 | Keke Coutee | HOU | WR | 87.0 | 68.4 | 27% | WR15 |
2020 | Curtis Samuel | CAR | WR | 212.1 | 167.0 | 27% | WR16 |
2020 | Justin Jefferson * | MIN | WR | 274.2 | 216.0 | 27% | WR17 |
2020 | Allen Lazard | GNB | WR | 97.8 | 78.4 | 25% | WR18 |
2020 | Julio Jones | ATL | WR | 146.1 | 117.4 | 24% | WR19 |
2020 | Randall Cobb | HOU | WR | 100.1 | 81.9 | 22% | WR20 |
2020 | Tre'Quan Smith | NOR | WR | 103.1 | 84.4 | 22% | WR21 |
2020 | Mecole Hardman | KAN | WR | 128.1 | 105.0 | 22% | WR22 |
2020 | D.K. Metcalf* | SEA | WR | 271.3 | 223.1 | 22% | WR23 |
2020 | Corey Davis | TEN | WR | 191.4 | 158.4 | 21% | WR24 |
2020 | Tim Patrick | DEN | WR | 161.2 | 135.2 | 19% | WR25 |
2020 | Odell Beckham Jr. | CLE | WR | 86.8 | 73.9 | 17% | WR26 |
2020 | Emmanuel Sanders | NOR | WR | 164.8 | 140.8 | 17% | WR27 |
2020 | Henry Ruggs III | LVR | WR | 84.1 | 72.3 | 16% | WR28 |
2020 | Tyler Lockett | SEA | WR | 265.4 | 228.4 | 16% | WR29 |
2020 | Willie Snead | BAL | WR | 94.2 | 81.1 | 16% | WR30 |
2020 | Laviska Shenault Jr. | JAX | WR | 157.1 | 135.5 | 16% | WR31 |
2020 | Scott Miller | TAM | WR | 102.5 | 89.1 | 15% | WR32 |
2020 | Marvin Jones | DET | WR | 227.8 | 198.4 | 15% | WR33 |
2020 | Chase Claypool | PIT | WR | 214.9 | 187.8 | 14% | WR34 |
2020 | Stefon Diggs* | BUF | WR | 328.6 | 288.3 | 14% | WR35 |
2020 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 217.7 | 191.4 | 14% | WR36 |
2020 | Calvin Ridley | ATL | WR | 281.5 | 248.0 | 13% | WR37 |
2020 | Zach Pascal | IND | WR | 136.9 | 120.9 | 13% | WR38 |
2020 | Brandin Cooks | HOU | WR | 232.0 | 205.7 | 13% | WR39 |
2020 | Cole Beasley | BUF | WR | 207.5 | 184.6 | 12% | WR40 |
2020 | Jamison Crowder | NYJ | WR | 172.0 | 153.7 | 12% | WR41 |
2020 | Brandon Aiyuk | SFO | WR | 184.5 | 166.0 | 11% | WR42 |
2020 | Antonio Brown | TAM | WR | 117.1 | 105.4 | 11% | WR43 |
2020 | Robert Woods | LAR | WR | 245.1 | 223.1 | 10% | WR44 |
2020 | John Brown | BUF | WR | 96.8 | 89.2 | 8% | WR45 |
2020 | Christian Kirk | ARI | WR | 146.4 | 135.5 | 8% | WR46 |
2020 | Jarvis Landry | CLE | WR | 188.0 | 174.0 | 8% | WR47 |
2020 | Demarcus Robinson | KAN | WR | 107.6 | 99.7 | 8% | WR48 |
2020 | Cam Sims | WAS | WR | 86.2 | 80.3 | 7% | WR49 |
2020 | Deebo Samuel | SFO | WR | 80.7 | 75.7 | 7% | WR50 |
2020 | Marquise Brown | BAL | WR | 183.0 | 172.0 | 6% | WR51 |
2020 | JuJu Smith-Schuster | PIT | WR | 234.1 | 221.3 | 6% | WR52 |
2020 | Mike Williams | LAC | WR | 153.7 | 145.8 | 5% | WR53 |
2020 | Amari Cooper | DAL | WR | 236.8 | 224.9 | 5% | WR54 |
2020 | James Washington | PIT | WR | 99.2 | 94.4 | 5% | WR55 |
2020 | Braxton Berrios | NYJ | WR | 97.3 | 92.7 | 5% | WR56 |
2020 | Jalen Guyton | LAC | WR | 97.1 | 92.7 | 5% | WR57 |
2020 | Tee Higgins | CIN | WR | 194.6 | 186.1 | 5% | WR58 |
2020 | Sterling Shepard | NYG | WR | 162.5 | 155.4 | 5% | WR59 |
2020 | D.J. Moore | CAR | WR | 211.5 | 204.0 | 4% | WR60 |
2020 | DeAndre Hopkins* | ARI | WR | 287.8 | 277.7 | 4% | WR61 |
2020 | Keelan Cole | JAX | WR | 155.4 | 150.8 | 3% | WR62 |
2020 | T.Y. Hilton | IND | WR | 164.2 | 159.9 | 3% | WR63 |
2020 | Kendrick Bourne | SFO | WR | 129.7 | 126.4 | 3% | WR64 |
2020 | Jakobi Meyers | NWE | WR | 142.5 | 139.0 | 3% | WR65 |
2020 | Tyler Boyd | CIN | WR | 192.6 | 189.9 | 1% | WR66 |
2020 | Travis Fulgham | PHI | WR | 115.9 | 114.6 | 1% | WR67 |
2020 | Allen Robinson | CHI | WR | 262.9 | 261.9 | 0% | WR68 |
2020 | Hunter Renfrow | LVR | WR | 131.6 | 131.4 | 0% | WR69 |
2020 | Greg Ward | PHI | WR | 133.1 | 135.0 | -1% | WR70 |
2020 | Golden Tate | NYG | WR | 86.5 | 88.4 | -2% | WR71 |
2020 | Cooper Kupp | LAR | WR | 208.7 | 214.5 | -3% | WR72 |
2020 | Breshad Perriman | NYJ | WR | 99.1 | 102.5 | -3% | WR73 |
2020 | Terry McLaurin | WAS | WR | 223.8 | 232.2 | -4% | WR74 |
2020 | Keenan Allen * | LAC | WR | 245.1 | 255.3 | -4% | WR75 |
2020 | Michael Gallup | DAL | WR | 173.3 | 180.8 | -4% | WR76 |
2020 | DJ Chark | JAX | WR | 153.6 | 160.4 | -4% | WR77 |
2020 | Russell Gage | ATL | WR | 181.1 | 189.6 | -4% | WR78 |
2020 | Jakeem Grant | MIA | WR | 87.3 | 91.4 | -5% | WR79 |
2020 | Robby Anderson | CAR | WR | 224.1 | 235.4 | -5% | WR80 |
2020 | Michael Pittman Jr. | IND | WR | 98.9 | 104.0 | -5% | WR81 |
2020 | KJ Hamler | DEN | WR | 90.1 | 95.2 | -5% | WR82 |
2020 | Jalen Reagor | PHI | WR | 87.2 | 92.2 | -5% | WR83 |
2020 | DeVante Parker | MIA | WR | 166.3 | 177.8 | -6% | WR84 |
2020 | Sammy Watkins | KAN | WR | 87.4 | 94.3 | -7% | WR85 |
2020 | Chris Conley | JAX | WR | 97.1 | 107.0 | -9% | WR86 |
2020 | Darnell Mooney | CHI | WR | 152.1 | 168.5 | -10% | WR87 |
2020 | Danny Amendola | DET | WR | 106.4 | 117.9 | -10% | WR88 |
2020 | Josh Reynolds | LAR | WR | 124.3 | 138.5 | -10% | WR89 |
2020 | Diontae Johnson | PIT | WR | 221.8 | 249.8 | -11% | WR90 |
2020 | Michael Thomas | NOR | WR | 83.9 | 95.1 | -12% | WR91 |
2020 | Damiere Byrd | NWE | WR | 114.9 | 131.4 | -13% | WR92 |
2020 | Darius Slayton | NYG | WR | 141.0 | 164.9 | -15% | WR93 |
2020 | DaeSean Hamilton | DEN | WR | 62.3 | 73.3 | -15% | WR94 |
2020 | Anthony Miller | CHI | WR | 108.7 | 129.7 | -16% | WR95 |
2020 | Julian Edelman | NWE | WR | 56.2 | 67.1 | -16% | WR96 |
2020 | Larry Fitzgerald | ARI | WR | 100.9 | 123.4 | -18% | WR97 |
2020 | Jerry Jeudy | DEN | WR | 157.6 | 194.9 | -19% | WR98 |
2020 | Denzel Mims | NYJ | WR | 60.7 | 75.1 | -19% | WR99 |
2020 | N'Keal Harry | NWE | WR | 73.9 | 96.7 | -24% | WR100 |
2020 | Isaiah Ford | MIA | WR | 55.6 | 74.9 | -26% | WR101 |
2020 | A.J. Green | CIN | WR | 111.3 | 179.0 | -38% | WR102 |
2019 | Ryan Tannehill | TEN | QB | 224.2 | 142.8 | 57% | QB1 |
2019 | Jeff Driskel | DET | QB | 56.5 | 37.7 | 50% | QB2 |
2019 | Drew Brees | NOR | QB | 224.8 | 156.1 | 44% | QB3 |
2019 | Nick Foles | JAX | QB | 37.7 | 27.2 | 39% | QB4 |
2019 | Matthew Stafford | DET | QB | 166.6 | 124.5 | 34% | QB5 |
2019 | Lamar Jackson | BAL | QB | 415.7 | 317.2 | 31% | QB6 |
2019 | Eli Manning | NYG | QB | 54.4 | 41.5 | 31% | QB7 |
2019 | Marcus Mariota | TEN | QB | 85 | 65.7 | 29% | QB8 |
2019 | Patrick Mahomes | KAN | QB | 287 | 237.2 | 21% | QB9 |
2019 | Kirk Cousins | MIN | QB | 244.4 | 207.4 | 18% | QB10 |
2019 | Russell Wilson | SEA | QB | 328.6 | 281.3 | 17% | QB11 |
2019 | Drew Lock | DEN | QB | 68 | 58.4 | 17% | QB12 |
2019 | Dak Prescott | DAL | QB | 337.8 | 298.7 | 13% | QB13 |
2019 | Deshaun Watson | HOU | QB | 313.4 | 277.5 | 13% | QB14 |
2019 | Case Keenum | WAS | QB | 103.5 | 93.7 | 11% | QB15 |
2019 | Jimmy Garoppolo | SFO | QB | 247.3 | 236.1 | 5% | QB16 |
2019 | Teddy Bridgewater | NOR | QB | 90.5 | 86.4 | 5% | QB17 |
2019 | Derek Carr | OAK | QB | 244.4 | 236.7 | 3% | QB18 |
2019 | Josh Allen | BUF | QB | 288.6 | 285.6 | 1% | QB19 |
2019 | Aaron Rodgers | GNB | QB | 278.4 | 280.4 | -1% | QB20 |
2019 | Jameis Winston | TAM | QB | 305.4 | 319.3 | -4% | QB21 |
2019 | Daniel Jones | NYG | QB | 215 | 227.1 | -5% | QB22 |
2019 | Ryan Fitzpatrick | MIA | QB | 241.5 | 255.7 | -6% | QB23 |
2019 | Jacoby Brissett | IND | QB | 216.5 | 231.3 | -6% | QB24 |
2019 | Tom Brady | NWE | QB | 263.7 | 283.4 | -7% | QB25 |
2019 | Dwayne Haskins | WAS | QB | 76.7 | 82.6 | -7% | QB26 |
2019 | Baker Mayfield | CLE | QB | 229.2 | 247.6 | -7% | QB27 |
